Toitlustamine — 2023
314 luba, mis anti 2023. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
314Lubasid
100.0 %Kehtiv
314Ettevõtjaid
0Peatatud
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| KTO024265 | OÜ Oru Kultuurisaal | 14766527 | 2023 | ✓ |
| KTO024266 | Komorebi Elva OÜ | 16072438 | 2023 | ✓ |
| KTO024268 | Hopsbar OÜ | 16364276 | 2023 | ✓ |
| KTO024269 | Margus Murulauk | 14850819 | 2023 | ✓ |
| KTO024270 | OÜ MiRo-Liza Style | 14566314 | 2023 | ✓ |
| KTO024271 | Poblano OÜ | 16650579 | 2023 | ✓ |
| KTO024272 | FaMin OÜ | 14145825 | 2023 | ✓ |
| KTO024274 | VIRU GRILL OÜ | 14842524 | 2023 | ✓ |
| KTO024275 | Diavola OÜ | 16370182 | 2023 | ✓ |
| KTO024276 | HTM Karolin OÜ | 12619762 | 2023 | ✓ |
| KTO024277 | Fire Dog OÜ | 16470268 | 2023 | ✓ |
| KTO024278 | Estragna OÜ | 16649122 | 2023 | ✓ |
| KTO024279 | Mintcake OÜ | 16213413 | 2023 | ✓ |
| KTO024280 | ZRG Grupp OÜ | 11644597 | 2023 | ✓ |
| KTO024281 | Kokteilikas OÜ | 16633629 | 2023 | ✓ |
| KTO024282 | BlissTray OÜ | 16628812 | 2023 | ✓ |
| KTO024283 | Toiduproff OÜ | 16027366 | 2023 | ✓ |
| KTO024284 | Gorgeous Wine OÜ | 14910881 | 2023 | ✓ |
| KTO024286 | Osaühing Ääsmäe Külaplatsi kohvik | 16657506 | 2023 | ✓ |
| KTO024287 | GreenFairy OÜ | 14976880 | 2023 | ✓ |
| KTO024288 | Multi Solutions OÜ | 12138465 | 2023 | ✓ |
| KTO024289 | BalticEst OÜ | 10891052 | 2023 | ✓ |
| KTO024290 | MOB Entertainment OÜ | 16225741 | 2023 | ✓ |
| KTO024291 | LikeFood OÜ | 16662387 | 2023 | ✓ |
| KTO024292 | Wambola 311 OÜ | 12127651 | 2023 | ✓ |
| KTO024293 | HABIB OÜ | 16299768 | 2023 | ✓ |
| KTO024294 | Mega Grill Events OÜ | 16569707 | 2023 | ✓ |
| KTO024295 | Ceachei OÜ | 16676314 | 2023 | ✓ |
| KTO024297 | Signa2ra OÜ | 12383822 | 2023 | ✓ |
| KTO024298 | Kebaboom OÜ | 14724598 | 2023 | ✓ |
| KTO024300 | Bethelmane Destillo OÜ | 12520225 | 2023 | ✓ |
| KTO024301 | Malina Motors OÜ | 14995676 | 2023 | ✓ |
| KTO024302 | BEATRICE MASS MODELNET OÜ | 10888475 | 2023 | ✓ |
| KTO024304 | osaühing VÄRSKA VARA | 10850018 | 2023 | ✓ |
| KTO024305 | Toidutiim OÜ | 16444503 | 2023 | ✓ |
| KTO024306 | Ventus Pizza OÜ | 16353344 | 2023 | ✓ |
| KTO024307 | TARTUFO OÜ | 16534471 | 2023 | ✓ |
| KTO024308 | VELKERIM OÜ | 16551435 | 2023 | ✓ |
| KTO024309 | PiiriPealne OÜ | 16613207 | 2023 | ✓ |
| KTO024310 | Kukugalerii OÜ | 16317437 | 2023 | ✓ |
| KTO024311 | Bella ciao OÜ | 16570805 | 2023 | ✓ |
| KTO024312 | Kuumpesa OÜ | 16635172 | 2023 | ✓ |
| KTO024313 | Elutilk OÜ | 16687080 | 2023 | ✓ |
| KTO024314 | Osaühing Piurik | 10049378 | 2023 | ✓ |
| KTO024315 | Alfredo OÜ | 16605811 | 2023 | ✓ |
| KTO024316 | Tarmo Luks | 10719471 | 2023 | ✓ |
| KTO024317 | Vladislav Tshigin Kohvik TEINEKORRUS | 16676260 | 2023 | ✓ |
| KTO024318 | Liiva Kohvik OÜ | 16685224 | 2023 | ✓ |
| KTO024319 | Paparazzi Group OÜ | 16544305 | 2023 | ✓ |
| KTO024320 | SALANDU OÜ | 16352847 | 2023 | ✓ |
| KTO024322 | Sihtasutus Eesti Maaelumuuseumid | 90014017 | 2023 | ✓ |
| KTO024323 | OÜ Koolitus esmaabi | 16330923 | 2023 | ✓ |
| KTO024325 | BONTA OÜ | 12817278 | 2023 | ✓ |
| KTO024327 | Tempos OÜ | 12137431 | 2023 | ✓ |
| KTO024328 | Korean Jubang OÜ | 14872689 | 2023 | ✓ |
| KTO024329 | Nectar OÜ | 14561280 | 2023 | ✓ |
| KTO024330 | OÜ Rikiland | 14137837 | 2023 | ✓ |
| KTO024331 | YR Trade OÜ | 12622592 | 2023 | ✓ |
| KTO024332 | MyMoon Food OÜ | 16391379 | 2023 | ✓ |
| KTO024334 | Rattaraad OÜ | 14451396 | 2023 | ✓ |
| KTO024335 | TEKU OÜ | 16667964 | 2023 | ✓ |
| KTO024336 | Tatsu OÜ | 16692891 | 2023 | ✓ |
| KTO024337 | MTÜ Paranduskelder | 80565957 | 2023 | ✓ |
| KTO024338 | OÜ Boho Hub | 16592557 | 2023 | ✓ |
| KTO024339 | Pizza Eleven OÜ | 16699396 | 2023 | ✓ |
| KTO024340 | White Elephant OÜ | 12739621 | 2023 | ✓ |
| KTO024341 | Success Weekend OÜ | 16707316 | 2023 | ✓ |
| KTO024342 | Falkenstar OÜ | 16683159 | 2023 | ✓ |
| KTO024344 | A&M Toila OÜ | 16661821 | 2023 | ✓ |
| KTO024346 | Andeva Dinners OÜ | 16300684 | 2023 | ✓ |
| KTO024347 | OÜ Pikopalla | 16551989 | 2023 | ✓ |
| KTO024349 | Mojo Holding OÜ | 11018629 | 2023 | ✓ |
| KTO024350 | Brewklyn OÜ | 16625736 | 2023 | ✓ |
| KTO024351 | Paavli Kultuuriklubi OÜ | 16718260 | 2023 | ✓ |
| KTO024352 | WOK STOP OÜ | 16057812 | 2023 | ✓ |
| KTO024353 | Kakurega OÜ | 16720431 | 2023 | ✓ |
| KTO024355 | Emoticon Events OÜ | 14354569 | 2023 | ✓ |
| KTO024357 | Magussoolane OÜ | 14913046 | 2023 | ✓ |
| KTO024358 | Haap Kinnisvara OÜ | 16714641 | 2023 | ✓ |
| KTO024359 | Miami Ribs OÜ | 12440589 | 2023 | ✓ |
| KTO024360 | OÜ Pelgulinna Grill | 16659126 | 2023 | ✓ |
| KTO024361 | Urban kitchen OÜ | 16589555 | 2023 | ✓ |
| KTO024362 | Leppik Teeb OÜ | 12871311 | 2023 | ✓ |
| KTO024363 | Sea Adventure OÜ | 14039388 | 2023 | ✓ |
| KTO024364 | Kramol OÜ | 16677226 | 2023 | ✓ |
| KTO024365 | Crudus OÜ | 14645539 | 2023 | ✓ |
| KTO024366 | Ruddy baar OÜ | 16715534 | 2023 | ✓ |
| KTO024368 | Change Room Art OÜ | 14001813 | 2023 | ✓ |
| KTO024369 | SOCIAL ERROR OÜ | 16726466 | 2023 | ✓ |
| KTO024370 | Zelta OÜ | 14644356 | 2023 | ✓ |
| KTO024371 | CRUDO RESTO OÜ | 11416755 | 2023 | ✓ |
| KTO024372 | osaühing TARVAS VEOD | 11255967 | 2023 | ✓ |
| KTO024373 | Nasmit OÜ | 16686844 | 2023 | ✓ |
| KTO024374 | Sibul ja Sammal OÜ | 14515966 | 2023 | ✓ |
| KTO024376 | Hood OÜ | 16706127 | 2023 | ✓ |
| KTO024377 | Sai Valmis OÜ | 16694465 | 2023 | ✓ |
| KTO024378 | OÜ Joogid autos | 11710213 | 2023 | ✓ |
| KTO024379 | KreekaE OÜ | 16708698 | 2023 | ✓ |
| KTO024380 | Rocinha OÜ | 14538789 | 2023 | ✓ |
| KTO024381 | Mahedam OÜ | 11145380 | 2023 | ✓ |
| KTO024382 | Truuv OÜ | 12743634 | 2023 | ✓ |
| KTO024383 | Martin Toidud OÜ | 16286375 | 2023 | ✓ |
| KTO024385 | KIBG Holding OÜ | 16711521 | 2023 | ✓ |
| KTO024386 | Riffen OÜ | 16396804 | 2023 | ✓ |
| KTO024387 | Ehe koduresto OÜ | 16731036 | 2023 | ✓ |
| KTO024388 | Barrel Catering OÜ | 16248357 | 2023 | ✓ |
| KTO024389 | MTÜ Naised Paadis | 80615069 | 2023 | ✓ |
| KTO024390 | Guerebape Danedesa OÜ | 16717591 | 2023 | ✓ |
| KTO024391 | Tramway OÜ | 16720541 | 2023 | ✓ |
| KTO024392 | Aste Pagar OÜ | 16111061 | 2023 | ✓ |
| KTO024393 | OÜ Vaatekohvik | 16725352 | 2023 | ✓ |
| KTO024394 | BARFOODS OÜ | 16441864 | 2023 | ✓ |
| KTO024395 | Wrapimaja OÜ | 16736513 | 2023 | ✓ |
| KTO024396 | Aia Squer Plus OÜ | 16735650 | 2023 | ✓ |
| KTO024397 | Mägilaste Motoklubi | 80398146 | 2023 | ✓ |
| KTO024398 | Artsepp OÜ | 16375481 | 2023 | ✓ |
| KTO024399 | OÜ Hea Tee | 16706951 | 2023 | ✓ |
| KTO024400 | OÜ Brevesti | 16665888 | 2023 | ✓ |
| KTO024403 | Randelin OÜ | 16248541 | 2023 | ✓ |
| KTO024404 | PÄÄSUOJA TALU OÜ | 14948464 | 2023 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Toitlustamine?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Toitlustamine.
Sarnase mahuga
- Taksoveo tegevusluba — 2017 331
- Toitlustamine — 2017 330
- Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) — 2018 327
- Taksoveo tegevusluba — 2023 327
- Toitlustamine — 2025 325
- Ehitamine — 2018 318
- Toitlustamine — 2020 317
- Ehitamine — 2023 315
- Jaekaubandus — 2004 308
- Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) — 2022 302
- Toitlustamine — 2018 300
- Taksoveo sõidukikaart — 2019 299
- Toitlustamine — 2022 292
- Toitlustamine — 2019 288
- Ehitamine — 2026 285