Toitlustamine — 2019
288 luba, mis anti 2019. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
288Lubasid
100.0 %Kehtiv
288Ettevõtjaid
0Peatatud
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| KTO022606 | R&R TECH OÜ | 12451274 | 2019 | ✓ |
| KTO022608 | UNICLEAN OÜ | 12717163 | 2019 | ✓ |
| KTO022609 | Lindakivi Resto OÜ | 14576206 | 2019 | ✓ |
| KTO022612 | Vegan Restoran OÜ | 14628328 | 2019 | ✓ |
| KTO022614 | Ojakask OÜ | 14470778 | 2019 | ✓ |
| KTO022616 | Osaühing Bankend Group | 10333688 | 2019 | ✓ |
| KTO022617 | Pham Trurong OÜ | 14506619 | 2019 | ✓ |
| KTO022619 | Brunahli Bamsebo OÜ | 14421188 | 2019 | ✓ |
| KTO022620 | Springexport OÜ | 14555747 | 2019 | ✓ |
| KTO022621 | TINTLAB OÜ | 14128695 | 2019 | ✓ |
| KTO022622 | Moe Krog OÜ | 11792914 | 2019 | ✓ |
| KTO022623 | OÜ PAPADATOS | 11063707 | 2019 | ✓ |
| KTO022624 | Diamniadio Kabaye OÜ | 12718949 | 2019 | ✓ |
| KTO022625 | LAVASTUSKODA OÜ | 11270317 | 2019 | ✓ |
| KTO022626 | Rullike OÜ | 12668938 | 2019 | ✓ |
| KTO022628 | UNICLUB OÜ | 14475735 | 2019 | ✓ |
| KTO022629 | OÜ Old Victoria | 11522523 | 2019 | ✓ |
| KTO022631 | Mareia OÜ | 14607042 | 2019 | ✓ |
| KTO022632 | BNKR OÜ | 14626973 | 2019 | ✓ |
| KTO022633 | OÜ Hortego | 14647828 | 2019 | ✓ |
| KTO022634 | Viktor House OÜ | 14520111 | 2019 | ✓ |
| KTO022635 | Bandjo Player OÜ | 14639303 | 2019 | ✓ |
| KTO022637 | MahtraAuto OÜ | 12672118 | 2019 | ✓ |
| KTO022638 | Taibaan On Wheels OÜ | 14503940 | 2019 | ✓ |
| KTO022639 | Toit Invest OÜ | 14630041 | 2019 | ✓ |
| KTO022640 | Civitas Ehitus OÜ | 14641435 | 2019 | ✓ |
| KTO022642 | Stamp OÜ | 11884226 | 2019 | ✓ |
| KTO022643 | Kius Resto OÜ | 14661981 | 2019 | ✓ |
| KTO022644 | APL Restoranid Tartu OÜ | 14381885 | 2019 | ✓ |
| KTO022645 | Lillakala OÜ | 14655874 | 2019 | ✓ |
| KTO022646 | Arkna Mahe OÜ | 12554152 | 2019 | ✓ |
| KTO022648 | KORVIT OÜ | 14640387 | 2019 | ✓ |
| KTO022650 | OÜ Kasaron | 14497547 | 2019 | ✓ |
| KTO022652 | SushiMushi OÜ | 14627346 | 2019 | ✓ |
| KTO022653 | Hea Öö OÜ | 14652290 | 2019 | ✓ |
| KTO022654 | OÜ Huntmees Film | 12215154 | 2019 | ✓ |
| KTO022655 | OÜ Lõpuboss | 14640134 | 2019 | ✓ |
| KTO022657 | Osaühing Emilios | 10751823 | 2019 | ✓ |
| KTO022658 | Kampus OÜ | 14529566 | 2019 | ✓ |
| KTO022659 | Osaühing Ohukotsu Ehitus | 11248163 | 2019 | ✓ |
| KTO022661 | Fervent Catering OÜ | 14657074 | 2019 | ✓ |
| KTO022665 | Kuningate Valik OÜ | 14673406 | 2019 | ✓ |
| KTO022666 | Tsirguke OÜ | 14502478 | 2019 | ✓ |
| KTO022668 | Nõmme Kõrts ja Peoruum OÜ | 14674937 | 2019 | ✓ |
| KTO022669 | Muusa Kohvik OÜ | 14597065 | 2019 | ✓ |
| KTO022671 | Suure-Jaani Tervisekoda | 77000772 | 2019 | ✓ |
| KTO022672 | Osaühing Oligarh | 10196866 | 2019 | ✓ |
| KTO022673 | Bramasole OÜ | 14537206 | 2019 | ✓ |
| KTO022674 | Fööniks Projektid OÜ | 14664376 | 2019 | ✓ |
| KTO022675 | India0Km OÜ | 14546056 | 2019 | ✓ |
| KTO022679 | RAHVA RAAMAT Aktsiaselts | 10421903 | 2019 | ✓ |
| KTO022680 | High Trading OÜ | 14339699 | 2019 | ✓ |
| KTO022682 | Jahu Group OÜ | 14636322 | 2019 | ✓ |
| KTO022683 | OÜ Relantiin | 14374230 | 2019 | ✓ |
| KTO022685 | OÜ Sport Catering | 14684098 | 2019 | ✓ |
| KTO022686 | Divertiment OÜ | 12724996 | 2019 | ✓ |
| KTO022687 | NOKK Resto OÜ | 14391895 | 2019 | ✓ |
| KTO022688 | Kohviaeg OÜ | 14682249 | 2019 | ✓ |
| KTO022689 | Ultimate Entertainment OÜ | 14687911 | 2019 | ✓ |
| KTO022692 | Ogwashi Ukwunzu OÜ | 12922584 | 2019 | ✓ |
| KTO022694 | Tribe Theory OÜ | 14633878 | 2019 | ✓ |
| KTO022695 | ZiKiVara OÜ | 14522475 | 2019 | ✓ |
| KTO022697 | TaevaniMaani Agency OÜ | 14398727 | 2019 | ✓ |
| KTO022698 | Vassiresto OÜ | 14677321 | 2019 | ✓ |
| KTO022699 | FLAMM OÜ | 14122008 | 2019 | ✓ |
| KTO022700 | Kirves OÜ | 14677781 | 2019 | ✓ |
| KTO022702 | Astrovette OÜ | 12295609 | 2019 | ✓ |
| KTO022703 | OÜ P.O Invest Capital | 12384603 | 2019 | ✓ |
| KTO022704 | RCG Eesti OÜ | 12624250 | 2019 | ✓ |
| KTO022709 | Junimperium Baar OÜ | 14600583 | 2019 | ✓ |
| KTO022710 | Finn McCools OÜ | 14658526 | 2019 | ✓ |
| KTO022712 | JVK Holdings OÜ | 14611434 | 2019 | ✓ |
| KTO022715 | Maitsev Suutäis OÜ | 14697080 | 2019 | ✓ |
| KTO022716 | OÜ Ilus Vara | 14566648 | 2019 | ✓ |
| KTO022718 | Vanamõisa Toitlustus OÜ | 12598008 | 2019 | ✓ |
| KTO022721 | BENCOTTO OÜ | 14356545 | 2019 | ✓ |
| KTO022722 | OÜ Keväde Resto | 14522860 | 2019 | ✓ |
| KTO022725 | Seffu Food OÜ | 14322405 | 2019 | ✓ |
| KTO022726 | CastVeini OÜ | 14605416 | 2019 | ✓ |
| KTO022727 | Driftikeskus OÜ | 14575431 | 2019 | ✓ |
| KTO022729 | OÜ MANGELBERT | 10536612 | 2019 | ✓ |
| KTO022731 | HAPSAL BLOOM OÜ | 14476203 | 2019 | ✓ |
| KTO022733 | Ceska B OÜ | 14701628 | 2019 | ✓ |
| KTO022734 | Sadama Resto OÜ | 14712000 | 2019 | ✓ |
| KTO022735 | Wägon OÜ | 14699475 | 2019 | ✓ |
| KTO022736 | Juhkentali Hotel OÜ | 14114233 | 2019 | ✓ |
| KTO022737 | LAURIN EESTI OÜ | 14695980 | 2019 | ✓ |
| KTO022739 | Plant Food OÜ | 14566432 | 2019 | ✓ |
| KTO022742 | Nöks OÜ | 14633861 | 2019 | ✓ |
| KTO022744 | LUMAESTONIA OÜ | 14698607 | 2019 | ✓ |
| KTO022747 | Kohvi Maja OÜ | 14645781 | 2019 | ✓ |
| KTO022748 | RESTOPRO OÜ | 14670046 | 2019 | ✓ |
| KTO022750 | DELIMER OÜ | 14712661 | 2019 | ✓ |
| KTO022757 | osaühing TRINIIDA | 10862553 | 2019 | ✓ |
| KTO022758 | OÜ REGGAE | 12505064 | 2019 | ✓ |
| KTO022760 | Shaurma Tallinn OÜ | 10260601 | 2019 | ✓ |
| KTO022761 | R-Resto OÜ | 14642073 | 2019 | ✓ |
| KTO022762 | Tänavatoidu punkt OÜ | 14647811 | 2019 | ✓ |
| KTO022763 | MS AGENCY OÜ | 12142298 | 2019 | ✓ |
| KTO022764 | KOOGIPOOD OÜ | 14051395 | 2019 | ✓ |
| KTO022765 | KR Foods OÜ | 14717434 | 2019 | ✓ |
| KTO022766 | Foodie Restoran OÜ | 14597444 | 2019 | ✓ |
| KTO022767 | Kalle Piile | 10969179 | 2019 | ✓ |
| KTO022768 | Toormoor OÜ | 14655727 | 2019 | ✓ |
| KTO022771 | Hiina Pada OÜ | 14673441 | 2019 | ✓ |
| KTO022772 | Hiina Pott OÜ | 14488146 | 2019 | ✓ |
| KTO022773 | OÜ Tikupoiss | 14655466 | 2019 | ✓ |
| KTO022774 | Teaduskohvik OÜ | 14679656 | 2019 | ✓ |
| KTO022777 | OÜ Garden Cafe | 14690273 | 2019 | ✓ |
| KTO022778 | FG Food OÜ | 14688632 | 2019 | ✓ |
| KTO022779 | Sezan OÜ | 14720962 | 2019 | ✓ |
| KTO022780 | Never too late OÜ | 12797452 | 2019 | ✓ |
| KTO022781 | Malgari OÜ | 14628676 | 2019 | ✓ |
| KTO022782 | VMK Ehitus OÜ | 12247906 | 2019 | ✓ |
| KTO022783 | MTÜ Salvador | 80290963 | 2019 | ✓ |
| KTO022784 | AHT22 Residence OÜ | 14621131 | 2019 | ✓ |
| KTO022785 | AHT22 TWO OÜ | 14621148 | 2019 | ✓ |
| KTO022786 | Kapa Events MTÜ | 80555367 | 2019 | ✓ |
| KTO022788 | New Orleans Ribs OÜ | 10220837 | 2019 | ✓ |
| KTO022790 | DönerFood OÜ | 14643210 | 2019 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Toitlustamine?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Toitlustamine.
Sarnase mahuga
- Toitlustamine — 2020 317
- Ehitamine — 2023 315
- Toitlustamine — 2023 314
- Jaekaubandus — 2004 308
- Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) — 2022 302
- Toitlustamine — 2018 300
- Taksoveo sõidukikaart — 2019 299
- Toitlustamine — 2022 292
- Ehitamine — 2026 285
- Ehitamine — 2020 268
- Ehitamine — 2017 267
- Elektritööd — 2002 265
- Taksoveo tegevusluba — 2024 265
- Ehitamine — 2014 262
- Taksoveo tegevusluba — 2020 262