Taksoveo tegevusluba — 2020
262 luba, mis anti 2020. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
262Lubasid
99.6 %Kehtiv
253Ettevõtjaid
0Peatatud
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| TVL005455 | MEGALINN OÜ | 14402512 | 2020 | ✓ |
| TVL005507 | Dzhvanshir Khalapyan | 12400727 | 2020 | ✓ |
| TVL005509 | Kuno Haaviste | 12393625 | 2020 | ✓ |
| TVL005510 | Solitary OÜ | 14397739 | 2020 | ✓ |
| TVL005512 | RK Reisid OÜ | 14163467 | 2020 | ✓ |
| TVL005513 | Hansa Electra OÜ | 14877416 | 2020 | ✓ |
| TVL005514 | JÜRI UMANETS | 10958477 | 2020 | ✓ |
| TVL005515 | Vip Katused OÜ | 14461064 | 2020 | ✓ |
| TVL005516 | JSLine OÜ | 14591217 | 2020 | ✓ |
| TVL005518 | Aksilo Osaühing | 14742705 | 2020 | ✓ |
| TVL005519 | Alari Allikmaa | 10919885 | 2020 | ✓ |
| TVL005520 | Mehis Treibert | 12395653 | 2020 | ✓ |
| TVL005521 | OÜ Urmi | 12389931 | 2020 | ✓ |
| TVL005522 | Osaühing Bluestripe Group | 11420188 | 2020 | ✓ |
| TVL005523 | Lutrem OÜ | 14801212 | 2020 | ✓ |
| TVL005525 | Merlana Group OÜ | 14815355 | 2020 | ✓ |
| TVL005526 | Tõmme OÜ | 14362824 | 2020 | ✓ |
| TVL005528 | Raul Laasi | 11834323 | 2020 | ✓ |
| TVL005529 | Nopersonid OÜ | 14752407 | 2020 | ✓ |
| TVL005530 | Rein Räbinin | 10815507 | 2020 | ✓ |
| TVL005531 | Aleksandr Petrov L | 14616265 | 2020 | ✓ |
| TVL005532 | Mihhail Krupenin | 14887490 | 2020 | ✓ |
| TVL005533 | OÜ RAADD ADOSON | 14890486 | 2020 | ✓ |
| TVL005534 | Jaanus Art OÜ | 14156361 | 2020 | ✓ |
| TVL005535 | Heakord OÜ | 12039875 | 2020 | ✓ |
| TVL005536 | Dann Grupp OÜ | 14861131 | 2020 | ✓ |
| TVL005537 | ExpressVision OÜ | 12257187 | 2020 | ✓ |
| TVL005539 | Gipson Transport OÜ | 14435187 | 2020 | ✓ |
| TVL005540 | Aleksander Taraskin | 12388104 | 2020 | ✓ |
| TVL005541 | RENDER GROUP OÜ | 14847177 | 2020 | ✓ |
| TVL005542 | AutoMotomaja OÜ | 14888265 | 2020 | ✓ |
| TVL005543 | Osaühing Tapa Autobussipark | 10370525 | 2020 | ✓ |
| TVL005544 | OÜ Almander | 12220356 | 2020 | ✓ |
| TVL005545 | K&K Cars OÜ | 14900693 | 2020 | ✓ |
| TVL005546 | Osaühing BCD Sisustus | 12451966 | 2020 | ✓ |
| TVL005547 | Osaühing VITIUM | 10670546 | 2020 | ✓ |
| TVL005548 | Toomas Abel | 12436033 | 2020 | ✓ |
| TVL005550 | OÜ RCO | 14572438 | 2020 | ✓ |
| TVL005552 | Vasily Bogdanov | 10897899 | 2020 | ✓ |
| TVL005555 | tavarent OÜ | 14409477 | 2020 | ✓ |
| TVL005558 | Kirsitakso OÜ | 14776566 | 2020 | ✓ |
| TVL005560 | OÜ KopliTransport | 14026144 | 2020 | ✓ |
| TVL005561 | Valeri Mets | 12420730 | 2020 | ✓ |
| TVL005562 | Alistra OÜ | 14417382 | 2020 | ✓ |
| TVL005564 | Diamond Insperia OÜ | 14638580 | 2020 | ✓ |
| TVL005565 | Seventh Street OÜ | 14755920 | 2020 | ✓ |
| TVL005566 | Toivo Sander | 14845592 | 2020 | ✓ |
| TVL005568 | Mihhail Martjanov | 10914528 | 2020 | ✓ |
| TVL005569 | OÜ ORUPESA | 12344791 | 2020 | ✓ |
| TVL005572 | Vladislav Ivanov takso | 14908358 | 2020 | ✓ |
| TVL005573 | Kuldlill OÜ | 14852818 | 2020 | ✓ |
| TVL005574 | Bongo OÜ | 14002116 | 2020 | ✓ |
| TVL005576 | Unit Ehitus OÜ | 14000340 | 2020 | ✓ |
| TVL005577 | EAGLE TRANS BALTIC OÜ | 11352707 | 2020 | ✓ |
| TVL005578 | ULM TRANSPORT OÜ | 14919592 | 2020 | ✓ |
| TVL005579 | Unit Ehitus OÜ | 14000340 | 2020 | ✓ |
| TVL005580 | EESTITELE OÜ | 14918552 | 2020 | ✓ |
| TVL005581 | Klimenti Kuld | 14922393 | 2020 | ✓ |
| TVL005582 | Žaneda OÜ | 11764278 | 2020 | ✓ |
| TVL005583 | FIE Oleg Antonov Taksoteenused | 11251231 | 2020 | ✓ |
| TVL005584 | Mõisaniidu Kodu OÜ | 14150660 | 2020 | ✓ |
| TVL005587 | OÜ Erikly | 14662437 | 2020 | … |
| TVL005588 | Noir Invest Group OÜ | 14850624 | 2020 | ✓ |
| TVL005589 | Janno Jansen | 10867390 | 2020 | ✓ |
| TVL005590 | GOBINO OÜ | 14763078 | 2020 | ✓ |
| TVL005591 | SKKRENT OÜ | 14580128 | 2020 | ✓ |
| TVL005593 | Makara OÜ | 14926994 | 2020 | ✓ |
| TVL005594 | Rudolf Parts | 11121289 | 2020 | ✓ |
| TVL005595 | ADEM TAXO OÜ | 14551100 | 2020 | ✓ |
| TVL005597 | Aeroplus OÜ | 14458760 | 2020 | ✓ |
| TVL005599 | AUTOCO OÜ | 14616615 | 2020 | ✓ |
| TVL005600 | Omarti OÜ | 14886148 | 2020 | ✓ |
| TVL005602 | ALLESPRO OÜ | 12480910 | 2020 | ✓ |
| TVL005603 | Yukom Industries OÜ | 14028918 | 2020 | ✓ |
| TVL005604 | Ülle Suve | 10935002 | 2020 | ✓ |
| TVL005606 | Osaühing Taxitech | 14629457 | 2020 | ✓ |
| TVL005607 | Abiola Adekanmi Olajide | 14841536 | 2020 | ✓ |
| TVL005608 | Ipodrom OÜ | 14707275 | 2020 | ✓ |
| TVL005610 | Klimenti Kuld | 14922393 | 2020 | ✓ |
| TVL005611 | ESWELD OÜ | 14897293 | 2020 | ✓ |
| TVL005612 | 1 ABTO OÜ | 14421410 | 2020 | ✓ |
| TVL005613 | Soorott OÜ | 14551910 | 2020 | ✓ |
| TVL005614 | Villem Karotamm | 10900839 | 2020 | ✓ |
| TVL005615 | Aleksandr AP Petrov | 14150499 | 2020 | ✓ |
| TVL005616 | BARICOM OÜ | 14902373 | 2020 | ✓ |
| TVL005617 | HALJEND MORO | 10853005 | 2020 | ✓ |
| TVL005618 | OÜ Angevil | 11986435 | 2020 | ✓ |
| TVL005619 | SNV VEOD OÜ | 14933965 | 2020 | ✓ |
| TVL005621 | VLADISLAV ARTJOMENKO | 10751339 | 2020 | ✓ |
| TVL005622 | MR Personnel OÜ | 12024419 | 2020 | ✓ |
| TVL005623 | Jüri Järvela | 14586802 | 2020 | ✓ |
| TVL005624 | Vaba Takso OÜ | 12862480 | 2020 | ✓ |
| TVL005625 | Delta Transfer OÜ | 12413227 | 2020 | ✓ |
| TVL005627 | Aleksander Kirsipuu | 11922091 | 2020 | ✓ |
| TVL005628 | SFC Holding OÜ | 12785354 | 2020 | ✓ |
| TVL005629 | Bruto Puit OÜ | 11890474 | 2020 | ✓ |
| TVL005630 | Vaba Takso OÜ | 12862480 | 2020 | ✓ |
| TVL005631 | FIE BORISS SAPRÕKOV | 10831334 | 2020 | ✓ |
| TVL005632 | Tõnu Karro maismaaveod | 12449644 | 2020 | ✓ |
| TVL005633 | Tundra Teenus OÜ | 14226920 | 2020 | ✓ |
| TVL005635 | RENDER GROUP OÜ | 14847177 | 2020 | ✓ |
| TVL005636 | Andres Kangro | 14269355 | 2020 | ✓ |
| TVL005637 | Vaigo Kuusik | 10802663 | 2020 | ✓ |
| TVL005638 | Maik Kallas | 14951348 | 2020 | ✓ |
| TVL005640 | FIE Elmur Lindmaa | 11490036 | 2020 | ✓ |
| TVL005641 | Toivo Reiljan | 12423059 | 2020 | ✓ |
| TVL005642 | Meeliko Võsu | 11804612 | 2020 | ✓ |
| TVL005643 | Arne Undrest | 12399898 | 2020 | ✓ |
| TVL005644 | Ülle Kukk | 14521205 | 2020 | ✓ |
| TVL005646 | JELENA STASILEVITŠ | 10745959 | 2020 | ✓ |
| TVL005647 | Viljar Leisalu | 12515361 | 2020 | ✓ |
| TVL005648 | Kiili Transfeer OÜ | 14955458 | 2020 | ✓ |
| TVL005650 | Osaühing Vespelt | 10462954 | 2020 | ✓ |
| TVL005651 | OÜ Mõru | 14960353 | 2020 | ✓ |
| TVL005652 | osaühing Konsor | 10064751 | 2020 | ✓ |
| TVL005653 | Drift Veod OÜ | 14421455 | 2020 | ✓ |
| TVL005654 | Rover IT OÜ | 12886948 | 2020 | ✓ |
| TVL005655 | Jevgeni Parra | 11485035 | 2020 | ✓ |
| TVL005657 | Rover IT OÜ | 12886948 | 2020 | ✓ |
| TVL005659 | Viljandi RKG Teenused OÜ | 14549221 | 2020 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Taksoveo tegevusluba?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Taksoveo tegevusluba.
Sarnase mahuga
- Toitlustamine — 2022 292
- Toitlustamine — 2019 288
- Ehitamine — 2026 285
- Ehitamine — 2020 268
- Ehitamine — 2017 267
- Elektritööd — 2002 265
- Taksoveo tegevusluba — 2024 265
- Ehitamine — 2014 262
- Ehitamine — 2021 258
- Ehitamine — 2022 254
- Taksoveo sõidukikaart — 2018 248
- Toitlustamine — 2026 243
- Veosevedu — 2021 242
- Projekteerimine — 2023 240
- Toitlustamine — 2014 235