Ehitamine — 2020
268 luba, mis anti 2020. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
268Lubasid
100.0 %Kehtiv
268Ettevõtjaid
0Peatatud
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| EEH000327 | Osaühing Catarine Grupp | 11002858 | 2020 | ✓ |
| EEH002196 | OÜ WINDAIR | 11228226 | 2020 | ✓ |
| EEH003416 | OMA Fassaad OÜ | 11357142 | 2020 | ✓ |
| EEH004562 | Trent Projekt OÜ | 11783784 | 2020 | ✓ |
| EEH004702 | Meniveks Grupp OÜ | 11628598 | 2020 | ✓ |
| EEH004964 | Osaühing Solpro | 11961323 | 2020 | ✓ |
| EEH005117 | Saveka Torutööd OÜ | 11697263 | 2020 | ✓ |
| EEH005297 | OÜ KP Renoveerib | 11981136 | 2020 | ✓ |
| EEH005570 | Terve Ehituse OÜ | 12076161 | 2020 | ✓ |
| EEH005686 | Lakorda Holding OÜ | 11733562 | 2020 | ✓ |
| EEH006073 | Apex OÜ | 12124919 | 2020 | ✓ |
| EEH006582 | Seicom OÜ | 10853494 | 2020 | ✓ |
| EEH006868 | A.J.A Torutööd OÜ | 12266039 | 2020 | ✓ |
| EEH006943 | Liivimaa Lossid OÜ | 12446497 | 2020 | ✓ |
| EEH007226 | Elektest OÜ | 12057212 | 2020 | ✓ |
| EEH007578 | DD Konsult OÜ | 12644694 | 2020 | ✓ |
| EEH007933 | Tendering Consult OÜ | 12550444 | 2020 | ✓ |
| EEH008290 | Mibak OÜ | 12572167 | 2020 | ✓ |
| EEH008341 | Civen Consult OÜ | 12651151 | 2020 | ✓ |
| EEH008552 | HIGHWAY ENGINEERING OÜ | 12853618 | 2020 | ✓ |
| EEH008668 | RoadWest OÜ | 11137400 | 2020 | ✓ |
| EEH008921 | Osaühing Astrotel | 11257831 | 2020 | ✓ |
| EEH009257 | Simragum OÜ | 11346687 | 2020 | ✓ |
| EEH011498 | Riter OÜ | 14376217 | 2020 | ✓ |
| EEH011501 | A&O HOLDING OÜ | 14486704 | 2020 | ✓ |
| EEH011507 | TAB Construction OÜ | 14002244 | 2020 | ✓ |
| EEH011508 | Instavate OÜ | 14869368 | 2020 | ✓ |
| EEH011512 | DENSAN OÜ | 12798724 | 2020 | ✓ |
| EEH011513 | Basteg Group OÜ | 11238756 | 2020 | ✓ |
| EEH011514 | TERRÄNG OÜ | 10839347 | 2020 | ✓ |
| EEH011518 | PALU OÜ | 11707553 | 2020 | ✓ |
| EEH011521 | Baltic Step Energy OÜ | 14887739 | 2020 | ✓ |
| EEH011523 | OÜ Betoonkivi | 12433135 | 2020 | ✓ |
| EEH011525 | Cancun OÜ | 12437127 | 2020 | ✓ |
| EEH011526 | OÜ Nael | 12774286 | 2020 | ✓ |
| EEH011527 | Elkero OÜ | 12819538 | 2020 | ✓ |
| EEH011530 | Kolm Polti OÜ | 12929178 | 2020 | ✓ |
| EEH011531 | SUM15 OÜ | 12893411 | 2020 | ✓ |
| EEH011537 | Enter Networks OÜ | 14894662 | 2020 | ✓ |
| EEH011538 | Kami Grupp OÜ | 12495455 | 2020 | ✓ |
| EEH011539 | Mikriveski OÜ | 11107221 | 2020 | ✓ |
| EEH011540 | MS GRUPP OÜ | 14284604 | 2020 | ✓ |
| EEH011544 | Saunja Maja OÜ | 14280546 | 2020 | ✓ |
| EEH011548 | Osaühing Gamintus | 11262921 | 2020 | ✓ |
| EEH011550 | STYB Projekt OÜ | 14900983 | 2020 | ✓ |
| EEH011551 | MKM Haldus OÜ | 14888940 | 2020 | ✓ |
| EEH011552 | Elios OÜ | 12449998 | 2020 | ✓ |
| EEH011555 | HDD Partners OÜ | 12291356 | 2020 | ✓ |
| EEH011557 | Autounion OÜ | 11707435 | 2020 | ✓ |
| EEH011561 | MJP OÜ | 14840146 | 2020 | ✓ |
| EEH011563 | ALTMER EHITUS OÜ | 14891416 | 2020 | ✓ |
| EEH011565 | SOOJUSKESKUS OÜ | 11172313 | 2020 | ✓ |
| EEH011567 | Ematala OÜ | 12703126 | 2020 | ✓ |
| EEH011568 | Remart Ehitus OÜ | 12269440 | 2020 | ✓ |
| EEH011576 | OÜ AMBITRON | 11015921 | 2020 | ✓ |
| EEH011581 | Ehitus ja Masinad AS | 10304557 | 2020 | ✓ |
| EEH011585 | Salus Group OÜ | 14375525 | 2020 | ✓ |
| EEH011586 | Meeg ehitus OÜ | 14915387 | 2020 | ✓ |
| EEH011587 | Härma Ehitus Invest OÜ | 14279744 | 2020 | ✓ |
| EEH011589 | SeriakolMetall OÜ | 14860640 | 2020 | ✓ |
| EEH011591 | OÜ Avardi | 14605528 | 2020 | ✓ |
| EEH011592 | OÜ Estlanda | 11690829 | 2020 | ✓ |
| EEH011594 | BCA Ehitusgrupp OÜ | 12963867 | 2020 | ✓ |
| EEH011598 | MPV Ehitusgrupp OÜ | 11386936 | 2020 | ✓ |
| EEH011603 | OÜ divitiae | 14804570 | 2020 | ✓ |
| EEH011604 | Osaühing Tulelaev | 11256903 | 2020 | ✓ |
| EEH011608 | OÜ USUS | 14226297 | 2020 | ✓ |
| EEH011610 | Nordramm OÜ | 11445645 | 2020 | ✓ |
| EEH011613 | AIR OÜ | 12460043 | 2020 | ✓ |
| EEH011616 | osaühing Edmest EDM | 11230051 | 2020 | ✓ |
| EEH011617 | Aktsiaselts Narva Vesi | 10369373 | 2020 | ✓ |
| EEH011618 | Existts OÜ | 14684976 | 2020 | ✓ |
| EEH011619 | OÜ OK Ehitusteenus | 12125416 | 2020 | ✓ |
| EEH011620 | Visum Projekt OÜ | 12004090 | 2020 | ✓ |
| EEH011622 | Tähe küla OÜ | 14092537 | 2020 | ✓ |
| EEH011623 | OÜ Loksa Ehitus | 12527209 | 2020 | ✓ |
| EEH011624 | Dig Company OÜ | 12612145 | 2020 | ✓ |
| EEH011625 | AEK Projekt OÜ | 14174138 | 2020 | ✓ |
| EEH011630 | OÜ Baltic Forest Partners | 11604244 | 2020 | ✓ |
| EEH011632 | Nord Ehitus OÜ | 11042987 | 2020 | ✓ |
| EEH011636 | GAASITÖÖDE OÜ | 14905621 | 2020 | ✓ |
| EEH011637 | Boston Project OÜ | 11916989 | 2020 | ✓ |
| EEH011638 | osaühing Frintello | 11132992 | 2020 | ✓ |
| EEH011639 | Koduplaan OÜ | 14942562 | 2020 | ✓ |
| EEH011642 | V.M Rakennus OÜ | 14887840 | 2020 | ✓ |
| EEH011644 | InfraWay OÜ | 14943946 | 2020 | ✓ |
| EEH011645 | ATL Projekt OÜ | 12874787 | 2020 | ✓ |
| EEH011647 | SKF Construction OÜ | 14110028 | 2020 | ✓ |
| EEH011648 | MEISTRI Ehitus OÜ | 11358064 | 2020 | ✓ |
| EEH011649 | KLK Projekt OÜ | 14825738 | 2020 | ✓ |
| EEH011652 | MPE Baltic osaühing | 11398922 | 2020 | ✓ |
| EEH011654 | Suur Vanker OÜ | 14241523 | 2020 | ✓ |
| EEH011660 | Osaühing Finvestra | 11115433 | 2020 | ✓ |
| EEH011663 | Ehitusfirma Rekona OÜ | 12685664 | 2020 | ✓ |
| EEH011664 | Osaühing Favorte | 10040012 | 2020 | ✓ |
| EEH011666 | Ravensy OÜ | 11464808 | 2020 | ✓ |
| EEH011672 | MoTeh OÜ | 11901775 | 2020 | ✓ |
| EEH011673 | Lukaluxhus OÜ | 14433286 | 2020 | ✓ |
| EEH011675 | Malkati osaühing | 10063958 | 2020 | ✓ |
| EEH011676 | Filter Solutions OÜ | 14532752 | 2020 | ✓ |
| EEH011679 | AP Ehitus OÜ | 14034830 | 2020 | ✓ |
| EEH011682 | Viimistlus ja Ehitus OÜ | 11472937 | 2020 | ✓ |
| EEH011683 | Rakvere Autohooldus OÜ | 12325701 | 2020 | ✓ |
| EEH011684 | Cratoni OÜ | 10063326 | 2020 | ✓ |
| EEH011685 | MELTEN OÜ | 14754754 | 2020 | ✓ |
| EEH011686 | MTS Ehitus OÜ | 14760140 | 2020 | ✓ |
| EEH011694 | North Business OÜ | 11921482 | 2020 | ✓ |
| EEH011695 | SanTrust OÜ | 14209301 | 2020 | ✓ |
| EEH011698 | Peipsi Ehitus OÜ | 14328307 | 2020 | ✓ |
| EEH011700 | Ligema OÜ | 14899352 | 2020 | ✓ |
| EEH011701 | Bauscan OÜ | 14550052 | 2020 | ✓ |
| EEH011704 | Norrsken Group OÜ | 14144079 | 2020 | ✓ |
| EEH011706 | AS Liwathon E.O.S. | 10715645 | 2020 | ✓ |
| EEH011708 | ValsemFirma OÜ | 14963280 | 2020 | ✓ |
| EEH011709 | Kivirannik OÜ | 14845571 | 2020 | ✓ |
| EEH011711 | ASMET Ehitus OÜ | 14493609 | 2020 | ✓ |
| EEH011712 | Cramor Ehitus OÜ | 12621753 | 2020 | ✓ |
| EEH011713 | IR Master House OÜ | 14573171 | 2020 | ✓ |
| EEH011716 | OÜ JAUNA | 14689399 | 2020 | ✓ |
| EEH011719 | KorteriühistuAbi OÜ | 14169470 | 2020 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Ehitamine?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Ehitamine.
Sarnase mahuga
- Toitlustamine — 2023 314
- Jaekaubandus — 2004 308
- Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) — 2022 302
- Toitlustamine — 2018 300
- Taksoveo sõidukikaart — 2019 299
- Toitlustamine — 2022 292
- Toitlustamine — 2019 288
- Ehitamine — 2026 285
- Ehitamine — 2017 267
- Elektritööd — 2002 265
- Taksoveo tegevusluba — 2024 265
- Ehitamine — 2014 262
- Taksoveo tegevusluba — 2020 262
- Ehitamine — 2021 258
- Ehitamine — 2022 254