Projekteerimine — 2022
191 luba, mis anti 2022. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
191Lubasid
100.0 %Kehtiv
186Ettevõtjaid
0Peatatud
| Valdkond | Lubasid |
|---|---|
| Tuleohutus | 1 |
| Ehitus | 1 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| EEP000044 | OÜ ASIMUUT GRUPP | 10653950 | 2022 | ✓ |
| EEP000369 | Aspen Grupp OÜ | 11104843 | 2022 | ✓ |
| EEP001414 | Sport Osaühing | 11497937 | 2022 | ✓ |
| EEP001570 | Allianss Arhitektid OÜ | 11590631 | 2022 | ✓ |
| EEP001779 | Zeta OÜ | 11831247 | 2022 | ✓ |
| EEP001909 | Aktsiaselts Stik-Elekter | 10312717 | 2022 | ✓ |
| EEP001998 | EXIT Arhitektid OÜ | 11989913 | 2022 | ✓ |
| EEP002094 | OÜ Eurostuudio | 11257512 | 2022 | ✓ |
| EEP002166 | Mitt & Perlebach OÜ | 11970537 | 2022 | ✓ |
| EEP002286 | Jaan Vene Projektbüroo OÜ | 12068470 | 2022 | ✓ |
| EEP002346 | Pekko Projekt OÜ | 12234045 | 2022 | ✓ |
| EEP002393 | Arhitektuuribüroo TAVA OÜ | 12251612 | 2022 | ✓ |
| EEP002437 | SmartEngineering OÜ | 12300032 | 2022 | ✓ |
| EEP002482 | Osaühing EHTO | 10349643 | 2022 | ✓ |
| EEP002764 | OÜ b210 | 12350923 | 2022 | ✓ |
| EEP003034 | Alfacad OÜ | 12701966 | 2022 | ✓ |
| EEP003143 | Aur & Kondensaat OÜ | 12774534 | 2022 | ✓ |
| EEP003165 | Sisekliima Lahendused OÜ | 12806903 | 2022 | ✓ |
| EEP003240 | DIVI Projekt OÜ | 12841377 | 2022 | ✓ |
| EEP003302 | ConArte OÜ | 11732539 | 2022 | ✓ |
| EEP003359 | Teedeprojekt OÜ | 11365874 | 2022 | ✓ |
| EEP003456 | Microscopio Group OÜ | 11514713 | 2022 | ✓ |
| EEP003543 | Osaühing JÄRVE BIOPUHASTUS | 10854476 | 2022 | ✓ |
| EEP004480 | OÜ Sfäär Planeeringud | 12459100 | 2022 | ✓ |
| EEP004697 | OÜ Siller Projekt | 16402373 | 2022 | ✓ |
| EEP004698 | — | 2022 | ✓ | |
| EEP004699 | A2 Projekt OÜ | 16415329 | 2022 | ✓ |
| EEP004700 | Aita Teigar | 11835587 | 2022 | ✓ |
| EEP004701 | Tatemono OÜ | 16412650 | 2022 | ✓ |
| EEP004702 | KA Teenused OÜ | 16232770 | 2022 | ✓ |
| EEP004704 | Arhstuudio OÜ | 16419250 | 2022 | ✓ |
| EEP004706 | TPK Projekt OÜ | 16418999 | 2022 | ✓ |
| EEP004707 | MAARUUM OÜ | 14033546 | 2022 | ✓ |
| EEP004709 | Insenerprojekt OÜ | 14008212 | 2022 | ✓ |
| EEP004710 | Bermuda Design Studio OÜ | 14920974 | 2022 | ✓ |
| EEP004711 | BIMAP OÜ | 16350682 | 2022 | ✓ |
| EEP004712 | Infrada OÜ | 14577157 | 2022 | ✓ |
| EEP004714 | Base Moment OÜ | 12999144 | 2022 | ✓ |
| EEP004715 | Kulon Energy OÜ | 11388444 | 2022 | ✓ |
| EEP004716 | osaühing Joon Ruumis | 10442271 | 2022 | ✓ |
| EEP004717 | Kolmtex OÜ | 11262097 | 2022 | ✓ |
| EEP004720 | Kivimuusik OÜ | 16421264 | 2022 | ✓ |
| EEP004721 | Ehitusstaatika OÜ | 16195974 | 2022 | ✓ |
| EEP004722 | OÜ inphysica technology | 12090876 | 2022 | ✓ |
| EEP004723 | KB21 OÜ | 16440876 | 2022 | ✓ |
| EEP004724 | Architects Paddar Tossava Ltd | 3235114-7 | 2022 | ✓ |
| EEP004727 | Sulpz Projekt OÜ | 16245494 | 2022 | ✓ |
| EEP004728 | Henkom OÜ | 16199825 | 2022 | ✓ |
| EEP004729 | Osaühing Valaste Grupp | 11596384 | 2022 | ✓ |
| EEP004730 | w33 OÜ | 16255624 | 2022 | ✓ |
| EEP004731 | TERRÄNG OÜ | 10839347 | 2022 | ✓ |
| EEP004732 | Osaühing L-Projekt | 16338634 | 2022 | ✓ |
| EEP004733 | Arhitektibüroo Ede Sui OÜ | 10276217 | 2022 | ✓ |
| EEP004734 | Falador OÜ | 14747429 | 2022 | ✓ |
| EEP004736 | Rannamäe OÜ | 14203379 | 2022 | ✓ |
| EEP004737 | KVJ OÜ | 14917742 | 2022 | ✓ |
| EEP004738 | Cupid OÜ | 16446658 | 2022 | ✓ |
| EEP004740 | Inseneribüroo Aas & Partnerid OÜ | 16393929 | 2022 | ✓ |
| EEP004741 | Grand Holding OÜ | 14310425 | 2022 | ✓ |
| EEP004742 | Areta OÜ | 12987862 | 2022 | ✓ |
| EEP004743 | Kurmik projekt OÜ | 11005153 | 2022 | ✓ |
| EEP004744 | OÜ Conum | 12600573 | 2022 | ✓ |
| EEP004745 | idrak OÜ | 14202368 | 2022 | ✓ |
| EEP004746 | — | 2022 | ✓ | |
| EEP004747 | Norte OÜ | 16461341 | 2022 | ✓ |
| EEP004748 | Energiaarvutus123 OÜ | 16464960 | 2022 | ✓ |
| EEP004749 | AMANT OÜ | 16407962 | 2022 | ✓ |
| EEP004750 | Andrese Projektitööd OÜ | 16472445 | 2022 | ✓ |
| EEP004751 | Nambara OÜ | 14733344 | 2022 | ✓ |
| EEP004752 | Watercom OÜ | 11944939 | 2022 | ✓ |
| EEP004754 | Kenn-Wood Osaühing | 12557601 | 2022 | ✓ |
| EEP004755 | Arhitektuuribüroo Sport OÜ | 12685291 | 2022 | ✓ |
| EEP004756 | Ilain OÜ | 16382722 | 2022 | ✓ |
| EEP004757 | HVAC Design OÜ | 16482053 | 2022 | ✓ |
| EEP004758 | AB Kirre OÜ | 16482886 | 2022 | ✓ |
| EEP004759 | Meire OÜ | 14623130 | 2022 | ✓ |
| EEP004760 | ETS NORD AS | 10462380 | 2022 | ✓ |
| EEP004761 | Woodn Engineering OÜ | 16331940 | 2022 | ✓ |
| EEP004762 | WEL Solutions OÜ | 12157681 | 2022 | ✓ |
| EEP004763 | Walden Consulting OÜ | 16239074 | 2022 | ✓ |
| EEP004764 | — | 2022 | ✓ | |
| EEP004765 | PROINTEC S.A.U Eesti filiaal | 14949529 | 2022 | ✓ |
| EEP004766 | Aeg Arhitekt OÜ | 16465698 | 2022 | ✓ |
| EEP004767 | Hepta Group Energy OÜ | 12502103 | 2022 | ✓ |
| EEP004770 | Obermeyer International GmbH Eesti filiaal | 14936797 | 2022 | ✓ |
| EEP004772 | Stranden OÜ | 12819745 | 2022 | ✓ |
| EEP004773 | Osaühing TADIAS | 10771786 | 2022 | ✓ |
| EEP004774 | Vesi Projekt OÜ | 16472592 | 2022 | ✓ |
| EEP004778 | Andrei Malinin | 11657938 | 2022 | ✓ |
| EEP004779 | Stuudio Viuh! OÜ | 16506629 | 2022 | ✓ |
| EEP004780 | AB Ventimo OÜ | 16465764 | 2022 | ✓ |
| EEP004781 | ROOM 8 | DE 122 945 918 | 2022 | ✓ |
| EEP004782 | MLK Projekt OÜ | 12123452 | 2022 | ✓ |
| EEP004784 | Tairi Ehitus OÜ | 16448122 | 2022 | ✓ |
| EEP004786 | Ruumikarp OÜ | 16065088 | 2022 | ✓ |
| EEP004787 | Vahe Projekt OÜ | 11238420 | 2022 | ✓ |
| EEP004788 | GENPROJEKT OÜ | 14483350 | 2022 | ✓ |
| EEP004789 | Kantaluup OÜ | 16227869 | 2022 | ✓ |
| EEP004790 | Osaühing Viiking Element | 11145581 | 2022 | ✓ |
| EEP004792 | k2lab OÜ | 16293613 | 2022 | ✓ |
| EEP004793 | OÜ Viirman | 16021851 | 2022 | ✓ |
| EEP004794 | smth studio OÜ | 16209570 | 2022 | ✓ |
| EEP004795 | DB PROJEKT OÜ | 16537334 | 2022 | ✓ |
| EEP004796 | RAIDCON OÜ | 14198388 | 2022 | ✓ |
| EEP004798 | Fjall OÜ | 16541904 | 2022 | ✓ |
| EEP004800 | Revlatto OÜ | 14975645 | 2022 | ✓ |
| EEP004801 | OÜ Pööning | 12248061 | 2022 | ✓ |
| EEP004802 | Algera Infra OÜ | 12068925 | 2022 | ✓ |
| EEP004803 | MA2 OÜ | 16413922 | 2022 | ✓ |
| EEP004804 | KAWA OÜ | 16525503 | 2022 | ✓ |
| EEP004805 | OÜ Kitman Coldtech | 16394521 | 2022 | ✓ |
| EEP004807 | Veekratt OÜ | 16555651 | 2022 | ✓ |
| EEP004808 | Niltek OÜ | 12963382 | 2022 | ✓ |
| EEP004809 | OÜ Vajar - Projekt | 16541241 | 2022 | ✓ |
| EEP004810 | — | 2022 | ✓ | |
| EEP004812 | VKV Trassid OÜ | 16563567 | 2022 | ✓ |
| EEP004813 | Arbol Konsultatsioonid OÜ | 16549538 | 2022 | ✓ |
| EEP004814 | Joani OÜ | 14902775 | 2022 | ✓ |
| EEP004815 | Jan Projekt OÜ | 12854055 | 2022 | ✓ |
| EEP004816 | Stam Projekt OÜ | 16501371 | 2022 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Projekteerimine?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Projekteerimine.
Sarnase mahuga
- Elektritööd — 2023 213
- Elektritööd — 2020 209
- Elektritööd — 2025 207
- Ehitamine — 2012 200
- Elektritööd — 2024 198
- Renditööjõu vahendamine — 2020 198
- Veosevedu — 2019 193
- Renditööjõu vahendamine — 2021 191
- Jaekaubandus — 2025 190
- Toitlustamine — 2010 189
- Toitlustamine — 2015 189
- Elektritööd — 2018 188
- Projekteerimine — 2021 187
- Jaekaubandus — 2024 186
- Toitlustamine — 2013 182