Taksoveo sõidukikaart — 2018
248 luba, mis anti 2018. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
248Lubasid
86.7 %Kehtiv
126Ettevõtjaid
4Peatatud
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| TVSK013986 | VASSILI POKUSAJEV | 10818308 | 2018 | ✓ |
| TVSK014100 | GENNADI SIMULASK | 10791215 | 2018 | ✓ |
| TVSK014257 | — | 2018 | … | |
| TVSK014312 | — | 2018 | ✓ | |
| TVSK014338 | Vahur Lätemägi | 11557272 | 2018 | … |
| TVSK014370 | — | 2018 | ✓ | |
| TVSK014406 | Osaühing T&U DUO | 10516874 | 2018 | ✓ |
| TVSK014443 | — | 2018 | ✓ | |
| TVSK014479 | Confidimus OÜ | 12474281 | 2018 | ✓ |
| TVSK014480 | Confidimus OÜ | 12474281 | 2018 | ✓ |
| TVSK014484 | — | 2018 | ✓ | |
| TVSK014491 | Toomas Lõhmus | 10831937 | 2018 | ✓ |
| TVSK014494 | — | 2018 | ✓ | |
| TVSK014516 | Leo Tafenau | 12777811 | 2018 | ✓ |
| TVSK014534 | BORISS STANKEVITŠ | 10747674 | 2018 | ✓ |
| TVSK014554 | — | 2018 | ✓ | |
| TVSK014566 | Viktor Allik | 14421260 | 2018 | ✓ |
| TVSK014568 | Tulika Premium OÜ | 10459113 | 2018 | ✓ |
| TVSK014574 | FIE Olev Mälgi | 11350714 | 2018 | ✓ |
| TVSK014585 | — | 2018 | ✓ | |
| TVSK014640 | VYACHESLAV YAKOVLEV | 11189975 | 2018 | ✓ |
| TVSK014648 | — | 2018 | ✓ | |
| TVSK014658 | Margus Metsla | 10698941 | 2018 | ✓ |
| TVSK014725 | — | 2018 | ✓ | |
| TVSK014740 | — | 2018 | ✓ | |
| TVSK014742 | Speed Rent OÜ | 14208112 | 2018 | ✓ |
| TVSK014744 | Speed Rent OÜ | 14208112 | 2018 | ✓ |
| TVSK014747 | — | 2018 | ✓ | |
| TVSK014809 | Forus Takso Eesti AS | 10539390 | 2018 | ✓ |
| TVSK014830 | Forus Takso Eesti AS | 10539390 | 2018 | ✓ |
| TVSK014840 | Forus Takso Eesti AS | 10539390 | 2018 | ✓ |
| TVSK014868 | Forus Takso Eesti AS | 10539390 | 2018 | ✓ |
| TVSK014905 | FIE JÜRI SAARVA | 11105587 | 2018 | ✓ |
| TVSK014913 | — | 2018 | ✓ | |
| TVSK014933 | Handers Nõmm | 11948624 | 2018 | ✓ |
| TVSK014934 | — | 2018 | ✓ | |
| TVSK014963 | — | 2018 | ✓ | |
| TVSK014968 | — | 2018 | ✓ | |
| TVSK014972 | JKV OÜ | 14367276 | 2018 | ✓ |
| TVSK014982 | — | 2018 | ✓ | |
| TVSK015000 | — | 2018 | ✓ | |
| TVSK015006 | Ivan Volkov | 14405864 | 2018 | ✓ |
| TVSK015039 | — | 2018 | ✓ | |
| TVSK015041 | — | 2018 | ⏸ | |
| TVSK015061 | Speed Rent OÜ | 14208112 | 2018 | ✓ |
| TVSK015073 | — | 2018 | ✓ | |
| TVSK015092 | — | 2018 | ✓ | |
| TVSK015094 | RADŽ ABROSSIMOV | 10753580 | 2018 | ✓ |
| TVSK015098 | — | 2018 | ✓ | |
| TVSK015099 | — | 2018 | ✓ | |
| TVSK015114 | — | 2018 | ✓ | |
| TVSK015117 | Avo Sein | 10776428 | 2018 | ✓ |
| TVSK015133 | Oriana OÜ | 12069534 | 2018 | ✓ |
| TVSK015139 | Rasim Musajev | 12760390 | 2018 | ✓ |
| TVSK015146 | osaühing KANITA | 11098700 | 2018 | ✓ |
| TVSK015163 | — | 2018 | ✓ | |
| TVSK015170 | — | 2018 | ✓ | |
| TVSK015178 | — | 2018 | ✓ | |
| TVSK015182 | OÜ Toppant | 10859060 | 2018 | ✓ |
| TVSK015185 | OÜ DriveOn | 11369783 | 2018 | ✓ |
| TVSK015210 | — | 2018 | ✓ | |
| TVSK015228 | — | 2018 | ✓ | |
| TVSK015229 | Toivo Uudelt | 10754651 | 2018 | ✓ |
| TVSK015251 | Vjatšeslav Ptšjolkin | 10743966 | 2018 | ✓ |
| TVSK015276 | Robert Galinger | 12731803 | 2018 | … |
| TVSK015283 | Raivo Korindti auto ja hooldus | 10746284 | 2018 | ✓ |
| TVSK015289 | — | 2018 | ✓ | |
| TVSK015292 | Speed Rent OÜ | 14208112 | 2018 | ✓ |
| TVSK015308 | Enn Sellik | 10834002 | 2018 | ✓ |
| TVSK015318 | — | 2018 | ✓ | |
| TVSK015330 | DMITRI JAKIMOV | 11130355 | 2018 | ✓ |
| TVSK015344 | Green Takso OÜ | 12784047 | 2018 | ✓ |
| TVSK015391 | OÜ Toppant | 10859060 | 2018 | ✓ |
| TVSK015392 | OÜ Toppant | 10859060 | 2018 | ✓ |
| TVSK015406 | JÜRI ŠULIPA | 10749087 | 2018 | ✓ |
| TVSK015409 | Seti Takso OÜ | 12110662 | 2018 | ✓ |
| TVSK015437 | Oriana OÜ | 12069534 | 2018 | ✓ |
| TVSK015458 | Uue-Kihu Reimani talu | 10443158 | 2018 | ✓ |
| TVSK015476 | Brandmerk OÜ | 11485928 | 2018 | … |
| TVSK015482 | Valeri Gavrjušin | 10757543 | 2018 | ✓ |
| TVSK015503 | Vallo Pürn | 10752600 | 2018 | ✓ |
| TVSK015504 | Anatoli Šabalovski | 10752014 | 2018 | ✓ |
| TVSK015505 | Aarne KALJUVEE | 10752333 | 2018 | ✓ |
| TVSK015506 | SERGEI SURKOV | 10757537 | 2018 | ✓ |
| TVSK015515 | — | 2018 | ✓ | |
| TVSK015529 | ANDRES SALUSTE | 10761993 | 2018 | ✓ |
| TVSK015541 | Opes Kapital OÜ | 12474884 | 2018 | … |
| TVSK015550 | Andres Saare | 10765838 | 2018 | ✓ |
| TVSK015575 | osaühing KANITA | 11098700 | 2018 | ✓ |
| TVSK015576 | osaühing KANITA | 11098700 | 2018 | ⏸ |
| TVSK015580 | osaühing KANITA | 11098700 | 2018 | ✓ |
| TVSK015582 | osaühing KANITA | 11098700 | 2018 | ⏸ |
| TVSK015594 | Kalev Metsmaa | 10742240 | 2018 | ✓ |
| TVSK015621 | Vladimir Golenkov | 10749963 | 2018 | ✓ |
| TVSK015623 | ALEKSANDR PIVOVAROV | 10761543 | 2018 | ✓ |
| TVSK015625 | Erika Jõeäär | 12791709 | 2018 | ✓ |
| TVSK015626 | — | 2018 | ✓ | |
| TVSK015644 | — | 2018 | ✓ | |
| TVSK015652 | Opes Kapital OÜ | 12474884 | 2018 | … |
| TVSK015653 | Opes Kapital OÜ | 12474884 | 2018 | … |
| TVSK015668 | Ivan Stefanski | 10750972 | 2018 | ✓ |
| TVSK015677 | Opes Kapital OÜ | 12474884 | 2018 | ✓ |
| TVSK015683 | Seti Takso OÜ | 12110662 | 2018 | ✓ |
| TVSK015702 | Speed Rent OÜ | 14208112 | 2018 | ✓ |
| TVSK015708 | NIKOLAI KOROL | 10758399 | 2018 | ✓ |
| TVSK015711 | VELLO BERG`I LILLED JA AEDVILI | 10118369 | 2018 | ✓ |
| TVSK015716 | OÜ Hamann Grupp | 12724855 | 2018 | ✓ |
| TVSK015761 | Vladimir Belobrovtsev | 10762001 | 2018 | ✓ |
| TVSK015776 | Opes Kapital OÜ | 12474884 | 2018 | … |
| TVSK015777 | KONSTANTIN MARŽENAKOV | 11043194 | 2018 | ✓ |
| TVSK015778 | Aleksandr Marženakov | 10853927 | 2018 | ✓ |
| TVSK015796 | In Time OÜ | 12061107 | 2018 | ✓ |
| TVSK015803 | OÜ DriveOn | 11369783 | 2018 | ✓ |
| TVSK015822 | VLADIMIR OSMINKIN | 10747486 | 2018 | ✓ |
| TVSK015843 | Speed Rent OÜ | 14208112 | 2018 | … |
| TVSK015845 | Speed Rent OÜ | 14208112 | 2018 | ✓ |
| TVSK015848 | VALEV TEEARU | 10762863 | 2018 | ✓ |
| TVSK015849 | VIKTOR DMITRENKO | 10746829 | 2018 | ✓ |
| TVSK015858 | Tulika Premium OÜ | 10459113 | 2018 | ✓ |
| TVSK015864 | Viktor Mazurtšak | 10754199 | 2018 | … |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Taksoveo sõidukikaart?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Taksoveo sõidukikaart.
Sarnase mahuga
- Ehitamine — 2020 268
- Ehitamine — 2017 267
- Elektritööd — 2002 265
- Taksoveo tegevusluba — 2024 265
- Ehitamine — 2014 262
- Taksoveo tegevusluba — 2020 262
- Ehitamine — 2021 258
- Ehitamine — 2022 254
- Toitlustamine — 2026 243
- Veosevedu — 2021 242
- Projekteerimine — 2023 240
- Toitlustamine — 2014 235
- Toitlustamine — 2016 235
- Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) — 2017 230
- Ehitamine — 2015 223