Keskkond — 2021
34 luba selles valdkonnas, antud 2021. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
34Lubasid
100.0 %Kehtiv
34Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| Fluoritud kasvuhoonegaase või nende alternatiive sisaldavate toodete, seadmete või süsteemide käitlemisluba | 27 |
| Metsakorraldustööde tegevusluba | 4 |
| Hüdrogeoloogilised tööd | 2 |
| Kaaviari käitlemine | 1 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| FKKL/328681 | SOL Baltics OÜ | 10419987 | 2021 | ✓ |
| FKKL/328682 | Bestandem OÜ | 12539336 | 2021 | ✓ |
| FKKL/328683 | OÜ Toru-Jüri | 10071047 | 2021 | ✓ |
| FKKL/328684 | KVN Group OÜ | 12952757 | 2021 | ✓ |
| FKKL/328685 | Osaühing Aiten | 11262826 | 2021 | ✓ |
| FKKL/328686 | Hea Kliima OÜ | 12369673 | 2021 | ✓ |
| FKKL/328687 | Bestmarki Suurköökide Aktsiaselts | 10043536 | 2021 | ✓ |
| FKKL/328688 | Bioforce Services OÜ | 14798674 | 2021 | ✓ |
| FKKL/328689 | energia maailm OÜ | 16004632 | 2021 | ✓ |
| FKKL/328690 | Heating Ways OÜ | 14071274 | 2021 | ✓ |
| FKKL/328691 | Cooler Service OÜ | 16100821 | 2021 | ✓ |
| FKKL/328692 | RAKVERE KLIIMA OÜ | 16196910 | 2021 | ✓ |
| FKKL/328693 | OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus | 10057662 | 2021 | ✓ |
| FKKL/328694 | Haldus Advisory OÜ | 14500723 | 2021 | ✓ |
| FKKL/328695 | OBSolutions OÜ | 12572486 | 2021 | ✓ |
| FKKL/328696 | Stell Eesti AS | 10031220 | 2021 | ✓ |
| FKKL/328697 | OÜ Baltic Climate Systems | 14850759 | 2021 | ✓ |
| FKKL/328698 | Tehnik24 OÜ | 14077963 | 2021 | ✓ |
| FKKL/328699 | WOLFEST OÜ | 16041515 | 2021 | ✓ |
| FKKL/328700 | GM Kliima OÜ | 16068419 | 2021 | ✓ |
| FKKL/328701 | Gemelo OÜ | 14404422 | 2021 | ✓ |
| FKKL/328702 | Roma OÜ | 14223614 | 2021 | ✓ |
| FKKL/328703 | Külmatec OÜ | 14759361 | 2021 | ✓ |
| FKKL/328704 | Bonholm OÜ | 14801838 | 2021 | ✓ |
| FKKL/328705 | Osaühing Esterline | 11255757 | 2021 | ✓ |
| FKKL/328706 | Osaühing Piroza | 11198399 | 2021 | ✓ |
| FKKL/328707 | RR Küte OÜ | 14815970 | 2021 | ✓ |
| KAV000003 | OÜ Jaesto | 16031288 | 2021 | ✓ |
| KHY000056 | Inpromeid OÜ | 16268526 | 2021 | ✓ |
| KHY000057 | Nomine Consult OÜ | 14232790 | 2021 | ✓ |
| KME000049 | OÜ Metsamiku | 12816592 | 2021 | ✓ |
| KME000050 | Mäehansu OÜ | 12205380 | 2021 | ✓ |
| KME000051 | aktsiaselts Lemeks Tartu | 10880597 | 2021 | ✓ |
| KME000052 | Lõuna-Eesti Puu OÜ | 14158816 | 2021 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Keskkond?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu valdkond: Keskkond.
Sarnase mahuga
- Numbriload — 2021 40
- Numbriload — 2019 40
- Turism — 2025 39
- Hasartmängud — 2025 39
- Meediateenused — 2024 37
- Hasartmängud — 2024 37
- Keskkond — 2012 35
- Numbriload — 2012 35
- Numbriload — 2018 33
- Numbriload — 2008 33
- Keskkond — 2024 33
- Keskkond — 2023 33
- Finantsteenused — 2016 33
- Keskkond — 2025 32
- Numbriload — 2014 32