Toitlustamine — 2010
189 luba, mis anti 2010. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
189Lubasid
100.0 %Kehtiv
176Ettevõtjaid
0Peatatud
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| KTO011542 | OÜ Akdeniz | 11311720 | 2010 | ✓ |
| KTO011544 | Osaühing Sulps | 11446455 | 2010 | ✓ |
| KTO011547 | Profectus OÜ | 11712991 | 2010 | ✓ |
| KTO011555 | OÜ Royalplanet | 11629617 | 2010 | ✓ |
| KTO011559 | OÜ Naan | 11756416 | 2010 | ✓ |
| KTO011566 | Osaühing Kadri Tare | 10405330 | 2010 | ✓ |
| KTO011572 | Osaühing Comlink | 10725218 | 2010 | ✓ |
| KTO011573 | OSAÜHING PIDULAUD | 10528334 | 2010 | ✓ |
| KTO011576 | Plusprisma OÜ | 11606970 | 2010 | ✓ |
| KTO011578 | Piano Solaris OÜ | 11661785 | 2010 | ✓ |
| KTO011586 | Baltic Restaurants Estonia AS | 11391363 | 2010 | ✓ |
| KTO011588 | Dasone Grupp OÜ | 11729750 | 2010 | ✓ |
| KTO011594 | OÜ Täheke | 11673133 | 2010 | ✓ |
| KTO011601 | OÜ Dorpat Sport | 10942080 | 2010 | ✓ |
| KTO011607 | Haapsalu Kultuurikeskus | 75012860 | 2010 | ✓ |
| KTO011622 | OÜ TRÜHVEL | 11641392 | 2010 | ✓ |
| KTO011630 | Osaühing Nurgapealne | 11656755 | 2010 | ✓ |
| KTO011636 | Herne Kaupluse Osaühing | 10088409 | 2010 | ✓ |
| KTO011639 | Maverito Managment OÜ | 11713223 | 2010 | ✓ |
| KTO011641 | Liam Holding OÜ | 10909510 | 2010 | ✓ |
| KTO011653 | OÜ Auris Investments | 11726390 | 2010 | ✓ |
| KTO011660 | OÜ HARVESTON KAUBANDUS | 10960586 | 2010 | ✓ |
| KTO011678 | Maharaja Catering OÜ | 11865246 | 2010 | ✓ |
| KTO011679 | Maharaja Catering OÜ | 11865246 | 2010 | ✓ |
| KTO011686 | Osaühing ULTRA KAUBANDUS | 10294793 | 2010 | ✓ |
| KTO011693 | ViaStop Invest OÜ | 10857670 | 2010 | ✓ |
| KTO011698 | Osaühing WellcomeGroup | 11301957 | 2010 | ✓ |
| KTO011699 | Osaühing Estonian Coffeehouse | 10329557 | 2010 | ✓ |
| KTO011701 | osaühing Nina Talu | 11217317 | 2010 | ✓ |
| KTO011704 | Kehra Spordipubi OÜ | 11790459 | 2010 | ✓ |
| KTO011733 | osaühing Väike Tõnn | 10269789 | 2010 | ✓ |
| KTO011738 | V.V Catering OÜ | 11907921 | 2010 | ✓ |
| KTO011744 | Saaremaa Tarbijate Ühistu | 10044010 | 2010 | ✓ |
| KTO011748 | Aovere Stopp OÜ | 11479313 | 2010 | ✓ |
| KTO011750 | Osaühing Reneman | 10817067 | 2010 | ✓ |
| KTO011751 | osaühing PIZZA GRANDE | 10714858 | 2010 | ✓ |
| KTO011768 | OSAÜHING ANNRII | 10306609 | 2010 | ✓ |
| KTO011779 | OÜ Rakvere Kebab | 11482315 | 2010 | ✓ |
| KTO011784 | ALEXEY TALASHMANOV | 10732845 | 2010 | ✓ |
| KTO011801 | Tartu Hooldekodu | 75006730 | 2010 | ✓ |
| KTO011803 | osaühing Augello | 10343899 | 2010 | ✓ |
| KTO011809 | Vesihein OÜ | 11910640 | 2010 | ✓ |
| KTO011839 | Osaühing Sahvri | 11576536 | 2010 | ✓ |
| KTO011841 | Andrei Prii | 10053948 | 2010 | ✓ |
| KTO011845 | Gastro OÜ | 11694773 | 2010 | ✓ |
| KTO011851 | Toidumaania OÜ | 11881179 | 2010 | ✓ |
| KTO011852 | UPA Building OÜ | 11449499 | 2010 | ✓ |
| KTO011855 | Ingver kohvikud OÜ | 11908435 | 2010 | ✓ |
| KTO011859 | TERKILI OÜ | 11895425 | 2010 | ✓ |
| KTO011868 | Viirisepa OÜ | 10503469 | 2010 | ✓ |
| KTO011872 | Jaaniranna OÜ | 11877367 | 2010 | ✓ |
| KTO011889 | Famino OÜ | 10067577 | 2010 | ✓ |
| KTO011898 | OÜ Kollane Koer | 11800235 | 2010 | ✓ |
| KTO011899 | Oü Artur ja Catering | 11916877 | 2010 | ✓ |
| KTO011910 | Sihtasutus Eesti Kaevandusmuuseum | 90003321 | 2010 | ✓ |
| KTO011922 | Meie Kohvik OÜ | 11676203 | 2010 | ✓ |
| KTO011923 | Osaühing Kivikodu | 11031400 | 2010 | ✓ |
| KTO011926 | Economy Hotel OÜ | 11898470 | 2010 | ✓ |
| KTO011927 | Steel Service OÜ | 11900095 | 2010 | ✓ |
| KTO011946 | Osaühing Tuuleveski | 10008480 | 2010 | ✓ |
| KTO011957 | ELU ON KUNST OÜ | 11926338 | 2010 | ✓ |
| KTO011960 | Osaühing Kagureis | 10125984 | 2010 | ✓ |
| KTO011971 | OÜ Mereklubi | 10805451 | 2010 | ✓ |
| KTO011975 | Famino OÜ | 10067577 | 2010 | ✓ |
| KTO011988 | Osaühing Vilaret | 10074689 | 2010 | ✓ |
| KTO011997 | Meretamme OÜ | 11495217 | 2010 | ✓ |
| KTO012006 | Simonis OÜ | 11786245 | 2010 | ✓ |
| KTO012009 | Osaühing Hobbykarting | 10941152 | 2010 | ✓ |
| KTO012020 | OÜ Puuram | 11030352 | 2010 | ✓ |
| KTO012031 | IMISNO OÜ | 11631577 | 2010 | ✓ |
| KTO012071 | Osaühing Esperan | 10711179 | 2010 | ✓ |
| KTO012082 | FAUTRIX OSAÜHING | 10945701 | 2010 | ✓ |
| KTO012121 | FTC Airy OÜ | 11747512 | 2010 | ✓ |
| KTO012153 | Fast Food Grupp OÜ | 11904058 | 2010 | ✓ |
| KTO012159 | Koorejaam OÜ | 11890758 | 2010 | ✓ |
| KTO012205 | Mittetulundusühing PUUNA KÜLAARENDUS | 80288297 | 2010 | ✓ |
| KTO012275 | Osaühing Malana Grupp | 11212828 | 2010 | ✓ |
| KTO012286 | OÜ Kaptenite Küla | 11878193 | 2010 | ✓ |
| KTO012293 | Anger OÜ | 11940108 | 2010 | ✓ |
| KTO012320 | Veskisilla Hotell OÜ | 11798351 | 2010 | ✓ |
| KTO012327 | osaühing Tallinnfilm | 10328440 | 2010 | ✓ |
| KTO012345 | OÜ Põhjaka mõis | 11395651 | 2010 | ✓ |
| KTO012348 | GOL PLUS UÜ | 11890178 | 2010 | ✓ |
| KTO012355 | Vudila Mängumaa OÜ | 11901143 | 2010 | ✓ |
| KTO012387 | Osaühing Supeluse Kinnisvara | 10741513 | 2010 | ✓ |
| KTO012429 | Töökäsi OÜ | 11721530 | 2010 | ✓ |
| KTO012459 | Valencia Pluss OÜ | 11662460 | 2010 | ✓ |
| KTO012471 | METROBAR OÜ | 11945583 | 2010 | ✓ |
| KTO012493 | Mastercatering OÜ | 11015281 | 2010 | ✓ |
| KTO012502 | OSAÜHING ENDU-INNI | 10432953 | 2010 | ✓ |
| KTO012511 | METSAVENNA TALU | 10535624 | 2010 | ✓ |
| KTO012540 | Kaimo Adler | 11615986 | 2010 | ✓ |
| KTO012564 | Rainer Vesik | 10659349 | 2010 | ✓ |
| KTO012565 | Citytrade OÜ | 10705925 | 2010 | ✓ |
| KTO012607 | Estonia Spa Hotels AS | 10275471 | 2010 | ✓ |
| KTO012612 | MaheMaa OÜ | 11909951 | 2010 | ✓ |
| KTO012618 | Sihtasutus Luke Mõis | 90008100 | 2010 | ✓ |
| KTO012648 | Brezza Kristiine OÜ | 11933054 | 2010 | ✓ |
| KTO012670 | osaühing Sinu Catering | 11941361 | 2010 | ✓ |
| KTO012748 | Totiano Grupp OÜ | 11912661 | 2010 | ✓ |
| KTO012757 | Alexmaja OÜ | 11494821 | 2010 | ✓ |
| KTO012773 | OÜ Ringtee Kiirtoit | 11496866 | 2010 | ✓ |
| KTO012807 | OÜ Lennuk KV | 10822944 | 2010 | ✓ |
| KTO012828 | Osaühing Vimco Grupp | 10901508 | 2010 | ✓ |
| KTO012837 | Osaühing Karleco | 10594199 | 2010 | ✓ |
| KTO012839 | OSAÜHING HANSAPLANT HULGI | 10991380 | 2010 | ✓ |
| KTO012841 | osaühing RÄPINA REISID | 10915982 | 2010 | ✓ |
| KTO012843 | Ailor OÜ | 11936992 | 2010 | ✓ |
| KTO012861 | osaühing Solari Holding | 10530561 | 2010 | ✓ |
| KTO012881 | osaühing MaineGrupp | 10787062 | 2010 | ✓ |
| KTO012900 | Jahimaja OÜ | 11231760 | 2010 | ✓ |
| KTO012901 | Osaühing Palgisaar | 11961659 | 2010 | ✓ |
| KTO012938 | M&A Pubid OÜ | 11930340 | 2010 | ✓ |
| KTO012950 | Vihula Manor Hospitality Osaühing | 11481633 | 2010 | ✓ |
| KTO012976 | Milltavern OÜ | 11951566 | 2010 | ✓ |
| KTO013014 | osaühing Nurga Kinnisvara | 11218802 | 2010 | ✓ |
| KTO013029 | Select Service Partner Eesti Aktsiaselts | 10555615 | 2010 | ✓ |
| KTO013078 | Osaühing NOVATREK GROUP | 11372377 | 2010 | ✓ |
| KTO013156 | AMU Teenused OÜ | 11961027 | 2010 | ✓ |
| KTO013176 | Aktsiaselts Tallink Duty Free | 10179520 | 2010 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Toitlustamine?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Toitlustamine.
Sarnase mahuga
- Elektritööd — 2025 207
- Ehitamine — 2012 200
- Elektritööd — 2024 198
- Renditööjõu vahendamine — 2020 198
- Veosevedu — 2019 193
- Renditööjõu vahendamine — 2021 191
- Projekteerimine — 2022 191
- Jaekaubandus — 2025 190
- Toitlustamine — 2015 189
- Elektritööd — 2018 188
- Projekteerimine — 2021 187
- Jaekaubandus — 2024 186
- Toitlustamine — 2013 182
- Jaekaubandus — 2017 182
- Elektritööd — 2021 181