Jaekaubandus — 2022
139 luba, mis anti 2022. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
139Lubasid
99.3 %Kehtiv
139Ettevõtjaid
0Peatatud
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| KJK055767 | Tortland OÜ | 14138877 | 2022 | ✓ |
| KJK055768 | Aarshia Enterprises OÜ | 14986074 | 2022 | ✓ |
| KJK055769 | Cachina OÜ | 16308473 | 2022 | ✓ |
| KJK055771 | Belitex Invest OÜ | 11506866 | 2022 | ✓ |
| KJK055776 | VALMERIA LILLED OÜ | 14597183 | 2022 | ✓ |
| KJK055778 | JÄRVE POOD OÜ | 16420678 | 2022 | ✓ |
| KJK055779 | Andromeda OÜ | 11989385 | 2022 | ✓ |
| KJK055780 | Global Elite OÜ | 16271126 | 2022 | ✓ |
| KJK055781 | OÜ SUGDEJA | 11057115 | 2022 | ✓ |
| KJK055782 | MTÜ Virumaa Tudengid | 80594491 | 2022 | ✓ |
| KJK055783 | Ülesaare OÜ | 16401698 | 2022 | ✓ |
| KJK055784 | Aed&Vili OÜ | 12896094 | 2022 | ✓ |
| KJK055785 | Seura OÜ | 16438612 | 2022 | ✓ |
| KJK055786 | Krikal OÜ | 12837789 | 2022 | ✓ |
| KJK055787 | Sohumi OÜ | 12895893 | 2022 | ✓ |
| KJK055788 | Regulatory OÜ | 14953318 | 2022 | ✓ |
| KJK055789 | El Damo OÜ | 16442763 | 2022 | ✓ |
| KJK055790 | Exelion plus OÜ | 11702254 | 2022 | ✓ |
| KJK055792 | Kassariotsa Osaühing | 10819576 | 2022 | ✓ |
| KJK055796 | KofemanCafe OÜ | 16290276 | 2022 | ✓ |
| KJK055797 | Osaühing AWAKENING | 11849164 | 2022 | ✓ |
| KJK055798 | Ropipes OÜ | 16305316 | 2022 | ✓ |
| KJK055800 | OÜ INCASSOR | 10698220 | 2022 | ✓ |
| KJK055801 | OÜ Marikar | 16411641 | 2022 | ✓ |
| KJK055805 | VovestTrading OÜ | 14408779 | 2022 | ✓ |
| KJK055806 | Remondiplace OÜ | 12310875 | 2022 | ✓ |
| KJK055807 | ZUPST OÜ | 12721704 | 2022 | ✓ |
| KJK055808 | Ailemarket OÜ | 16441344 | 2022 | ✓ |
| KJK055809 | Oliledi OÜ | 16469213 | 2022 | ✓ |
| KJK055810 | DMK Profit OÜ | 14710358 | 2022 | ✓ |
| KJK055812 | Läbirändaja OÜ | 16470400 | 2022 | ✓ |
| KJK055813 | Plaaž OÜ | 16428987 | 2022 | ✓ |
| KJK055814 | PLÖM OÜ | 16481349 | 2022 | ✓ |
| KJK055815 | Mäepea Pruulikoda OÜ | 14392044 | 2022 | ✓ |
| KJK055817 | Café Brasil OÜ | 16401385 | 2022 | ✓ |
| KJK055818 | OÜ Efendi | 10382853 | 2022 | ✓ |
| KJK055819 | Mil Vinhos OÜ | 14530523 | 2022 | ✓ |
| KJK055820 | GUILD ATELIER OÜ | 11967053 | 2022 | ✓ |
| KJK055821 | Magnum MC Grupp OÜ | 16485382 | 2022 | ✓ |
| KJK055822 | Osaühing Sadamarket | 10116235 | 2022 | ✓ |
| KJK055823 | Keskkopli OÜ | 16475053 | 2022 | ✓ |
| KJK055824 | Coffee Lab OÜ | 16453077 | 2022 | ✓ |
| KJK055825 | SPLASH OÜ | 11496524 | 2022 | ✓ |
| KJK055827 | Roslep OÜ | 16074489 | 2022 | ✓ |
| KJK055828 | Biblioteek OÜ | 16281917 | 2022 | ✓ |
| KJK055830 | Krissu Kokkab OÜ | 16377178 | 2022 | ✓ |
| KJK055832 | viro vabrik OÜ | 14477964 | 2022 | ✓ |
| KJK055833 | Mittetulundusühing Vaba Stiil | 80164900 | 2022 | ✓ |
| KJK055834 | Osaühing GRAUBERG | 10876986 | 2022 | ✓ |
| KJK055837 | OÜ VVP Kinnisvara | 11135269 | 2022 | ✓ |
| KJK055838 | Crustum OÜ | 14151949 | 2022 | ✓ |
| KJK055839 | NAVIERO OÜ | 14554073 | 2022 | ✓ |
| KJK055840 | Kadi Roots | 16253430 | 2022 | ✓ |
| KJK055841 | Edutegur OÜ | 16505956 | 2022 | ✓ |
| KJK055842 | VMGroupp OÜ | 16467674 | 2022 | ✓ |
| KJK055845 | Beach44 OÜ | 16465505 | 2022 | ✓ |
| KJK055846 | Ngam Khapong OÜ | 12862161 | 2022 | ✓ |
| KJK055847 | Lümanda Söögimaja OÜ | 16492650 | 2022 | ✓ |
| KJK055849 | Meie köök OÜ | 14971121 | 2022 | ✓ |
| KJK055850 | OÜ Karja 40 | 16503602 | 2022 | ✓ |
| KJK055851 | ELEMBEER OÜ | 16437259 | 2022 | ✓ |
| KJK055852 | Lehter ja Pojad OÜ | 16512311 | 2022 | ✓ |
| KJK055853 | Knight Industries OÜ | 14905934 | 2022 | ✓ |
| KJK055854 | Montesanto Pizzeria OÜ | 14620580 | 2022 | ✓ |
| KJK055855 | Sihtasutus Hiiumaa Muuseumid | 90012892 | 2022 | ✓ |
| KJK055856 | Sihtasutus Hiiumaa Sadamad | 90014553 | 2022 | ✓ |
| KJK055859 | Cocoaprom OÜ | 12725122 | 2022 | ✓ |
| KJK055860 | OÜ Mekkimus | 14383246 | 2022 | ✓ |
| KJK055861 | PUUST OÜ | 14889425 | 2022 | ✓ |
| KJK055862 | SPets Holding OÜ | 14170036 | 2022 | ✓ |
| KJK055863 | Mireco OÜ | 12509803 | 2022 | ✓ |
| KJK055864 | OÜ Rexleonum Group | 16134323 | 2022 | ✓ |
| KJK055865 | OÜ Express Ration | 12632538 | 2022 | ✓ |
| KJK055866 | Onikrom OÜ | 16439301 | 2022 | ✓ |
| KJK055869 | Kuu Töötaja OÜ | 14051583 | 2022 | ✓ |
| KJK055870 | OÜ Laiandi | 16091418 | 2022 | ✓ |
| KJK055871 | OÜ Solarcom | 10653045 | 2022 | ✓ |
| KJK055873 | KÄT Design Studio OÜ | 12814713 | 2022 | ✓ |
| KJK055874 | Trepimäe OÜ | 12836057 | 2022 | ✓ |
| KJK055875 | Ferricrux OÜ | 11889057 | 2022 | ✓ |
| KJK055876 | Muhe Meel OÜ | 16515321 | 2022 | ✓ |
| KJK055881 | Marmerol OÜ | 14486118 | 2022 | ✓ |
| KJK055882 | MiPa Services OÜ | 12271537 | 2022 | ✓ |
| KJK055883 | DKLex ADVANCE OÜ | 14671028 | 2022 | ✓ |
| KJK055884 | Laiannifizio Frizemazzi OÜ | 14776000 | 2022 | ✓ |
| KJK055885 | MOE OÜ | 12652653 | 2022 | ✓ |
| KJK055886 | Wabakohvik OÜ | 14125998 | 2022 | ✓ |
| KJK055887 | OÜ Music Invest | 11222152 | 2022 | ✓ |
| KJK055888 | OÜ Eksperiment | 16520457 | 2022 | ✓ |
| KJK055889 | G-7 OÜ | 11034479 | 2022 | ✓ |
| KJK055890 | 1E Market OÜ | 16392671 | 2022 | ✓ |
| KJK055891 | Anmaris OÜ | 11900244 | 2022 | ✓ |
| KJK055892 | Udruma OÜ | 14236214 | 2022 | ✓ |
| KJK055893 | Multi Solutions OÜ | 12138465 | 2022 | ✓ |
| KJK055895 | Signa2ra OÜ | 12383822 | 2022 | ✓ |
| KJK055896 | Põhjaka Viinaköök OÜ | 12334456 | 2022 | … |
| KJK055897 | Greenhood OÜ | 12542077 | 2022 | ✓ |
| KJK055899 | OÜ Natural Style | 11082515 | 2022 | ✓ |
| KJK055900 | Osaühing Westons Baltic Group | 14261773 | 2022 | ✓ |
| KJK055901 | Kants OÜ | 12304277 | 2022 | ✓ |
| KJK055903 | Private Time OÜ | 16022699 | 2022 | ✓ |
| KJK055904 | Wix Teenused OÜ | 12984378 | 2022 | ✓ |
| KJK055905 | Osaühing Irle | 10091245 | 2022 | ✓ |
| KJK055906 | Liha Spets OÜ | 16570604 | 2022 | ✓ |
| KJK055907 | Stessy Flowers OÜ | 12295667 | 2022 | ✓ |
| KJK055909 | Agentpro OÜ | 16559123 | 2022 | ✓ |
| KJK055910 | OÜ Suveterassipeod | 16292855 | 2022 | ✓ |
| KJK055913 | Terroir wines OÜ | 16495280 | 2022 | ✓ |
| KJK055915 | Jarex Invest OÜ | 12514626 | 2022 | ✓ |
| KJK055916 | Biblioteq Library of Events OÜ | 14838008 | 2022 | ✓ |
| KJK055918 | Osaühing Olekost | 11933278 | 2022 | ✓ |
| KJK055920 | Huikkanen OÜ | 16588946 | 2022 | ✓ |
| KJK055921 | Suunaseadja OÜ | 16325023 | 2022 | ✓ |
| KJK055922 | Toome Kaubandus OÜ | 16546037 | 2022 | ✓ |
| KJK055923 | Maxton OÜ | 14198916 | 2022 | ✓ |
| KJK055924 | OÜ Väike-Vahtra koda | 14601306 | 2022 | ✓ |
| KJK055925 | Sumena OÜ | 16520799 | 2022 | ✓ |
| KJK055926 | Baltic Wine Store OÜ | 16595372 | 2022 | ✓ |
| KJK055928 | PK Trade OÜ | 16576080 | 2022 | ✓ |
| KJK055929 | Marula OÜ | 12368768 | 2022 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Jaekaubandus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Jaekaubandus.
Sarnase mahuga
- Elektritööd — 2015 150
- Ehitusprojekti ekspertiis — 2003 147
- Renditööjõu vahendamine — 2022 146
- Taksoveo tegevusluba — 2021 144
- Jaekaubandus — 2019 144
- Jaekaubandus — 2013 142
- Projekteerimine — 2019 141
- Jaekaubandus — 2018 141
- Projekteerimine — 2017 137
- Projekteerimine — 2020 135
- Ehitamine — 2009 134
- Jaekaubandus — 2012 134
- Jaekaubandus — 2014 133
- Elektritööd — 2013 132
- Elektritööd — 2014 130