Renditööjõu vahendamine — 2022
146 luba, mis anti 2022. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
146Lubasid
100.0 %Kehtiv
146Ettevõtjaid
0Peatatud
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| STR000679 | ArCon Group OÜ | 14304850 | 2022 | ✓ |
| STR001575 | Morpol Construction OÜ | 16381777 | 2022 | ✓ |
| STR001576 | Team Rent OÜ | 14233894 | 2022 | ✓ |
| STR001577 | Capital Wealth OÜ | 16381912 | 2022 | ✓ |
| STR001578 | Kriffer OÜ | 14659820 | 2022 | ✓ |
| STR001579 | Asset Pool OÜ | 16402640 | 2022 | ✓ |
| STR001580 | TOTSKY OÜ | 10576304 | 2022 | ✓ |
| STR001583 | UHCREGO OÜ | 11403209 | 2022 | ✓ |
| STR001584 | Osaühing Laola | 10091133 | 2022 | ✓ |
| STR001585 | Global Power Services OÜ | 16378976 | 2022 | ✓ |
| STR001586 | Svergo OÜ | 16194029 | 2022 | ✓ |
| STR001587 | Dewin Services OÜ | 14736503 | 2022 | ✓ |
| STR001588 | Blue Collar OÜ | 16403763 | 2022 | ✓ |
| STR001589 | Svitra OÜ | 16419652 | 2022 | ✓ |
| STR001590 | prefumbable OÜ | 16414034 | 2022 | ✓ |
| STR001591 | Estheticos Credits OÜ | 14884631 | 2022 | ✓ |
| STR001592 | Alest OÜ | 14277573 | 2022 | ✓ |
| STR001593 | ElMon OÜ | 16306994 | 2022 | ✓ |
| STR001594 | EyeNet OÜ | 14757391 | 2022 | ✓ |
| STR001596 | Manuko OÜ | 12189209 | 2022 | ✓ |
| STR001597 | Humanlink Estonia OÜ | 16376546 | 2022 | ✓ |
| STR001598 | OÜ ResquTech | 12604080 | 2022 | ✓ |
| STR001599 | RIM Logistic OÜ | 12352566 | 2022 | ✓ |
| STR001600 | Borx OÜ | 14845942 | 2022 | ✓ |
| STR001601 | Osaühing EVO DESIGN | 11225162 | 2022 | ✓ |
| STR001602 | Jobseeker OÜ | 12833188 | 2022 | ✓ |
| STR001603 | Avantor OÜ | 14004409 | 2022 | ✓ |
| STR001604 | Thanatos OÜ | 14601223 | 2022 | ✓ |
| STR001605 | Osaühing SOFT-TRADE | 11002982 | 2022 | ✓ |
| STR001606 | Sky Home OÜ | 14448968 | 2022 | ✓ |
| STR001607 | OÜ alfadeal | 16335027 | 2022 | ✓ |
| STR001608 | Globalization Partners Estonia OÜ | 16347148 | 2022 | ✓ |
| STR001609 | osaühing GETTER | 10946741 | 2022 | ✓ |
| STR001610 | Goldfast Transport OÜ | 16354237 | 2022 | ✓ |
| STR001611 | Slogger OÜ | 16333413 | 2022 | ✓ |
| STR001612 | Universal Foundation OÜ | 16073024 | 2022 | ✓ |
| STR001614 | Levirone OÜ | 14419435 | 2022 | ✓ |
| STR001616 | OÜ Estoest | 11487364 | 2022 | ✓ |
| STR001617 | LS Estonia OÜ | 16234545 | 2022 | ✓ |
| STR001618 | Alvares & Co OÜ | 16106953 | 2022 | ✓ |
| STR001619 | TARMEK OÜ | 16297781 | 2022 | ✓ |
| STR001620 | Omnipresent Estonia OÜ | 16390598 | 2022 | ✓ |
| STR001621 | Skills Hub OÜ | 16446040 | 2022 | ✓ |
| STR001623 | Lovak OÜ | 12688935 | 2022 | ✓ |
| STR001625 | GreenWorkers OÜ | 16278074 | 2022 | ✓ |
| STR001627 | Estocar Group OÜ | 12638417 | 2022 | ✓ |
| STR001628 | Medinord OÜ | 11952962 | 2022 | ✓ |
| STR001629 | AVAR SERVICE OÜ | 12361387 | 2022 | ✓ |
| STR001630 | Greenflames OÜ | 14671241 | 2022 | ✓ |
| STR001633 | BalMet Trade OÜ | 11925698 | 2022 | ✓ |
| STR001634 | BALTWAY OÜ | 16465936 | 2022 | ✓ |
| STR001635 | WorkAid OÜ | 16453347 | 2022 | ✓ |
| STR001636 | Norsu Pluss OÜ | 12847960 | 2022 | ✓ |
| STR001637 | OÜ Vallekunnu | 16270150 | 2022 | ✓ |
| STR001638 | M-Service OÜ | 16470110 | 2022 | ✓ |
| STR001639 | CAMSK GROUP OÜ | 12971217 | 2022 | ✓ |
| STR001640 | Aeroserv OÜ | 16109779 | 2022 | ✓ |
| STR001641 | Osaühing Renalis | 10521289 | 2022 | ✓ |
| STR001643 | LOGISAN OÜ | 16157873 | 2022 | ✓ |
| STR001644 | Company Europe OÜ | 12631326 | 2022 | ✓ |
| STR001645 | Ruka OÜ | 12338023 | 2022 | ✓ |
| STR001646 | IEXT OÜ | 16177829 | 2022 | ✓ |
| STR001647 | O.Z. Ehitus OÜ | 16482679 | 2022 | ✓ |
| STR001648 | OÜ ALU FMO | 11989741 | 2022 | ✓ |
| STR001649 | Tislerikoda OÜ | 11959303 | 2022 | ✓ |
| STR001651 | FERRMIX Industrial Services OÜ | 16122113 | 2022 | ✓ |
| STR001652 | Truck&Trailer Service OÜ | 12780575 | 2022 | ✓ |
| STR001653 | Matombozano Matabule OÜ | 16495156 | 2022 | ✓ |
| STR001654 | ANY MORE QUESTIONS OÜ | 16353924 | 2022 | ✓ |
| STR001655 | Tantawi Ubayd OÜ | 14923033 | 2022 | ✓ |
| STR001656 | Alespets OÜ | 16397040 | 2022 | ✓ |
| STR001657 | Advanced Technoparks OÜ | 14100679 | 2022 | ✓ |
| STR001658 | Scandicteam OÜ | 11414992 | 2022 | ✓ |
| STR001660 | Latesto Trade OÜ | 14043906 | 2022 | ✓ |
| STR001661 | CCNF Holding OÜ | 16334973 | 2022 | ✓ |
| STR001662 | Molliom OÜ | 12169448 | 2022 | ✓ |
| STR001663 | Margveid OÜ | 14426530 | 2022 | ✓ |
| STR001664 | Godageha Pepolgahadeniya OÜ | 14990687 | 2022 | ✓ |
| STR001665 | Niko & ZenbiteKazan OÜ | 16475320 | 2022 | ✓ |
| STR001666 | Raft OÜ | 12976781 | 2022 | ✓ |
| STR001667 | Headhunting Worldwide OÜ | 16509846 | 2022 | ✓ |
| STR001668 | GoRentaBit OÜ | 16458988 | 2022 | ✓ |
| STR001669 | OÜ APenTrans | 12691156 | 2022 | ✓ |
| STR001670 | ProManRent OÜ | 14986507 | 2022 | ✓ |
| STR001671 | LEASING&RENT OÜ | 12760779 | 2022 | ✓ |
| STR001672 | furik OÜ | 14588474 | 2022 | ✓ |
| STR001673 | Lepsker OÜ | 16283431 | 2022 | ✓ |
| STR001674 | Afera OÜ | 16397502 | 2022 | ✓ |
| STR001675 | PBG21 Holding OÜ | 16504990 | 2022 | ✓ |
| STR001676 | Nordscan HR Services OÜ | 14990561 | 2022 | ✓ |
| STR001677 | Nempar OÜ | 16510755 | 2022 | ✓ |
| STR001680 | Agat OÜ | 12300747 | 2022 | ✓ |
| STR001681 | Nikolas Project OÜ | 16195264 | 2022 | ✓ |
| STR001683 | Arangur OÜ | 16513351 | 2022 | ✓ |
| STR001684 | ASM Grupp OÜ | 14431123 | 2022 | ✓ |
| STR001685 | Aleph Group OÜ | 16517596 | 2022 | ✓ |
| STR001686 | REHUNT OÜ | 14060514 | 2022 | ✓ |
| STR001688 | Tallinn Vision OÜ | 12177790 | 2022 | ✓ |
| STR001690 | ScanWorkers OÜ | 16530941 | 2022 | ✓ |
| STR001691 | OÜ Clougrupp | 11463236 | 2022 | ✓ |
| STR001692 | Sandrex OÜ | 14071601 | 2022 | ✓ |
| STR001694 | OÜ VITA-EHITUS | 11395214 | 2022 | ✓ |
| STR001695 | European Labour Agency OÜ | 14359176 | 2022 | ✓ |
| STR001697 | MiDan Contractors OÜ | 16298852 | 2022 | ✓ |
| STR001698 | Algrades OÜ | 16369405 | 2022 | ✓ |
| STR001699 | OÜ EKR Teenus | 16554077 | 2022 | ✓ |
| STR001700 | WorkBite Recruiting OÜ | 16305204 | 2022 | ✓ |
| STR001701 | Kerani Nagarjix OÜ | 16518087 | 2022 | ✓ |
| STR001703 | Labour Consult OÜ | 16376701 | 2022 | ✓ |
| STR001705 | Cocktail Sprout OÜ | 16037040 | 2022 | ✓ |
| STR001706 | Mattalnet Grupp OÜ | 14744075 | 2022 | ✓ |
| STR001708 | OÜ GVCW | 16560563 | 2022 | ✓ |
| STR001710 | Morrodilla Padilmentini OÜ | 16046926 | 2022 | ✓ |
| STR001711 | The Modamu OÜ | 16419563 | 2022 | ✓ |
| STR001713 | Mutambara Nhamatanda OÜ | 14132702 | 2022 | ✓ |
| STR001714 | SparkWeld OÜ | 16566653 | 2022 | ✓ |
| STR001715 | Lionstone OÜ | 11484461 | 2022 | ✓ |
| STR001716 | Aktsiaselts United Motors | 10527085 | 2022 | ✓ |
| STR001718 | Esteh OÜ | 16577204 | 2022 | ✓ |
| STR001719 | Cleafor OÜ | 16346870 | 2022 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Renditööjõu vahendamine?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Renditööjõu vahendamine.
Sarnase mahuga
- Ehitamine — 2011 155
- Toitlustamine — 2004 155
- Numbriload — 2005 154
- Ehitamine — 2010 153
- Ühine sagedusluba — 2005 153
- Jaekaubandus — 2006 152
- Elektritööd — 2015 150
- Ehitusprojekti ekspertiis — 2003 147
- Taksoveo tegevusluba — 2021 144
- Jaekaubandus — 2019 144
- Jaekaubandus — 2013 142
- Projekteerimine — 2019 141
- Jaekaubandus — 2018 141
- Jaekaubandus — 2022 139
- Projekteerimine — 2017 137