Jaekaubandus — 2014
133 luba, mis anti 2014. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
133Lubasid
100.0 %Kehtiv
123Ettevõtjaid
0Peatatud
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| KJK051669 | AIROVE OÜ | 12262870 | 2014 | ✓ |
| KJK051774 | OÜ Texor | 12568740 | 2014 | ✓ |
| KJK051786 | Toomas Nurja | 12552986 | 2014 | ✓ |
| KJK051802 | Tihemetsa Kala OÜ | 12364670 | 2014 | ✓ |
| KJK051851 | Toome Köök OÜ | 11926657 | 2014 | ✓ |
| KJK051922 | Osaühing Kemendro | 10858379 | 2014 | ✓ |
| KJK051941 | eDrinks OÜ | 12105537 | 2014 | ✓ |
| KJK051994 | DEMROM OÜ | 12062822 | 2014 | ✓ |
| KJK052017 | osaühing Tip-Toping | 10029074 | 2014 | ✓ |
| KJK052026 | Kasandro OÜ | 12616551 | 2014 | ✓ |
| KJK052030 | Aktsiaselts OG ELEKTRA | 10054238 | 2014 | ✓ |
| KJK052032 | Serkruq OÜ | 11349680 | 2014 | ✓ |
| KJK052036 | Niyugan Shirakamut OÜ | 11491952 | 2014 | ✓ |
| KJK052059 | Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum | 90012585 | 2014 | ✓ |
| KJK052061 | Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum | 90012585 | 2014 | ✓ |
| KJK052115 | Osaühing bk3s pluss | 12578359 | 2014 | ✓ |
| KJK052129 | PROVIDEKS OÜ | 10613034 | 2014 | ✓ |
| KJK052150 | Orkla Eesti AS | 11267031 | 2014 | ✓ |
| KJK052159 | Little Japan OÜ | 12593850 | 2014 | ✓ |
| KJK052176 | Selver AS | 10379733 | 2014 | ✓ |
| KJK052187 | Osaühing RESTLING | 10380274 | 2014 | ✓ |
| KJK052208 | RRLektus Aktsiaselts | 10072791 | 2014 | ✓ |
| KJK052319 | eDrinks OÜ | 12105537 | 2014 | ✓ |
| KJK052322 | STOUN GRUPP OÜ | 12588719 | 2014 | ✓ |
| KJK052345 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2014 | ✓ |
| KJK052348 | Njamm OÜ | 12582119 | 2014 | ✓ |
| KJK052367 | Saare Market OÜ | 12623156 | 2014 | ✓ |
| KJK052393 | D.I.M. Services OÜ | 12616338 | 2014 | ✓ |
| KJK052420 | West Cape OÜ | 11877255 | 2014 | ✓ |
| KJK052489 | Tulundusühistu Tartu Tarbijate Kooperatiiv | 10151355 | 2014 | ✓ |
| KJK052516 | Selver AS | 10379733 | 2014 | ✓ |
| KJK052573 | 4.initial OÜ | 12556062 | 2014 | ✓ |
| KJK052637 | Osaühing DIPGRIN | 10797672 | 2014 | ✓ |
| KJK052794 | Uba ja Humal OÜ | 12596452 | 2014 | ✓ |
| KJK052796 | AGE OF INVEST OSAÜHING | 11500255 | 2014 | ✓ |
| KJK052797 | Sihtasutus Tallinna Teletorn | 90012142 | 2014 | ✓ |
| KJK052887 | Apollo Kino OÜ | 12383294 | 2014 | ✓ |
| KJK052897 | Selver AS | 10379733 | 2014 | ✓ |
| KJK052902 | OÜ AAMA | 11471777 | 2014 | ✓ |
| KJK052922 | GTA Grupp OÜ | 12644441 | 2014 | ✓ |
| KJK052982 | RRLektus Aktsiaselts | 10072791 | 2014 | ✓ |
| KJK052994 | JÄRVA TARBIJATE ÜHISTU | 10097762 | 2014 | ✓ |
| KJK053029 | Reitan Convenience Estonia AS | 10406134 | 2014 | ✓ |
| KJK053032 | TOMMYLYY PAADIPOOD OÜ | 11985275 | 2014 | ✓ |
| KJK053064 | Osaühing Saare Tennisekeskus | 12091137 | 2014 | ✓ |
| KJK053072 | Harju Tarbijate Ühistu | 10347236 | 2014 | ✓ |
| KJK053074 | Jõgeva Majandusühistu | 10136232 | 2014 | ✓ |
| KJK053084 | Põhjala Brewing AS | 12208941 | 2014 | ✓ |
| KJK053171 | OÜ IDentist | 12168880 | 2014 | ✓ |
| KJK053178 | Lemmikukauplus OÜ | 12633041 | 2014 | ✓ |
| KJK053185 | Intercheese Estonia OÜ | 16010839 | 2014 | ✓ |
| KJK053187 | Anatoli Graverson | 11655520 | 2014 | ✓ |
| KJK053205 | Vinmark Grupp OÜ | 12583120 | 2014 | ✓ |
| KJK053211 | Saare Caravan OÜ | 11342583 | 2014 | ✓ |
| KJK053217 | Osaühing Viljandi Render | 10444011 | 2014 | ✓ |
| KJK053246 | Gambritus OÜ | 12294194 | 2014 | ✓ |
| KJK053256 | Väike Õllepood OÜ | 12668708 | 2014 | ✓ |
| KJK053315 | Rasa Trading Company AS | 10588230 | 2014 | ✓ |
| KJK053333 | RRLektus Aktsiaselts | 10072791 | 2014 | ✓ |
| KJK053371 | Selver AS | 10379733 | 2014 | ✓ |
| KJK053391 | OÜ Albero Verde | 11036343 | 2014 | ✓ |
| KJK053447 | BlackCat OÜ | 12614919 | 2014 | ✓ |
| KJK053538 | AS Alexela | 10015238 | 2014 | ✓ |
| KJK053539 | Reitan Convenience Estonia AS | 10406134 | 2014 | ✓ |
| KJK053550 | Osaühing VENMA VT | 10110043 | 2014 | ✓ |
| KJK053555 | MTÜ Soela Sadama Selts | 80281540 | 2014 | ✓ |
| KJK053561 | PRANGLI SAARE TALURAHVAMUUSEUMI SELTS | 80239844 | 2014 | ✓ |
| KJK053563 | AS Terminal | 10171518 | 2014 | ✓ |
| KJK053564 | Bollicine OÜ | 11440328 | 2014 | ✓ |
| KJK053571 | Noorus OÜ | 12486835 | 2014 | ✓ |
| KJK053581 | Jõgeva Majandusühistu | 10136232 | 2014 | ✓ |
| KJK053590 | Andrius Osaühing | 10812443 | 2014 | ✓ |
| KJK053596 | Kõnnukas OÜ | 12695705 | 2014 | ✓ |
| KJK053603 | Anora Estonia AS | 10232094 | 2014 | ✓ |
| KJK053604 | OSC Hulgikaubandus OÜ | 12554985 | 2014 | ✓ |
| KJK053606 | RRLektus Aktsiaselts | 10072791 | 2014 | ✓ |
| KJK053607 | Find-One OÜ | 12593040 | 2014 | ✓ |
| KJK053611 | Apollo Kauplused OÜ | 12252422 | 2014 | ✓ |
| KJK053618 | Brillare OÜ | 11507038 | 2014 | ✓ |
| KJK053622 | SUPERSA OÜ | 12668016 | 2014 | ✓ |
| KJK053623 | Aktsiaselts Tallink Grupp | 10238429 | 2014 | ✓ |
| KJK053626 | aktsiaselts Olerex | 10136870 | 2014 | ✓ |
| KJK053627 | Kihnu Kala OÜ | 10251016 | 2014 | ✓ |
| KJK053628 | OÜ Aleksaar | 12112135 | 2014 | ✓ |
| KJK053633 | Vändra Tarbijate Ühistu | 10374019 | 2014 | ✓ |
| KJK053634 | Metsakoda OÜ | 10944469 | 2014 | ✓ |
| KJK053638 | Anatema OÜ | 12680974 | 2014 | ✓ |
| KJK053643 | WineArt OÜ | 12681092 | 2014 | ✓ |
| KJK053649 | Mari kohvipood OÜ | 12705295 | 2014 | ✓ |
| KJK053654 | Osaühing Aavik & Ko | 10742659 | 2014 | ✓ |
| KJK053656 | Osaühing Cajun | 10305686 | 2014 | ✓ |
| KJK053659 | OÜ Starest | 12247912 | 2014 | ✓ |
| KJK053661 | Eesmaa OÜ | 12042251 | 2014 | ✓ |
| KJK053664 | Rocca al Mare Tennisekeskus OÜ | 12096075 | 2014 | ✓ |
| KJK053666 | Estonian Design Studio OÜ | 12471845 | 2014 | ✓ |
| KJK053667 | Tomson Toitlustus OÜ | 12605719 | 2014 | ✓ |
| KJK053668 | Bethelmane Destillo OÜ | 12520225 | 2014 | ✓ |
| KJK053673 | Osaühing TEEMU ÄRI | 11185994 | 2014 | ✓ |
| KJK053675 | OÜ Muigur | 12689745 | 2014 | ✓ |
| KJK053679 | Snow Investments OÜ | 12386826 | 2014 | ✓ |
| KJK053680 | OÜ Levier | 12707851 | 2014 | ✓ |
| KJK053682 | REMSERV OÜ | 11285974 | 2014 | ✓ |
| KJK053686 | OÜ ASV Toidukaubad | 12717068 | 2014 | ✓ |
| KJK053689 | Hunting Grupp OÜ | 11657973 | 2014 | ✓ |
| KJK053690 | Alavi Kalinka Keskus OÜ | 12262202 | 2014 | ✓ |
| KJK053691 | osaühing AKITO | 10739315 | 2014 | ✓ |
| KJK053692 | CargoExpert OÜ | 11974583 | 2014 | ✓ |
| KJK053694 | Elamise Viis OÜ | 12719297 | 2014 | ✓ |
| KJK053697 | OÜ AMBER DISTRIBUTION ESTONIA | 10641409 | 2014 | ✓ |
| KJK053698 | SIP SHOP OÜ | 12743864 | 2014 | ✓ |
| KJK053699 | OÜ Looduse Maailm | 10886571 | 2014 | ✓ |
| KJK053702 | Osaühing Gollex | 10344930 | 2014 | ✓ |
| KJK053704 | Osaühing Port Artur Haldus | 10998235 | 2014 | ✓ |
| KJK053705 | Laserpark OÜ | 12736678 | 2014 | ✓ |
| KJK053706 | Osaühing HORVEIT | 10144196 | 2014 | ✓ |
| KJK053711 | Konju Kitsefarm OÜ | 11821065 | 2014 | ✓ |
| KJK053715 | OÜ Jaxmels trade | 12751183 | 2014 | ✓ |
| KJK053716 | AVIVA OÜ | 12718564 | 2014 | ✓ |
| KJK053724 | Pööripäev OÜ | 12220770 | 2014 | ✓ |
| KJK053726 | Great Taste OÜ | 12749982 | 2014 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Jaekaubandus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Jaekaubandus.
Sarnase mahuga
- Jaekaubandus — 2013 142
- Projekteerimine — 2019 141
- Jaekaubandus — 2018 141
- Jaekaubandus — 2022 139
- Projekteerimine — 2017 137
- Projekteerimine — 2020 135
- Ehitamine — 2009 134
- Jaekaubandus — 2012 134
- Elektritööd — 2013 132
- Elektritööd — 2014 130
- Toitlustamine — 2009 129
- Jaekaubandus — 2026 129
- Jaekaubandus — 2011 128
- Renditööjõu vahendamine — 2024 126
- Elektritööd — 2026 125