Jaekaubandus — 2019
144 luba, mis anti 2019. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
144Lubasid
100.0 %Kehtiv
144Ettevõtjaid
0Peatatud
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| KJK054924 | ITSM Consulting OÜ | 14594003 | 2019 | ✓ |
| KJK054929 | Busari Owolaby OÜ | 14583608 | 2019 | ✓ |
| KJK054931 | Ojakask OÜ | 14470778 | 2019 | ✓ |
| KJK054932 | Vape Street OÜ | 14640192 | 2019 | ✓ |
| KJK054935 | Osaühing Interaltus | 10079480 | 2019 | ✓ |
| KJK054936 | OSAÜHING POLYTRADE | 10260535 | 2019 | ✓ |
| KJK054937 | FlowerWood OÜ | 14547647 | 2019 | ✓ |
| KJK054938 | OÜ Lillebaar Pojeng | 14614987 | 2019 | ✓ |
| KJK054939 | OÜ Armjan | 14638373 | 2019 | ✓ |
| KJK054941 | FourWalls Ehitus OÜ | 14654780 | 2019 | ✓ |
| KJK054942 | ChampChamber OÜ | 14451120 | 2019 | ✓ |
| KJK054943 | RMR-PRO OÜ | 14508015 | 2019 | ✓ |
| KJK054944 | Staapli 3 Art Gallery OÜ | 14656773 | 2019 | ✓ |
| KJK054945 | Ö Invest OÜ | 12498560 | 2019 | ✓ |
| KJK054948 | Arkna Mahe OÜ | 12554152 | 2019 | ✓ |
| KJK054950 | Perfect Goods OÜ | 14013779 | 2019 | ✓ |
| KJK054952 | OÜ Maximus Consult | 11690456 | 2019 | ✓ |
| KJK054953 | Loomefarm OÜ | 11902059 | 2019 | ✓ |
| KJK054957 | Lillesahver OÜ | 14072546 | 2019 | ✓ |
| KJK054958 | Tanker Brewery OÜ | 12724720 | 2019 | ✓ |
| KJK054959 | TIKS OÜ | 14385386 | 2019 | ✓ |
| KJK054960 | SuvePark OÜ | 14668998 | 2019 | ✓ |
| KJK054962 | VictoryLux OÜ | 14105560 | 2019 | ✓ |
| KJK054967 | India0Km OÜ | 14546056 | 2019 | ✓ |
| KJK054968 | Lounge cafe OÜ | 14644474 | 2019 | ✓ |
| KJK054969 | OÜ KERXTAS KAUBANDUS | 10579320 | 2019 | ✓ |
| KJK054971 | Rial Meat Eesti OÜ | 14374773 | 2019 | ✓ |
| KJK054973 | High Trading OÜ | 14339699 | 2019 | ✓ |
| KJK054976 | MinuFavorito OÜ | 14656106 | 2019 | ✓ |
| KJK054977 | Puubiit OÜ | 14043243 | 2019 | ✓ |
| KJK054979 | Bloom Room OÜ | 14300800 | 2019 | ✓ |
| KJK054980 | OÜ Lilleseaded | 11959378 | 2019 | ✓ |
| KJK054981 | Hot Kultuur OÜ | 14646533 | 2019 | ✓ |
| KJK054983 | Food in food OÜ | 12960455 | 2019 | ✓ |
| KJK054984 | ZiKiVara OÜ | 14522475 | 2019 | ✓ |
| KJK054985 | OÜ Tanne Trans | 11144469 | 2019 | ✓ |
| KJK054986 | OÜ PVK Group | 12834555 | 2019 | ✓ |
| KJK054988 | Hotas OÜ | 14702487 | 2019 | ✓ |
| KJK054991 | Redisfood OÜ | 14227813 | 2019 | ✓ |
| KJK054992 | Asia Drinks D&R OÜ | 14294896 | 2019 | ✓ |
| KJK054993 | Maitsev Suutäis OÜ | 14697080 | 2019 | ✓ |
| KJK054997 | OÜ Fidera Baltic | 12123989 | 2019 | ✓ |
| KJK055001 | Pernauer OÜ | 14141371 | 2019 | ✓ |
| KJK055003 | Jelena Zabolotskaja | 14714200 | 2019 | ✓ |
| KJK055007 | JVK Holdings OÜ | 14611434 | 2019 | ✓ |
| KJK055008 | Hiiunorbel OÜ | 14493578 | 2019 | ✓ |
| KJK055011 | Arosusi OÜ | 14066876 | 2019 | ✓ |
| KJK055014 | MS AGENCY OÜ | 12142298 | 2019 | ✓ |
| KJK055015 | Kalle Piile | 10969179 | 2019 | ✓ |
| KJK055016 | OÜ Ökopood Allikas | 14640140 | 2019 | ✓ |
| KJK055018 | Väätsa Kultuuri- ja spordiklubi SID | 80227678 | 2019 | ✓ |
| KJK055020 | Saksapreili OÜ | 14117869 | 2019 | ✓ |
| KJK055021 | Jana Vokksepp | 14063107 | 2019 | ✓ |
| KJK055022 | Araxes OÜ | 14694153 | 2019 | ✓ |
| KJK055025 | Sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus | 90014158 | 2019 | ✓ |
| KJK055026 | Anderson Beer OÜ | 12663384 | 2019 | ✓ |
| KJK055027 | Vesta Suuster | 11656100 | 2019 | ✓ |
| KJK055028 | Saarenaljad OÜ | 14407449 | 2019 | ✓ |
| KJK055029 | Sõrve Värav MTÜ | 80560569 | 2019 | ✓ |
| KJK055030 | OÜ Saaremaa Viikingid | 14204686 | 2019 | ✓ |
| KJK055033 | WWS OÜ | 12363819 | 2019 | ✓ |
| KJK055034 | Haljason OÜ | 12551627 | 2019 | ✓ |
| KJK055035 | Kõima Hetk OÜ | 12959475 | 2019 | ✓ |
| KJK055036 | Naaber OÜ | 14699009 | 2019 | ✓ |
| KJK055038 | Estriver OÜ | 14587003 | 2019 | ✓ |
| KJK055041 | The old Crow Bar OÜ | 12628413 | 2019 | ✓ |
| KJK055045 | Alfafix OÜ | 12823698 | 2019 | ✓ |
| KJK055046 | Tasujamaa OÜ | 11150895 | 2019 | ✓ |
| KJK055048 | Übernord OÜ | 14285319 | 2019 | ✓ |
| KJK055052 | Kuningate Valik OÜ | 14673406 | 2019 | ✓ |
| KJK055057 | BIOLARTE OÜ | 14305281 | 2019 | ✓ |
| KJK055058 | Aia- ja Koduhoolduse OÜ | 12608528 | 2019 | ✓ |
| KJK055059 | Tisler Designs OÜ | 14106877 | 2019 | ✓ |
| KJK055060 | MTÜ Karjalasma | 80402422 | 2019 | ✓ |
| KJK055061 | Kärakapanda OÜ | 14279543 | 2019 | ✓ |
| KJK055066 | Merepargi Aparthotel OÜ | 14618519 | 2019 | ✓ |
| KJK055071 | Osaühing EAST HIGHWAY | 10956521 | 2019 | ✓ |
| KJK055073 | Pärnu Stay OÜ | 10644299 | 2019 | ✓ |
| KJK055076 | ESTEGO EESTI OÜ | 14744619 | 2019 | ✓ |
| KJK055077 | Lola Green OÜ | 11908629 | 2019 | ✓ |
| KJK055078 | THT Factor OÜ | 14028605 | 2019 | ✓ |
| KJK055079 | HM Factor OÜ | 12906823 | 2019 | ✓ |
| KJK055082 | Neil OÜ | 11092293 | 2019 | ✓ |
| KJK055084 | Smaur OÜ | 14739275 | 2019 | ✓ |
| KJK055086 | Linaski OÜ | 14329991 | 2019 | ✓ |
| KJK055088 | OÜ Hõbekeskus | 14048140 | 2019 | ✓ |
| KJK055096 | OÜ Hispaania Maja | 11692389 | 2019 | ✓ |
| KJK055097 | LisSable Grupp OÜ | 14763279 | 2019 | ✓ |
| KJK055098 | B.F.F Products OÜ | 12409071 | 2019 | ✓ |
| KJK055100 | Hangu Varad OÜ | 14278928 | 2019 | ✓ |
| KJK055104 | Foxtrot Uniform Capital OÜ | 14698625 | 2019 | ✓ |
| KJK055105 | OÜ Kalmus | 12309033 | 2019 | ✓ |
| KJK055109 | A & I AM OÜ | 14766208 | 2019 | ✓ |
| KJK055111 | F&B Advisory OÜ | 14718037 | 2019 | ✓ |
| KJK055114 | Purtse Pruulikoda OÜ | 12856870 | 2019 | ✓ |
| KJK055115 | LeVinum OÜ | 14452527 | 2019 | ✓ |
| KJK055116 | Manbearpig OÜ | 12816008 | 2019 | ✓ |
| KJK055118 | Simtan Kaubandus OÜ | 12208326 | 2019 | ✓ |
| KJK055122 | LV Finance OÜ | 14610434 | 2019 | ✓ |
| KJK055125 | Läänemaa OTT MTÜ | 80558029 | 2019 | ✓ |
| KJK055126 | OÜ Oru Pagar | 14793843 | 2019 | ✓ |
| KJK055127 | Nata katab OÜ | 12532340 | 2019 | ✓ |
| KJK055129 | Poskomboni OÜ | 14292271 | 2019 | ✓ |
| KJK055131 | Vaiatu Küla Selts | 80139388 | 2019 | ✓ |
| KJK055132 | Onebia OÜ | 14788888 | 2019 | ✓ |
| KJK055133 | Ganora OÜ | 14752146 | 2019 | ✓ |
| KJK055135 | Munuke OÜ | 14753022 | 2019 | ✓ |
| KJK055137 | Turisaz OÜ | 14158532 | 2019 | ✓ |
| KJK055138 | TOVILAN OÜ | 14789116 | 2019 | ✓ |
| KJK055139 | OÜ Grumant | 14518054 | 2019 | ✓ |
| KJK055140 | Sanctum Osiris OÜ | 14810978 | 2019 | ✓ |
| KJK055142 | Bibobicente Vorviksurte OÜ | 14784718 | 2019 | ✓ |
| KJK055143 | Egmara OÜ | 14663508 | 2019 | ✓ |
| KJK055144 | Osaühing SASCO | 11159270 | 2019 | ✓ |
| KJK055145 | OÜ BTCfix | 11484395 | 2019 | ✓ |
| KJK055146 | LAURABAR OÜ | 14820310 | 2019 | ✓ |
| KJK055148 | OÜ Tarvik | 14820273 | 2019 | ✓ |
| KJK055151 | MTÜ Aa Mõisa Arendus | 80379982 | 2019 | ✓ |
| KJK055153 | Nordic Synergy OÜ | 14268137 | 2019 | ✓ |
| KJK055154 | osaühing Rino Teenused | 10900779 | 2019 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Jaekaubandus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Jaekaubandus.
Sarnase mahuga
- Numbriload — 2005 154
- Ehitamine — 2010 153
- Ühine sagedusluba — 2005 153
- Jaekaubandus — 2006 152
- Elektritööd — 2015 150
- Ehitusprojekti ekspertiis — 2003 147
- Renditööjõu vahendamine — 2022 146
- Taksoveo tegevusluba — 2021 144
- Jaekaubandus — 2013 142
- Projekteerimine — 2019 141
- Jaekaubandus — 2018 141
- Jaekaubandus — 2022 139
- Projekteerimine — 2017 137
- Projekteerimine — 2020 135
- Ehitamine — 2009 134