Elektritööd — 2014
130 luba, mis anti 2014. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
130Lubasid
100.0 %Kehtiv
130Ettevõtjaid
0Peatatud
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| EL00209FIE-0001 | Toivo Torn | 11644284 | 2014 | ✓ |
| EL10016640-0001 | Osaühing ELEKMAN | 10016640 | 2014 | ✓ |
| EL10077587-0001 | Osaühing MARA Elektritööd | 10077587 | 2014 | ✓ |
| EL10095355-0001 | ABB Aktsiaselts | 10095355 | 2014 | ✓ |
| EL10303995-0001 | Aktsiaselts KH Energia - Konsult | 10303995 | 2014 | ✓ |
| EL10665798-0001 | LEONHARD WEISS OÜ | 12083348 | 2014 | ✓ |
| EL10859120-0001 | ProSystem OÜ | 10859120 | 2014 | ✓ |
| EL10928192-0001 | OSAÜHING ANDRUSE MT | 10928192 | 2014 | ✓ |
| TEL000535 | Firstel Group OÜ | 11286293 | 2014 | ✓ |
| TEL000686 | OÜ ELSTORM | 11370473 | 2014 | ✓ |
| TEL000756 | Firmus Elekter OÜ | 11340911 | 2014 | ✓ |
| TEL000948 | WEKSTOL OÜ | 11466612 | 2014 | ✓ |
| TEL001465 | Onetor Hooldus OÜ | 10996064 | 2014 | ✓ |
| TEL001834 | Onetor Pluss OÜ | 12207367 | 2014 | ✓ |
| TEL002116 | ProSystem Projektbüroo OÜ | 12448415 | 2014 | ✓ |
| TEL002138 | Constructive OÜ | 11331510 | 2014 | ✓ |
| TEL002268 | AC Grupp OÜ | 12591459 | 2014 | ✓ |
| TEL002269 | Aktsiaselts HELTER-R | 10247246 | 2014 | ✓ |
| TEL002272 | OÜ Arolux | 12593376 | 2014 | ✓ |
| TEL002273 | OÜ Toome Elekter | 12525570 | 2014 | ✓ |
| TEL002274 | osaühing K-Mark | 10162117 | 2014 | ✓ |
| TEL002275 | KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OSAÜHING | 12453072 | 2014 | ✓ |
| TEL002276 | OÜ MKC | 12466850 | 2014 | ✓ |
| TEL002277 | OÜ Skyyren | 11017570 | 2014 | ✓ |
| TEL002278 | OÜ Hendrikson & Ko | 10269950 | 2014 | ✓ |
| TEL002281 | OÜ Hakman Projekt | 12513118 | 2014 | ✓ |
| TEL002284 | Ehitus5ECO OÜ | 11715995 | 2014 | ✓ |
| TEL002287 | Santeh-Ehituse Osaühing | 10179218 | 2014 | ✓ |
| TEL002289 | Radonit OÜ | 12602264 | 2014 | ✓ |
| TEL002292 | Dmitri Petrov | 12317328 | 2014 | ✓ |
| TEL002293 | SigmaSystems OÜ | 12509045 | 2014 | ✓ |
| TEL002295 | OÜ Volttex | 12559652 | 2014 | ✓ |
| TEL002297 | Virtex Ehitus OÜ | 12603867 | 2014 | ✓ |
| TEL002299 | Technology Partners OÜ | 11744471 | 2014 | ✓ |
| TEL002302 | Dialan OÜ | 12610991 | 2014 | ✓ |
| TEL002303 | Virteks Projekt OÜ | 11178764 | 2014 | ✓ |
| TEL002304 | KV Elektritööd OÜ | 12285255 | 2014 | ✓ |
| TEL002305 | Osaühing Levcompany Expert | 12198510 | 2014 | ✓ |
| TEL002308 | AS Tavrida Electric Export | 10715496 | 2014 | ✓ |
| TEL002309 | Elektrimaailm OÜ | 12507773 | 2014 | ✓ |
| TEL002310 | Energiapartner OÜ | 11511956 | 2014 | ✓ |
| TEL002311 | Marles OÜ | 12521632 | 2014 | ✓ |
| TEL002312 | Elortex OÜ | 12467105 | 2014 | ✓ |
| TEL002314 | Art Elektro OÜ | 11359626 | 2014 | ✓ |
| TEL002315 | IKAR Ehitus Grupp OÜ | 12614285 | 2014 | ✓ |
| TEL002316 | Jüri Elektritööd OÜ | 12012646 | 2014 | ✓ |
| TEL002317 | Fortis Elektriinsenerid OÜ | 12591153 | 2014 | ✓ |
| TEL002318 | DiWorks OÜ | 12586933 | 2014 | ✓ |
| TEL002319 | Leonid Noskov LEON | 12444825 | 2014 | ✓ |
| TEL002325 | osaühing Boa Signaal | 10125518 | 2014 | ✓ |
| TEL002328 | osaühing Grandeg Est | 11062961 | 2014 | ✓ |
| TEL002329 | Bremerseite IB OÜ | 12638771 | 2014 | ✓ |
| TEL002331 | Simatec Automaatika OÜ | 10448150 | 2014 | ✓ |
| TEL002332 | Tecnolines OÜ | 12532021 | 2014 | ✓ |
| TEL002334 | Elman Prof OÜ | 12611051 | 2014 | ✓ |
| TEL002335 | MOVEK GRUPP OÜ | 10635596 | 2014 | ✓ |
| TEL002336 | Osaühing Kivikodu | 11031400 | 2014 | ✓ |
| TEL002337 | PRODECORO OÜ | 11105771 | 2014 | ✓ |
| TEL002338 | Powerel OÜ | 12645469 | 2014 | ✓ |
| TEL002340 | TIMESLOT OÜ | 12408427 | 2014 | ✓ |
| TEL002342 | Osaühing Ida - Viru Trade | 11195165 | 2014 | ✓ |
| TEL002343 | L.Ready OÜ | 12489130 | 2014 | ✓ |
| TEL002346 | Imperia OÜ | 12630077 | 2014 | ✓ |
| TEL002348 | Bestandem OÜ | 12539336 | 2014 | ✓ |
| TEL002349 | TVS Projekt OÜ | 12653658 | 2014 | ✓ |
| TEL002352 | Eventus Ehitus OÜ | 11179025 | 2014 | ✓ |
| TEL002356 | Elektrosepp OÜ | 12665561 | 2014 | ✓ |
| TEL002358 | Gerade OÜ | 12665006 | 2014 | ✓ |
| TEL002359 | Domik OÜ | 12666556 | 2014 | ✓ |
| TEL002361 | OÜ Tarnex | 12320000 | 2014 | ✓ |
| TEL002362 | OÜ BOBSTAR GRUPP | 11313067 | 2014 | ✓ |
| TEL002364 | Arevasolar Estonia OÜ | 12647942 | 2014 | ✓ |
| TEL002367 | Elektrivana OÜ | 12674229 | 2014 | ✓ |
| TEL002368 | Elinor Networks OÜ | 12676197 | 2014 | ✓ |
| TEL002369 | OSP Consult OÜ | 12512834 | 2014 | ✓ |
| TEL002370 | OÜ Nordelect | 10079882 | 2014 | ✓ |
| TEL002372 | Evemar Plus OÜ | 12676493 | 2014 | ✓ |
| TEL002373 | Motoserv OÜ | 11300716 | 2014 | ✓ |
| TEL002375 | Lansec Tele OÜ | 12617763 | 2014 | ✓ |
| TEL002377 | Fundo Plano OÜ | 11426506 | 2014 | ✓ |
| TEL002383 | Elektrimasinad OÜ | 12671107 | 2014 | ✓ |
| TEL002386 | Nordic Power Management OÜ | 11504072 | 2014 | ✓ |
| TEL002388 | STROMTEC OÜ | 12688881 | 2014 | ✓ |
| TEL002393 | CurrentLoop OÜ | 12696053 | 2014 | ✓ |
| TEL002396 | P. DUSSMANN EESTI Osaühing | 10068915 | 2014 | ✓ |
| TEL002397 | osaühing Miridon | 10288255 | 2014 | ✓ |
| TEL002402 | Osaühing DEKTOREST | 10543368 | 2014 | ✓ |
| TEL002405 | OÜ DOMNITEX | 12609350 | 2014 | ✓ |
| TEL002407 | OMD OÜ | 11468255 | 2014 | ✓ |
| TEL002408 | OÜ SVK Elekter | 12704769 | 2014 | ✓ |
| TEL002410 | Muhu Vesi OÜ | 12689082 | 2014 | ✓ |
| TEL002413 | Esmar Holding OÜ | 11100101 | 2014 | ✓ |
| TEL002415 | OÜ Maja Sõber | 12704663 | 2014 | ✓ |
| TEL002419 | OÜ ELEKTER-ARE | 10986960 | 2014 | ✓ |
| TEL002421 | OÜ Särr | 12717996 | 2014 | ✓ |
| TEL002423 | Kumer Saag OÜ | 11611586 | 2014 | ✓ |
| TEL002424 | OÜ Tööstuselekter | 12411091 | 2014 | ✓ |
| TEL002426 | Elektritööd24 OÜ | 12591621 | 2014 | ✓ |
| TEL002427 | LiiniKunst OÜ | 12727629 | 2014 | ✓ |
| TEL002428 | Asigna OÜ | 12640986 | 2014 | ✓ |
| TEL002429 | Roleteks OÜ | 12153714 | 2014 | ✓ |
| TEL002431 | Dekler OÜ | 12715632 | 2014 | ✓ |
| TEL002432 | Bergland Ehitus OÜ | 12678309 | 2014 | ✓ |
| TEL002434 | Gobright OÜ | 12728913 | 2014 | ✓ |
| TEL002437 | AT-Meister OÜ | 12439959 | 2014 | ✓ |
| TEL002440 | Estplain OÜ | 12303214 | 2014 | ✓ |
| TEL002441 | Smartecon OÜ | 12382136 | 2014 | ✓ |
| TEL002442 | BHA Systems OÜ | 12623373 | 2014 | ✓ |
| TEL002443 | Nordal Haldus OÜ | 10902241 | 2014 | ✓ |
| TEL002445 | GE Vernova International LLC Eesti filiaal | 12000531 | 2014 | ✓ |
| TEL002448 | ArgaTech OÜ | 12746800 | 2014 | ✓ |
| TEL002449 | OÜ Trust Ehitus | 11573785 | 2014 | ✓ |
| TEL002450 | Elektriker OÜ | 12465000 | 2014 | ✓ |
| TEL002451 | SÄRU OÜ | 11896590 | 2014 | ✓ |
| TEL002453 | SABLIERE ZAPASTY OÜ | 11389478 | 2014 | ✓ |
| TEL002454 | Stones Elekter OÜ | 12756140 | 2014 | ✓ |
| TEL002457 | FRONTEKS OÜ | 12758630 | 2014 | ✓ |
| TEL002458 | Pistrel OÜ | 12757330 | 2014 | ✓ |
| TEL002459 | MTR Halduse OÜ | 12249549 | 2014 | ✓ |
| TEL002463 | Chrismar Group OÜ | 12529964 | 2014 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Elektritööd?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Elektritööd.
Sarnase mahuga
- Jaekaubandus — 2018 141
- Jaekaubandus — 2022 139
- Projekteerimine — 2017 137
- Projekteerimine — 2020 135
- Ehitamine — 2009 134
- Jaekaubandus — 2012 134
- Jaekaubandus — 2014 133
- Elektritööd — 2013 132
- Toitlustamine — 2009 129
- Jaekaubandus — 2026 129
- Jaekaubandus — 2011 128
- Renditööjõu vahendamine — 2024 126
- Elektritööd — 2026 125
- Ehitamine — 2006 125
- Jaekaubandus — 2009 122