Jaekaubandus — 2026
129 luba, mis anti 2026. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
129Lubasid
100.0 %Kehtiv
129Ettevõtjaid
0Peatatud
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| KJK056605 | Teenindusrent OÜ | 16453755 | 2026 | ✓ |
| KJK056606 | Apeks Haldus OÜ | 12508583 | 2026 | ✓ |
| KJK056607 | TAMASI FELO UÜ | 17398219 | 2026 | ✓ |
| KJK056608 | 39MC Tartu OÜ | 17336460 | 2026 | ✓ |
| KJK056609 | AKAVA OÜ | 17101372 | 2026 | ✓ |
| KJK056610 | Insignem OÜ | 14604115 | 2026 | ✓ |
| KJK056611 | Snusfellas OÜ | 17293555 | 2026 | ✓ |
| KJK056612 | ELINETE OÜ | 14488152 | 2026 | ✓ |
| KJK056613 | Tuisupoiss OÜ | 17251841 | 2026 | ✓ |
| KJK056614 | VJ Kaubanduse OÜ | 14849733 | 2026 | ✓ |
| KJK056615 | Tiikar OÜ | 17397355 | 2026 | ✓ |
| KJK056616 | Surtsu Burx OÜ | 17413508 | 2026 | ✓ |
| KJK056617 | Kohvik READ OÜ | 17364462 | 2026 | ✓ |
| KJK056618 | Tramway OÜ | 16720541 | 2026 | ✓ |
| KJK056619 | Exactum OÜ | 17384855 | 2026 | ✓ |
| KJK056620 | Urban Cafe OÜ | 16627669 | 2026 | ✓ |
| KJK056621 | Printella OÜ | 17406114 | 2026 | ✓ |
| KJK056622 | OÜ Varo | 16775861 | 2026 | ✓ |
| KJK056623 | STAFFROCK OÜ | 17196409 | 2026 | ✓ |
| KJK056624 | Rümmeland OÜ | 17252562 | 2026 | ✓ |
| KJK056625 | Merekalda Glämp OÜ | 16954782 | 2026 | ✓ |
| KJK056626 | OÜ Pärli Pizza | 17326094 | 2026 | ✓ |
| KJK056627 | Resto Kuur OÜ | 12815523 | 2026 | ✓ |
| KJK056628 | Kreeta Maitsed OÜ | 17323776 | 2026 | ✓ |
| KJK056629 | Õiehaldjas OÜ | 17444055 | 2026 | ✓ |
| KJK056630 | Rokoköök OÜ | 16571064 | 2026 | ✓ |
| KJK056631 | ITALIA PROMOTIONS OÜ | 12518966 | 2026 | ✓ |
| KJK056632 | MarcCatering OÜ | 17207126 | 2026 | ✓ |
| KJK056633 | Maison Bohéme OÜ | 17450486 | 2026 | ✓ |
| KJK056634 | Golden Grupp OÜ | 14617879 | 2026 | ✓ |
| KJK056635 | OSAÜHING LEGARTI | 10178851 | 2026 | ✓ |
| KJK056637 | Krõbe Rõõm OÜ | 17259417 | 2026 | ✓ |
| KJK056638 | Kassipoeg OÜ | 17399615 | 2026 | ✓ |
| KJK056639 | DiiliResto OÜ | 17400169 | 2026 | ✓ |
| KJK056640 | Monins OÜ | 16290520 | 2026 | ✓ |
| KJK056641 | Inkeral OÜ | 16327335 | 2026 | ✓ |
| KJK056642 | Malmipann OÜ | 17445671 | 2026 | ✓ |
| KJK056643 | Uus Vint OÜ | 17427889 | 2026 | ✓ |
| KJK056644 | SkillPulse OÜ | 14457499 | 2026 | ✓ |
| KJK056645 | MTÜ Ainola Keskus | 80662904 | 2026 | ✓ |
| KJK056646 | Ritzy OÜ | 17066977 | 2026 | ✓ |
| KJK056647 | Nuti Kaubandus OÜ | 16969275 | 2026 | ✓ |
| KJK056648 | KEFI GRUPP OÜ | 11927993 | 2026 | ✓ |
| KJK056649 | Endla Craft Distillery OÜ | 17252912 | 2026 | ✓ |
| KJK056650 | OÜ Grexshop | 16875060 | 2026 | ✓ |
| KJK056651 | Pitsamasinad OÜ | 16345126 | 2026 | ✓ |
| KJK056652 | Vinolux OÜ | 17299888 | 2026 | ✓ |
| KJK056653 | Baufy OÜ | 16658760 | 2026 | ✓ |
| KJK056654 | Dziugas Eesti OÜ | 14324189 | 2026 | ✓ |
| KJK056655 | VolgaEhitus OÜ | 16551452 | 2026 | ✓ |
| KJK056656 | ViCentrum OÜ | 17382141 | 2026 | ✓ |
| KJK056657 | Royal paigaldus OÜ | 16256983 | 2026 | ✓ |
| KJK056658 | Kukerpuu OÜ | 14213001 | 2026 | ✓ |
| KJK056659 | MTÜ Meelehea | 80669183 | 2026 | ✓ |
| KJK056660 | Veinita OÜ | 17472453 | 2026 | ✓ |
| KJK056662 | Pannjärve Tervisespordikeskus Sihtasutus | 90010261 | 2026 | ✓ |
| KJK056663 | SALONMATE OÜ | 17011195 | 2026 | ✓ |
| KJK056664 | Nikoteca Baltics OÜ | 17339978 | 2026 | ✓ |
| KJK056665 | Cafero OÜ | 17469497 | 2026 | ✓ |
| KJK056666 | Puumet OÜ | 14392759 | 2026 | ✓ |
| KJK056667 | Veski Teod OÜ | 17089702 | 2026 | ✓ |
| KJK056668 | Hiiumaa Lihatööstus OÜ | 12274501 | 2026 | ✓ |
| KJK056669 | Zero Tapa OÜ | 17388014 | 2026 | ✓ |
| KJK056670 | OÜ Harjus | 17202140 | 2026 | ✓ |
| KJK056671 | Tavent Baltic OÜ | 12835230 | 2026 | ✓ |
| KJK056672 | Panas invest OÜ | 16346746 | 2026 | ✓ |
| KJK056673 | KEERDTREPP MTÜ | 80412389 | 2026 | ✓ |
| KJK056674 | Riopadel OÜ | 17463709 | 2026 | ✓ |
| KJK056675 | KAATER URRA OÜ | 17229652 | 2026 | ✓ |
| KJK056676 | Plastekor OÜ | 12026281 | 2026 | ✓ |
| KJK056677 | Red & Black OÜ | 17427851 | 2026 | ✓ |
| KJK056678 | Trio Kaubandus OÜ | 17011060 | 2026 | ✓ |
| KJK056679 | Tams Chow OÜ | 17461610 | 2026 | ✓ |
| KJK056680 | GerTam Expert OÜ | 12538816 | 2026 | ✓ |
| KJK056681 | Aromella OÜ | 17405623 | 2026 | ✓ |
| KJK056683 | Bambusa OÜ | 14473765 | 2026 | ✓ |
| KJK056684 | Hushed Holding OÜ | 16076123 | 2026 | ✓ |
| KJK056685 | Cateralicious OÜ | 16783240 | 2026 | ✓ |
| KJK056686 | Ahula Pood OÜ | 17508151 | 2026 | ✓ |
| KJK056687 | Sihtasutus Tartu Loomemajanduskeskus | 90011415 | 2026 | ✓ |
| KJK056688 | Dicasa OÜ | 12368219 | 2026 | ✓ |
| KJK056689 | Pandayama OÜ | 16418948 | 2026 | ✓ |
| KJK056690 | Coyotebar OÜ | 14854272 | 2026 | ✓ |
| KJK056691 | Rennehoov OÜ | 16741589 | 2026 | ✓ |
| KJK056692 | Anna Elzer | 17491717 | 2026 | ✓ |
| KJK056693 | Aosta OÜ | 17007437 | 2026 | ✓ |
| KJK056694 | Mittetulundusühing Pärnu Loomelinnak | 80586899 | 2026 | ✓ |
| KJK056695 | Padelpro OÜ | 11962736 | 2026 | ✓ |
| KJK056697 | Nurme Aed OÜ | 11669404 | 2026 | ✓ |
| KJK056698 | Luftsam OÜ | 16858015 | 2026 | ✓ |
| KJK056699 | Hola Siesta OÜ | 16463104 | 2026 | ✓ |
| KJK056700 | GloriResto OÜ | 17426855 | 2026 | ✓ |
| KJK056701 | OÜ Svoya käsitöö | 16921831 | 2026 | ✓ |
| KJK056702 | Estlux Trade OÜ | 14576956 | 2026 | ✓ |
| KJK056703 | JANELIS OÜ | 17515553 | 2026 | ✓ |
| KJK056704 | OÜ Savoan | 16830229 | 2026 | ✓ |
| KJK056705 | Lilli külaselts | 80584771 | 2026 | ✓ |
| KJK056706 | OÜ AKOLOV | 16992038 | 2026 | ✓ |
| KJK056707 | Station 7 OÜ | 17453020 | 2026 | ✓ |
| KJK056708 | Toidukoht OÜ | 16544133 | 2026 | ✓ |
| KJK056709 | Leokikala OÜ | 14876718 | 2026 | ✓ |
| KJK056710 | Osaühing Haltafan | 11597366 | 2026 | ✓ |
| KJK056711 | TTQ Group OÜ | 17308328 | 2026 | ✓ |
| KJK056712 | RATATOUILLE OÜ | 17257737 | 2026 | ✓ |
| KJK056714 | Milirado OÜ | 12847552 | 2026 | ✓ |
| KJK056715 | VÄTSE OÜ | 11946370 | 2026 | ✓ |
| KJK056716 | Kingitrükk OÜ | 12598971 | 2026 | ✓ |
| KJK056717 | OÜ SnäkiSõbrad | 14798220 | 2026 | ✓ |
| KJK056718 | Sushify OÜ | 16986822 | 2026 | ✓ |
| KJK056719 | HopfenHaus German Pub OÜ | 17552927 | 2026 | ✓ |
| KJK056720 | Skylander OÜ | 11459055 | 2026 | ✓ |
| KJK056721 | OÜ DARIA 2020 | 17499630 | 2026 | ✓ |
| KJK056722 | ALTITA TRADE OÜ | 17519597 | 2026 | ✓ |
| KJK056723 | Sevfreya OÜ | 17379558 | 2026 | ✓ |
| KJK056724 | Lihakamber UÜ | 17465654 | 2026 | ✓ |
| KJK056725 | Gremar OÜ | 14866424 | 2026 | ✓ |
| KJK056726 | OÜ Hungry Mammu | 17313849 | 2026 | ✓ |
| KJK056727 | Luksuskruiisid OÜ | 17563612 | 2026 | ✓ |
| KJK056728 | OÜ Tare ja Tass | 17563049 | 2026 | ✓ |
| KJK056729 | BBQÄssad OÜ | 16583831 | 2026 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Jaekaubandus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Jaekaubandus.
Sarnase mahuga
- Projekteerimine — 2017 137
- Projekteerimine — 2020 135
- Ehitamine — 2009 134
- Jaekaubandus — 2012 134
- Jaekaubandus — 2014 133
- Elektritööd — 2013 132
- Elektritööd — 2014 130
- Toitlustamine — 2009 129
- Jaekaubandus — 2011 128
- Renditööjõu vahendamine — 2024 126
- Elektritööd — 2026 125
- Ehitamine — 2006 125
- Jaekaubandus — 2009 122
- Projekteerimine — 2014 121
- Ehitamine — 2008 119