Renditööjõu vahendamine — 2024
126 luba, mis anti 2024. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
126Lubasid
100.0 %Kehtiv
126Ettevõtjaid
0Peatatud
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| STR001893 | Osaühing Gefest Master | 11442921 | 2024 | ✓ |
| STR001894 | OÜ RENCENTRUM | 16705990 | 2024 | ✓ |
| STR001895 | Great Team OÜ | 16884691 | 2024 | ✓ |
| STR001897 | F.A.C.T. Consulting OÜ | 11442149 | 2024 | ✓ |
| STR001898 | PMS Holding OÜ | 16406253 | 2024 | ✓ |
| STR001899 | ESWIRENT OÜ | 16281780 | 2024 | ✓ |
| STR001900 | OptimumSales OÜ | 14224453 | 2024 | ✓ |
| STR001901 | Dipnorv OÜ | 14415265 | 2024 | ✓ |
| STR001902 | Transtaff OÜ | 16421465 | 2024 | ✓ |
| STR001903 | Staff Power Group OÜ | 12939254 | 2024 | ✓ |
| STR001904 | Alyans Arendus OÜ | 16896636 | 2024 | ✓ |
| STR001905 | Fin Investments OÜ | 16605923 | 2024 | ✓ |
| STR001906 | Trade & Consulting OÜ | 16541548 | 2024 | ✓ |
| STR001907 | JobSync OÜ | 16915285 | 2024 | ✓ |
| STR001908 | SP Service OÜ | 11312978 | 2024 | ✓ |
| STR001909 | ProfitWorkforce OÜ | 14419234 | 2024 | ✓ |
| STR001910 | HarMax OÜ | 16697167 | 2024 | ✓ |
| STR001911 | Paysoul OÜ | 16256301 | 2024 | ✓ |
| STR001912 | OÜ Beltranslog | 16719182 | 2024 | ✓ |
| STR001913 | Cicero IO OÜ | 16215932 | 2024 | ✓ |
| STR001914 | OSAÜHING MARVAS | 10727453 | 2024 | ✓ |
| STR001915 | Dvsleon OÜ | 16539540 | 2024 | ✓ |
| STR001916 | IDA-VIRU NIKOSERVIS OÜ | 14988699 | 2024 | ✓ |
| STR001919 | MJ Teenused OÜ | 16653796 | 2024 | ✓ |
| STR001920 | Bilanss & Associates OÜ | 12073458 | 2024 | ✓ |
| STR001921 | LRS Design OÜ | 12502043 | 2024 | ✓ |
| STR001922 | Hekler Skandinavia OÜ | 16594562 | 2024 | ✓ |
| STR001923 | IWF Tööjõud OÜ | 14898660 | 2024 | ✓ |
| STR001924 | IWF Baltic OÜ | 16887643 | 2024 | ✓ |
| STR001925 | OÜ Creitist Recruitment | 16933679 | 2024 | ✓ |
| STR001926 | Fredo Estate OÜ | 16890183 | 2024 | ✓ |
| STR001927 | RannaFer OÜ | 16930304 | 2024 | ✓ |
| STR001928 | OÜ Ookean 11 tööjõurent | 16940923 | 2024 | ✓ |
| STR001929 | Estaco OÜ | 14584816 | 2024 | ✓ |
| STR001930 | Terminal Team Baltic OÜ | 16415542 | 2024 | ✓ |
| STR001931 | TipTopNordic OÜ | 16727158 | 2024 | ✓ |
| STR001933 | LukWeld OÜ | 16817157 | 2024 | ✓ |
| STR001934 | EESTITELE OÜ | 14918552 | 2024 | ✓ |
| STR001935 | OÜ KAPAN | 16852923 | 2024 | ✓ |
| STR001937 | Live88 Studios OÜ | 14951650 | 2024 | ✓ |
| STR001938 | TRAFFEX OÜ | 16756622 | 2024 | ✓ |
| STR001939 | International Payroll OÜ | 16967589 | 2024 | ✓ |
| STR001940 | DEF Metsatööd OÜ | 14940540 | 2024 | ✓ |
| STR001941 | GriffPower OÜ | 16291011 | 2024 | ✓ |
| STR001942 | E-Service Aktsiaselts | 10360030 | 2024 | ✓ |
| STR001943 | Asbeston OÜ | 16639589 | 2024 | ✓ |
| STR001944 | Gaechka OÜ | 16976002 | 2024 | ✓ |
| STR001945 | OÜ Luik Spedition | 14671689 | 2024 | ✓ |
| STR001946 | OÜ Initium | 11793724 | 2024 | ✓ |
| STR001947 | Ukuthula OÜ | 14849414 | 2024 | ✓ |
| STR001948 | SonarExpert OÜ | 14099806 | 2024 | ✓ |
| STR001949 | Nordcode ehitus OÜ | 11274338 | 2024 | ✓ |
| STR001950 | ED Company OÜ | 16966118 | 2024 | ✓ |
| STR001951 | Danil Šiltsev | 16785185 | 2024 | ✓ |
| STR001953 | IKR OÜ | 16975502 | 2024 | ✓ |
| STR001954 | TekhTalant OÜ | 17001423 | 2024 | ✓ |
| STR001955 | Ugandlikus OÜ | 16967365 | 2024 | ✓ |
| STR001956 | Hotel Staffing Services OÜ | 16817016 | 2024 | ✓ |
| STR001957 | Suve Taurts OÜ | 17018122 | 2024 | ✓ |
| STR001958 | Puusilm OÜ | 17015230 | 2024 | ✓ |
| STR001961 | Eurodarbs OÜ | 16985446 | 2024 | ✓ |
| STR001962 | Eurotulu OÜ | 12293601 | 2024 | ✓ |
| STR001963 | Norpinus OÜ | 10567274 | 2024 | ✓ |
| STR001964 | FourWalls Ehitus OÜ | 14654780 | 2024 | ✓ |
| STR001965 | OÜ LINALEXcompany | 17029456 | 2024 | ✓ |
| STR001966 | EMI WeldingMetall OÜ | 17000694 | 2024 | ✓ |
| STR001967 | Matša OÜ | 14813706 | 2024 | ✓ |
| STR001968 | HCL Technologies Estonia OÜ | 12862712 | 2024 | ✓ |
| STR001969 | Drostex OÜ | 14396148 | 2024 | ✓ |
| STR001971 | Tubli töö OÜ | 16928543 | 2024 | ✓ |
| STR001972 | Keinz Enophi OÜ | 16794887 | 2024 | ✓ |
| STR001973 | Tricoroll OÜ | 14908174 | 2024 | ✓ |
| STR001974 | Job Teal sro | 55039685 | 2024 | ✓ |
| STR001975 | Vilder Grupp OÜ | 11245437 | 2024 | ✓ |
| STR001976 | TAKO Trade OÜ | 12165953 | 2024 | ✓ |
| STR001977 | ELTEKS EHITUS OÜ | 12272979 | 2024 | ✓ |
| STR001978 | Infinitum Logistics OÜ | 16308326 | 2024 | ✓ |
| STR001979 | VKL Expert OÜ | 12244871 | 2024 | ✓ |
| STR001980 | Ernos Solutions OÜ | 14544666 | 2024 | ✓ |
| STR001981 | Galdak Company OÜ | 17034262 | 2024 | ✓ |
| STR001982 | Pontemornoso Mozarabaja OÜ | 16444495 | 2024 | ✓ |
| STR001983 | Vilinurm OÜ | 12046355 | 2024 | ✓ |
| STR001984 | Staffing4 OÜ | 17066546 | 2024 | ✓ |
| STR001987 | Avid Staffing OÜ | 16970893 | 2024 | ✓ |
| STR001988 | Trendmetal OÜ | 16991547 | 2024 | ✓ |
| STR001989 | Anna Šemet | 17002227 | 2024 | ✓ |
| STR001990 | MaxWelding OÜ | 16284382 | 2024 | ✓ |
| STR001991 | Direccion OÜ | 11920608 | 2024 | ✓ |
| STR001992 | Eight Consult OÜ | 12527942 | 2024 | ✓ |
| STR001993 | JobConnect OÜ | 17046348 | 2024 | ✓ |
| STR001994 | AJPEST GRUPP OÜ | 17010994 | 2024 | ✓ |
| STR001995 | Workforce Tallinn OÜ | 16480999 | 2024 | ✓ |
| STR001996 | Puuser OÜ | 17086626 | 2024 | ✓ |
| STR001997 | Dalmas Gate OÜ | 16749007 | 2024 | ✓ |
| STR001998 | Alpex Talent Resources OÜ | 14729934 | 2024 | ✓ |
| STR001999 | Antarkon OÜ | 16875315 | 2024 | ✓ |
| STR002000 | RecrutPRO OÜ | 16849246 | 2024 | ✓ |
| STR002001 | EU Workplace OÜ | 17089688 | 2024 | ✓ |
| STR002002 | Polar Construction OÜ | 14450528 | 2024 | ✓ |
| STR002003 | RPVgreen OÜ | 14386701 | 2024 | ✓ |
| STR002004 | H3 Projekt OÜ | 16527301 | 2024 | ✓ |
| STR002005 | OÜ S Consult | 17097162 | 2024 | ✓ |
| STR002006 | EstoraGroup OÜ | 17100607 | 2024 | ✓ |
| STR002007 | osaühing Ravreis | 12467482 | 2024 | ✓ |
| STR002008 | MTÜ Sporditeenindus | 80294228 | 2024 | ✓ |
| STR002009 | Altecore OÜ | 16684868 | 2024 | ✓ |
| STR002010 | Global PEO Services Estonia OÜ | 14638887 | 2024 | ✓ |
| STR002011 | OÜ Birtem | 14608975 | 2024 | ✓ |
| STR002012 | 1 ABTO OÜ | 14421410 | 2024 | ✓ |
| STR002013 | CamKat Invest OÜ | 14980226 | 2024 | ✓ |
| STR002014 | TIGERS BY MATT OÜ | 16653491 | 2024 | ✓ |
| STR002015 | Epsarentals OÜ | 16951884 | 2024 | ✓ |
| STR002016 | KOMPANIE OÜ | 14391783 | 2024 | ✓ |
| STR002017 | Safe City OÜ | 11371946 | 2024 | ✓ |
| STR002018 | JÜBHGDH OÜ | 17095944 | 2024 | ✓ |
| STR002019 | A.T. Company OÜ | 17113820 | 2024 | ✓ |
| STR002020 | Robren OÜ | 16103908 | 2024 | ✓ |
| STR002021 | S&J Puit OÜ | 12809586 | 2024 | ✓ |
| STR002022 | Boolean Recruitment OÜ | 17124735 | 2024 | ✓ |
| STR002023 | Aleto Eesti OÜ | 16210478 | 2024 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Renditööjõu vahendamine?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Renditööjõu vahendamine.
Sarnase mahuga
- Ehitamine — 2009 134
- Jaekaubandus — 2012 134
- Jaekaubandus — 2014 133
- Elektritööd — 2013 132
- Elektritööd — 2014 130
- Toitlustamine — 2009 129
- Jaekaubandus — 2026 129
- Jaekaubandus — 2011 128
- Elektritööd — 2026 125
- Ehitamine — 2006 125
- Jaekaubandus — 2009 122
- Projekteerimine — 2014 121
- Ehitamine — 2008 119
- Projekteerimine — 2015 119
- Renditööjõu vahendamine — 2023 119