Hulgikaubandus — 2024
92 luba, mis anti 2024. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
92Lubasid
100.0 %Kehtiv
92Ettevõtjaid
0Peatatud
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| KHK014512 | LEVV GROUP OÜ | 16800926 | 2024 | ✓ |
| KHK014513 | Lehe Brewing OÜ | 16883958 | 2024 | ✓ |
| KHK014514 | Urfin com OÜ | 11714406 | 2024 | ✓ |
| KHK014515 | OÜ OSAMA Eesti | 14657896 | 2024 | ✓ |
| KHK014516 | OÜ Ultrasonic | 12395374 | 2024 | ✓ |
| KHK014517 | Ringline OÜ | 14380762 | 2024 | ✓ |
| KHK014518 | VERDANTIA OÜ | 16916409 | 2024 | ✓ |
| KHK014519 | OÜ Tõnikse Talu Siider | 16583914 | 2024 | ✓ |
| KHK014520 | Tuletorn brewing OÜ | 16635930 | 2024 | ✓ |
| KHK014521 | The Mezcal Company OÜ | 16917255 | 2024 | ✓ |
| KHK014522 | Buen Vato Spirits OÜ | 16914067 | 2024 | ✓ |
| KHK014524 | MJ Teenused OÜ | 16653796 | 2024 | ✓ |
| KHK014525 | ICS Europe OÜ | 12226583 | 2024 | ✓ |
| KHK014526 | Newspectr OÜ | 16936347 | 2024 | ✓ |
| KHK014527 | Must Küüslauk OÜ | 11504985 | 2024 | ✓ |
| KHK014528 | FoodPro Baltics OÜ | 16537203 | 2024 | ✓ |
| KHK014529 | ProMedical OÜ | 16059768 | 2024 | ✓ |
| KHK014531 | Arialla OÜ | 14917535 | 2024 | ✓ |
| KHK014532 | Perfect Look OÜ | 12601160 | 2024 | ✓ |
| KHK014533 | Hullult Odav OÜ | 14029935 | 2024 | ✓ |
| KHK014534 | Spiritzon OÜ | 16939653 | 2024 | ✓ |
| KHK014535 | NP Trade OÜ | 14796497 | 2024 | ✓ |
| KHK014536 | Wwine.ee OÜ | 16954351 | 2024 | ✓ |
| KHK014537 | OÜ Manosun | 12476481 | 2024 | ✓ |
| KHK014538 | Buyswap OÜ | 16959265 | 2024 | ✓ |
| KHK014539 | FIOLET OÜ | 14025140 | 2024 | ✓ |
| KHK014540 | OÜ Peiker | 11406691 | 2024 | ✓ |
| KHK014541 | Flickerbeat OÜ | 16412041 | 2024 | ✓ |
| KHK014542 | EUROPAMA OÜ | 11323203 | 2024 | ✓ |
| KHK014543 | AgroNic OÜ | 16916014 | 2024 | ✓ |
| KHK014544 | Globalsun OÜ | 12167024 | 2024 | ✓ |
| KHK014545 | Fluxaris Studio OÜ | 16967336 | 2024 | ✓ |
| KHK014546 | SoulSisters OÜ | 16247470 | 2024 | ✓ |
| KHK014547 | Buono Food OÜ | 12319149 | 2024 | ✓ |
| KHK014548 | WineCafe Lizabeth UÜ | 16860839 | 2024 | ✓ |
| KHK014549 | Celefante OÜ | 16978191 | 2024 | ✓ |
| KHK014550 | Ardilla OÜ | 16751850 | 2024 | ✓ |
| KHK014551 | ZEW Company OÜ | 16985156 | 2024 | ✓ |
| KHK014552 | Rataskaevu Hospitality OÜ | 16287802 | 2024 | ✓ |
| KHK014553 | Jaloviini OÜ | 16885265 | 2024 | ✓ |
| KHK014554 | Peale tööd pubi OÜ | 16022564 | 2024 | ✓ |
| KHK014555 | IK Solutions OÜ | 16221341 | 2024 | ✓ |
| KHK014556 | OSAÜHING LEGARTI | 10178851 | 2024 | ✓ |
| KHK014557 | PUHJA KOHVIK OÜ | 16942017 | 2024 | ✓ |
| KHK014558 | Viis Viimast OÜ | 14012484 | 2024 | ✓ |
| KHK014559 | Tasujamaa OÜ | 11150895 | 2024 | ✓ |
| KHK014560 | KML Distribution OÜ | 16188589 | 2024 | ✓ |
| KHK014561 | Barsell OÜ | 12188090 | 2024 | ✓ |
| KHK014562 | Källomäe OÜ | 16198168 | 2024 | ✓ |
| KHK014563 | OÜ Burrata | 16538138 | 2024 | ✓ |
| KHK014564 | Salesline OÜ | 11528402 | 2024 | ✓ |
| KHK014565 | Kaunis elu OÜ | 14917452 | 2024 | ✓ |
| KHK014566 | Hortus Vinum OÜ | 16588018 | 2024 | ✓ |
| KHK014567 | 33 Hells OÜ | 17009778 | 2024 | ✓ |
| KHK014568 | Pinotage OÜ | 17032857 | 2024 | ✓ |
| KHK014569 | aktsiaselts Ebeta | 10024786 | 2024 | ✓ |
| KHK014570 | DvizhEvents OÜ | 17030494 | 2024 | ✓ |
| KHK014573 | Lidl Eesti OÜ | 14131773 | 2024 | ✓ |
| KHK014574 | MiniWeekend OÜ | 16011253 | 2024 | ✓ |
| KHK014575 | Proexpress OÜ | 14419398 | 2024 | ✓ |
| KHK014576 | NOEP Distillery OÜ | 16863476 | 2024 | ✓ |
| KHK014577 | OLLÕLUUJA PRUULIKODA OÜ | 16928224 | 2024 | ✓ |
| KHK014578 | OÜ KADARAMM | 12729108 | 2024 | ✓ |
| KHK014579 | Mind Network Tech OÜ | 17058067 | 2024 | ✓ |
| KHK014580 | Vala OÜ | 17065475 | 2024 | ✓ |
| KHK014581 | Nordic Beverage Group OÜ | 14014997 | 2024 | ✓ |
| KHK014582 | PrixEesti OÜ | 16765118 | 2024 | ✓ |
| KHK014583 | NWEST OÜ | 17070007 | 2024 | ✓ |
| KHK014584 | AG BALTIC COMPANY OÜ | 17055123 | 2024 | ✓ |
| KHK014585 | Anna Šemet | 17002227 | 2024 | ✓ |
| KHK014586 | SUN & WINE EESTI OÜ | 17059894 | 2024 | ✓ |
| KHK014587 | Porkuni Viinavabrik OÜ | 16859664 | 2024 | ✓ |
| KHK014589 | Commerce Link OÜ | 17065653 | 2024 | ✓ |
| KHK014590 | Bogge OÜ | 14711236 | 2024 | ✓ |
| KHK014591 | Põllumeeste ühistu KEVILI | 11107675 | 2024 | ✓ |
| KHK014592 | Wineray OÜ | 17085940 | 2024 | ✓ |
| KHK014593 | AS Eesti Leivatööstus | 10020297 | 2024 | ✓ |
| KHK014594 | MLTREENING MOTIONS OÜ | 14529359 | 2024 | ✓ |
| KHK014595 | OÜ RaJuVe | 14670780 | 2024 | ✓ |
| KHK014596 | SolDre Investeeringud OÜ | 11721518 | 2024 | ✓ |
| KHK014597 | Victoria tech solutions OÜ | 10723343 | 2024 | ✓ |
| KHK014598 | LVRG Distribution OÜ | 14926468 | 2024 | ✓ |
| KHK014599 | Seto Siider OÜ | 16923327 | 2024 | ✓ |
| KHK014601 | Nicobros Global OÜ | 17114825 | 2024 | ✓ |
| KHK014602 | NicoTech Global OÜ | 17127549 | 2024 | ✓ |
| KHK014603 | OSAÜHING STABILIKA | 11371857 | 2024 | ✓ |
| KHK014604 | J Drinks Estonia OÜ | 17027380 | 2024 | ✓ |
| KHK014605 | Gustatio OÜ | 17125473 | 2024 | ✓ |
| KHK014606 | Bonsu OÜ | 16138924 | 2024 | ✓ |
| KHK014607 | OysterBoys OÜ | 16064427 | 2024 | ✓ |
| KHK014608 | AarenAlco OÜ | 17019788 | 2024 | ✓ |
| KHK014609 | Renmarnik OÜ | 16813969 | 2024 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Hulgikaubandus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Hulgikaubandus.
Sarnase mahuga
- Omanikujärelevalve — 2006 96
- Muinsuskaitse — 2013 95
- Omanikujärelevalve — 2013 95
- Omanikujärelevalve — 2010 95
- Hulgikaubandus — 2020 95
- Hulgikaubandus — 2014 94
- Taksoveo sõidukikaart — 2017 94
- Hulgikaubandus — 2021 92
- Ehitamine ja hooldamine — 2023 90
- Hulgikaubandus — 2017 89
- Hulgikaubandus — 2015 86
- Projekteerimine — 2011 86
- Projekteerimine — 2010 86
- Hulgikaubandus — 2022 85
- Projekteerimine — 2012 85