Hulgikaubandus — 2017
89 luba, mis anti 2017. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
89Lubasid
100.0 %Kehtiv
89Ettevõtjaid
0Peatatud
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| KHK013716 | OÜ Käbliku Pruulikoda | 12850436 | 2017 | ✓ |
| KHK013717 | Birch Vodka OÜ | 14169889 | 2017 | ✓ |
| KHK013718 | Saturni Pruulikoda OÜ | 14159193 | 2017 | ✓ |
| KHK013719 | CityFilm OÜ | 11924865 | 2017 | ✓ |
| KHK013720 | Allikukivi veinikoda OÜ | 14004585 | 2017 | ✓ |
| KHK013722 | Lahhentagge OÜ | 14132567 | 2017 | ✓ |
| KHK013723 | Funktouch OÜ | 12300813 | 2017 | ✓ |
| KHK013724 | Alenda Trade OÜ | 12581522 | 2017 | ✓ |
| KHK013725 | Business Concord OÜ | 12985937 | 2017 | ✓ |
| KHK013726 | Zapadvostok OÜ | 11690953 | 2017 | ✓ |
| KHK013727 | Arzak OÜ | 14045727 | 2017 | ✓ |
| KHK013728 | Muhu Pruulikoda OÜ | 12885340 | 2017 | ✓ |
| KHK013732 | Demetra Baltic OÜ | 12261088 | 2017 | ✓ |
| KHK013734 | Gemoss Eesti OÜ | 12626928 | 2017 | ✓ |
| KHK013735 | Pernauer OÜ | 14141371 | 2017 | ✓ |
| KHK013737 | 22resto OÜ | 14177417 | 2017 | ✓ |
| KHK013738 | Elbrus International OÜ | 12654385 | 2017 | ✓ |
| KHK013740 | Osaühing LOSTTREASURE | 11047832 | 2017 | ✓ |
| KHK013742 | Polarum Kaup OÜ | 14179020 | 2017 | ✓ |
| KHK013743 | OÜ Hirtekavilla | 12011173 | 2017 | ✓ |
| KHK013746 | Vignano OÜ | 14208052 | 2017 | ✓ |
| KHK013754 | ADDINOL Lube Oil OÜ | 10184610 | 2017 | ✓ |
| KHK013755 | OÜ Swedbalt | 12096778 | 2017 | ✓ |
| KHK013756 | WuFF Events OÜ | 14112004 | 2017 | ✓ |
| KHK013758 | Green Door OÜ | 12750108 | 2017 | ✓ |
| KHK013760 | EBD Group OÜ | 14229960 | 2017 | ✓ |
| KHK013761 | OÜ REINU TOIDUKAUBAD | 10192710 | 2017 | ✓ |
| KHK013762 | Pandemus OÜ | 12668335 | 2017 | ✓ |
| KHK013763 | AS Schotter | 10366535 | 2017 | ✓ |
| KHK013764 | aktsiaselts A.M.F.HULGI | 10439033 | 2017 | ✓ |
| KHK013765 | Osaühing Rael | 10250152 | 2017 | ✓ |
| KHK013766 | VERTEXA NORDICS OÜ | 14259977 | 2017 | ✓ |
| KHK013767 | Skynda OÜ | 12622853 | 2017 | ✓ |
| KHK013768 | Strandholm OÜ | 11762368 | 2017 | ✓ |
| KHK013769 | Logan Vodka OÜ | 14246957 | 2017 | ✓ |
| KHK013770 | GEO MAJA OÜ | 14183895 | 2017 | ✓ |
| KHK013771 | Estonia Logistics OÜ | 10588558 | 2017 | ✓ |
| KHK013772 | Tiit Eensalu | 10741909 | 2017 | ✓ |
| KHK013773 | Riesling OÜ | 14252225 | 2017 | ✓ |
| KHK013774 | Rihu Green OÜ | 14165609 | 2017 | ✓ |
| KHK013777 | OSAÜHING FORSS | 10283967 | 2017 | ✓ |
| KHK013778 | Osaühing SCATEXPERT | 11949641 | 2017 | ✓ |
| KHK013779 | ayreys OÜ | 14204752 | 2017 | ✓ |
| KHK013780 | OÜ Futstep | 14280248 | 2017 | ✓ |
| KHK013782 | A1M OÜ | 14238403 | 2017 | ✓ |
| KHK013783 | NETOIL NORDIC OÜ | 11598972 | 2017 | ✓ |
| KHK013784 | Circle K Eesti Aktsiaselts | 10180925 | 2017 | ✓ |
| KHK013786 | Pihtla pruulikoda OÜ | 14001782 | 2017 | ✓ |
| KHK013787 | WINE CRAFT Osaühing | 14160026 | 2017 | ✓ |
| KHK013788 | OÜ Incartos | 11713690 | 2017 | ✓ |
| KHK013790 | Amber Museum OÜ | 12286651 | 2017 | ✓ |
| KHK013791 | OÜ WINLINE MARK | 11609520 | 2017 | ✓ |
| KHK013792 | VOLTGARANT OÜ | 12957766 | 2017 | ✓ |
| KHK013793 | Wine Republic OÜ | 14166603 | 2017 | ✓ |
| KHK013794 | OSAÜHING LEVETAL | 10395666 | 2017 | ✓ |
| KHK013795 | OÜ Biiru | 12513638 | 2017 | ✓ |
| KHK013798 | OÜ LATIR | 10926496 | 2017 | ✓ |
| KHK013799 | Stylish Events OÜ | 14119288 | 2017 | ✓ |
| KHK013800 | Laisholm Catering OÜ | 14121718 | 2017 | ✓ |
| KHK013801 | Pireka Eesti OÜ | 10844696 | 2017 | ✓ |
| KHK013803 | Edasi.org OÜ | 14101874 | 2017 | ✓ |
| KHK013805 | AGS invest OÜ | 14290645 | 2017 | ✓ |
| KHK013806 | Kyunbouk Dhatrath OÜ | 11613102 | 2017 | ✓ |
| KHK013807 | Almarko OÜ | 14332272 | 2017 | ✓ |
| KHK013808 | OÜ Artisan Honey | 12416510 | 2017 | ✓ |
| KHK013809 | Distillirium OÜ | 14230985 | 2017 | ✓ |
| KHK013810 | KHRU Retail OÜ | 14186209 | 2017 | ✓ |
| KHK013811 | Kiveks OÜ | 12711675 | 2017 | ✓ |
| KHK013812 | Dream Food OÜ | 12609189 | 2017 | ✓ |
| KHK013813 | Osaühing SecTrade | 11385374 | 2017 | ✓ |
| KHK013814 | OÜ Uugi Talu | 14091383 | 2017 | ✓ |
| KHK013815 | Wine Club "Parker 90+" OÜ | 14335247 | 2017 | ✓ |
| KHK013816 | Metoxonan OÜ | 12412376 | 2017 | ✓ |
| KHK013817 | Tianmga OÜ | 12182265 | 2017 | ✓ |
| KHK013819 | Barback OÜ | 14039483 | 2017 | ✓ |
| KHK013820 | Suislepa Siider OÜ | 14179847 | 2017 | ✓ |
| KHK013821 | TuningKoda OÜ | 14369335 | 2017 | ✓ |
| KHK013822 | osaühing Talos Trading | 11486224 | 2017 | ✓ |
| KHK013823 | OÜ Altedis Eesti | 11027350 | 2017 | ✓ |
| KHK013824 | Hondar Trade OÜ | 10569379 | 2017 | ✓ |
| KHK013825 | Vesper Trading OÜ | 14363097 | 2017 | ✓ |
| KHK013826 | UV Capital OÜ | 14266026 | 2017 | ✓ |
| KHK013827 | OÜ LINNALEGENDID | 12494912 | 2017 | ✓ |
| KHK013830 | DrE Consulting OÜ | 10861803 | 2017 | ✓ |
| KHK013831 | Falcon Japan OÜ | 11697323 | 2017 | ✓ |
| KHK013832 | OÜ Lamarmora | 12656556 | 2017 | ✓ |
| KHK013834 | OÜ Pruulihunt | 14214590 | 2017 | ✓ |
| KHK013835 | Zepparth OÜ | 12273080 | 2017 | ✓ |
| KHK013836 | TECHNICAL SYSTEMS OÜ | 14393824 | 2017 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Hulgikaubandus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Hulgikaubandus.
Sarnase mahuga
- Omanikujärelevalve — 2013 95
- Omanikujärelevalve — 2010 95
- Hulgikaubandus — 2020 95
- Hulgikaubandus — 2014 94
- Taksoveo sõidukikaart — 2017 94
- Hulgikaubandus — 2021 92
- Hulgikaubandus — 2024 92
- Ehitamine ja hooldamine — 2023 90
- Hulgikaubandus — 2015 86
- Projekteerimine — 2011 86
- Projekteerimine — 2010 86
- Hulgikaubandus — 2022 85
- Projekteerimine — 2012 85
- Omanikujärelevalve — 2011 85
- Omanikujärelevalve — 2012 84