Hulgikaubandus — 2021
92 luba, mis anti 2021. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
92Lubasid
100.0 %Kehtiv
92Ettevõtjaid
0Peatatud
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| KHK014188 | SÕSTRAD OÜ | 14947335 | 2021 | ✓ |
| KHK014189 | MRT Tehnika OÜ | 10395459 | 2021 | ✓ |
| KHK014191 | Hadley OÜ | 14135979 | 2021 | ✓ |
| KHK014192 | Deism Wines OÜ | 16138155 | 2021 | ✓ |
| KHK014193 | Veinimäe OÜ | 14610423 | 2021 | ✓ |
| KHK014194 | Nomo OÜ | 12639055 | 2021 | ✓ |
| KHK014195 | FERTAMI GROUP OÜ | 16082744 | 2021 | ✓ |
| KHK014196 | Osaühing Farfalle | 11345624 | 2021 | ✓ |
| KHK014198 | Manor Spirits OÜ | 11963196 | 2021 | ✓ |
| KHK014199 | IRAROV DISTRIBUTION OÜ | 16141777 | 2021 | ✓ |
| KHK014200 | Sangros OÜ | 16134487 | 2021 | ✓ |
| KHK014202 | ALEXEN OÜ | 11976845 | 2021 | ✓ |
| KHK014204 | Calvinest Group OÜ | 14491088 | 2021 | ✓ |
| KHK014205 | Boatnet Osaühing | 11041982 | 2021 | ✓ |
| KHK014207 | VITIS VINIFERA OÜ | 16139183 | 2021 | ✓ |
| KHK014208 | Vino Vidi Vici OÜ | 16155667 | 2021 | ✓ |
| KHK014210 | Klaamann OÜ | 14317893 | 2021 | ✓ |
| KHK014211 | Prime Wines OÜ | 16167222 | 2021 | ✓ |
| KHK014212 | Art & Club COCO OÜ | 14922111 | 2021 | ✓ |
| KHK014213 | OÜ WINEINVEST | 16115018 | 2021 | ✓ |
| KHK014214 | MELU Grupp OÜ | 16164198 | 2021 | ✓ |
| KHK014215 | Florakivi OÜ | 14698369 | 2021 | ✓ |
| KHK014216 | Enoteca Nordica OÜ | 12325635 | 2021 | ✓ |
| KHK014218 | NicoTech OÜ | 14906891 | 2021 | ✓ |
| KHK014219 | Loodus Fest OÜ | 12905060 | 2021 | ✓ |
| KHK014220 | Premium Wine OÜ | 16178295 | 2021 | ✓ |
| KHK014221 | NoMore OÜ | 16099532 | 2021 | ✓ |
| KHK014223 | RUMILU OÜ | 14276817 | 2021 | ✓ |
| KHK014224 | Kasepere Maja OÜ | 16012270 | 2021 | ✓ |
| KHK014225 | NP Central OÜ | 16191226 | 2021 | ✓ |
| KHK014227 | Best Drinks OÜ | 16024563 | 2021 | ✓ |
| KHK014228 | Beer&Drink OÜ | 12529852 | 2021 | ✓ |
| KHK014229 | siroxico OÜ | 16014091 | 2021 | ✓ |
| KHK014230 | Valamulli OÜ | 16161515 | 2021 | ✓ |
| KHK014231 | Bakhos Capital Invest OÜ | 12169744 | 2021 | ✓ |
| KHK014232 | GourmITaste OÜ | 16189092 | 2021 | ✓ |
| KHK014234 | RicChi OÜ | 16188402 | 2021 | ✓ |
| KHK014236 | Indiedrinks.Direct OÜ | 16160941 | 2021 | ✓ |
| KHK014237 | OÜ Balene Capital | 16226634 | 2021 | ✓ |
| KHK014238 | Foodest OÜ | 16226350 | 2021 | ✓ |
| KHK014239 | VinoDeli OÜ | 16187414 | 2021 | ✓ |
| KHK014240 | Vinkymon OÜ | 12284089 | 2021 | ✓ |
| KHK014241 | Oskula OÜ | 12821357 | 2021 | ✓ |
| KHK014242 | Vikings Beer OÜ | 14995819 | 2021 | ✓ |
| KHK014243 | MySushi OÜ | 12278143 | 2021 | ✓ |
| KHK014244 | Quintessence OÜ | 16240551 | 2021 | ✓ |
| KHK014248 | IT & Digital Solutions OÜ | 16039547 | 2021 | ✓ |
| KHK014249 | Pasforesme Empalaneso OÜ | 16144758 | 2021 | ✓ |
| KHK014251 | TBCO ALTERNATIVES OÜ | 16256368 | 2021 | ✓ |
| KHK014252 | China-Europe Sourcing & Logistics OÜ | 16259266 | 2021 | ✓ |
| KHK014253 | Frostpro OÜ | 14993275 | 2021 | ✓ |
| KHK014254 | Crafted Spirits OÜ | 16263316 | 2021 | ✓ |
| KHK014255 | Kullane Mõdu OÜ | 14707795 | 2021 | ✓ |
| KHK014256 | SanitEco OÜ | 12474223 | 2021 | ✓ |
| KHK014260 | Zentenes Kalatööstus OÜ | 12489986 | 2021 | ✓ |
| KHK014261 | Mimir Consulting OÜ | 16136210 | 2021 | ✓ |
| KHK014262 | ALDEN & Co OÜ | 12131575 | 2021 | ✓ |
| KHK014264 | Suomen Pussitehdas OÜ | 16279518 | 2021 | ✓ |
| KHK014265 | Toosikatsi OÜ | 14802370 | 2021 | ✓ |
| KHK014268 | Sandmaster OÜ | 12969723 | 2021 | ✓ |
| KHK014270 | ALKOMARKET OÜ | 16296480 | 2021 | ✓ |
| KHK014273 | Toell OÜ | 16276690 | 2021 | ✓ |
| KHK014274 | Out of Breath OÜ | 16101223 | 2021 | ✓ |
| KHK014275 | ROCCO GROUP OÜ | 11286471 | 2021 | ✓ |
| KHK014277 | Botellas OÜ | 16290046 | 2021 | ✓ |
| KHK014278 | Peter Soom Works OÜ | 14242333 | 2021 | ✓ |
| KHK014279 | Pajukass OÜ | 16073484 | 2021 | ✓ |
| KHK014280 | Eurohelp OÜ | 11065445 | 2021 | ✓ |
| KHK014281 | MEGOBARI OÜ | 16304854 | 2021 | ✓ |
| KHK014282 | ProFoods OÜ | 14864299 | 2021 | ✓ |
| KHK014283 | Smile-Proff OÜ | 16327915 | 2021 | ✓ |
| KHK014286 | Erdman OÜ | 16289285 | 2021 | ✓ |
| KHK014287 | NARM Trading OÜ | 16325595 | 2021 | ✓ |
| KHK014289 | Solaia OÜ | 14208833 | 2021 | ✓ |
| KHK014292 | VEIBY OÜ | 14722613 | 2021 | ✓ |
| KHK014293 | Tasted Ltd OÜ | 16340028 | 2021 | ✓ |
| KHK014294 | Premium Brands OÜ | 12472885 | 2021 | ✓ |
| KHK014295 | Larchwood Trade OÜ | 12334502 | 2021 | ✓ |
| KHK014296 | EyeNet OÜ | 14757391 | 2021 | ✓ |
| KHK014297 | NEIPA Group OÜ | 16266562 | 2021 | ✓ |
| KHK014300 | Universal Export Consulting OÜ | 12743216 | 2021 | ✓ |
| KHK014301 | OÜ SalesProff | 12042877 | 2021 | ✓ |
| KHK014302 | BL Grupp OÜ | 14049731 | 2021 | ✓ |
| KHK014303 | Harmaster Grupp OÜ | 12837565 | 2021 | ✓ |
| KHK014304 | BIMAR OÜ | 14492219 | 2021 | ✓ |
| KHK014305 | SilberSiver OÜ | 16068276 | 2021 | ✓ |
| KHK014306 | Nas Global OÜ | 16048144 | 2021 | ✓ |
| KHK014308 | Hopest Market OÜ | 16278944 | 2021 | ✓ |
| KHK014309 | KOLM SILMA OÜ | 14844925 | 2021 | ✓ |
| KHK014310 | MTÜ Peipsimaa Kogukonnaköök | 80329300 | 2021 | ✓ |
| KHK014311 | Gold Gloss OÜ | 12586270 | 2021 | ✓ |
| KHK014312 | MT Trade OÜ | 16239312 | 2021 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Hulgikaubandus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Hulgikaubandus.
Sarnase mahuga
- Ühine sagedusluba — 2008 98
- Omanikujärelevalve — 2006 96
- Muinsuskaitse — 2013 95
- Omanikujärelevalve — 2013 95
- Omanikujärelevalve — 2010 95
- Hulgikaubandus — 2020 95
- Hulgikaubandus — 2014 94
- Taksoveo sõidukikaart — 2017 94
- Hulgikaubandus — 2024 92
- Ehitamine ja hooldamine — 2023 90
- Hulgikaubandus — 2017 89
- Hulgikaubandus — 2015 86
- Projekteerimine — 2011 86
- Projekteerimine — 2010 86
- Hulgikaubandus — 2022 85