Hulgikaubandus — 2020
95 luba, mis anti 2020. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
95Lubasid
100.0 %Kehtiv
95Ettevõtjaid
0Peatatud
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| KHK014076 | Table AD OÜ | 11644640 | 2020 | ✓ |
| KHK014077 | BR Import OÜ | 14863124 | 2020 | ✓ |
| KHK014078 | Hansson Holding OÜ | 14868713 | 2020 | ✓ |
| KHK014080 | Freno OÜ | 14885640 | 2020 | ✓ |
| KHK014081 | OÜ Keiro Grupp | 14345613 | 2020 | ✓ |
| KHK014082 | Metakor OÜ | 11675020 | 2020 | ✓ |
| KHK014085 | OÜ Essentuky Baltic | 11588433 | 2020 | ✓ |
| KHK014086 | Larett Beverages OÜ | 14808906 | 2020 | ✓ |
| KHK014087 | Lowi Vi OÜ | 12442559 | 2020 | ✓ |
| KHK014088 | Mittetulundusühing Elamussport | 80191190 | 2020 | ✓ |
| KHK014089 | Redshift OÜ | 14344157 | 2020 | ✓ |
| KHK014090 | OÜ Publicon | 11077247 | 2020 | ✓ |
| KHK014091 | NordiumCorp OÜ | 14191096 | 2020 | ✓ |
| KHK014092 | Komerk OÜ | 10175232 | 2020 | ✓ |
| KHK014093 | HRJ Production OÜ | 14785111 | 2020 | ✓ |
| KHK014094 | osaühing Nurme Looduskosmeetika | 11708742 | 2020 | ✓ |
| KHK014096 | OÜ Luxintall | 11485667 | 2020 | ✓ |
| KHK014097 | Spets 24 OÜ | 11084655 | 2020 | ✓ |
| KHK014098 | KEFI GRUPP OÜ | 11927993 | 2020 | ✓ |
| KHK014099 | MILARD GROUP OÜ | 12139696 | 2020 | ✓ |
| KHK014100 | Karisma Food OÜ | 12111650 | 2020 | ✓ |
| KHK014101 | A Volohhonski Investments Holdings Advisory OÜ | 14564172 | 2020 | ✓ |
| KHK014103 | J.M. SHAFEN OÜ | 14954789 | 2020 | ✓ |
| KHK014104 | Mutikapital OÜ | 14954571 | 2020 | ✓ |
| KHK014105 | Ravens Group OÜ | 11519604 | 2020 | ✓ |
| KHK014106 | Artesan Spirits OÜ | 14963699 | 2020 | ✓ |
| KHK014107 | ICS Group OÜ | 14971718 | 2020 | ✓ |
| KHK014108 | Nordic Alliance OÜ | 12205167 | 2020 | ✓ |
| KHK014110 | Suvepäikese OÜ | 14975202 | 2020 | ✓ |
| KHK014111 | Nordic Synergy OÜ | 14268137 | 2020 | ✓ |
| KHK014112 | Honest Spirit OÜ | 14981483 | 2020 | ✓ |
| KHK014113 | Extend Trade OÜ | 12861753 | 2020 | ✓ |
| KHK014114 | AGERA Trade OÜ | 12962603 | 2020 | ✓ |
| KHK014115 | RK Kodujoogid OÜ | 14596663 | 2020 | ✓ |
| KHK014116 | Asconi Eesti OÜ | 14980249 | 2020 | ✓ |
| KHK014117 | OÜ Forge | 11285649 | 2020 | ✓ |
| KHK014118 | Vectigal Group OÜ | 14976035 | 2020 | ✓ |
| KHK014120 | Asuva Aed OÜ | 14238934 | 2020 | ✓ |
| KHK014123 | Anestibel OÜ | 12996631 | 2020 | ✓ |
| KHK014124 | Acetia OÜ | 12165143 | 2020 | ✓ |
| KHK014125 | Finestway Estonia OÜ | 14820882 | 2020 | ✓ |
| KHK014126 | Symfin Group OÜ | 14979335 | 2020 | ✓ |
| KHK014127 | NLT TRADE OÜ | 12625053 | 2020 | ✓ |
| KHK014128 | ROMYRA KINNISVARA OÜ | 14971954 | 2020 | ✓ |
| KHK014129 | Solanacea Trading OÜ | 16009606 | 2020 | ✓ |
| KHK014130 | Finhol BSD OÜ | 14391889 | 2020 | ✓ |
| KHK014131 | EstAlg Group OÜ | 14043869 | 2020 | ✓ |
| KHK014132 | PR Grupp OÜ | 14963073 | 2020 | ✓ |
| KHK014133 | Nordista OÜ | 12711752 | 2020 | ✓ |
| KHK014134 | China Baijiu OÜ | 16015593 | 2020 | ✓ |
| KHK014135 | STREET STYLE OÜ | 10640114 | 2020 | ✓ |
| KHK014136 | Cosmic Drinks OÜ | 16025686 | 2020 | ✓ |
| KHK014137 | OÜ Veskibeer | 14872235 | 2020 | ✓ |
| KHK014139 | Simomrumon OÜ | 12293935 | 2020 | ✓ |
| KHK014140 | Hansu Veinimaja OÜ | 12588777 | 2020 | ✓ |
| KHK014141 | osaühing KARIA | 10077200 | 2020 | ✓ |
| KHK014142 | Nova Assets OÜ | 14875819 | 2020 | ✓ |
| KHK014143 | Nixol OÜ | 14961861 | 2020 | ✓ |
| KHK014144 | MBS Property OÜ | 14374508 | 2020 | ✓ |
| KHK014145 | Artma OÜ | 12179872 | 2020 | ✓ |
| KHK014146 | Osaühing PSTMontaaž | 11334690 | 2020 | ✓ |
| KHK014147 | Sulevimägi Import OÜ | 16026195 | 2020 | ✓ |
| KHK014148 | N.G.P EUROPE OÜ | 16033438 | 2020 | ✓ |
| KHK014150 | Kohtla-Järve linn, Pikk tn 10 korteriühistu | 80495168 | 2020 | ✓ |
| KHK014152 | Challenge Way OÜ | 12471905 | 2020 | ✓ |
| KHK014153 | Nicobros OÜ | 16061653 | 2020 | ✓ |
| KHK014155 | Itellus OÜ | 14643138 | 2020 | ✓ |
| KHK014156 | OPTIMUS ENTERPRISE OÜ | 14726367 | 2020 | ✓ |
| KHK014157 | Vinberaro OÜ | 16072622 | 2020 | ✓ |
| KHK014159 | Skeletor OÜ | 12912551 | 2020 | ✓ |
| KHK014160 | GoodCrunchyFood OÜ | 14376418 | 2020 | ✓ |
| KHK014161 | OSAÜHING DELCOM SERVICES | 10651566 | 2020 | ✓ |
| KHK014162 | Osaühing Elovs | 10936441 | 2020 | ✓ |
| KHK014163 | Storyline OÜ | 14169820 | 2020 | ✓ |
| KHK014164 | CRYSTAL DISTILLERY OÜ | 14928510 | 2020 | ✓ |
| KHK014165 | Osaühing Kodulinna Lokaal | 10153325 | 2020 | ✓ |
| KHK014166 | OÜ NightClub Geneva | 14048536 | 2020 | ✓ |
| KHK014168 | Stellanova OÜ | 12111957 | 2020 | ✓ |
| KHK014169 | Dagaith OÜ | 14831532 | 2020 | ✓ |
| KHK014170 | Murimäe Vein OÜ | 14061028 | 2020 | ✓ |
| KHK014171 | NareKaks OÜ | 14979789 | 2020 | ✓ |
| KHK014172 | RAAC Capital OÜ | 16012011 | 2020 | ✓ |
| KHK014173 | Private Luxury OÜ | 14212609 | 2020 | ✓ |
| KHK014175 | Balcanimpex OÜ | 14479911 | 2020 | ✓ |
| KHK014176 | WS Selection OÜ | 14283792 | 2020 | ✓ |
| KHK014177 | OÜ Levier | 12707851 | 2020 | ✓ |
| KHK014178 | Steerius OÜ | 16046406 | 2020 | ✓ |
| KHK014180 | Vegelog Ida OÜ | 12214338 | 2020 | ✓ |
| KHK014181 | Bernard Teeninduse OÜ | 12177815 | 2020 | ✓ |
| KHK014182 | Talu Toidab OÜ | 12046906 | 2020 | ✓ |
| KHK014183 | SPets Holding OÜ | 14170036 | 2020 | ✓ |
| KHK014184 | Airoso OÜ | 14946979 | 2020 | ✓ |
| KHK014185 | Cloud Hunters OÜ | 16000960 | 2020 | ✓ |
| KHK014186 | OÜ Tulevik 139 | 12427942 | 2020 | ✓ |
| KHK014187 | Mulala Kyemundu OÜ | 16036862 | 2020 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Hulgikaubandus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Hulgikaubandus.
Sarnase mahuga
- Projekteerimine — 2006 100
- Hulgikaubandus — 2013 100
- Ühine sagedusluba — 2006 98
- Ühine sagedusluba — 2008 98
- Omanikujärelevalve — 2006 96
- Muinsuskaitse — 2013 95
- Omanikujärelevalve — 2013 95
- Omanikujärelevalve — 2010 95
- Hulgikaubandus — 2014 94
- Taksoveo sõidukikaart — 2017 94
- Hulgikaubandus — 2021 92
- Hulgikaubandus — 2024 92
- Ehitamine ja hooldamine — 2023 90
- Hulgikaubandus — 2017 89
- Hulgikaubandus — 2015 86