Hulgikaubandus — 2022
85 luba, mis anti 2022. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
85Lubasid
100.0 %Kehtiv
85Ettevõtjaid
0Peatatud
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| KHK014313 | HARTVAPE OÜ | 14973746 | 2022 | ✓ |
| KHK014314 | OÜ MUKS | 11007885 | 2022 | ✓ |
| KHK014317 | Cachina OÜ | 16308473 | 2022 | ✓ |
| KHK014319 | AS Alexela | 10015238 | 2022 | ✓ |
| KHK014320 | Nordsea Trade OÜ | 12910888 | 2022 | ✓ |
| KHK014321 | Hall Trade OÜ | 16414146 | 2022 | ✓ |
| KHK014322 | Regulatory OÜ | 14953318 | 2022 | ✓ |
| KHK014325 | E-smoke OÜ | 12159697 | 2022 | ✓ |
| KHK014326 | Ropipes OÜ | 16305316 | 2022 | ✓ |
| KHK014327 | Lokabolatsi Rizalivia OÜ | 16460695 | 2022 | ✓ |
| KHK014328 | ROST TRADE OÜ | 16458422 | 2022 | ✓ |
| KHK014329 | Osaühing EXTEBAR | 16133944 | 2022 | ✓ |
| KHK014331 | VovestTrading OÜ | 14408779 | 2022 | ✓ |
| KHK014335 | OÜ Siberi Sammar | 14261394 | 2022 | ✓ |
| KHK014336 | OÜ Tõrutaru | 14377501 | 2022 | ✓ |
| KHK014337 | Kasetuka talu OÜ | 16399240 | 2022 | ✓ |
| KHK014338 | Viljandi Vaadimees OÜ | 16286889 | 2022 | ✓ |
| KHK014340 | Roslep OÜ | 16074489 | 2022 | ✓ |
| KHK014341 | OÜ Gromus | 16341832 | 2022 | ✓ |
| KHK014342 | OÜ Veiniekspert | 11739613 | 2022 | ✓ |
| KHK014343 | RW Island OÜ | 14549706 | 2022 | ✓ |
| KHK014344 | White Elephant OÜ | 12739621 | 2022 | ✓ |
| KHK014346 | OÜ CAFTEB | 11100516 | 2022 | ✓ |
| KHK014347 | JT Holding OÜ | 12084195 | 2022 | ✓ |
| KHK014348 | OÜ Zingiber | 11998763 | 2022 | ✓ |
| KHK014349 | Cocoaprom OÜ | 12725122 | 2022 | ✓ |
| KHK014350 | STERLASON OÜ | 16516415 | 2022 | ✓ |
| KHK014351 | Remixape OÜ | 11659943 | 2022 | ✓ |
| KHK014352 | OÜ Rexleonum Group | 16134323 | 2022 | ✓ |
| KHK014354 | INDIEDRINKS EE OÜ | 16305658 | 2022 | ✓ |
| KHK014355 | Abundita OÜ | 16506189 | 2022 | ✓ |
| KHK014356 | Healthy Sweets OÜ | 14596700 | 2022 | ✓ |
| KHK014357 | Polar Spirits OÜ | 16392226 | 2022 | ✓ |
| KHK014359 | OÜ CAPT Logistics | 12252451 | 2022 | ✓ |
| KHK014360 | Osaühing Maricolous | 16044962 | 2022 | ✓ |
| KHK014361 | aktsiaselts Baltic Truck Trade | 10106805 | 2022 | ✓ |
| KHK014362 | Marmerol OÜ | 14486118 | 2022 | ✓ |
| KHK014363 | NOY project OÜ | 14621332 | 2022 | ✓ |
| KHK014365 | Maxton OÜ | 14198916 | 2022 | ✓ |
| KHK014367 | 1E Market OÜ | 16392671 | 2022 | ✓ |
| KHK014368 | Udruma OÜ | 14236214 | 2022 | ✓ |
| KHK014369 | Unilever Eesti Aktsiaselts | 10065093 | 2022 | ✓ |
| KHK014370 | OÜ Broskole | 14686550 | 2022 | ✓ |
| KHK014371 | Uno Mas OÜ | 16536760 | 2022 | ✓ |
| KHK014372 | OÜ Nordic Saints | 14995989 | 2022 | ✓ |
| KHK014373 | Copperhead Capital OÜ | 14958391 | 2022 | ✓ |
| KHK014374 | JP Capital Osaühing | 10994094 | 2022 | ✓ |
| KHK014375 | Greenhood OÜ | 12542077 | 2022 | ✓ |
| KHK014376 | Scanwave OÜ | 14841499 | 2022 | ✓ |
| KHK014378 | Mint Trading OÜ | 11538547 | 2022 | ✓ |
| KHK014379 | OÜ VinoDeli Horeca | 16560586 | 2022 | ✓ |
| KHK014380 | Estonian Gift OÜ | 14576761 | 2022 | ✓ |
| KHK014381 | Wix Teenused OÜ | 12984378 | 2022 | ✓ |
| KHK014382 | A&A Project OÜ | 12361915 | 2022 | ✓ |
| KHK014383 | Osaühing ASBA GRUPP | 10525424 | 2022 | ✓ |
| KHK014384 | Terroir wines OÜ | 16495280 | 2022 | ✓ |
| KHK014385 | Gelion Trade OÜ | 12638908 | 2022 | ✓ |
| KHK014386 | Ramerra OÜ | 16214625 | 2022 | ✓ |
| KHK014387 | DKLex ADVANCE OÜ | 14671028 | 2022 | ✓ |
| KHK014388 | Baltic Wine Store OÜ | 16595372 | 2022 | ✓ |
| KHK014389 | Abrantus OÜ | 12735391 | 2022 | ✓ |
| KHK014390 | JUICE WORLD OÜ | 14183292 | 2022 | ✓ |
| KHK014392 | PK Trade OÜ | 16576080 | 2022 | ✓ |
| KHK014393 | REISTMAR OÜ | 11689275 | 2022 | ✓ |
| KHK014397 | Renobaltic OÜ | 14792068 | 2022 | ✓ |
| KHK014398 | IDA-VIRU NIKOSERVIS OÜ | 14988699 | 2022 | ✓ |
| KHK014399 | OÜ MinuVine | 16587214 | 2022 | ✓ |
| KHK014400 | Laowai Trading OÜ | 12377997 | 2022 | ✓ |
| KHK014401 | Elda Distillery OÜ | 16321686 | 2022 | ✓ |
| KHK014403 | Sargvere Mõis OÜ | 16325559 | 2022 | ✓ |
| KHK014404 | Elspirits OÜ | 16616016 | 2022 | ✓ |
| KHK014405 | Sarhan Projekt OÜ | 10889960 | 2022 | ✓ |
| KHK014406 | Pure Simple Chic OÜ | 14605623 | 2022 | ✓ |
| KHK014407 | Biteful OÜ | 16504694 | 2022 | ✓ |
| KHK014408 | TRIDOTS OÜ | 16559732 | 2022 | ✓ |
| KHK014409 | Vinoforever OÜ | 16624688 | 2022 | ✓ |
| KHK014410 | OÜ Pappa Õlu | 16082247 | 2022 | ✓ |
| KHK014411 | Pappa Teenuste Grupp OÜ | 16195388 | 2022 | ✓ |
| KHK014412 | Langemaa OÜ | 14327495 | 2022 | ✓ |
| KHK014413 | STX INVEST OÜ | 11108539 | 2022 | ✓ |
| KHK014414 | Pronos Grupp OÜ | 12035357 | 2022 | ✓ |
| KHK014415 | EMARKETING OÜ | 14976503 | 2022 | ✓ |
| KHK014416 | Sintax Business OÜ | 16624793 | 2022 | ✓ |
| KHK014417 | Saaremaa Pruulikoda OÜ | 16474467 | 2022 | ✓ |
| KHK014418 | Xcelsiorwine OÜ | 16630944 | 2022 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Hulgikaubandus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Hulgikaubandus.
Sarnase mahuga
- Taksoveo sõidukikaart — 2017 94
- Hulgikaubandus — 2021 92
- Hulgikaubandus — 2024 92
- Ehitamine ja hooldamine — 2023 90
- Hulgikaubandus — 2017 89
- Hulgikaubandus — 2015 86
- Projekteerimine — 2011 86
- Projekteerimine — 2010 86
- Projekteerimine — 2012 85
- Omanikujärelevalve — 2011 85
- Omanikujärelevalve — 2012 84
- Ühine sagedusluba — 2020 84
- Omanikujärelevalve — 2017 84
- Hulgikaubandus — 2019 84
- Hulgikaubandus — 2018 84