Hulgikaubandus — 2018
84 luba, mis anti 2018. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
84Lubasid
100.0 %Kehtiv
84Ettevõtjaid
0Peatatud
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| KHK013839 | Medusa Capital OÜ | 14386992 | 2018 | ✓ |
| KHK013845 | Osaühing ANDERAL | 10026466 | 2018 | ✓ |
| KHK013846 | Pump Brewery OÜ | 14351757 | 2018 | ✓ |
| KHK013847 | Varnica BLTK OÜ | 14408271 | 2018 | ✓ |
| KHK013848 | Well Played OÜ | 12882028 | 2018 | ✓ |
| KHK013849 | Primalex Capital OÜ | 14102158 | 2018 | ✓ |
| KHK013851 | OÜ VAHEMETSA PUIT | 10735665 | 2018 | ✓ |
| KHK013852 | OSAÜHING LEONESSE | 10395235 | 2018 | ✓ |
| KHK013854 | Kestlikkus OÜ | 14420800 | 2018 | ✓ |
| KHK013856 | ABC Smoke Eesti OÜ | 12478681 | 2018 | ✓ |
| KHK013863 | Wineme OÜ | 12190968 | 2018 | ✓ |
| KHK013864 | Osaühing KOPTEF | 10849009 | 2018 | ✓ |
| KHK013865 | Taste Invest OÜ | 14436764 | 2018 | ✓ |
| KHK013867 | Õlletallid OÜ | 14365610 | 2018 | ✓ |
| KHK013868 | D.I.M. Services OÜ | 12616338 | 2018 | ✓ |
| KHK013869 | Nordwine OÜ | 14252308 | 2018 | ✓ |
| KHK013870 | Pruulius OÜ | 14444410 | 2018 | ✓ |
| KHK013871 | ChampChamber OÜ | 14451120 | 2018 | ✓ |
| KHK013872 | Osaühing Realiseerimiskeskus | 10635366 | 2018 | ✓ |
| KHK013873 | OÜ RH Foods | 11975911 | 2018 | ✓ |
| KHK013874 | Bosborus OÜ | 12248703 | 2018 | ✓ |
| KHK013875 | Remmers Baltica Osaühing | 10141888 | 2018 | ✓ |
| KHK013877 | Oguy Njemanze OÜ | 14390364 | 2018 | ✓ |
| KHK013879 | Wonderful Wines OÜ | 14477208 | 2018 | ✓ |
| KHK013880 | Spumante OÜ | 12771748 | 2018 | ✓ |
| KHK013881 | IMPEX INT OÜ | 14451427 | 2018 | ✓ |
| KHK013882 | Olcor Group OÜ | 11671588 | 2018 | ✓ |
| KHK013883 | Prof Group Eesti OÜ | 14179787 | 2018 | ✓ |
| KHK013884 | Actimer OÜ | 14456413 | 2018 | ✓ |
| KHK013886 | Eco Tehnoloogia OÜ | 14153380 | 2018 | ✓ |
| KHK013887 | Gambritus OÜ | 12294194 | 2018 | ✓ |
| KHK013889 | Jabel Foods OÜ | 12141326 | 2018 | ✓ |
| KHK013890 | Istera Trade Group OÜ | 12568071 | 2018 | ✓ |
| KHK013891 | osaühing Akinta | 10110439 | 2018 | ✓ |
| KHK013892 | Surakas OÜ | 14436250 | 2018 | ✓ |
| KHK013893 | RENT OÜ | 12000382 | 2018 | ✓ |
| KHK013894 | SANOVITA OÜ | 12628459 | 2018 | ✓ |
| KHK013895 | Baltic Fashion Week OÜ | 12897797 | 2018 | ✓ |
| KHK013896 | Nuustaku Pruulikoda OÜ | 14110726 | 2018 | ✓ |
| KHK013898 | OÜ Eagle Proud | 14055625 | 2018 | ✓ |
| KHK013899 | Andrius Osaühing | 10812443 | 2018 | ✓ |
| KHK013902 | SWORBE OÜ | 11770333 | 2018 | ✓ |
| KHK013903 | ChaChaPuri OÜ | 14495577 | 2018 | ✓ |
| KHK013905 | KätRe OÜ | 11685892 | 2018 | ✓ |
| KHK013907 | Aster company OÜ | 12296017 | 2018 | ✓ |
| KHK013908 | InnovSSK OÜ | 14132372 | 2018 | ✓ |
| KHK013910 | Mil Vinhos OÜ | 14530523 | 2018 | ✓ |
| KHK013911 | Damin Group OÜ | 11640346 | 2018 | ✓ |
| KHK013912 | Alkoone Corporation OÜ | 14009022 | 2018 | ✓ |
| KHK013913 | Kubera Labs Osaühing | 11504117 | 2018 | ✓ |
| KHK013914 | WineMe Group OÜ | 10390870 | 2018 | ✓ |
| KHK013915 | Rävala Beverages OÜ | 14231967 | 2018 | ✓ |
| KHK013917 | Feudi Wine Bar OÜ | 12626704 | 2018 | ✓ |
| KHK013918 | ESTRENTEX GRUPP OÜ | 11341904 | 2018 | ✓ |
| KHK013919 | Ocean West OÜ | 12902044 | 2018 | ✓ |
| KHK013921 | UJUKOMA OÜ | 10743146 | 2018 | ✓ |
| KHK013923 | OÜ Trimax Baltic | 12540256 | 2018 | ✓ |
| KHK013924 | OÜ Järiste Veinitalu | 14196123 | 2018 | ✓ |
| KHK013926 | PMZ Distribution OÜ | 14551850 | 2018 | ✓ |
| KHK013927 | Consortium Elit OÜ | 14557195 | 2018 | ✓ |
| KHK013928 | FirstAid Invest OÜ | 14183441 | 2018 | ✓ |
| KHK013931 | Baltic Logistic Solutions OÜ | 12008366 | 2018 | ✓ |
| KHK013932 | Harria Trade OÜ | 12649131 | 2018 | ✓ |
| KHK013933 | Osaühing Grenkem | 10916036 | 2018 | ✓ |
| KHK013934 | OÜ Framinta | 12103739 | 2018 | ✓ |
| KHK013936 | Surrestik OÜ | 11699990 | 2018 | ✓ |
| KHK013937 | Reval Food & Beverages OÜ | 14589203 | 2018 | ✓ |
| KHK013938 | Fixbox OÜ | 14085164 | 2018 | ✓ |
| KHK013939 | Õlleateljee OÜ | 14163065 | 2018 | ✓ |
| KHK013941 | Barton Global OÜ | 14298285 | 2018 | ✓ |
| KHK013943 | OÜ Gute Güter | 12853357 | 2018 | ✓ |
| KHK013944 | Pagariäri OÜ | 11704537 | 2018 | ✓ |
| KHK013945 | Rhein Impex OÜ | 14515127 | 2018 | ✓ |
| KHK013946 | osaühing Katanter | 10041494 | 2018 | ✓ |
| KHK013947 | Müsterii OÜ | 12957690 | 2018 | ✓ |
| KHK013948 | TOHI DISTILLERY OÜ | 10809168 | 2018 | ✓ |
| KHK013949 | Gin Queens OÜ | 14573952 | 2018 | ✓ |
| KHK013950 | Boracay OÜ | 11961033 | 2018 | ✓ |
| KHK013951 | OÜ ME Elustiil | 14489909 | 2018 | ✓ |
| KHK013952 | 327 Spirits OÜ | 14620114 | 2018 | ✓ |
| KHK013953 | ALCOLINK OÜ | 14464246 | 2018 | ✓ |
| KHK013954 | Kanarbiku Veinitalu OÜ | 14540817 | 2018 | ✓ |
| KHK013955 | TWDC OÜ | 12705881 | 2018 | ✓ |
| KHK013958 | LANDFORM SALES OÜ | 14306530 | 2018 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Hulgikaubandus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Hulgikaubandus.
Sarnase mahuga
- Projekteerimine — 2010 86
- Hulgikaubandus — 2022 85
- Projekteerimine — 2012 85
- Omanikujärelevalve — 2011 85
- Omanikujärelevalve — 2012 84
- Ühine sagedusluba — 2020 84
- Omanikujärelevalve — 2017 84
- Hulgikaubandus — 2019 84
- Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) — 2019 82
- Hulgikaubandus — 2016 82
- Muinsuskaitse — 2014 81
- Sõitjatevedu — 2022 81
- Projekteerimine — 2004 80
- Hulgikaubandus — 2023 80
- Reisiettevõtjana tegutsemine — 2004 79