Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) — 2019
82 luba, mis anti 2019. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
82Lubasid
100.0 %Kehtiv
25Ettevõtjaid
0Peatatud
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| YTSK036272 | Endel Tustit | 10334630 | 2019 | ✓ |
| YTSK036278 | Findestad OÜ | 14134000 | 2019 | ✓ |
| YTSK036279 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2019 | ✓ |
| YTSK036280 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2019 | ✓ |
| YTSK036281 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2019 | ✓ |
| YTSK036291 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2019 | ✓ |
| YTSK036292 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2019 | ✓ |
| YTSK036293 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2019 | ✓ |
| YTSK036306 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2019 | ✓ |
| YTSK036320 | EASY TRAVEL ESTONIA OÜ | 12668482 | 2019 | ✓ |
| YTSK036321 | EASY TRAVEL ESTONIA OÜ | 12668482 | 2019 | ✓ |
| YTSK036322 | EASY TRAVEL ESTONIA OÜ | 12668482 | 2019 | ✓ |
| YTSK036412 | osaühing REMFAKT | 10024190 | 2019 | ✓ |
| YTSK036416 | Valgis osaühing | 11335991 | 2019 | ✓ |
| YTSK036496 | OÜ Baltic Shuttle | 12019051 | 2019 | ✓ |
| YTSK036499 | OÜ Baltic Shuttle | 12019051 | 2019 | ✓ |
| YTSK036512 | Livonia Matkad Aivar Vint | 10740152 | 2019 | ✓ |
| YTSK036519 | Busstrans OÜ | 14101354 | 2019 | ✓ |
| YTSK036525 | Busstrans OÜ | 14101354 | 2019 | ✓ |
| YTSK036537 | Heldorf OÜ | 11535158 | 2019 | ✓ |
| YTSK036538 | Heldorf OÜ | 11535158 | 2019 | ✓ |
| YTSK036543 | Osaühing Citybus | 12936729 | 2019 | ✓ |
| YTSK036551 | Osaühing Geniteh | 10303612 | 2019 | ✓ |
| YTSK036552 | OÜ Perebuss | 14231329 | 2019 | ✓ |
| YTSK036553 | OÜ Perebuss | 14231329 | 2019 | ✓ |
| YTSK036611 | Mayer OÜ | 12637323 | 2019 | ✓ |
| YTSK036652 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2019 | ✓ |
| YTSK036653 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2019 | ✓ |
| YTSK036654 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2019 | ✓ |
| YTSK036655 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2019 | ✓ |
| YTSK036656 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2019 | ✓ |
| YTSK036657 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2019 | ✓ |
| YTSK036658 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2019 | ✓ |
| YTSK036659 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2019 | ✓ |
| YTSK036660 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2019 | ✓ |
| YTSK036661 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2019 | ✓ |
| YTSK036662 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2019 | ✓ |
| YTSK036663 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2019 | ✓ |
| YTSK036664 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2019 | ✓ |
| YTSK036665 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2019 | ✓ |
| YTSK036666 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2019 | ✓ |
| YTSK036667 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2019 | ✓ |
| YTSK036668 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2019 | ✓ |
| YTSK036669 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2019 | ✓ |
| YTSK036670 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2019 | ✓ |
| YTSK036671 | EASY TRAVEL ESTONIA OÜ | 12668482 | 2019 | ✓ |
| YTSK036679 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2019 | ✓ |
| YTSK036680 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2019 | ✓ |
| YTSK036681 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2019 | ✓ |
| YTSK036682 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2019 | ✓ |
| YTSK036687 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2019 | ✓ |
| YTSK036688 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2019 | ✓ |
| YTSK036689 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2019 | ✓ |
| YTSK036690 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2019 | ✓ |
| YTSK036691 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2019 | ✓ |
| YTSK036692 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2019 | ✓ |
| YTSK036693 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2019 | ✓ |
| YTSK036735 | Busstrans OÜ | 14101354 | 2019 | ✓ |
| YTSK036736 | Busstrans OÜ | 14101354 | 2019 | ✓ |
| YTSK036759 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2019 | ✓ |
| YTSK036760 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2019 | ✓ |
| YTSK036761 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2019 | ✓ |
| YTSK036762 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2019 | ✓ |
| YTSK036807 | AR Teenused OÜ | 14368465 | 2019 | ✓ |
| YTSK036832 | osaühing VÕRU TAKSOD | 10389341 | 2019 | ✓ |
| YTSK036880 | osaühing REMFAKT | 10024190 | 2019 | ✓ |
| YTSK036888 | OÜ Baltic Shuttle | 12019051 | 2019 | ✓ |
| YTSK036889 | Gorra Grupp OÜ | 14321481 | 2019 | ✓ |
| YTSK036890 | Gorra Grupp OÜ | 14321481 | 2019 | ✓ |
| YTSK036931 | Conseras OÜ | 14388864 | 2019 | ✓ |
| YTSK036932 | OÜ Baltic Shuttle | 12019051 | 2019 | ✓ |
| YTSK037024 | OÜ Baltic Shuttle | 12019051 | 2019 | ✓ |
| YTSK037028 | Gorra Grupp OÜ | 14321481 | 2019 | ✓ |
| YTSK037032 | Osaühing T.A.Bussid | 10798476 | 2019 | ✓ |
| YTSK037044 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2019 | ✓ |
| YTSK037045 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2019 | ✓ |
| YTSK037075 | aktsiaselts Hansareisibüroo | 10271993 | 2019 | ✓ |
| YTSK037076 | aktsiaselts Hansareisibüroo | 10271993 | 2019 | ✓ |
| YTSK037081 | OÜ AIM | 10091050 | 2019 | ✓ |
| YTSK037093 | City Elekter OÜ | 11325248 | 2019 | ✓ |
| YTSK037101 | OÜ GeloF Auto | 12748137 | 2019 | ✓ |
| YTSK037102 | Mittetulundusühing Männirahu Mõttemaja | 80373063 | 2019 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu)?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu).
Sarnase mahuga
- Hulgikaubandus — 2022 85
- Projekteerimine — 2012 85
- Omanikujärelevalve — 2011 85
- Omanikujärelevalve — 2012 84
- Ühine sagedusluba — 2020 84
- Omanikujärelevalve — 2017 84
- Hulgikaubandus — 2019 84
- Hulgikaubandus — 2018 84
- Hulgikaubandus — 2016 82
- Muinsuskaitse — 2014 81
- Sõitjatevedu — 2022 81
- Projekteerimine — 2004 80
- Hulgikaubandus — 2023 80
- Reisiettevõtjana tegutsemine — 2004 79
- Taksoveo tegevusluba — 2015 79