Hulgikaubandus — 2023
80 luba, mis anti 2023. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
80Lubasid
100.0 %Kehtiv
80Ettevõtjaid
0Peatatud
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| KHK014419 | Karula Manor Distillery OÜ | 12097430 | 2023 | ✓ |
| KHK014420 | VivaSnus OÜ | 16643042 | 2023 | ✓ |
| KHK014421 | Kaubbacom OÜ | 16631790 | 2023 | ✓ |
| KHK014422 | Watox OÜ | 16133358 | 2023 | ✓ |
| KHK014423 | Duds Int. OÜ | 16243851 | 2023 | ✓ |
| KHK014424 | WineAst OÜ | 16592362 | 2023 | ✓ |
| KHK014425 | OÜ SP Baltic | 12398924 | 2023 | ✓ |
| KHK014426 | SWAG Trading OÜ | 16655387 | 2023 | ✓ |
| KHK014427 | VinoGrande OÜ | 16612886 | 2023 | ✓ |
| KHK014428 | Gorgeous Wine OÜ | 14910881 | 2023 | ✓ |
| KHK014429 | Dental Experts OÜ | 12310734 | 2023 | ✓ |
| KHK014430 | Marika Lilleäri OÜ | 12832964 | 2023 | ✓ |
| KHK014431 | Auvoria OÜ | 16659936 | 2023 | ✓ |
| KHK014432 | Clearer OÜ | 11388881 | 2023 | ✓ |
| KHK014433 | ADA Tugevus UÜ | 14747872 | 2023 | ✓ |
| KHK014434 | Cleanella OÜ | 14656052 | 2023 | ✓ |
| KHK014435 | Aleserk OÜ | 14246182 | 2023 | ✓ |
| KHK014436 | UÜ L.Servis | 11849023 | 2023 | ✓ |
| KHK014438 | Kassariotsa Osaühing | 10819576 | 2023 | ✓ |
| KHK014439 | Booze Mule drinks OÜ | 14984431 | 2023 | ✓ |
| KHK014440 | OÜ Bremolen | 10870191 | 2023 | ✓ |
| KHK014442 | MoMull OÜ | 16630594 | 2023 | ✓ |
| KHK014443 | SS OÜ | 14560837 | 2023 | ✓ |
| KHK014444 | BSNS OÜ | 16675606 | 2023 | ✓ |
| KHK014445 | RMP Grupp OÜ | 14411818 | 2023 | ✓ |
| KHK014448 | FOODKIFT OÜ | 16362165 | 2023 | ✓ |
| KHK014449 | Alcosfer OÜ | 16708876 | 2023 | ✓ |
| KHK014451 | Chabreza OÜ | 16712145 | 2023 | ✓ |
| KHK014452 | Zin Drinks OÜ | 16714836 | 2023 | ✓ |
| KHK014453 | Brewklyn OÜ | 16625736 | 2023 | ✓ |
| KHK014454 | Emoticon Events OÜ | 14354569 | 2023 | ✓ |
| KHK014455 | Delius OÜ | 12833811 | 2023 | ✓ |
| KHK014457 | FORDAVID OÜ | 12964200 | 2023 | ✓ |
| KHK014458 | Männimaja OÜ | 14417620 | 2023 | ✓ |
| KHK014459 | Poole Parem OÜ | 11453035 | 2023 | ✓ |
| KHK014460 | Rait Marken | 11006201 | 2023 | ✓ |
| KHK014461 | M&V Trade OÜ | 11428830 | 2023 | ✓ |
| KHK014462 | Kärdla Pruulikoda OÜ | 16684118 | 2023 | ✓ |
| KHK014463 | NIGORIA OÜ | 10731348 | 2023 | ✓ |
| KHK014464 | CC77 Holding OÜ | 16666511 | 2023 | ✓ |
| KHK014465 | Vinnutuskoda OÜ | 16220643 | 2023 | ✓ |
| KHK014466 | Alaksumsar OÜ | 12646581 | 2023 | ✓ |
| KHK014467 | Bargest MET OÜ | 12402815 | 2023 | ✓ |
| KHK014468 | INTESER OÜ | 11471955 | 2023 | ✓ |
| KHK014469 | Lassmann Group OÜ | 12044675 | 2023 | ✓ |
| KHK014470 | N&K Invest OÜ | 12909773 | 2023 | ✓ |
| KHK014472 | Umami OÜ | 12161406 | 2023 | ✓ |
| KHK014473 | BLACKTOWN MEDIA OÜ | 14216525 | 2023 | ✓ |
| KHK014475 | Winely OÜ | 16758029 | 2023 | ✓ |
| KHK014476 | OÜ Disain ja vein | 16648588 | 2023 | ✓ |
| KHK014477 | 3Bs Estonia OÜ | 16143492 | 2023 | ✓ |
| KHK014478 | Fionda Wine OÜ | 16758443 | 2023 | ✓ |
| KHK014480 | Ulfbrothers OÜ | 16761468 | 2023 | ✓ |
| KHK014481 | AS ABRASIIV | 10534062 | 2023 | ✓ |
| KHK014482 | Cool Bean Nation OÜ | 16707249 | 2023 | ✓ |
| KHK014483 | Suvida Foods OÜ | 16787284 | 2023 | ✓ |
| KHK014484 | PouchPoint OÜ | 16777529 | 2023 | ✓ |
| KHK014485 | Kristalliharmoonia OÜ | 11477484 | 2023 | ✓ |
| KHK014486 | VARUOSAHUNT OÜ | 16073584 | 2023 | ✓ |
| KHK014487 | aktsiaselts SEMETRON | 10078457 | 2023 | ✓ |
| KHK014488 | Passion Food OÜ | 16102797 | 2023 | ✓ |
| KHK014489 | EMS Logistic OÜ | 11496470 | 2023 | ✓ |
| KHK014490 | Särtsulabor OÜ | 14953092 | 2023 | ✓ |
| KHK014491 | Aldemerin OÜ | 16749763 | 2023 | ✓ |
| KHK014493 | Nokka Works OÜ | 16643823 | 2023 | ✓ |
| KHK014494 | Vein & klaas OÜ | 16734785 | 2023 | ✓ |
| KHK014497 | Raudsepa Gemüse OÜ | 11736483 | 2023 | ✓ |
| KHK014498 | OÜ Meretare Restoran | 12881632 | 2023 | ✓ |
| KHK014499 | AKS Kaubandus OÜ | 16028101 | 2023 | ✓ |
| KHK014500 | FRA Nordic Import OÜ | 16800694 | 2023 | ✓ |
| KHK014501 | Viscosa Brewery OÜ | 16117885 | 2023 | ✓ |
| KHK014502 | Japan Lifestyle OÜ | 16618914 | 2023 | ✓ |
| KHK014503 | Gourmet Wine OÜ | 16757610 | 2023 | ✓ |
| KHK014504 | Logitec Baltic OÜ | 14852876 | 2023 | ✓ |
| KHK014505 | OÜ Puujumal | 16512587 | 2023 | ✓ |
| KHK014507 | Nõges OÜ | 16876527 | 2023 | ✓ |
| KHK014508 | QMOBI EUROPE OÜ | 14359621 | 2023 | ✓ |
| KHK014509 | Jää Maailm OÜ | 16001496 | 2023 | ✓ |
| KHK014510 | Europiir Logistics OÜ | 11551298 | 2023 | ✓ |
| KHK014511 | OÜ Cargo Clearance Centre | 12954354 | 2023 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Hulgikaubandus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Hulgikaubandus.
Sarnase mahuga
- Omanikujärelevalve — 2017 84
- Hulgikaubandus — 2019 84
- Hulgikaubandus — 2018 84
- Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) — 2019 82
- Hulgikaubandus — 2016 82
- Muinsuskaitse — 2014 81
- Sõitjatevedu — 2022 81
- Projekteerimine — 2004 80
- Reisiettevõtjana tegutsemine — 2004 79
- Taksoveo tegevusluba — 2015 79
- Projekteerimine — 2008 77
- Veosevedu — 2016 77
- Omanikujärelevalve — 2024 77
- Veesõiduki raadioluba — 2020 76
- Omanikujärelevalve — 2014 76