Projekteerimine — 2026
118 luba, mis anti 2026. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
118Lubasid
100.0 %Kehtiv
117Ettevõtjaid
0Peatatud
| Valdkond | Lubasid |
|---|---|
| Ehitus | 8 |
| Tuleohutus | 2 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| EEP001604 | ITK Inseneribüroo OÜ | 11474876 | 2026 | ✓ |
| EEP004956 | Beachfield Business OÜ | 16788852 | 2026 | ✓ |
| EEP005060 | Osaühing New-Annoprojekt | 10963248 | 2026 | ✓ |
| EEP005152 | — | 2026 | ✓ | |
| EEP005229 | Mohri Arenduse OÜ | 16777535 | 2026 | ✓ |
| EEP005311 | BAUM PROJEKT OÜ | 12603092 | 2026 | ✓ |
| EEP005312 | GreenFiber OÜ | 16560190 | 2026 | ✓ |
| EEP005314 | Ertec OÜ | 12799741 | 2026 | ✓ |
| EEP005315 | DG Evolution OÜ | 12363593 | 2026 | ✓ |
| EEP005316 | Helmut Engineering OÜ | 17378518 | 2026 | ✓ |
| EEP005317 | Soojuspumbakeskus OÜ | 16798069 | 2026 | ✓ |
| EEP005318 | Planitek OÜ | 17375767 | 2026 | ✓ |
| EEP005319 | Pontem OÜ | 14580490 | 2026 | ✓ |
| EEP005320 | Pinnavormijad OÜ | 16571851 | 2026 | ✓ |
| EEP005321 | Veltra Projekt OÜ | 17415225 | 2026 | ✓ |
| EEP005322 | Gemorek OÜ | 17146021 | 2026 | ✓ |
| EEP005323 | Ruumituum OÜ | 16603953 | 2026 | ✓ |
| EEP005324 | EhEST OÜ | 14732959 | 2026 | ✓ |
| EEP005325 | O KAKS SERVICE OÜ | 12994862 | 2026 | ✓ |
| EEP005326 | ARTDIOEST Osaühing | 17305809 | 2026 | ✓ |
| EEP005327 | RJ DESIGN OÜ | 17302751 | 2026 | ✓ |
| EEP005328 | BRID OÜ | 17076817 | 2026 | ✓ |
| EEP005330 | Arhitekt Siim Kaljumäe OÜ | 17421800 | 2026 | ✓ |
| EEP005332 | OÜ Nõuanne & disain | 17423561 | 2026 | ✓ |
| EEP005333 | Susikati OÜ | 11155243 | 2026 | ✓ |
| EEP005334 | FUTU OÜ | 16376782 | 2026 | ✓ |
| EEP005335 | Aldervent OÜ | 16477477 | 2026 | ✓ |
| EEP005336 | STR Disain OÜ | 16214134 | 2026 | ✓ |
| EEP005337 | OÜ Mida Hekki | 14975998 | 2026 | ✓ |
| EEP005340 | Arande Projekt OÜ | 17453607 | 2026 | ✓ |
| EEP005341 | RMZ Engineering OÜ | 16937832 | 2026 | ✓ |
| EEP005342 | H Ehitus OÜ | 16716829 | 2026 | ✓ |
| EEP005343 | FORTEDA OÜ | 16691621 | 2026 | ✓ |
| EEP005345 | Tenter Tootmine OÜ | 17031565 | 2026 | ✓ |
| EEP005346 | Helgas OÜ | 16669604 | 2026 | ✓ |
| EEP005347 | IPTRON.NET OÜ | 12145583 | 2026 | ✓ |
| EEP005348 | OÜ Lootus | 14071021 | 2026 | ✓ |
| EEP005349 | JK Kavand OÜ | 16280830 | 2026 | ✓ |
| EEP005350 | HS Inseneribüroo OÜ | 16561060 | 2026 | ✓ |
| EEP005351 | Rambla Projekt OÜ | 17475821 | 2026 | ✓ |
| EEP005352 | OÜ Vesioinas | 14067137 | 2026 | ✓ |
| EEP005353 | AHK Grupp OÜ | 10976104 | 2026 | ✓ |
| EEP005354 | MSKI Consulting OÜ | 14270170 | 2026 | ✓ |
| EEP005355 | Strukt Ehitus OÜ | 16694306 | 2026 | ✓ |
| EEP005356 | Reitec OÜ | 17469310 | 2026 | ✓ |
| EEP005357 | K&K Byggteknik OÜ | 12628264 | 2026 | ✓ |
| EEP005359 | Vask Projekt OÜ | 14396556 | 2026 | ✓ |
| EEP005360 | Digimudel OÜ | 17450374 | 2026 | ✓ |
| EEP005361 | AGrus Construction Company OÜ | 11629362 | 2026 | ✓ |
| EEP005362 | KOIDU HOLDING OÜ | 16085010 | 2026 | ✓ |
| EEP005363 | Tööstusimurid OÜ | 17373863 | 2026 | ✓ |
| EEP005364 | AMARK EHITUS OÜ | 12798279 | 2026 | ✓ |
| EEP005365 | AMEA Arhitektid OÜ | 17471608 | 2026 | ✓ |
| EEP005366 | S.P. Geouuringud OÜ | 11992186 | 2026 | ✓ |
| EEP005367 | Pavement Engineering OÜ | 16969163 | 2026 | ✓ |
| EEP005368 | HYYP Stuudio OÜ | 17474297 | 2026 | ✓ |
| EEP005369 | RoheKiir OÜ | 16229733 | 2026 | ✓ |
| EEP005371 | Ulg Stuudio OÜ | 17499469 | 2026 | ✓ |
| EEP005372 | Kuup Ruudus OÜ | 14430201 | 2026 | ✓ |
| EEP005373 | osaühing TARGAMA | 10164872 | 2026 | ✓ |
| EEP005374 | Novel OÜ | 14447124 | 2026 | ✓ |
| EEP005375 | KalmFre OÜ | 17506815 | 2026 | ✓ |
| EEP005376 | TNI Grupp OÜ | 14397194 | 2026 | ✓ |
| EEP005377 | ProBuild Team OÜ | 12881098 | 2026 | ✓ |
| EEP005379 | MOKONO OÜ | 16781726 | 2026 | ✓ |
| EEP005380 | Nelipunkt OÜ | 17271909 | 2026 | ✓ |
| EEP005381 | Viilhall OÜ | 12751545 | 2026 | ✓ |
| EEP005382 | A&EE Ehitus OÜ | 16331578 | 2026 | ✓ |
| EEP005383 | Takian Corporation OÜ | 16081236 | 2026 | ✓ |
| EEP005384 | Exergia projekt OÜ | 17516498 | 2026 | ✓ |
| EEP005385 | MAS Grupp OÜ | 12938295 | 2026 | ✓ |
| EEP005386 | GoGetter OÜ | 17003362 | 2026 | ✓ |
| EEP005387 | OSAÜHING CIVEN | 10503995 | 2026 | ✓ |
| EEP005388 | OÜ Steinpilm Design | 12170256 | 2026 | ✓ |
| EEP005389 | OÜ Termomer | 17464212 | 2026 | ✓ |
| EEP005390 | HAAN OÜ | 17327165 | 2026 | ✓ |
| EEP005391 | Denoram Consulting OÜ | 12278456 | 2026 | ✓ |
| EEP005392 | Loomelugu OÜ | 17469864 | 2026 | ✓ |
| EEP005393 | Egard Grupp OÜ | 12560218 | 2026 | ✓ |
| EEP005395 | Tehnosüsteemide OÜ | 11402865 | 2026 | ✓ |
| EEP005396 | Hellam OÜ | 16294133 | 2026 | ✓ |
| EEP005398 | Tipster Konsult OÜ | 11391222 | 2026 | ✓ |
| EEP005399 | Haustec Projekteerimine OÜ | 17380774 | 2026 | ✓ |
| EEP005400 | OÜ Kupi Haldus | 14970707 | 2026 | ✓ |
| EEP005401 | GRIK Ehitus OÜ | 16791699 | 2026 | ✓ |
| EEP005402 | Lanhold OÜ | 14211189 | 2026 | ✓ |
| EEP005403 | osaühing TAMASSER | 10048924 | 2026 | ✓ |
| EEP005404 | TRIBAU OÜ | 17295324 | 2026 | ✓ |
| EEP005405 | Puu ja Pliiats OÜ | 14686604 | 2026 | ✓ |
| EEP005406 | R&P Santehnik OÜ | 12681146 | 2026 | ✓ |
| EEP005407 | Geoteh OÜ | 17541993 | 2026 | ✓ |
| EEP005408 | RUUMILOOM OÜ | 17548073 | 2026 | ✓ |
| EEP005409 | SOU OÜ | 17558290 | 2026 | ✓ |
| EEP005410 | OÜ Haland Arendus | 16825056 | 2026 | ✓ |
| EEP005411 | Ruumigraaf OÜ | 16429716 | 2026 | ✓ |
| EEP005412 | Side Business OÜ | 14656164 | 2026 | ✓ |
| EEP005413 | Forssa Engineering OY | 0640969-1 | 2026 | ✓ |
| EEP005414 | Persian Carpets OÜ | 17181626 | 2026 | ✓ |
| EEP005415 | — | 2026 | ✓ | |
| EEP005416 | Granlund Oy | 1704694-5 | 2026 | ✓ |
| EEP005417 | Torre Projekt OÜ | 17514559 | 2026 | ✓ |
| EEP005418 | TAOLINE OÜ | 16945978 | 2026 | ✓ |
| EEP005420 | sinumajaprojekt OÜ | 17576968 | 2026 | ✓ |
| EEP005421 | Alsep Constructions OÜ | 16575725 | 2026 | ✓ |
| EEP005422 | Fop Rem Grupp Osaühing | 11088417 | 2026 | ✓ |
| EEP005423 | OÜ ROHUAIA | 14641286 | 2026 | ✓ |
| EEP005424 | LAVIIN ARHITEKTID OÜ | 14773131 | 2026 | ✓ |
| FPR000793 | Üksprojekt OÜ | 17393268 | 2026 | ✓ |
| FPR000794 | Kuulux OÜ | 16968057 | 2026 | ✓ |
| FPR000795 | Raigo Veisberg | 12947615 | 2026 | ✓ |
| FPR000797 | Axys OÜ | 12930017 | 2026 | ✓ |
| FPR000798 | Guild of Engineers OÜ | 16118821 | 2026 | ✓ |
| FPR000799 | OÜ Fire Safety Group | 16240189 | 2026 | ✓ |
| FPR000804 | eD Insenerid OÜ | 11715469 | 2026 | ✓ |
| FPR000806 | Bovel Grupp OÜ | 12586092 | 2026 | ✓ |
| FPR000807 | Security System Services OÜ | 12991361 | 2026 | ✓ |
| FPR000808 | Netic OÜ | 14816194 | 2026 | ✓ |
| FPR000809 | SysWay OÜ | 14432370 | 2026 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Projekteerimine?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Projekteerimine.
Sarnase mahuga
- Renditööjõu vahendamine — 2024 126
- Elektritööd — 2026 125
- Ehitamine — 2006 125
- Jaekaubandus — 2009 122
- Projekteerimine — 2014 121
- Ehitamine — 2008 119
- Projekteerimine — 2015 119
- Renditööjõu vahendamine — 2023 119
- Elektritööd — 2003 118
- Projekteerimine — 2013 117
- Jaekaubandus — 2015 117
- Ehitamine — 2007 116
- Veesõiduki raadioluba — 2021 116
- Omanikujärelevalve — 2018 115
- Jaekaubandus — 2010 115