Jaekaubandus — 2015
117 luba, mis anti 2015. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
117Lubasid
100.0 %Kehtiv
117Ettevõtjaid
0Peatatud
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| KJK053725 | RATSIMÄE OÜ | 11263412 | 2015 | ✓ |
| KJK053764 | Milaan OÜ | 12762554 | 2015 | ✓ |
| KJK053765 | Anahanum OÜ | 12722553 | 2015 | ✓ |
| KJK053766 | Wolfgang Seppelt | 12358936 | 2015 | ✓ |
| KJK053767 | Kohvik Rosin OÜ | 12777691 | 2015 | ✓ |
| KJK053768 | Mittetulundusühing Liivaterake | 80365721 | 2015 | ✓ |
| KJK053769 | EST FOOD OÜ | 12376331 | 2015 | ✓ |
| KJK053770 | KIVIARKS Ehitus OÜ | 12669820 | 2015 | ✓ |
| KJK053771 | TONY OÜ | 10242750 | 2015 | ✓ |
| KJK053772 | Tyche Industries OÜ | 12227849 | 2015 | ✓ |
| KJK053773 | Varatõusja OÜ | 12727664 | 2015 | ✓ |
| KJK053774 | Osaühing Tuulepea | 11039904 | 2015 | ✓ |
| KJK053778 | Tido Trade OÜ | 12302769 | 2015 | ✓ |
| KJK053781 | Usaldusühing Vokvest | 10584901 | 2015 | ✓ |
| KJK053782 | OSAÜHING Marotte | 10919603 | 2015 | ✓ |
| KJK053784 | OÜ Griin Idee | 11391133 | 2015 | ✓ |
| KJK053785 | 21Pluss OÜ | 12752878 | 2015 | ✓ |
| KJK053786 | Seto Line Reisid OÜ | 11438981 | 2015 | ✓ |
| KJK053791 | Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri muuseum | 70006139 | 2015 | ✓ |
| KJK053792 | osaühing Kuusk AE | 10106277 | 2015 | ✓ |
| KJK053795 | Põlva Spordikool | 75009196 | 2015 | ✓ |
| KJK053796 | OÜ Belstroj Baltic | 12206043 | 2015 | ✓ |
| KJK053797 | Zinaida VOROBJOVA | 10632741 | 2015 | ✓ |
| KJK053799 | Piibumeistrid OÜ | 12801127 | 2015 | ✓ |
| KJK053801 | Adamas21 OÜ | 12792526 | 2015 | ✓ |
| KJK053803 | M.J.M.S. OÜ | 12794399 | 2015 | ✓ |
| KJK053805 | Allikivi OÜ | 12085616 | 2015 | ✓ |
| KJK053806 | OÜ Klaremia | 11759886 | 2015 | ✓ |
| KJK053810 | Diamond21 OÜ | 12803939 | 2015 | ✓ |
| KJK053813 | Grillimaailm OÜ | 12795111 | 2015 | ✓ |
| KJK053814 | Lorien OÜ | 12532446 | 2015 | ✓ |
| KJK053818 | KWG GRUPP OÜ | 10945687 | 2015 | ✓ |
| KJK053820 | 720 KRAADI OÜ | 12474525 | 2015 | ✓ |
| KJK053824 | Rattastuudio OÜ | 12669228 | 2015 | ✓ |
| KJK053827 | MGL Kohvikud UÜ | 12793974 | 2015 | ✓ |
| KJK053830 | Osaühing Travel Balt | 10972649 | 2015 | ✓ |
| KJK053833 | Vatomise OÜ | 12798227 | 2015 | ✓ |
| KJK053834 | Osaühing Kebab King | 10280377 | 2015 | ✓ |
| KJK053838 | Starlight Export OÜ | 12583461 | 2015 | ✓ |
| KJK053840 | Capercaillia OÜ | 12817781 | 2015 | ✓ |
| KJK053843 | FORESTPLUS OÜ | 12687663 | 2015 | ✓ |
| KJK053845 | INTERCOM GROUP OÜ | 10113432 | 2015 | ✓ |
| KJK053848 | Osaühing RAI Expert | 12700234 | 2015 | ✓ |
| KJK053849 | ALTER BALTICS OÜ | 12026341 | 2015 | ✓ |
| KJK053850 | OÜ JUULAMÕIS | 12822227 | 2015 | ✓ |
| KJK053854 | Fat Margaret OÜ | 12124753 | 2015 | ✓ |
| KJK053858 | Trendvision OÜ | 12740156 | 2015 | ✓ |
| KJK053860 | Karjaküla Group OÜ | 12842313 | 2015 | ✓ |
| KJK053862 | Keko Joogid OÜ | 12726699 | 2015 | ✓ |
| KJK053863 | Ekopuit OÜ | 10694179 | 2015 | ✓ |
| KJK053868 | CaravanPark OÜ | 12748761 | 2015 | ✓ |
| KJK053870 | Osaühing LIVE AGENCY GROUP | 10890673 | 2015 | ✓ |
| KJK053877 | OÜ TelliAuto24 | 11322304 | 2015 | ✓ |
| KJK053878 | Georgia House OÜ | 12844401 | 2015 | ✓ |
| KJK053881 | SH Meelelahutus OÜ | 12603985 | 2015 | ✓ |
| KJK053882 | OÜ AUSPEX GRUPP | 10943257 | 2015 | ✓ |
| KJK053888 | Pikkjalg OÜ | 11606266 | 2015 | ✓ |
| KJK053896 | SiidriMaja OÜ | 12845412 | 2015 | ✓ |
| KJK053898 | Sihtasutus Mooste Mõis | 90010634 | 2015 | ✓ |
| KJK053900 | Meie Rand OÜ | 12024796 | 2015 | ✓ |
| KJK053904 | Tinkira OÜ | 12808575 | 2015 | ✓ |
| KJK053914 | OÜ Siidrikoda | 12172383 | 2015 | ✓ |
| KJK053917 | SIRJE Food OÜ | 12790160 | 2015 | ✓ |
| KJK053918 | Kirimäe Külaselts | 80268030 | 2015 | ✓ |
| KJK053921 | Võsu Rannaklubi | 80280143 | 2015 | ✓ |
| KJK053936 | Floreas 21 OÜ | 12858064 | 2015 | ✓ |
| KJK053937 | OÜ Majaspets Kinnisvara | 12737852 | 2015 | ✓ |
| KJK053938 | Plorax OÜ | 12834489 | 2015 | ✓ |
| KJK053939 | FASTY OÜ | 11339724 | 2015 | ✓ |
| KJK053946 | Perekond Piidivabrik MTÜ | 80387125 | 2015 | ✓ |
| KJK053950 | Sanitex OÜ | 11931003 | 2015 | ✓ |
| KJK053956 | Balmerk Estonia OÜ | 12247473 | 2015 | ✓ |
| KJK053961 | OÜ Sotku | 12806872 | 2015 | ✓ |
| KJK053963 | KNIGHT RIDER CARS OÜ | 11342293 | 2015 | ✓ |
| KJK053964 | Mittetulundusühing A.Teppo Lõõtsatalu | 80266433 | 2015 | ✓ |
| KJK053967 | Osaühing Evka Kaubad | 10342859 | 2015 | ✓ |
| KJK053968 | Motomeka Racing OÜ | 11959029 | 2015 | ✓ |
| KJK053969 | Baabad | 80300992 | 2015 | ✓ |
| KJK053972 | Dell'Eco OÜ | 12152519 | 2015 | ✓ |
| KJK053977 | TREWE NATURALS OÜ | 12163397 | 2015 | ✓ |
| KJK053982 | Marta Vintage OÜ | 12282535 | 2015 | ✓ |
| KJK053991 | Veinihaldjas OÜ | 11608905 | 2015 | ✓ |
| KJK053992 | osaühing CENTAUREA | 11217613 | 2015 | ✓ |
| KJK053997 | Durang Ihimba OÜ | 12789553 | 2015 | ✓ |
| KJK053999 | Le Vignoble OÜ | 12805499 | 2015 | ✓ |
| KJK054004 | SSH Trade OÜ | 12866101 | 2015 | ✓ |
| KJK054005 | Lüganuse Agro OÜ | 12397865 | 2015 | ✓ |
| KJK054009 | OÜ Mohn | 12723778 | 2015 | ✓ |
| KJK054010 | Fusilo OÜ | 12906450 | 2015 | ✓ |
| KJK054024 | EnigmaÄri OÜ | 11687810 | 2015 | ✓ |
| KJK054026 | Narva Border Market OÜ | 12349759 | 2015 | ✓ |
| KJK054027 | OÜ MINI HIIRE ÄRID | 10880918 | 2015 | ✓ |
| KJK054028 | Riisa OÜ | 12457093 | 2015 | ✓ |
| KJK054032 | 555566221 OÜ | 12111443 | 2015 | ✓ |
| KJK054033 | Pernod Ricard Estonia OÜ | 10230994 | 2015 | ✓ |
| KJK054038 | TANKLA OÜ | 11538228 | 2015 | ✓ |
| KJK054040 | Rexosek OÜ | 12893948 | 2015 | ✓ |
| KJK054042 | OÜ Papp&Plastik | 12803684 | 2015 | ✓ |
| KJK054044 | EuroHotel OÜ | 11238851 | 2015 | ✓ |
| KJK054049 | Gemoss Eesti OÜ | 12626928 | 2015 | ✓ |
| KJK054054 | VMV Lines OÜ | 11959131 | 2015 | ✓ |
| KJK054057 | Osaühing Õnneleidja | 10827781 | 2015 | ✓ |
| KJK054059 | OÜ Lääne Vara | 11462560 | 2015 | ✓ |
| KJK054060 | Bognas OÜ | 12399131 | 2015 | ✓ |
| KJK054062 | ATSI VEOD OÜ | 11045307 | 2015 | ✓ |
| KJK054063 | OÜ Airelle | 11729879 | 2015 | ✓ |
| KJK054064 | OÜ TEKAMER | 11294387 | 2015 | ✓ |
| KJK054067 | Osaühing Goldberger | 11555043 | 2015 | ✓ |
| KJK054070 | Arvuti Traumapunkt OÜ | 11174803 | 2015 | ✓ |
| KJK054071 | Söögitakso Osaühing | 11291986 | 2015 | ✓ |
| KJK054072 | Kodujuht OÜ | 12953461 | 2015 | ✓ |
| KJK054074 | ART5 Spirits OÜ | 12926317 | 2015 | ✓ |
| KJK054075 | Pajumäe Talu OÜ | 12650559 | 2015 | ✓ |
| KJK054080 | Viking Line Abp Eesti filiaal | 12960248 | 2015 | ✓ |
| KJK054082 | Mamm&Frukt OÜ | 12920177 | 2015 | ✓ |
| KJK054085 | Hotell Wesset OÜ | 12956927 | 2015 | ✓ |
| KJK054402 | ENNO VATSEL | 10593292 | 2015 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Jaekaubandus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Jaekaubandus.
Sarnase mahuga
- Jaekaubandus — 2009 122
- Projekteerimine — 2014 121
- Ehitamine — 2008 119
- Projekteerimine — 2015 119
- Renditööjõu vahendamine — 2023 119
- Projekteerimine — 2026 118
- Elektritööd — 2003 118
- Projekteerimine — 2013 117
- Ehitamine — 2007 116
- Veesõiduki raadioluba — 2021 116
- Omanikujärelevalve — 2018 115
- Jaekaubandus — 2010 115
- Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) — 2021 114
- Renditööjõu vahendamine — 2025 113
- Elektritööd — 2010 112