Transport — 2025
6 703 luba selles valdkonnas, antud 2025. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
6 703Lubasid
98.5 %Kehtiv
1 671Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | 3 225 |
| Taksoveo sõidukikaart | 1 469 |
| Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) | 1 274 |
| Veosevedu | 491 |
| Taksoveo tegevusluba | 181 |
| Sõitjatevedu | 61 |
| Autojuhi koolituse korraldamine | 1 |
| Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamine | 1 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| AAK000050 | PRACTIZE OÜ | 14755848 | 2025 | ✓ |
| AOK000007 | osaühing Kadrioru Autokool | 10087261 | 2025 | ✓ |
| RVSK078030 | DEF Trans OÜ | 11712761 | 2025 | ✓ |
| RVSK078199 | Osaühing MELEGRIN | 10331399 | 2025 | ✓ |
| RVSK078200 | Osaühing MELEGRIN | 10331399 | 2025 | ✓ |
| RVSK078201 | Osaühing MELEGRIN | 10331399 | 2025 | ✓ |
| RVSK078202 | Osaühing MELEGRIN | 10331399 | 2025 | ✓ |
| RVSK078297 | S&M Transport OÜ | 11891108 | 2025 | ✓ |
| RVSK078330 | täisühing Fandorini | 10167267 | 2025 | ✓ |
| RVSK078363 | SilverProject OÜ | 11140224 | 2025 | ✓ |
| RVSK078367 | SilverProject OÜ | 11140224 | 2025 | ✓ |
| RVSK078462 | AKTSIASELTS JETOIL | 10613270 | 2025 | ✓ |
| RVSK078463 | AKTSIASELTS JETOIL | 10613270 | 2025 | ✓ |
| RVSK078465 | AKTSIASELTS JETOIL | 10613270 | 2025 | ✓ |
| RVSK078479 | OÜ Setukad | 12439221 | 2025 | ✓ |
| RVSK078480 | OÜ Setukad | 12439221 | 2025 | ✓ |
| RVSK078481 | OÜ Setukad | 12439221 | 2025 | ✓ |
| RVSK078482 | OÜ Setukad | 12439221 | 2025 | ✓ |
| RVSK078567 | Carnet OÜ | 11538375 | 2025 | ✓ |
| RVSK078568 | Carnet OÜ | 11538375 | 2025 | ✓ |
| RVSK078570 | Expert Trans OÜ | 11328844 | 2025 | ✓ |
| RVSK078571 | TEVATOL OÜ | 11569950 | 2025 | ✓ |
| RVSK078572 | KMR Livestock Europe Ltd. OÜ | 12020189 | 2025 | ✓ |
| RVSK078573 | AS KaroTrans | 10967341 | 2025 | ✓ |
| RVSK078574 | OÜ Futurtek | 10848045 | 2025 | ✓ |
| RVSK078575 | OÜ Futurtek | 10848045 | 2025 | ✓ |
| RVSK078579 | Milway OÜ | 11321474 | 2025 | ✓ |
| RVSK078583 | Reklaamihunt OÜ | 14197710 | 2025 | ✓ |
| RVSK078584 | Reklaamihunt OÜ | 14197710 | 2025 | ✓ |
| RVSK078585 | OÜ Baltic Fish Trade | 10824200 | 2025 | ✓ |
| RVSK078586 | OÜ Baltic Fish Trade | 10824200 | 2025 | ✓ |
| RVSK078587 | Undi Teenused OÜ | 12769349 | 2025 | ✓ |
| RVSK078590 | Aktsiaselts "Tallinna Toiduveod" | 10031071 | 2025 | ✓ |
| RVSK078591 | A.Karuse OÜ | 10136491 | 2025 | ✓ |
| RVSK078592 | A.Karuse OÜ | 10136491 | 2025 | ✓ |
| RVSK078596 | OÜ Odien | 11200618 | 2025 | ✓ |
| RVSK078597 | OÜ Odien | 11200618 | 2025 | ✓ |
| RVSK078598 | OÜ Odien | 11200618 | 2025 | ✓ |
| RVSK078599 | ResTan Partner OÜ | 11392687 | 2025 | ✓ |
| RVSK078605 | Ramali OÜ | 12272347 | 2025 | ✓ |
| RVSK078606 | ELR Haldus OÜ | 14594196 | 2025 | ✓ |
| RVSK078607 | ELR Haldus OÜ | 14594196 | 2025 | ✓ |
| RVSK078609 | Eincar Grupp OÜ | 11289601 | 2025 | ✓ |
| RVSK078610 | Osaühing Andmaris Grupp | 11525645 | 2025 | ✓ |
| RVSK078613 | Febres Trade OÜ | 12511609 | 2025 | ✓ |
| RVSK078614 | Ingeen Transport Osaühing | 10744753 | 2025 | ✓ |
| RVSK078616 | QUATTRO - TRADING OÜ | 11441150 | 2025 | ✓ |
| RVSK078617 | QUATTRO - TRADING OÜ | 11441150 | 2025 | ✓ |
| RVSK078619 | Porterec OÜ | 10666639 | 2025 | ✓ |
| RVSK078620 | Translander OÜ | 14068131 | 2025 | ✓ |
| RVSK078621 | Osaühing Vikos Trading | 11296618 | 2025 | ✓ |
| RVSK078622 | Askersund Trading Osaühing | 10414518 | 2025 | ✓ |
| RVSK078623 | Askersund Trading Osaühing | 10414518 | 2025 | ✓ |
| RVSK078624 | Askersund Trading Osaühing | 10414518 | 2025 | ✓ |
| RVSK078627 | Saskar Veod OÜ | 11538412 | 2025 | ✓ |
| RVSK078630 | Team Cliffton OÜ | 14685059 | 2025 | ✓ |
| RVSK078631 | Marecon Trans OÜ | 12290724 | 2025 | ✓ |
| RVSK078632 | OÜ TRANSTAR T.P. | 10163996 | 2025 | ✓ |
| RVSK078633 | Lauri Auto Osaühing | 10773996 | 2025 | ✓ |
| RVSK078634 | Lauri Auto Osaühing | 10773996 | 2025 | ✓ |
| RVSK078637 | AKTSIASELTS ALLANDO TRAILWAYS | 10310902 | 2025 | ✓ |
| RVSK078639 | Osaühing AUTOGRUPP MS | 11291822 | 2025 | ✓ |
| RVSK078641 | Osaühing STOLDE | 11534710 | 2025 | ✓ |
| RVSK078642 | Osaühing STOLDE | 11534710 | 2025 | ✓ |
| RVSK078643 | Osaühing STOLDE | 11534710 | 2025 | ✓ |
| RVSK078644 | aktsiaselts Sveiger | 10078693 | 2025 | ✓ |
| RVSK078646 | OÜ Heimak | 11322497 | 2025 | ✓ |
| RVSK078647 | OÜ Heimak | 11322497 | 2025 | ✓ |
| RVSK078648 | Kingtrans Oü | 12062489 | 2025 | ✓ |
| RVSK078649 | Kingtrans Oü | 12062489 | 2025 | ✓ |
| RVSK078650 | Kingtrans Oü | 12062489 | 2025 | ✓ |
| RVSK078654 | Focus Veod OÜ | 14253242 | 2025 | ✓ |
| RVSK078656 | RIINBREND OÜ | 12215898 | 2025 | ✓ |
| RVSK078657 | RIINBREND OÜ | 12215898 | 2025 | ✓ |
| RVSK078658 | Aktsiaselts LAJOS | 10132895 | 2025 | ✓ |
| RVSK078659 | Sendpack Eesti OÜ | 12703132 | 2025 | ✓ |
| RVSK078660 | Kiiltrans OÜ | 12307531 | 2025 | ✓ |
| RVSK078662 | Abeks OÜ | 16771060 | 2025 | ✓ |
| RVSK078663 | Morton OÜ | 14538298 | 2025 | ✓ |
| RVSK078664 | Morton OÜ | 14538298 | 2025 | ✓ |
| RVSK078665 | Rauder OÜ | 12313804 | 2025 | ✓ |
| RVSK078667 | Haanpaa OÜ | 10345786 | 2025 | ✓ |
| RVSK078668 | Haanpaa OÜ | 10345786 | 2025 | ✓ |
| RVSK078669 | Haanpaa OÜ | 10345786 | 2025 | ✓ |
| RVSK078670 | Haanpaa OÜ | 10345786 | 2025 | ✓ |
| RVSK078671 | Haanpaa OÜ | 10345786 | 2025 | ✓ |
| RVSK078672 | Haanpaa OÜ | 10345786 | 2025 | ✓ |
| RVSK078673 | Haanpaa OÜ | 10345786 | 2025 | ✓ |
| RVSK078674 | Haanpaa OÜ | 10345786 | 2025 | ✓ |
| RVSK078675 | Haanpaa OÜ | 10345786 | 2025 | ✓ |
| RVSK078676 | Haanpaa OÜ | 10345786 | 2025 | ✓ |
| RVSK078677 | Kasenurm Transport OÜ | 11342152 | 2025 | ✓ |
| RVSK078680 | aktsiaselts Jupiter Plus | 10052713 | 2025 | ✓ |
| RVSK078681 | aktsiaselts Jupiter Plus | 10052713 | 2025 | ✓ |
| RVSK078682 | aktsiaselts Jupiter Plus | 10052713 | 2025 | ✓ |
| RVSK078683 | aktsiaselts Jupiter Plus | 10052713 | 2025 | ✓ |
| RVSK078684 | aktsiaselts Jupiter Plus | 10052713 | 2025 | ✓ |
| RVSK078685 | OSAÜHING JTK | 10195068 | 2025 | ✓ |
| RVSK078686 | OSAÜHING JTK | 10195068 | 2025 | ✓ |
| RVSK078687 | OSAÜHING JTK | 10195068 | 2025 | ✓ |
| RVSK078690 | Ghost Group OÜ | 14334851 | 2025 | ✓ |
| RVSK078691 | DNL Logistics OÜ | 14641441 | 2025 | ✓ |
| RVSK078692 | MARGO NOVIKOV Osaühing | 11047223 | 2025 | ✓ |
| RVSK078693 | MARGO NOVIKOV Osaühing | 11047223 | 2025 | ✓ |
| RVSK078697 | MARGO NOVIKOV Osaühing | 11047223 | 2025 | ✓ |
| RVSK078701 | Amark veoteenus OÜ | 16097697 | 2025 | ✓ |
| RVSK078702 | Unirent OÜ | 14035077 | 2025 | ✓ |
| RVSK078704 | Majasteet OÜ | 11450344 | 2025 | ✓ |
| RVSK078705 | Autolink Group AS | 11508948 | 2025 | ✓ |
| RVSK078706 | Autolink Group AS | 11508948 | 2025 | ✓ |
| RVSK078707 | OÜ Odien | 11200618 | 2025 | ✓ |
| RVSK078708 | OÜ Odien | 11200618 | 2025 | ✓ |
| RVSK078709 | OÜ Odien | 11200618 | 2025 | ✓ |
| RVSK078710 | OÜ Odien | 11200618 | 2025 | ✓ |
| RVSK078711 | UFOexpress OÜ | 16046547 | 2025 | ✓ |
| RVSK078712 | JAP Transport OÜ | 14004208 | 2025 | ✓ |
| RVSK078713 | MP Logistika OÜ | 14888590 | 2025 | ✓ |
| RVSK078717 | Kaldsaar OÜ | 12926760 | 2025 | ✓ |
| RVSK078720 | OÜ Plangi Trans | 10273584 | 2025 | ✓ |
| RVSK078721 | Osaühing Maustt | 10081442 | 2025 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Transport?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu valdkond: Transport.
Sarnase mahuga
- Transport — 2024 5 942
- Transport — 2026 4 830
- Transport — 2022 4 766
- Transport — 2023 4 507
- Muu — 2003 1 919
- Transport — 2021 1 613
- Muu — 2024 1 429
- Muu — 2023 1 421
- Transport — 2020 1 413
- Muu — 2021 1 384
- Transport — 2018 1 376
- Transport — 2019 1 346
- Muu — 2025 1 336
- Kaubandus — 2005 1 231
- Muu — 2018 1 209