Transport — 2023
4 507 luba selles valdkonnas, antud 2023. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
4 507Lubasid
97.8 %Kehtiv
1 518Ettevõtjaid
4Peatatud
| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | 2 072 |
| Taksoveo sõidukikaart | 1 130 |
| Veosevedu | 479 |
| Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) | 433 |
| Taksoveo tegevusluba | 327 |
| Sõitjatevedu | 66 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| RVSK069664 | GOLD GROUP INVEST OÜ | 12103461 | 2023 | ✓ |
| RVSK069666 | GOLD GROUP INVEST OÜ | 12103461 | 2023 | ✓ |
| RVSK069668 | GOLD GROUP INVEST OÜ | 12103461 | 2023 | ✓ |
| RVSK069688 | Heldur SIMISKER | 10744428 | 2023 | ✓ |
| RVSK069689 | Heldur SIMISKER | 10744428 | 2023 | ✓ |
| RVSK069746 | Saarvik Trans OÜ | 11954122 | 2023 | ✓ |
| RVSK069747 | Saarvik Trans OÜ | 11954122 | 2023 | ✓ |
| RVSK069748 | Saarvik Trans OÜ | 11954122 | 2023 | ✓ |
| RVSK069810 | Töörõõm Osaühing | 10050909 | 2023 | ✓ |
| RVSK069838 | Trapets OÜ | 11218044 | 2023 | ✓ |
| RVSK069840 | Trapets OÜ | 11218044 | 2023 | ✓ |
| RVSK069841 | Trapets OÜ | 11218044 | 2023 | ✓ |
| RVSK069865 | Osaühing Bonustrans | 11428014 | 2023 | ✓ |
| RVSK069876 | Osaühing CANTER INVEST | 10476442 | 2023 | ✓ |
| RVSK069912 | OÜ HEKKARI VEOD | 11203143 | 2023 | ✓ |
| RVSK069934 | Kihnu Trans OÜ | 12397451 | 2023 | ✓ |
| RVSK069935 | Kihnu Trans OÜ | 12397451 | 2023 | ✓ |
| RVSK069936 | Kihnu Trans OÜ | 12397451 | 2023 | ✓ |
| RVSK069937 | Kihnu Trans OÜ | 12397451 | 2023 | ✓ |
| RVSK069938 | Kihnu Trans OÜ | 12397451 | 2023 | ✓ |
| RVSK069939 | Kihnu Trans OÜ | 12397451 | 2023 | ✓ |
| RVSK069940 | Sillaste OÜ | 12031402 | 2023 | ✓ |
| RVSK069941 | Sillaste OÜ | 12031402 | 2023 | ✓ |
| RVSK069959 | osaühing UNIPUU | 10135617 | 2023 | ✓ |
| RVSK069961 | osaühing UNIPUU | 10135617 | 2023 | ✓ |
| RVSK069979 | TREUR Transport Tulundusühistu | 10054474 | 2023 | ✓ |
| RVSK069980 | TREUR Transport Tulundusühistu | 10054474 | 2023 | ✓ |
| RVSK069998 | OÜ Verle | 10364022 | 2023 | ✓ |
| RVSK070012 | Osaühing I.V.N.AUTOTRANSPORT | 10266880 | 2023 | ✓ |
| RVSK070033 | Osaühing Kindrak | 10318298 | 2023 | ✓ |
| RVSK070034 | Osaühing Kindrak | 10318298 | 2023 | ✓ |
| RVSK070035 | Osaühing Kindrak | 10318298 | 2023 | ✓ |
| RVSK070036 | Osaühing Kindrak | 10318298 | 2023 | ✓ |
| RVSK070041 | Osaühing I.V.N.AUTOTRANSPORT | 10266880 | 2023 | ✓ |
| RVSK070046 | osaühing Järva-Jaani Auto | 10173765 | 2023 | ✓ |
| RVSK070054 | Frigo OÜ | 10064018 | 2023 | ✓ |
| RVSK070055 | Ravenna Business Architecture OÜ | 10230327 | 2023 | ✓ |
| RVSK070056 | Monser OÜ | 14526007 | 2023 | ✓ |
| RVSK070058 | OÜ MELKA AUTO | 10589519 | 2023 | ✓ |
| RVSK070059 | OÜ MELKA AUTO | 10589519 | 2023 | ✓ |
| RVSK070060 | OÜ MELKA AUTO | 10589519 | 2023 | ✓ |
| RVSK070061 | OÜ MELKA AUTO | 10589519 | 2023 | ✓ |
| RVSK070062 | OÜ MELKA AUTO | 10589519 | 2023 | ✓ |
| RVSK070063 | OÜ MELKA AUTO | 10589519 | 2023 | ✓ |
| RVSK070070 | Osaühing VIVA-TRANS | 10338792 | 2023 | ✓ |
| RVSK070081 | Osaühing Ago Auto | 10409575 | 2023 | ✓ |
| RVSK070083 | Osaühing Ago Auto | 10409575 | 2023 | ✓ |
| RVSK070085 | Osaühing Ago Auto | 10409575 | 2023 | ✓ |
| RVSK070086 | Osaühing Ago Auto | 10409575 | 2023 | ✓ |
| RVSK070087 | Osaühing Ago Auto | 10409575 | 2023 | ✓ |
| RVSK070088 | Osaühing Ago Auto | 10409575 | 2023 | ✓ |
| RVSK070089 | Osaühing Ago Auto | 10409575 | 2023 | ✓ |
| RVSK070090 | Osaühing Ago Auto | 10409575 | 2023 | ✓ |
| RVSK070091 | Osaühing Ago Auto | 10409575 | 2023 | ✓ |
| RVSK070093 | Osaühing Ago Auto | 10409575 | 2023 | ✓ |
| RVSK070094 | Aktsiaselts Kadaka Auto | 10063042 | 2023 | ✓ |
| RVSK070101 | MARKRE TRANS OÜ | 14005426 | 2023 | ✓ |
| RVSK070110 | Gidro Grupp OÜ | 12700702 | 2023 | ✓ |
| RVSK070114 | Meris OÜ | 10105941 | 2023 | ✓ |
| RVSK070123 | LINTRANS SERVICE OÜ | 14522707 | 2023 | ✓ |
| RVSK070124 | RA Forest OÜ | 16588389 | 2023 | ✓ |
| RVSK070126 | osaühing Contrailer | 10034141 | 2023 | ✓ |
| RVSK070128 | Osaühing CANTER INVEST | 10476442 | 2023 | ✓ |
| RVSK070129 | Osaühing CANTER INVEST | 10476442 | 2023 | ✓ |
| RVSK070132 | Osaühing CANTER INVEST | 10476442 | 2023 | ✓ |
| RVSK070135 | Osaühing CANTER INVEST | 10476442 | 2023 | ✓ |
| RVSK070136 | Osaühing CANTER INVEST | 10476442 | 2023 | ✓ |
| RVSK070138 | Osaühing CANTER INVEST | 10476442 | 2023 | ✓ |
| RVSK070139 | Osaühing CANTER INVEST | 10476442 | 2023 | ✓ |
| RVSK070140 | Osaühing CANTER INVEST | 10476442 | 2023 | ✓ |
| RVSK070142 | Osaühing CANTER INVEST | 10476442 | 2023 | ✓ |
| RVSK070147 | Osaühing CANTER INVEST | 10476442 | 2023 | ✓ |
| RVSK070149 | Osaühing CANTER INVEST | 10476442 | 2023 | ✓ |
| RVSK070154 | TAVEO OÜ | 10792841 | 2023 | ✓ |
| RVSK070157 | Sintgaing Thinkadon OÜ | 11515546 | 2023 | ✓ |
| RVSK070159 | Aktsiaselts JAKOCH | 10256700 | 2023 | ✓ |
| RVSK070163 | KT Teenused OÜ | 12309145 | 2023 | ✓ |
| RVSK070165 | OÜ Intofas | 11630425 | 2023 | ✓ |
| RVSK070179 | OÜ Taivo T Trans | 14326975 | 2023 | ✓ |
| RVSK070180 | R.L Raskeveosed OÜ | 16618363 | 2023 | ✓ |
| RVSK070181 | TR Veod OÜ | 10707315 | 2023 | ✓ |
| RVSK070182 | TR Veod OÜ | 10707315 | 2023 | ✓ |
| RVSK070183 | TR Veod OÜ | 10707315 | 2023 | ✓ |
| RVSK070184 | TR Veod OÜ | 10707315 | 2023 | ✓ |
| RVSK070186 | TR Veod OÜ | 10707315 | 2023 | ✓ |
| RVSK070187 | TR Veod OÜ | 10707315 | 2023 | ✓ |
| RVSK070188 | TR Veod OÜ | 10707315 | 2023 | ✓ |
| RVSK070191 | OÜ Intofas | 11630425 | 2023 | ✓ |
| RVSK070193 | Millimax OÜ | 10768162 | 2023 | ✓ |
| RVSK070196 | L-KOMPANII OÜ | 10244387 | 2023 | ✓ |
| RVSK070200 | ELP Logistics OÜ | 12596446 | 2023 | ✓ |
| RVSK070201 | Estocar Group OÜ | 12638417 | 2023 | ✓ |
| RVSK070208 | Nordtop Transport OÜ | 12035334 | 2023 | ✓ |
| RVSK070209 | Kalamajakas OÜ | 11030441 | 2023 | ✓ |
| RVSK070212 | JBS Infra OÜ | 12005907 | 2023 | ✓ |
| RVSK070214 | OSAÜHING IRJAKO | 10417793 | 2023 | ✓ |
| RVSK070216 | ABC United OÜ | 11663287 | 2023 | ✓ |
| RVSK070222 | Stark Logistics AS | 10111769 | 2023 | ✓ |
| RVSK070224 | European Dip Service OÜ | 14927568 | 2023 | ✓ |
| RVSK070225 | European Dip Service OÜ | 14927568 | 2023 | ✓ |
| RVSK070226 | European Dip Service OÜ | 14927568 | 2023 | ✓ |
| RVSK070228 | OÜ AMESTOP | 10697462 | 2023 | ✓ |
| RVSK070229 | OÜ AMESTOP | 10697462 | 2023 | ✓ |
| RVSK070231 | OÜ AMESTOP | 10697462 | 2023 | ✓ |
| RVSK070233 | Osaühing Vaiste | 11493844 | 2023 | ✓ |
| RVSK070234 | Aktsiaselts Level | 10216072 | 2023 | ✓ |
| RVSK070235 | Aktsiaselts Level | 10216072 | 2023 | ✓ |
| RVSK070241 | Expertline OÜ | 11095481 | 2023 | ✓ |
| RVSK070243 | Expertline OÜ | 11095481 | 2023 | ✓ |
| RVSK070244 | Expertline OÜ | 11095481 | 2023 | ✓ |
| RVSK070245 | Expertline OÜ | 11095481 | 2023 | ✓ |
| RVSK070246 | Expertline OÜ | 11095481 | 2023 | ✓ |
| RVSK070247 | Expertline OÜ | 11095481 | 2023 | ✓ |
| RVSK070248 | Expertline OÜ | 11095481 | 2023 | ✓ |
| RVSK070250 | Focus Veod OÜ | 14253242 | 2023 | ✓ |
| RVSK070251 | ANALLIANCE OÜ | 16244750 | 2023 | ✓ |
| RVSK070253 | OÜ Kurelaane | 14186861 | 2023 | ✓ |
| RVSK070254 | Lauri Auto Osaühing | 10773996 | 2023 | ✓ |
| RVSK070257 | Osaühing Paadenurme Puit | 11292649 | 2023 | ✓ |
| RVSK070258 | Osaühing Paadenurme Puit | 11292649 | 2023 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Transport?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu valdkond: Transport.
Sarnase mahuga
- Transport — 2025 6 703
- Transport — 2024 5 942
- Transport — 2026 4 830
- Transport — 2022 4 766
- Muu — 2003 1 919
- Transport — 2021 1 613
- Muu — 2024 1 429
- Muu — 2023 1 421
- Transport — 2020 1 413
- Muu — 2021 1 384
- Transport — 2018 1 376
- Transport — 2019 1 346
- Muu — 2025 1 336
- Kaubandus — 2005 1 231
- Muu — 2018 1 209