Keskkond — 2020
31 luba selles valdkonnas, antud 2020. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
31Lubasid
100.0 %Kehtiv
31Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| Fluoritud kasvuhoonegaase või nende alternatiive sisaldavate toodete, seadmete või süsteemide käitlemisluba | 22 |
| Metsakorraldustööde tegevusluba | 9 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| FKKL/328657 | Arens Torutööd OÜ | 12625461 | 2020 | ✓ |
| FKKL/328658 | Osaühing JÄÄTRUM | 10971590 | 2020 | ✓ |
| FKKL/328659 | Kliimatooted OÜ | 14053738 | 2020 | ✓ |
| FKKL/328660 | Repairsystem OÜ | 12445032 | 2020 | ✓ |
| FKKL/328661 | osaühing KLIIMAEKSPERT | 11181818 | 2020 | ✓ |
| FKKL/328662 | Uus Küte OÜ | 14719901 | 2020 | ✓ |
| FKKL/328663 | Heveref OÜ | 12138206 | 2020 | ✓ |
| FKKL/328664 | FREOONIPUNKT OÜ | 12293102 | 2020 | ✓ |
| FKKL/328665 | Sonnerseil OÜ | 14542684 | 2020 | ✓ |
| FKKL/328666 | Osaühing Nonius SV | 10356666 | 2020 | ✓ |
| FKKL/328667 | Napal Service OÜ | 11547836 | 2020 | ✓ |
| FKKL/328668 | Osaühing Kinnisvarateenindus | 10366541 | 2020 | ✓ |
| FKKL/328669 | Tromtrade OÜ | 12314784 | 2020 | ✓ |
| FKKL/328670 | SV Torutööd OÜ | 11132667 | 2020 | ✓ |
| FKKL/328671 | osaühing ULTRAX | 10081488 | 2020 | ✓ |
| FKKL/328673 | Thermspot OÜ | 14902195 | 2020 | ✓ |
| FKKL/328674 | Spelekt OÜ | 14679930 | 2020 | ✓ |
| FKKL/328675 | SolarFan OÜ | 11503537 | 2020 | ✓ |
| FKKL/328676 | Cold Systems OÜ | 14015896 | 2020 | ✓ |
| FKKL/328677 | OÜ DOMNITEX | 12609350 | 2020 | ✓ |
| FKKL/328678 | Coolerly OÜ | 16025752 | 2020 | ✓ |
| FKKL/328680 | Ecoheat Trading OÜ | 11963500 | 2020 | ✓ |
| KME000040 | SCA Rannametsad OÜ | 10867384 | 2020 | ✓ |
| KME000041 | osaühing Reta Puit | 10105310 | 2020 | ✓ |
| KME000042 | Verke OÜ | 12009791 | 2020 | ✓ |
| KME000043 | Metsainventeerimise OÜ | 14789675 | 2020 | ✓ |
| KME000044 | Looduse Lood OÜ | 12043184 | 2020 | ✓ |
| KME000045 | Iriscorp Transport OÜ | 10210046 | 2020 | ✓ |
| KME000046 | Loodusmets OÜ | 14694615 | 2020 | ✓ |
| KME000047 | OÜ Pajaka Puit | 10614341 | 2020 | ✓ |
| KME000048 | Laanehall OÜ | 14902031 | 2020 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Keskkond?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu valdkond: Keskkond.
Sarnase mahuga
- Keskkond — 2024 33
- Keskkond — 2023 33
- Finantsteenused — 2016 33
- Keskkond — 2025 32
- Numbriload — 2014 32
- Finantsteenused — 2017 32
- Põllumajandus — 2018 32
- Finantsteenused — 2021 32
- Meediateenused — 2026 31
- Muu — 1970 30
- Keskkond — 2016 30
- Meediateenused — 2022 30
- Põllumajandus — 2020 30
- Numbriload — 2020 29
- Keskkond — 2014 28