Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) — 2021
114 luba, mis anti 2021. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
114Lubasid
100.0 %Kehtiv
26Ettevõtjaid
0Peatatud
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| YTSK037770 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK037771 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK037779 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK037780 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK037781 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK037782 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK037783 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK037784 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK037785 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK037786 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK037787 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK037789 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK037790 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK037791 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK037792 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK037793 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK037794 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK037795 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK037796 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK037797 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK037798 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK037799 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK037800 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK037805 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK037806 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK037807 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK037808 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK037809 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK037810 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK037811 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK037812 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK037822 | Premium Bussid OÜ | 14525739 | 2021 | ✓ |
| YTSK037840 | OSAÜHING KIVIKAAR | 10944073 | 2021 | ✓ |
| YTSK037846 | Osaühing Geniteh | 10303612 | 2021 | ✓ |
| YTSK037854 | Arvi Müürsepp | 14113038 | 2021 | ✓ |
| YTSK037861 | Aktsiaselts ANNISTON | 10092463 | 2021 | ✓ |
| YTSK037887 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2021 | ✓ |
| YTSK037888 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2021 | ✓ |
| YTSK037889 | Taub Reisid OÜ | 12314376 | 2021 | ✓ |
| YTSK037899 | Taub Reisid OÜ | 12314376 | 2021 | ✓ |
| YTSK037900 | Taub Reisid OÜ | 12314376 | 2021 | ✓ |
| YTSK037911 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2021 | ✓ |
| YTSK037912 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2021 | ✓ |
| YTSK037913 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2021 | ✓ |
| YTSK037914 | TRADELINKS OÜ | 11305398 | 2021 | ✓ |
| YTSK037971 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2021 | ✓ |
| YTSK037984 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2021 | ✓ |
| YTSK037985 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2021 | ✓ |
| YTSK037986 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2021 | ✓ |
| YTSK037987 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2021 | ✓ |
| YTSK037988 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2021 | ✓ |
| YTSK037989 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2021 | ✓ |
| YTSK037990 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2021 | ✓ |
| YTSK037991 | Osaühing ArTi Transgrupp | 10011163 | 2021 | ✓ |
| YTSK037992 | Osaühing ArTi Transgrupp | 10011163 | 2021 | ✓ |
| YTSK037993 | Osaühing ArTi Transgrupp | 10011163 | 2021 | ✓ |
| YTSK037994 | Osaühing ArTi Transgrupp | 10011163 | 2021 | ✓ |
| YTSK038000 | Osaühing Ants Joala | 10629466 | 2021 | ✓ |
| YTSK038012 | MTÜ PeoPesa | 80415672 | 2021 | ✓ |
| YTSK038032 | OÜ BUSS | 10347319 | 2021 | ✓ |
| YTSK038047 | OÜ Baltic Shuttle | 12019051 | 2021 | ✓ |
| YTSK038083 | Järve Bussipark OÜ | 12689308 | 2021 | ✓ |
| YTSK038097 | Q Takso Veod OÜ | 14169274 | 2021 | ✓ |
| YTSK038102 | Osaühing T.A.Bussid | 10798476 | 2021 | ✓ |
| YTSK038114 | Kembus OÜ | 12994508 | 2021 | ✓ |
| YTSK038119 | OÜ Baltic Shuttle | 12019051 | 2021 | ✓ |
| YTSK038123 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK038124 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK038147 | Järve Bussipark OÜ | 12689308 | 2021 | ✓ |
| YTSK038167 | ATG Bussiliinid OÜ | 16038306 | 2021 | ✓ |
| YTSK038174 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK038175 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK038176 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK038177 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK038183 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK038184 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK038185 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK038186 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK038187 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK038188 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK038189 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK038190 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK038191 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK038192 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK038193 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK038195 | Tavax Reisid OÜ | 16282526 | 2021 | ✓ |
| YTSK038199 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK038200 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK038201 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK038202 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK038203 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK038204 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK038209 | Erste Transport OÜ | 10009213 | 2021 | ✓ |
| YTSK038210 | Erste Transport OÜ | 10009213 | 2021 | ✓ |
| YTSK038232 | OÜ Baltic Shuttle | 12019051 | 2021 | ✓ |
| YTSK038233 | OÜ Baltic Shuttle | 12019051 | 2021 | ✓ |
| YTSK038243 | Osaühing Bristol Takso | 10315213 | 2021 | ✓ |
| YTSK038248 | Kembus OÜ | 12994508 | 2021 | ✓ |
| YTSK038250 | OÜ Baltic Shuttle | 12019051 | 2021 | ✓ |
| YTSK038262 | Aktsiaselts ANNISTON | 10092463 | 2021 | ✓ |
| YTSK038263 | OÜ Taavo Tenno Autokool | 10837928 | 2021 | ✓ |
| YTSK038264 | osaühing Tulisilm | 10180026 | 2021 | ✓ |
| YTSK038265 | Osaühing T.A.Bussid | 10798476 | 2021 | ✓ |
| YTSK038266 | Arvi Müürsepp | 14113038 | 2021 | ✓ |
| YTSK038276 | ATG Bussiliinid OÜ | 16038306 | 2021 | ✓ |
| YTSK038283 | Aktsiaselts ANNISTON | 10092463 | 2021 | ✓ |
| YTSK038295 | Osaühing T.A.Bussid | 10798476 | 2021 | ✓ |
| YTSK038320 | ELVE BUSS OÜ | 14697507 | 2021 | ✓ |
| YTSK038335 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK038342 | Sihtasutus Endla Teater | 90010769 | 2021 | ✓ |
| YTSK038343 | Järve Bussipark OÜ | 12689308 | 2021 | ✓ |
| YTSK038379 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK038400 | Järve Bussipark OÜ | 12689308 | 2021 | ✓ |
| YTSK038401 | Järve Bussipark OÜ | 12689308 | 2021 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu)?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu).
Sarnase mahuga
- Projekteerimine — 2026 118
- Elektritööd — 2003 118
- Projekteerimine — 2013 117
- Jaekaubandus — 2015 117
- Ehitamine — 2007 116
- Veesõiduki raadioluba — 2021 116
- Omanikujärelevalve — 2018 115
- Jaekaubandus — 2010 115
- Renditööjõu vahendamine — 2025 113
- Elektritööd — 2010 112
- Elektritööd — 2016 110
- Elektritööd — 2007 110
- Ehitamine — 2004 109
- Jaekaubandus — 2008 109
- Elektritööd — 2011 109