Toitlustamine — 2008
107 luba, mis anti 2008. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
107Lubasid
100.0 %Kehtiv
102Ettevõtjaid
0Peatatud
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| KTO007791 | Osaühing Tirumala | 10971928 | 2008 | ✓ |
| KTO007797 | Enadipe Kemambil OÜ | 10935772 | 2008 | ✓ |
| KTO007800 | OÜ Chedi | 11223826 | 2008 | ✓ |
| KTO007804 | Osaühing Harrelson | 10979137 | 2008 | ✓ |
| KTO007805 | osaühing Keila Tervisekeskus | 10571548 | 2008 | ✓ |
| KTO007808 | osaühing Kaasiku Äri | 11105895 | 2008 | ✓ |
| KTO007815 | Pelf OÜ | 10567280 | 2008 | ✓ |
| KTO007824 | OÜ ARIPALTE | 11078005 | 2008 | ✓ |
| KTO007830 | OLEG ORLOV | 10849021 | 2008 | ✓ |
| KTO007839 | Trevmoks OÜ | 11140508 | 2008 | ✓ |
| KTO007841 | Osaühing Reimerland | 11435793 | 2008 | ✓ |
| KTO007842 | Osaühing Paan | 10170772 | 2008 | ✓ |
| KTO007847 | AIA TALU | 10445915 | 2008 | ✓ |
| KTO007873 | Kaerajaan OÜ | 10622560 | 2008 | ✓ |
| KTO007883 | Helitos Trade OÜ | 11334000 | 2008 | ✓ |
| KTO007891 | Osaühing JOOSAND | 10186922 | 2008 | ✓ |
| KTO007892 | ATSI VEOD OÜ | 11045307 | 2008 | ✓ |
| KTO007893 | Tamula OÜ | 10985592 | 2008 | ✓ |
| KTO007894 | Osaühing LUCULLUS | 10941755 | 2008 | ✓ |
| KTO007896 | osaühing VANEMUISE KOHVIK | 10051694 | 2008 | ✓ |
| KTO007910 | NOP OÜ | 11430471 | 2008 | ✓ |
| KTO007922 | RAUDITE Osaühing | 11435631 | 2008 | ✓ |
| KTO007926 | Ecopress OÜ | 10626539 | 2008 | ✓ |
| KTO007927 | Ecopress OÜ | 10626539 | 2008 | ✓ |
| KTO007937 | Selts Raeküla | 80159370 | 2008 | ✓ |
| KTO007949 | Benita Kodu AS | 11314032 | 2008 | ✓ |
| KTO007955 | Baltic Restaurants Estonia AS | 11391363 | 2008 | ✓ |
| KTO007993 | osaühing Piiri Pagar | 11136406 | 2008 | ✓ |
| KTO007999 | OÜ Laitamm & Ko | 10924662 | 2008 | ✓ |
| KTO008001 | Aktsiaselts Tallink Grupp | 10238429 | 2008 | ✓ |
| KTO008014 | Aqva Hotels Osaühing | 11236415 | 2008 | ✓ |
| KTO008015 | Aqva Hotels Osaühing | 11236415 | 2008 | ✓ |
| KTO008016 | Aqva Hotels Osaühing | 11236415 | 2008 | ✓ |
| KTO008039 | OÜ Malakhat | 11436947 | 2008 | ✓ |
| KTO008042 | AS Wasa | 10358725 | 2008 | ✓ |
| KTO008044 | Piko Hobikross Osaühing | 10949704 | 2008 | ✓ |
| KTO008055 | Osaühing ROCCA HOTELLIGRUPP | 11430382 | 2008 | ✓ |
| KTO008061 | URMAS ILUMÄE | 10745209 | 2008 | ✓ |
| KTO008079 | Osaühing GENEVA | 10338183 | 2008 | ✓ |
| KTO008080 | Osaühing GENEVA | 10338183 | 2008 | ✓ |
| KTO008083 | OÜ Aadlipreili | 11408603 | 2008 | ✓ |
| KTO008107 | POPULAR OÜ | 10910588 | 2008 | ✓ |
| KTO008116 | OSAÜHING Elviac | 11142594 | 2008 | ✓ |
| KTO008117 | OSAÜHING KAPRIZ SAJUZ | 11503572 | 2008 | ✓ |
| KTO008119 | PIANO Foorum OÜ | 11345209 | 2008 | ✓ |
| KTO008137 | Dvinjaninov osaühing | 10515254 | 2008 | ✓ |
| KTO008142 | OÜ REBASE SÖÖGITUBA | 11441061 | 2008 | ✓ |
| KTO008146 | sihtasutus Eesti Lennundusmuuseum | 90001747 | 2008 | ✓ |
| KTO008189 | OSAÜHING LEIDREK | 10546444 | 2008 | ✓ |
| KTO008277 | OÜ LAVU ja KA | 10854177 | 2008 | ✓ |
| KTO008279 | Osaühing ANITA TUUR | 11129642 | 2008 | ✓ |
| KTO008294 | osaühing Starmaker | 10412838 | 2008 | ✓ |
| KTO008319 | Seto Line Reisid OÜ | 11438981 | 2008 | ✓ |
| KTO008327 | Spring Cafe OÜ | 11450976 | 2008 | ✓ |
| KTO008473 | Kamoobia OÜ | 11015364 | 2008 | ✓ |
| KTO008637 | Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus | 90005113 | 2008 | ✓ |
| KTO008669 | Rasa Trading Company AS | 10588230 | 2008 | ✓ |
| KTO008732 | Ida-India Kompanii OÜ | 11495080 | 2008 | ✓ |
| KTO008808 | Osaühing Sillaääre | 11394829 | 2008 | ✓ |
| KTO008840 | MELLSON GRUPP OÜ | 10790187 | 2008 | ✓ |
| KTO008862 | Catering OÜ | 10784899 | 2008 | ✓ |
| KTO008880 | Osaühing Kipi-Koovi | 11247850 | 2008 | ✓ |
| KTO008884 | OÜ Peopaik | 11498842 | 2008 | ✓ |
| KTO008893 | osaühing SELLERSON | 11087837 | 2008 | ✓ |
| KTO008896 | Chef Chef OÜ | 11495476 | 2008 | ✓ |
| KTO008952 | Aktsiaselts Kihnu Veeteed | 10867071 | 2008 | ✓ |
| KTO008973 | Kungla Investeeringu Osaühing | 10103126 | 2008 | ✓ |
| KTO009040 | Haiba Rahvamaja | 75011406 | 2008 | ✓ |
| KTO009046 | DIETER HELMUT WILLI HÖLSCHER | 11336163 | 2008 | ✓ |
| KTO009059 | Impuls EE OÜ | 10863512 | 2008 | ✓ |
| KTO009092 | Aktsiaselts Kihnu Veeteed | 10867071 | 2008 | ✓ |
| KTO009098 | osaühing Sensum | 10539026 | 2008 | ✓ |
| KTO009100 | OÜ Kalme-Veski | 10739367 | 2008 | ✓ |
| KTO009122 | Osaühing MM-CONTRA | 10228968 | 2008 | ✓ |
| KTO009153 | osaühing "LEDIN" | 10152142 | 2008 | ✓ |
| KTO009164 | OÜ ELEKAASIK-RIIN | 11103140 | 2008 | ✓ |
| KTO009174 | Villa Thai OÜ | 11531812 | 2008 | ✓ |
| KTO009175 | Osaühing Comlink | 10725218 | 2008 | ✓ |
| KTO009187 | OSAÜHING LANDVETER | 11434196 | 2008 | ✓ |
| KTO009193 | Osaühing Euterpe | 10644075 | 2008 | ✓ |
| KTO009234 | Rentuno OÜ | 11499818 | 2008 | ✓ |
| KTO009277 | Osaühing Jeeb | 10794679 | 2008 | ✓ |
| KTO009286 | Veskaru OÜ | 10112935 | 2008 | ✓ |
| KTO009292 | OÜ Scarlet Catering | 11479170 | 2008 | ✓ |
| KTO009328 | Cilli OÜ | 11429858 | 2008 | ✓ |
| KTO009350 | DA VINCI RESTORANID OÜ | 11384908 | 2008 | ✓ |
| KTO009359 | Vihula Manor Hospitality Osaühing | 11481633 | 2008 | ✓ |
| KTO009367 | Mamta Catering OÜ | 10907853 | 2008 | ✓ |
| KTO009371 | OÜ LEXTRADE | 10409813 | 2008 | ✓ |
| KTO009376 | Coop Põlva Tarbijate Ühistu | 10051286 | 2008 | ✓ |
| KTO009378 | Artur Osaühing | 11482232 | 2008 | ✓ |
| KTO009382 | Aktsiaselts Vinni Spordikompleks | 10445714 | 2008 | ✓ |
| KTO009383 | Pauline Catering OÜ | 11404255 | 2008 | ✓ |
| KTO009411 | Osaühing Paleton | 10656380 | 2008 | ✓ |
| KTO009416 | Osaühing POSITIVUS | 11334508 | 2008 | ✓ |
| KTO009421 | OÜ Parem Kinnisvara | 10911412 | 2008 | ✓ |
| KTO009426 | Osaühing Esperan | 10711179 | 2008 | ✓ |
| KTO009428 | EUROVESKI OÜ | 11376412 | 2008 | ✓ |
| KTO009441 | Osaühing Viljandi KEK | 10216238 | 2008 | ✓ |
| KTO009446 | Osaühing SAMBAR | 10077498 | 2008 | ✓ |
| KTO009455 | Rosmaleen Osaühing | 11522753 | 2008 | ✓ |
| KTO009458 | Müstigue OÜ | 11538346 | 2008 | ✓ |
| KTO009474 | Osaühing Klaasimees | 10208724 | 2008 | ✓ |
| KTO009481 | JÄRVA TARBIJATE ÜHISTU | 10097762 | 2008 | ✓ |
| KTO009483 | OÜ Erki.S. | 11540314 | 2008 | ✓ |
| KTO009517 | OÜ Eduger | 11544453 | 2008 | ✓ |
| KTO009530 | aktsiaselts VÄRSKA SANATOORIUM | 10243330 | 2008 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Toitlustamine?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Toitlustamine.
Sarnase mahuga
- Ehitamine — 2004 109
- Jaekaubandus — 2008 109
- Elektritööd — 2011 109
- Jaekaubandus — 2016 109
- Veesõiduki raadioluba — 2022 108
- Renditööjõu vahendamine — 2018 107
- Taksoveo tegevusluba — 2026 107
- Toitlustamine — 2007 107
- Jaekaubandus — 2007 106
- Elektritööd — 2012 105
- Renditööjõu vahendamine — 2026 105
- Projekteerimine — 2016 103
- Elektritööd — 2009 103
- Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) — 2020 103
- Ehitamine — 2005 101