Veesõiduki raadioluba — 2022
108 luba, mis anti 2022. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
108Lubasid
100.0 %Kehtiv
82Ettevõtjaid
0Peatatud
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| SLV22/0091 | Osaühing SPINNAKER | 10859278 | 2022 | ✓ |
| SLV22/0271 | GoToPoint OÜ | 12533902 | 2022 | ✓ |
| SLV22/0543 | ECO100 OÜ | 14925931 | 2022 | ✓ |
| SLV22/0668 | VL sisearhitektuur OÜ | 11360305 | 2022 | ✓ |
| SLV22/0682 | Aktsiaselts Tallink Grupp | 10238429 | 2022 | ✓ |
| SLV22/1023 | Kener OÜ | 12960478 | 2022 | ✓ |
| SLV22/1078 | Swedbank Liising Aktsiaselts | 10434248 | 2022 | ✓ |
| SLV22/1391 | Tallinna Veespordi Klubi | 80234545 | 2022 | ✓ |
| SLV22/1799 | Prima Grupp OÜ | 14089386 | 2022 | ✓ |
| SLV22/1877 | Swedbank Liising Aktsiaselts | 10434248 | 2022 | ✓ |
| SLV22/2048 | WISA bautech AS | 14724189 | 2022 | ✓ |
| SLV22/2083 | Via Grupp OÜ | 10570678 | 2022 | ✓ |
| SLV22/2091 | Osaühing Ehitusagentuur | 11168919 | 2022 | ✓ |
| SLV22/2112 | Sihtasutus Eesti Meremuuseum | 90013667 | 2022 | ✓ |
| SLV22/2200 | MTÜ Greenwhite (kustutatud) | 80609293 | 2022 | ✓ |
| SLV22/2226 | Tiiter OÜ | 10845342 | 2022 | ✓ |
| SLV22/2324 | ROSENKAPF CAPITAL OÜ | 12664627 | 2022 | ✓ |
| SLV22/2344 | — | 2022 | ✓ | |
| SLV22/2348 | RS Properties OÜ | 12280743 | 2022 | ✓ |
| SLV22/2377 | Puukoi Puutööd OÜ | 11122447 | 2022 | ✓ |
| SLV22/2391 | Casperwiek OÜ | 11345682 | 2022 | ✓ |
| SLV22/2420 | Matkur Space Technology OÜ | 12610778 | 2022 | ✓ |
| SLV22/2460 | Swedbank Liising Aktsiaselts | 10434248 | 2022 | ✓ |
| SLV22/2542 | Nashira OÜ (kustutatud) | 14460633 | 2022 | ✓ |
| SLV22/2657 | Aktsiaselts SEB Liising | 10281767 | 2022 | ✓ |
| SLV22/2848 | Osaühing SONVEL | 11254293 | 2022 | ✓ |
| SLV22/2930 | HEKOTEK PRODUKT OÜ | 10687162 | 2022 | ✓ |
| SLV22/3029 | Aktsiaselts SEB Liising | 10281767 | 2022 | ✓ |
| SLV22/3153 | Swedbank Liising Aktsiaselts | 10434248 | 2022 | ✓ |
| SLV22/3169 | OÜ X-35 | 11467043 | 2022 | ✓ |
| SLV22/3189 | — | 2022 | ✓ | |
| SLV22/3212 | Mittetulundusühing Tallinna Vabatahtlik Merepääste | 80377769 | 2022 | ✓ |
| SLV22/3217 | Kuld OÜ | 12503108 | 2022 | ✓ |
| SLV22/3226 | Swedbank Liising Aktsiaselts | 10434248 | 2022 | ✓ |
| SLV22/3255 | Aktsiaselts SEB Liising | 10281767 | 2022 | ✓ |
| SLV22/3291 | Aktsiaselts SEB Liising | 10281767 | 2022 | ✓ |
| SLV22/3367 | AS Alfons Hakans | 10035241 | 2022 | ✓ |
| SLV22/3510 | Luminor Liising AS | 10237140 | 2022 | ✓ |
| SLV22/3513 | — | 2022 | ✓ | |
| SLV22/3516 | — | 2022 | ✓ | |
| SLV22/3534 | Swedbank Liising Aktsiaselts | 10434248 | 2022 | ✓ |
| SLV22/3552 | Osaühing Raua Ehitus | 10346998 | 2022 | ✓ |
| SLV22/3613 | OÜ Googolplex | 12974983 | 2022 | ✓ |
| SLV22/3642 | SIA Citadele Leasing Eesti filiaal | 11453650 | 2022 | ✓ |
| SLV22/3665 | Osaühing Männiku Metsatalu | 10530319 | 2022 | ✓ |
| SLV22/3683 | Aktsiaselts NG Eesti | 10711943 | 2022 | ✓ |
| SLV22/3689 | Nord Company OÜ | 12207226 | 2022 | ✓ |
| SLV22/3699 | Auto Outlet OÜ | 12701564 | 2022 | ✓ |
| SLV22/3770 | Freya Teenindus OÜ | 12248981 | 2022 | ✓ |
| SLV22/3970 | — | 2022 | ✓ | |
| SLV22/3986 | OÜ Purjekas | 16295687 | 2022 | ✓ |
| SLV22/4013 | Tartu Priitahtlike Pritsumeeste Selts | 80324126 | 2022 | ✓ |
| SLV22/4025 | OÜ Mareplast | 10806483 | 2022 | ✓ |
| SLV22/4027 | Engeros Finance OÜ | 16096054 | 2022 | ✓ |
| SLV22/4030 | Mereteenused OÜ | 10546591 | 2022 | ✓ |
| SLV22/4059 | Pärispea Vabatahtlike Päästeselts | 80341637 | 2022 | ✓ |
| SLV22/4069 | Mittetulundusühing Barco Blanco | 80259410 | 2022 | ✓ |
| SLV22/4084 | Swedbank Liising Aktsiaselts | 10434248 | 2022 | ✓ |
| SLV22/4087 | AKTSIASELTS PÜRAMIID GRUPP | 10360165 | 2022 | ✓ |
| SLV22/4116 | Osaühing DIFFERTON | 10672924 | 2022 | ✓ |
| SLV22/4168 | Luminor Liising AS | 10237140 | 2022 | ✓ |
| SLV22/4171 | Aktsiaselts SEB Liising | 10281767 | 2022 | ✓ |
| SLV22/4174 | Mittetulundusühing PÄRNUMAA MEREPÄÄSTE | 80281929 | 2022 | ✓ |
| SLV22/4189 | Swedbank Liising Aktsiaselts | 10434248 | 2022 | ✓ |
| SLV22/4192 | Swedbank Liising Aktsiaselts | 10434248 | 2022 | ✓ |
| SLV22/4204 | osaühing HAVELI INVEST | 10545025 | 2022 | ✓ |
| SLV22/4321 | OÜ TS Marine | 12454628 | 2022 | ✓ |
| SLV22/4407 | VISIOON GRUPP OÜ | 10665290 | 2022 | ✓ |
| SLV22/4411 | Purjemeistrid OÜ | 16298881 | 2022 | ✓ |
| SLV22/4456 | AS LHV Pank | 10539549 | 2022 | ✓ |
| SLV22/4461 | Osaühing Menmo | 11525680 | 2022 | ✓ |
| SLV22/4489 | Talperos OÜ | 12871361 | 2022 | ✓ |
| SLV22/4523 | Eurosec OÜ | 11606119 | 2022 | ✓ |
| SLV22/4524 | OÜ Mere Elukas | 16107467 | 2022 | ✓ |
| SLV22/4578 | EnergiaProjekt OÜ | 11960045 | 2022 | ✓ |
| SLV22/4604 | Mittetulundusühing Tallinna Vabatahtlik Merepääste | 80377769 | 2022 | ✓ |
| SLV22/4687 | osaühing Jolanthe | 11333615 | 2022 | ✓ |
| SLV22/4748 | Heidi Haldus OÜ | 14024889 | 2022 | ✓ |
| SLV22/4755 | osaühing KARDIS | 10093824 | 2022 | ✓ |
| SLV22/4811 | BRACINO OÜ | 12452492 | 2022 | ✓ |
| SLV22/4859 | OÜ Viahooldus | 11393020 | 2022 | ✓ |
| SLV22/4871 | Baltic Workboats AS | 10657801 | 2022 | ✓ |
| SLV22/4892 | Mittetulundusühing Halulaev | 80300704 | 2022 | ✓ |
| SLV22/4899 | Aktsiaselts SEB Liising | 10281767 | 2022 | ✓ |
| SLV22/4961 | osaühing Clisec | 10130778 | 2022 | ✓ |
| SLV22/4997 | osaühing Soling Grupp | 10429106 | 2022 | ✓ |
| SLV22/5054 | MELLSON GRUPP OÜ | 10790187 | 2022 | ✓ |
| SLV22/5114 | AS Alfons Hakans | 10035241 | 2022 | ✓ |
| SLV22/5143 | Gorodenkoffs OÜ | 11902131 | 2022 | ✓ |
| SLV22/5173 | QUANLOOP LEASING OÜ | 12660397 | 2022 | ✓ |
| SLV22/5403 | Swedbank Liising Aktsiaselts | 10434248 | 2022 | ✓ |
| SLV22/5660 | MTÜ Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts | 80359548 | 2022 | ✓ |
| SLV22/5798 | BLRT Grupp AS | 10068499 | 2022 | ✓ |
| SLV22/5894 | OÜ Hundipea | 14862069 | 2022 | ✓ |
| SLV22/6002 | Transpordiamet | 70001490 | 2022 | ✓ |
| SLV22/6005 | osaühing Artium ITC | 10136516 | 2022 | ✓ |
| SLV22/6013 | Dira Group OÜ | 11500007 | 2022 | ✓ |
| SLV22/6054 | Baltic Workboats AS | 10657801 | 2022 | ✓ |
| SLV22/6057 | Baltic Workboats AS | 10657801 | 2022 | ✓ |
| SLV22/6075 | Osaühing Renneks Kaubandus | 10162531 | 2022 | ✓ |
| SLV22/6530 | RB Maritime OY | FI31799804 | 2022 | ✓ |
| SLV22/6675 | OÜ RAUA KAPITAL | 12302025 | 2022 | ✓ |
| SLV22/6858 | GoToPoint OÜ | 12533902 | 2022 | ✓ |
| SLV22/6871 | Tartu Ülikool | 74001073 | 2022 | ✓ |
| SLV22/6880 | — | 2022 | ✓ | |
| SLV22/7038 | SailingJade OÜ | 16604199 | 2022 | ✓ |
| SLV22/7308 | Baltic Workboats AS | 10657801 | 2022 | ✓ |
| SLV22/7436 | Päästeamet | 70000585 | 2022 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Veesõiduki raadioluba?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Veesõiduki raadioluba.
Sarnase mahuga
- Renditööjõu vahendamine — 2025 113
- Elektritööd — 2010 112
- Elektritööd — 2016 110
- Elektritööd — 2007 110
- Ehitamine — 2004 109
- Jaekaubandus — 2008 109
- Elektritööd — 2011 109
- Jaekaubandus — 2016 109
- Renditööjõu vahendamine — 2018 107
- Taksoveo tegevusluba — 2026 107
- Toitlustamine — 2007 107
- Toitlustamine — 2008 107
- Jaekaubandus — 2007 106
- Elektritööd — 2012 105
- Renditööjõu vahendamine — 2026 105