Ehitamine — 2005
101 luba, mis anti 2005. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
101Lubasid
100.0 %Kehtiv
101Ettevõtjaid
0Peatatud
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| EEH000413 | OÜ PASIMARE | 11076265 | 2005 | ✓ |
| EEH000426 | OÜ BUILDER & JOILIE | 11091218 | 2005 | ✓ |
| EEH000429 | Osaühing VAHVÄRK | 10992020 | 2005 | ✓ |
| EEH000441 | OÜ Koldevärk | 10992190 | 2005 | ✓ |
| EEH000447 | OÜ IMOKO | 11080479 | 2005 | ✓ |
| EEH000455 | Osaühing Laaniku Vara | 10069837 | 2005 | ✓ |
| EEH000461 | M.P. Tootmine OÜ | 10522320 | 2005 | ✓ |
| EEH000462 | ANIKOR OÜ | 11076756 | 2005 | ✓ |
| EEH000465 | OÜ HETVER | 11066829 | 2005 | ✓ |
| EEH000471 | osaühing VV Pluss | 11100874 | 2005 | ✓ |
| EEH000481 | Hemerton OÜ | 11068490 | 2005 | ✓ |
| EEH000483 | Tommi Play OÜ | 10291056 | 2005 | ✓ |
| EEH000499 | OÜ DEM Projekt | 11111412 | 2005 | ✓ |
| EEH000502 | Ruukki Products AS | 10082335 | 2005 | ✓ |
| EEH000510 | osaühing Redesmar | 11052170 | 2005 | ✓ |
| EEH000520 | osaühing Kier Ehitus | 11000428 | 2005 | ✓ |
| EEH000530 | Tulundusühistu ST Projektigrupp | 10714731 | 2005 | ✓ |
| EEH000531 | osaühing Ekberg Grupp | 10544793 | 2005 | ✓ |
| EEH000534 | OÜ EMEKAN | 11045841 | 2005 | ✓ |
| EEH000535 | osaühing Trajali | 11062748 | 2005 | ✓ |
| EEH000555 | OSAÜHING AMETRANT GRUPP | 11089799 | 2005 | ✓ |
| EEH000559 | OÜ Hilaris Küttesüsteemid | 11004053 | 2005 | ✓ |
| EEH000563 | Andrestoni Grupp OÜ | 11099771 | 2005 | ✓ |
| EEH000565 | OÜ Hiteh Kinnisvara | 10418156 | 2005 | ✓ |
| EEH000567 | OÜ VEE-ALA | 11094599 | 2005 | ✓ |
| EEH000572 | Osaühing DAKT | 10295739 | 2005 | ✓ |
| EEH000596 | OSAÜHING L ja R EHITUS | 11120351 | 2005 | ✓ |
| EEH000597 | Ritsu Ehituse OÜ | 11107066 | 2005 | ✓ |
| EEH000602 | osaühing Meganum | 11106925 | 2005 | ✓ |
| EEH000606 | OÜ Lihtsad Linnamehed | 11105794 | 2005 | ✓ |
| EEH000608 | osaühing Miridon | 10288255 | 2005 | ✓ |
| EEH000618 | Osaühing EPROK | 11106641 | 2005 | ✓ |
| EEH000630 | osaühing ESTINN | 11119425 | 2005 | ✓ |
| EEH000633 | Pro Haus OÜ | 11113189 | 2005 | ✓ |
| EEH000637 | osaühing RT-Betoon | 10251192 | 2005 | ✓ |
| EEH000638 | OÜ Evari Grupp | 11105498 | 2005 | ✓ |
| EEH000639 | OÜ SIRUS | 11112110 | 2005 | ✓ |
| EEH000646 | ESTDAR GRUPP OSAÜHING | 11034835 | 2005 | ✓ |
| EEH000695 | Rootsi Profiilide Ehituse OÜ | 11125408 | 2005 | ✓ |
| EEH000718 | Osaühing Lenar IV | 10548118 | 2005 | ✓ |
| EEH000724 | Külmakeskus OÜ | 10614714 | 2005 | ✓ |
| EEH000745 | Osaühing Areelius Ehitus | 11015619 | 2005 | ✓ |
| EEH000752 | OÜ LAHEVER Ehitus | 11117484 | 2005 | ✓ |
| EEH000764 | Projektiguru OÜ | 11122930 | 2005 | ✓ |
| EEH000775 | OÜ ANIGOR EHITUS | 11120109 | 2005 | ✓ |
| EEH000786 | Osaühing Rondestor | 11112819 | 2005 | ✓ |
| EEH000794 | Hektolan OÜ | 11116102 | 2005 | ✓ |
| EEH000805 | CBC Ehituse OÜ | 11145523 | 2005 | ✓ |
| EEH000806 | Osaühing Halinga Energeetika | 10105272 | 2005 | ✓ |
| EEH000807 | OÜ Jare | 10098201 | 2005 | ✓ |
| EEH000808 | Osaühing VOSHOD | 10517282 | 2005 | ✓ |
| EEH000819 | AIGAR PAAS | 10511144 | 2005 | ✓ |
| EEH000821 | Tehnovõrkude Ehituse OÜ | 10407719 | 2005 | ✓ |
| EEH000830 | Aldur Künnapuu | 11797119 | 2005 | ✓ |
| EEH000844 | OÜ EHITUSHOOV | 10946468 | 2005 | ✓ |
| EEH000853 | Baumerk Grupp OÜ | 11105245 | 2005 | ✓ |
| EEH000859 | EIMUR Grupp OÜ | 10055048 | 2005 | ✓ |
| EEH000867 | Osaühing Rümena Katus | 11133218 | 2005 | ✓ |
| EEH000871 | OÜ KODUTEHNIK | 11151951 | 2005 | ✓ |
| EEH000899 | Osaühing Delmare | 10996118 | 2005 | ✓ |
| EEH000908 | Osaühing Westland Invest | 11123332 | 2005 | ✓ |
| EEH000912 | Pindi Kinnisvarahaldus OÜ | 10223416 | 2005 | ✓ |
| EEH000921 | JS Ehituskorralduse OÜ | 11141637 | 2005 | ✓ |
| EEH000926 | OÜ Egotar Grupp | 11043248 | 2005 | ✓ |
| EEH000930 | Osaühing ANTE Ehituskorraldus | 11137452 | 2005 | ✓ |
| EEH000943 | OÜ Estours | 10618735 | 2005 | ✓ |
| EEH000966 | Korrekt Ehituse Osaühing | 10445482 | 2005 | ✓ |
| EEH000970 | Osaühing BTIsolatsioon | 11052187 | 2005 | ✓ |
| EEH000985 | osaühing VEXON EHITUS | 11160310 | 2005 | ✓ |
| EEH000993 | OÜ EHITUSNÕUNIK | 11139633 | 2005 | ✓ |
| EEH000996 | OÜ DESOLIX | 11098232 | 2005 | ✓ |
| EEH001024 | osaühing CUCULUS CONSULT | 11149840 | 2005 | ✓ |
| EEH001025 | EK 3 Baltic OÜ | 11160066 | 2005 | ✓ |
| EEH001034 | osaühing Exesstar | 11055145 | 2005 | ✓ |
| EEH001035 | Osaühing Kalma Ehitus | 11134287 | 2005 | ✓ |
| EEH001036 | osaühing Ronella | 11030932 | 2005 | ✓ |
| EEH001047 | Osaühing Balti Majameister | 11166198 | 2005 | ✓ |
| EEH001057 | Osaühing Johannes Pello IB | 11131550 | 2005 | ✓ |
| EEH001065 | ARANEK GRUPP OÜ | 11163219 | 2005 | ✓ |
| EEH001068 | Osaühing VAP Ventilatsioon | 11179404 | 2005 | ✓ |
| EEH001070 | Lääne Teed OÜ | 10879306 | 2005 | ✓ |
| EEH001072 | Osaühing ALTO SOOJUS | 10167579 | 2005 | ✓ |
| EEH001079 | Actual Trade OÜ | 11167269 | 2005 | ✓ |
| EEH001088 | Osaühing Estmer Ehitus | 11177233 | 2005 | ✓ |
| EEH001092 | Osaühing BAUSYSTEM | 10501660 | 2005 | ✓ |
| EEH001094 | TERASTEENUS OÜ | 10943961 | 2005 | ✓ |
| EEH001113 | Osaühing Esfeko | 11182754 | 2005 | ✓ |
| EEH001114 | osaühing Hydroservice | 11171012 | 2005 | ✓ |
| EEH001115 | VERTES OÜ | 11105877 | 2005 | ✓ |
| EEH001120 | OÜ EFRAGO | 11177960 | 2005 | ✓ |
| EEH001126 | OÜ REHE EHITUS | 11135476 | 2005 | ✓ |
| EEH001127 | osaühing Mulgi Maaehitus | 11042094 | 2005 | ✓ |
| EEH001128 | ECO POINT OÜ | 10887613 | 2005 | ✓ |
| EEH001155 | OÜ TSVA Consult | 11173718 | 2005 | ✓ |
| EEH001181 | SV Torutööd OÜ | 11132667 | 2005 | ✓ |
| EEH001184 | OÜ VLADEHITUS | 11068656 | 2005 | ✓ |
| EEH001185 | Nurmetee OÜ | 11151682 | 2005 | ✓ |
| EEH001188 | Osaühing Sokler | 11191486 | 2005 | ✓ |
| EEH001192 | OÜ ALLEKS EHITUS | 11143582 | 2005 | ✓ |
| EEH001200 | Osaühing ALTANA RMN | 10181669 | 2005 | ✓ |
| EEH001209 | Osaühing Assi Kaubanduskompanii | 10250442 | 2005 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Ehitamine?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Ehitamine.
Sarnase mahuga
- Toitlustamine — 2007 107
- Toitlustamine — 2008 107
- Jaekaubandus — 2007 106
- Elektritööd — 2012 105
- Renditööjõu vahendamine — 2026 105
- Projekteerimine — 2016 103
- Elektritööd — 2009 103
- Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) — 2020 103
- Projekteerimine — 2006 100
- Hulgikaubandus — 2013 100
- Ühine sagedusluba — 2006 98
- Ühine sagedusluba — 2008 98
- Omanikujärelevalve — 2006 96
- Muinsuskaitse — 2013 95
- Omanikujärelevalve — 2013 95