Renditööjõu vahendamine — 2018
107 luba, mis anti 2018. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
107Lubasid
100.0 %Kehtiv
107Ettevõtjaid
0Peatatud
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| STR000418 | OÜ Kuressaare Ehitus | 10296832 | 2018 | ✓ |
| STR000664 | Automatic Vision Technologies OÜ | 12857007 | 2018 | ✓ |
| STR000665 | Babaoko Adabata OÜ | 12164310 | 2018 | ✓ |
| STR000666 | 1Personal OÜ | 14076292 | 2018 | ✓ |
| STR000667 | Terviseõde OÜ | 12524323 | 2018 | ✓ |
| STR000668 | Baltic Trust OÜ | 14230034 | 2018 | ✓ |
| STR000671 | G&S Global Construction OÜ | 12213132 | 2018 | ✓ |
| STR000672 | Pelleton OÜ | 12692776 | 2018 | ✓ |
| STR000673 | STUWE Service OÜ | 12580043 | 2018 | ✓ |
| STR000674 | OÜ Smiso | 10411796 | 2018 | ✓ |
| STR000675 | Osaühing Elektromontaaž | 11480262 | 2018 | ✓ |
| STR000676 | Baltic Kraftsmen OÜ | 14031375 | 2018 | ✓ |
| STR000677 | osaühing CEDO KAUBANDUS | 10240219 | 2018 | ✓ |
| STR000678 | Hire Hand OÜ | 12918045 | 2018 | ✓ |
| STR000681 | REM Partner OÜ | 14256826 | 2018 | ✓ |
| STR000682 | Eesti Ehituse ja Kinnisvara Grupp OÜ | 14327093 | 2018 | ✓ |
| STR000683 | SaiRee OÜ | 14395350 | 2018 | ✓ |
| STR000685 | AVN EHITUS GROUP OÜ | 14159916 | 2018 | ✓ |
| STR000686 | EXP Ehitus Group OÜ | 12274010 | 2018 | ✓ |
| STR000687 | Agatos Grupp OÜ | 11449861 | 2018 | ✓ |
| STR000689 | Sadama Grupp OÜ | 12545124 | 2018 | ✓ |
| STR000692 | MAEG Finance OÜ | 12748212 | 2018 | ✓ |
| STR000693 | Osaühing JUTAMETALL | 11089345 | 2018 | ✓ |
| STR000694 | Bright solution OÜ | 11373916 | 2018 | ✓ |
| STR000695 | Green Metall OÜ | 14119532 | 2018 | ✓ |
| STR000697 | STORAGE EXPRESS OÜ | 10983943 | 2018 | ✓ |
| STR000700 | K.K Trans OÜ | 11954837 | 2018 | ✓ |
| STR000701 | Osaühing Aminium Net | 11052388 | 2018 | ✓ |
| STR000704 | GOODSTAFF OÜ | 14182370 | 2018 | ✓ |
| STR000706 | Ehituskaup OÜ | 12706024 | 2018 | ✓ |
| STR000707 | AB Rent OÜ | 14236025 | 2018 | ✓ |
| STR000709 | ELTK Personnel OÜ | 14465168 | 2018 | ✓ |
| STR000711 | Dewin company OÜ | 14112984 | 2018 | ✓ |
| STR000714 | Personalirent OÜ | 14115391 | 2018 | ✓ |
| STR000715 | Al.Fri.Ma OÜ | 12467565 | 2018 | ✓ |
| STR000716 | ElCraft OÜ | 12938444 | 2018 | ✓ |
| STR000717 | RRA HOLDING OÜ | 14081887 | 2018 | ✓ |
| STR000718 | Tootmisabi OÜ | 10120610 | 2018 | ✓ |
| STR000720 | Tuhat Kapital OÜ | 12578164 | 2018 | ✓ |
| STR000721 | Zenline OÜ | 12593577 | 2018 | ✓ |
| STR000722 | Hoper Invest OÜ | 14161221 | 2018 | ✓ |
| STR000723 | Mwamy Kilindirini OÜ | 14045222 | 2018 | ✓ |
| STR000724 | Osaühing Finest Welding | 11521953 | 2018 | ✓ |
| STR000726 | Trucksaver OÜ | 14320837 | 2018 | ✓ |
| STR000727 | Abijuht24 OÜ | 14443801 | 2018 | ✓ |
| STR000728 | Grano OÜ | 11456973 | 2018 | ✓ |
| STR000729 | TapisVentary OÜ | 14331730 | 2018 | ✓ |
| STR000730 | Redslav OÜ | 14397706 | 2018 | ✓ |
| STR000733 | Franestauto OÜ | 14491257 | 2018 | ✓ |
| STR000734 | stableproff OÜ | 14467635 | 2018 | ✓ |
| STR000735 | OÜ Typolon | 14370396 | 2018 | ✓ |
| STR000737 | Doka Personal OÜ | 14485461 | 2018 | ✓ |
| STR000738 | Monterolli Group OÜ | 12980067 | 2018 | ✓ |
| STR000742 | Axarol OÜ | 14035723 | 2018 | ✓ |
| STR000744 | Oreval OÜ | 14043579 | 2018 | ✓ |
| STR000748 | Puruke OÜ | 12374289 | 2018 | ✓ |
| STR000751 | SVANNEX TRADING OÜ | 12717631 | 2018 | ✓ |
| STR000752 | OSAÜHING LAURSEN | 10879430 | 2018 | ✓ |
| STR000755 | DEL KONSULTATSIOONID OÜ | 12365758 | 2018 | ✓ |
| STR000758 | BROVAR EHITUS OÜ | 14129453 | 2018 | ✓ |
| STR000760 | DDX Investment OÜ | 14288654 | 2018 | ✓ |
| STR000761 | ProSystem OÜ | 10859120 | 2018 | ✓ |
| STR000762 | Aistren OÜ | 14528207 | 2018 | ✓ |
| STR000763 | Alltrade OÜ | 12253462 | 2018 | ✓ |
| STR000764 | M&A IMPRESA OÜ | 11336005 | 2018 | ✓ |
| STR000765 | Dibifi OÜ | 14195119 | 2018 | ✓ |
| STR000766 | StroiBat OÜ | 14119845 | 2018 | ✓ |
| STR000767 | AS Valga Depoo | 10803289 | 2018 | ✓ |
| STR000768 | Scandirec OÜ | 14539151 | 2018 | ✓ |
| STR000769 | BbRake OÜ | 14542710 | 2018 | ✓ |
| STR000771 | Bert&Berta OÜ | 12223685 | 2018 | ✓ |
| STR000773 | DVIN OSAÜHING | 11481209 | 2018 | ✓ |
| STR000774 | Grafton Estonia OÜ | 11193077 | 2018 | ✓ |
| STR000775 | Recommender Network OÜ | 12660670 | 2018 | ✓ |
| STR000776 | Osaühing Empire Production | 14138297 | 2018 | ✓ |
| STR000777 | Master OÜ | 10104232 | 2018 | ✓ |
| STR000779 | Solution Business Europa OÜ | 14555799 | 2018 | ✓ |
| STR000780 | Lahela Invest OÜ | 12444222 | 2018 | ✓ |
| STR000781 | Arona OÜ | 12908087 | 2018 | ✓ |
| STR000782 | International WorkForce OÜ | 14253029 | 2018 | ✓ |
| STR000783 | Waste Work OÜ | 12672650 | 2018 | ✓ |
| STR000785 | Rextan Investments OÜ | 14575454 | 2018 | ✓ |
| STR000786 | Alphabet OÜ | 14097931 | 2018 | ✓ |
| STR000788 | Alexehitaja OÜ | 12970755 | 2018 | ✓ |
| STR000789 | Vahukomm OÜ | 14578553 | 2018 | ✓ |
| STR000790 | Fricher company OÜ | 14575247 | 2018 | ✓ |
| STR000791 | Identex Pro OÜ | 12685776 | 2018 | ✓ |
| STR000793 | Sooja Group OÜ | 14405858 | 2018 | ✓ |
| STR000796 | OÜ worker | 14552175 | 2018 | ✓ |
| STR000798 | Osaühing Narva Jäätmekäitluskeskus | 11336157 | 2018 | ✓ |
| STR000799 | OPTIMUNT OÜ | 14591298 | 2018 | ✓ |
| STR000801 | OÜ EuroGold | 10977167 | 2018 | ✓ |
| STR000802 | Imperaator OÜ | 12455562 | 2018 | ✓ |
| STR000803 | PIKSA OÜ | 12670912 | 2018 | ✓ |
| STR000804 | Osaühing Targa Tehnika | 10591137 | 2018 | ✓ |
| STR000805 | HF Ranits OÜ | 14597496 | 2018 | ✓ |
| STR000807 | SORS OÜ | 14577298 | 2018 | ✓ |
| STR000808 | AlphaNet Security OÜ | 14221733 | 2018 | ✓ |
| STR000809 | Staffrent Subcontracting OÜ | 14604262 | 2018 | ✓ |
| STR000810 | OÜ MITMEX | 12149339 | 2018 | ✓ |
| STR000811 | MG Invest EST OÜ | 12759782 | 2018 | ✓ |
| STR000814 | Workabit OÜ | 14599970 | 2018 | ✓ |
| STR000818 | Elkam Ehitus OÜ | 14268605 | 2018 | ✓ |
| STR000819 | Leiame Lahenduse OÜ | 14068183 | 2018 | ✓ |
| STR000820 | Aktsiaselts FERREL | 10317956 | 2018 | ✓ |
| STR000821 | MGM Construction OÜ | 14299729 | 2018 | ✓ |
| STR000822 | Foxrent OÜ | 14616213 | 2018 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Renditööjõu vahendamine?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Renditööjõu vahendamine.
Sarnase mahuga
- Elektritööd — 2010 112
- Elektritööd — 2016 110
- Elektritööd — 2007 110
- Ehitamine — 2004 109
- Jaekaubandus — 2008 109
- Elektritööd — 2011 109
- Jaekaubandus — 2016 109
- Veesõiduki raadioluba — 2022 108
- Taksoveo tegevusluba — 2026 107
- Toitlustamine — 2007 107
- Toitlustamine — 2008 107
- Jaekaubandus — 2007 106
- Elektritööd — 2012 105
- Renditööjõu vahendamine — 2026 105
- Projekteerimine — 2016 103