Taksoveo sõidukikaart — 2026
1 177 luba, mis anti 2026. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
1 177Lubasid
95.1 %Kehtiv
197Ettevõtjaid
0Peatatud
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| TVSK039531 | Fyntik OÜ | 14132739 | 2026 | ✓ |
| TVSK039608 | — | 2026 | … | |
| TVSK039702 | Ecolimit OÜ | 11693058 | 2026 | ✓ |
| TVSK039704 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039705 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039707 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039708 | Tundra Teenus OÜ | 14226920 | 2026 | ✓ |
| TVSK039710 | BongoTakso OÜ | 16681858 | 2026 | ✓ |
| TVSK039711 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039712 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039715 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039716 | Kallurid OÜ | 12705332 | 2026 | ✓ |
| TVSK039717 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039718 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039719 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039720 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039721 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039722 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039723 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039724 | Vipdrive OÜ | 16672534 | 2026 | ✓ |
| TVSK039725 | CarAutoRent OÜ | 12642092 | 2026 | ✓ |
| TVSK039726 | CarAutoRent OÜ | 12642092 | 2026 | ✓ |
| TVSK039727 | CarAutoRent OÜ | 12642092 | 2026 | ✓ |
| TVSK039728 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039729 | Autofy Rent OÜ | 16869875 | 2026 | ✓ |
| TVSK039731 | RW-Rent OÜ | 14237154 | 2026 | ✓ |
| TVSK039732 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039733 | HybridRent OÜ | 14714795 | 2026 | ✓ |
| TVSK039736 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039737 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039738 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039739 | CarAutoRent OÜ | 12642092 | 2026 | ✓ |
| TVSK039740 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039742 | RW-Rent OÜ | 14237154 | 2026 | ✓ |
| TVSK039743 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039744 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039745 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039746 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039747 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039748 | Forus Takso Eesti AS | 10539390 | 2026 | ✓ |
| TVSK039749 | Forus Takso Eesti AS | 10539390 | 2026 | ✓ |
| TVSK039750 | Forus Takso Eesti AS | 10539390 | 2026 | ✓ |
| TVSK039751 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039752 | Vaba Takso OÜ | 12862480 | 2026 | ✓ |
| TVSK039753 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039754 | Kallurent OÜ | 16261895 | 2026 | ✓ |
| TVSK039755 | — | 2026 | … | |
| TVSK039756 | HybridRent OÜ | 14714795 | 2026 | ✓ |
| TVSK039757 | AlfaTaxi OÜ | 12787229 | 2026 | ✓ |
| TVSK039758 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039759 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039760 | Confidimus OÜ | 12474281 | 2026 | ✓ |
| TVSK039762 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039763 | Confidimus OÜ | 12474281 | 2026 | ✓ |
| TVSK039764 | Vaba Takso OÜ | 12862480 | 2026 | ✓ |
| TVSK039765 | Super Delivery OÜ | 16471701 | 2026 | … |
| TVSK039766 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039767 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039769 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039771 | KPM Teenused OÜ | 16716025 | 2026 | ✓ |
| TVSK039772 | BABBON OÜ | 16127524 | 2026 | ✓ |
| TVSK039773 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039774 | SolidRide OÜ | 16242610 | 2026 | ✓ |
| TVSK039775 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039777 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039779 | RW-Rent OÜ | 14237154 | 2026 | ✓ |
| TVSK039780 | RW-Rent OÜ | 14237154 | 2026 | … |
| TVSK039781 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039782 | SACSOPS INT OÜ | 16144209 | 2026 | … |
| TVSK039785 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039786 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039787 | RTX Lines OÜ | 11415371 | 2026 | ✓ |
| TVSK039788 | Opes Kapital OÜ | 12474884 | 2026 | … |
| TVSK039790 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039791 | BongoTakso OÜ | 16681858 | 2026 | ✓ |
| TVSK039794 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039795 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039797 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039799 | Tallinn Partner OÜ | 12527600 | 2026 | ✓ |
| TVSK039801 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039802 | TransVerde OÜ | 17241854 | 2026 | ✓ |
| TVSK039803 | Confidimus OÜ | 12474281 | 2026 | ✓ |
| TVSK039804 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039806 | TeslaTakso OÜ | 16628060 | 2026 | ✓ |
| TVSK039807 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039808 | Maxim Belov | 16630967 | 2026 | ✓ |
| TVSK039809 | N1 Rent A Car OÜ | 16107817 | 2026 | ✓ |
| TVSK039810 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039812 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039813 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039817 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039818 | — | 2026 | … | |
| TVSK039819 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039820 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039823 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039824 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039825 | NAVIGATOR TRAVEL OÜ | 17320921 | 2026 | ✓ |
| TVSK039826 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039827 | OÜ Tallik | 17142187 | 2026 | ✓ |
| TVSK039828 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039829 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039830 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039831 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039832 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039833 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039835 | Tundra Teenus OÜ | 14226920 | 2026 | ✓ |
| TVSK039837 | Tundra Teenus OÜ | 14226920 | 2026 | … |
| TVSK039838 | Tundra Teenus OÜ | 14226920 | 2026 | ✓ |
| TVSK039840 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039841 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039845 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039846 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039847 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039848 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039850 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039852 | ANATOLI TŠERNJAJEV | 11234095 | 2026 | ✓ |
| TVSK039854 | N1 Rent A Car OÜ | 16107817 | 2026 | ✓ |
| TVSK039856 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039861 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039862 | — | 2026 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Taksoveo sõidukikaart?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Taksoveo sõidukikaart.
Sarnase mahuga
- Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) — 2025 3 225
- Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) — 2024 2 727
- Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) — 2022 2 724
- Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) — 2026 2 702
- Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) — 2023 2 072
- Taksoveo sõidukikaart — 2024 1 517
- Taksoveo sõidukikaart — 2025 1 469
- Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) — 2025 1 274
- Taksoveo sõidukikaart — 2023 1 130
- Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) — 2024 905
- Taksoveo sõidukikaart — 2022 784
- Jaekaubandus — 2005 759
- Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) — 2021 665
- Veosevedu — 2022 660
- Ehitamine — 2003 576