Jaekaubandus — 2005
759 luba, mis anti 2005. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
759Lubasid
99.9 %Kehtiv
354Ettevõtjaid
0Peatatud
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| KJK006534 | Saaremaa Tarbijate Ühistu | 10044010 | 2005 | ✓ |
| KJK006549 | Osaühing Labekol | 10448535 | 2005 | ✓ |
| KJK006553 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2005 | ✓ |
| KJK006561 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2005 | ✓ |
| KJK006647 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2005 | ✓ |
| KJK006653 | osaühing VARREMON | 10059951 | 2005 | ✓ |
| KJK006702 | Circle K Eesti Aktsiaselts | 10180925 | 2005 | ✓ |
| KJK006713 | Pärnu Majandusühistu | 10033934 | 2005 | ✓ |
| KJK006720 | Pärnu Majandusühistu | 10033934 | 2005 | ✓ |
| KJK006779 | Tulundusühistu Tartu Tarbijate Kooperatiiv | 10151355 | 2005 | ✓ |
| KJK006780 | Circle K Eesti Aktsiaselts | 10180925 | 2005 | ✓ |
| KJK006792 | Jõgeva Majandusühistu | 10136232 | 2005 | ✓ |
| KJK006793 | Tulundusühistu Tartu Tarbijate Kooperatiiv | 10151355 | 2005 | ✓ |
| KJK006798 | Jõgeva Majandusühistu | 10136232 | 2005 | ✓ |
| KJK006833 | Circle K Eesti Aktsiaselts | 10180925 | 2005 | ✓ |
| KJK006910 | Osaühing Mägi Trading | 10373334 | 2005 | ✓ |
| KJK006912 | Osaühing Mägi Trading | 10373334 | 2005 | ✓ |
| KJK006936 | BAUHOF GROUP AS | 10636638 | 2005 | ✓ |
| KJK006945 | VanaVeski OÜ | 10859098 | 2005 | ✓ |
| KJK006970 | AS Avallone | 10238895 | 2005 | ✓ |
| KJK007027 | AS Terminal | 10171518 | 2005 | ✓ |
| KJK007077 | LEPSONI ÄRI osaühing | 10026495 | 2005 | ✓ |
| KJK007078 | Reitan Convenience Estonia AS | 10406134 | 2005 | ✓ |
| KJK007079 | Reitan Convenience Estonia AS | 10406134 | 2005 | ✓ |
| KJK007080 | Reitan Convenience Estonia AS | 10406134 | 2005 | ✓ |
| KJK007092 | aktsiaselts LTT | 10004430 | 2005 | ✓ |
| KJK007103 | osaühing Aly | 10083702 | 2005 | ✓ |
| KJK007148 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2005 | ✓ |
| KJK007153 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2005 | ✓ |
| KJK007204 | Reitan Convenience Estonia AS | 10406134 | 2005 | ✓ |
| KJK007206 | Reitan Convenience Estonia AS | 10406134 | 2005 | ✓ |
| KJK007208 | Osaühing Mägi Trading | 10373334 | 2005 | ✓ |
| KJK007211 | Reitan Convenience Estonia AS | 10406134 | 2005 | ✓ |
| KJK007217 | Aktsiaselts OG ELEKTRA | 10054238 | 2005 | ✓ |
| KJK007227 | Sihtasutus Virumaa Muuseumid | 90003278 | 2005 | ✓ |
| KJK007243 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2005 | ✓ |
| KJK007245 | Aktsiaselts OG ELEKTRA | 10054238 | 2005 | ✓ |
| KJK007249 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2005 | ✓ |
| KJK007257 | SKORPIONI KAUBANDUSE OÜ | 10172661 | 2005 | ✓ |
| KJK007267 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2005 | ✓ |
| KJK007269 | TALISOO Osaühing | 10020452 | 2005 | ✓ |
| KJK007279 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2005 | ✓ |
| KJK007280 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2005 | ✓ |
| KJK007282 | Aktsiaselts OG ELEKTRA | 10054238 | 2005 | ✓ |
| KJK007284 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2005 | ✓ |
| KJK007286 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2005 | ✓ |
| KJK007287 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2005 | ✓ |
| KJK007291 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2005 | ✓ |
| KJK007294 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2005 | ✓ |
| KJK007303 | Reitan Convenience Estonia AS | 10406134 | 2005 | ✓ |
| KJK007308 | Aktsiaselts OG ELEKTRA | 10054238 | 2005 | ✓ |
| KJK007311 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2005 | ✓ |
| KJK007312 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2005 | ✓ |
| KJK007325 | Reitan Convenience Estonia AS | 10406134 | 2005 | ✓ |
| KJK007326 | Osaühing DILINI | 10926224 | 2005 | ✓ |
| KJK007329 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2005 | ✓ |
| KJK007337 | BAUHOF GROUP AS | 10636638 | 2005 | ✓ |
| KJK007338 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2005 | ✓ |
| KJK007346 | osaühing JARDIN | 10125866 | 2005 | ✓ |
| KJK007347 | Aktsiaselts OG ELEKTRA | 10054238 | 2005 | ✓ |
| KJK007360 | Coop Eesti Keskühistu | 10093971 | 2005 | ✓ |
| KJK007368 | Aktsiaselts OG ELEKTRA | 10054238 | 2005 | ✓ |
| KJK007370 | Aktsiaselts OG ELEKTRA | 10054238 | 2005 | ✓ |
| KJK007385 | Reitan Convenience Estonia AS | 10406134 | 2005 | ✓ |
| KJK007391 | Aktsiaselts VALUMEHAANIKA | 10287528 | 2005 | ✓ |
| KJK007392 | Pärnu Majandusühistu | 10033934 | 2005 | ✓ |
| KJK007396 | Pärnu Majandusühistu | 10033934 | 2005 | ✓ |
| KJK007397 | Pärnu Majandusühistu | 10033934 | 2005 | ✓ |
| KJK007400 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2005 | ✓ |
| KJK007401 | osaühing TULIHEIN | 10428638 | 2005 | ✓ |
| KJK007439 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2005 | ✓ |
| KJK007440 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2005 | ✓ |
| KJK007442 | OÜ Piima Hulgi | 10834031 | 2005 | ✓ |
| KJK007444 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2005 | ✓ |
| KJK007453 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2005 | ✓ |
| KJK007456 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2005 | ✓ |
| KJK007461 | Osaühing Mägi Trading | 10373334 | 2005 | ✓ |
| KJK007488 | Aktsiaselts OG ELEKTRA | 10054238 | 2005 | ✓ |
| KJK007494 | Reitan Convenience Estonia AS | 10406134 | 2005 | ✓ |
| KJK007561 | Reitan Convenience Estonia AS | 10406134 | 2005 | ✓ |
| KJK007580 | ABACUS OÜ | 10015273 | 2005 | ✓ |
| KJK007581 | ABACUS OÜ | 10015273 | 2005 | ✓ |
| KJK007582 | Osaühing Apotek Grupp | 10643383 | 2005 | ✓ |
| KJK007591 | Osaühing NÕMME SANTA | 10485688 | 2005 | ✓ |
| KJK007594 | osaühing Seigo Grupp | 10449480 | 2005 | ✓ |
| KJK007621 | Reitan Convenience Estonia AS | 10406134 | 2005 | ✓ |
| KJK007630 | Aktsiaselts OG ELEKTRA | 10054238 | 2005 | ✓ |
| KJK007640 | Jõgeva Majandusühistu | 10136232 | 2005 | ✓ |
| KJK007641 | Jõgeva Majandusühistu | 10136232 | 2005 | ✓ |
| KJK007654 | Võru Tarbijate Ühistu | 10242069 | 2005 | ✓ |
| KJK007659 | Võru Tarbijate Ühistu | 10242069 | 2005 | ✓ |
| KJK007663 | Võru Tarbijate Ühistu | 10242069 | 2005 | ✓ |
| KJK007676 | Osaühing CIRKON | 10734370 | 2005 | ✓ |
| KJK007677 | Leili Põrk | 10869294 | 2005 | ✓ |
| KJK007693 | Osaühing Havers | 10085894 | 2005 | ✓ |
| KJK007695 | Osaühing Havers | 10085894 | 2005 | ✓ |
| KJK007747 | aktsiaselts Olerex | 10136870 | 2005 | ✓ |
| KJK007753 | Reitan Convenience Estonia AS | 10406134 | 2005 | ✓ |
| KJK007770 | Osaühing Kaubserv | 10027000 | 2005 | ✓ |
| KJK007809 | Pärnu Majandusühistu | 10033934 | 2005 | ✓ |
| KJK007829 | osaühing BEETELA | 10023605 | 2005 | ✓ |
| KJK007832 | Osaühing KOSE LILLED | 10147106 | 2005 | ✓ |
| KJK007842 | Osaühing Jõeval | 10198919 | 2005 | ✓ |
| KJK007861 | osaühing Babelon | 10367993 | 2005 | ✓ |
| KJK007865 | OÜ Kristi HK | 10088208 | 2005 | ✓ |
| KJK007872 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2005 | ✓ |
| KJK007912 | OSAÜHING ANDIVAL-N | 10193164 | 2005 | ✓ |
| KJK007916 | Jõgeva Majandusühistu | 10136232 | 2005 | ✓ |
| KJK007920 | Jõgeva Majandusühistu | 10136232 | 2005 | ✓ |
| KJK007922 | Jõgeva Majandusühistu | 10136232 | 2005 | ✓ |
| KJK007944 | Jõgeva Majandusühistu | 10136232 | 2005 | ✓ |
| KJK007945 | Jõgeva Majandusühistu | 10136232 | 2005 | ✓ |
| KJK007954 | JÄRVA TARBIJATE ÜHISTU | 10097762 | 2005 | ✓ |
| KJK007972 | KeVa OÜ | 10218254 | 2005 | ✓ |
| KJK007975 | Osaühing Hake Kaubandus | 10283134 | 2005 | ✓ |
| KJK007978 | Osaühing Hake Kaubandus | 10283134 | 2005 | ✓ |
| KJK007980 | Osaühing Hake Kaubandus | 10283134 | 2005 | ✓ |
| KJK007986 | osaühing KODUKAUP | 10405465 | 2005 | ✓ |
| KJK008009 | osaühing Rael kaubad | 10082697 | 2005 | ✓ |
| KJK008024 | JÄRVA TARBIJATE ÜHISTU | 10097762 | 2005 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Jaekaubandus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Jaekaubandus.
Sarnase mahuga
- Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) — 2023 2 072
- Taksoveo sõidukikaart — 2024 1 517
- Taksoveo sõidukikaart — 2025 1 469
- Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) — 2025 1 274
- Taksoveo sõidukikaart — 2026 1 177
- Taksoveo sõidukikaart — 2023 1 130
- Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) — 2024 905
- Taksoveo sõidukikaart — 2022 784
- Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) — 2021 665
- Veosevedu — 2022 660
- Ehitamine — 2003 576
- Taksoveo tegevusluba — 2018 500
- Veosevedu — 2025 491
- Veosevedu — 2023 479
- Veosevedu — 2024 459