Jaekaubandus — 2023
170 luba, mis anti 2023. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
170Lubasid
100.0 %Kehtiv
170Ettevõtjaid
0Peatatud
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| KJK055914 | OÜ Siberi Sammar | 14261394 | 2023 | ✓ |
| KJK055955 | NordBuy OÜ | 11991666 | 2023 | ✓ |
| KJK055959 | BK6 OÜ | 14021661 | 2023 | ✓ |
| KJK055961 | DEBOL'S AFROSHOP OÜ | 16483227 | 2023 | ✓ |
| KJK055962 | VapeUp OÜ | 16634497 | 2023 | ✓ |
| KJK055963 | The Hope Distillery OÜ | 16089137 | 2023 | ✓ |
| KJK055964 | Lilled & Lilled OÜ | 16270693 | 2023 | ✓ |
| KJK055965 | Asler Business OÜ | 14767691 | 2023 | ✓ |
| KJK055967 | Auvoria OÜ | 16659936 | 2023 | ✓ |
| KJK055969 | ADA Tugevus UÜ | 14747872 | 2023 | ✓ |
| KJK055971 | Lillekaup OÜ | 16590191 | 2023 | ✓ |
| KJK055972 | INDIA TOIT OÜ | 14092106 | 2023 | ✓ |
| KJK055973 | DECOREST DISAIN OÜ | 10820158 | 2023 | ✓ |
| KJK055975 | IDA-VIRU NIKOSERVIS OÜ | 14988699 | 2023 | ✓ |
| KJK055976 | Osaühing Josif | 10003979 | 2023 | ✓ |
| KJK055977 | SVR PLUSS OÜ | 16611579 | 2023 | ✓ |
| KJK055978 | Mittetulundusühing Eesti Kaasaegse Kunsti muuseum | 80298189 | 2023 | ✓ |
| KJK055979 | PanKaagid OÜ | 14750153 | 2023 | ✓ |
| KJK055980 | Bilkins-Flowers OÜ | 14572800 | 2023 | ✓ |
| KJK055983 | By Dagö OÜ | 14422561 | 2023 | ✓ |
| KJK055984 | Karula Manor Distillery OÜ | 12097430 | 2023 | ✓ |
| KJK055985 | SALANDU OÜ | 16352847 | 2023 | ✓ |
| KJK055987 | vest grupp OÜ | 16683745 | 2023 | ✓ |
| KJK055988 | Hara Trade OÜ | 16668869 | 2023 | ✓ |
| KJK055989 | MABRIK OÜ | 14303566 | 2023 | ✓ |
| KJK055991 | Vino Nobile Pood OÜ | 16366217 | 2023 | ✓ |
| KJK055992 | SS OÜ | 14560837 | 2023 | ✓ |
| KJK055993 | OÜ Joogid autos | 11710213 | 2023 | ✓ |
| KJK055994 | Takjas OÜ | 16610261 | 2023 | ✓ |
| KJK055995 | Tatsu OÜ | 16692891 | 2023 | ✓ |
| KJK055996 | SCRAPOLJA OÜ | 14779062 | 2023 | ✓ |
| KJK055997 | Roheline Laht OÜ | 14690089 | 2023 | ✓ |
| KJK055999 | A&M Toila OÜ | 16661821 | 2023 | ✓ |
| KJK056002 | Access OÜ | 11785062 | 2023 | ✓ |
| KJK056003 | Puutumatu OÜ | 16175018 | 2023 | ✓ |
| KJK056004 | Iberic tapas OÜ | 14423833 | 2023 | ✓ |
| KJK056005 | Tatjana Vilde | 16084985 | 2023 | ✓ |
| KJK056006 | VTK Teenused OÜ | 16416872 | 2023 | ✓ |
| KJK056007 | Snusvape OÜ | 16475969 | 2023 | ✓ |
| KJK056008 | Iberica OÜ | 12743806 | 2023 | ✓ |
| KJK056009 | Chabreza OÜ | 16712145 | 2023 | ✓ |
| KJK056010 | HELIP OÜ | 16698267 | 2023 | ✓ |
| KJK056011 | Hawaii bowl OÜ | 16173889 | 2023 | ✓ |
| KJK056012 | Brewklyn OÜ | 16625736 | 2023 | ✓ |
| KJK056013 | Mittetulundusühing Tarvastu Motoklubi | 80378451 | 2023 | ✓ |
| KJK056014 | OÜ Puhas Jänes | 14299801 | 2023 | ✓ |
| KJK056016 | MTÜ Thespis | 80624022 | 2023 | ✓ |
| KJK056017 | OÜ Hobypruul | 16442705 | 2023 | ✓ |
| KJK056019 | Rataskaevu 6 Art OÜ | 16648358 | 2023 | ✓ |
| KJK056020 | Suur M OÜ | 16692520 | 2023 | ✓ |
| KJK056021 | OÜ Aremia | 16703672 | 2023 | ✓ |
| KJK056022 | Emoticon Events OÜ | 14354569 | 2023 | ✓ |
| KJK056024 | WestFood OÜ | 16471931 | 2023 | ✓ |
| KJK056025 | OÜ Georgian Wine | 16696908 | 2023 | ✓ |
| KJK056026 | Castle Management OÜ | 16727833 | 2023 | ✓ |
| KJK056027 | Aktsiaselts TRIDENS | 10078641 | 2023 | ✓ |
| KJK056028 | M&V Trade OÜ | 11428830 | 2023 | ✓ |
| KJK056030 | VEROKS OÜ | 14279359 | 2023 | ✓ |
| KJK056031 | Lassmann Group OÜ | 12044675 | 2023 | ✓ |
| KJK056032 | Kärdla Pruulikoda OÜ | 16684118 | 2023 | ✓ |
| KJK056033 | Narva Pruulikoda OÜ | 12625857 | 2023 | ✓ |
| KJK056034 | BARKMAN OÜ | 16243265 | 2023 | ✓ |
| KJK056036 | Kihnu Rüübe OÜ | 16476182 | 2023 | ✓ |
| KJK056037 | OÜ BRITNEY | 10944110 | 2023 | ✓ |
| KJK056038 | OÜ Hea Tee | 16706951 | 2023 | ✓ |
| KJK056039 | BalkanTa OÜ | 14382057 | 2023 | ✓ |
| KJK056040 | Rattaraad OÜ | 14451396 | 2023 | ✓ |
| KJK056041 | CC77 Holding OÜ | 16666511 | 2023 | ✓ |
| KJK056042 | OFFRAIN OÜ | 16261702 | 2023 | ✓ |
| KJK056043 | Vinnutuskoda OÜ | 16220643 | 2023 | ✓ |
| KJK056044 | Alaksumsar OÜ | 12646581 | 2023 | ✓ |
| KJK056046 | Pokoprongo Masolikanto OÜ | 14017234 | 2023 | ✓ |
| KJK056047 | Lviv Consulting OÜ | 16235544 | 2023 | ✓ |
| KJK056048 | 3F Finance OÜ | 16334200 | 2023 | ✓ |
| KJK056049 | Rannalahendused OÜ | 14738382 | 2023 | ✓ |
| KJK056051 | ReSileem OÜ | 16695636 | 2023 | ✓ |
| KJK056052 | AbeStock AS | 10344545 | 2023 | ✓ |
| KJK056053 | MK GOURMET OÜ | 16742554 | 2023 | ✓ |
| KJK056055 | Mogotel development Estonia OÜ | 16513782 | 2023 | ✓ |
| KJK056056 | Sihtasutus Rõuge valla turism | 90015494 | 2023 | ✓ |
| KJK056057 | N&K Invest OÜ | 12909773 | 2023 | ✓ |
| KJK056058 | KYT Investments OÜ | 16320267 | 2023 | ✓ |
| KJK056059 | RopeBox OÜ | 16010880 | 2023 | ✓ |
| KJK056061 | Umami OÜ | 12161406 | 2023 | ✓ |
| KJK056062 | Osaühing L.V. Tavaline | 11101767 | 2023 | ✓ |
| KJK056063 | Sunside Group OÜ | 14646622 | 2023 | ✓ |
| KJK056064 | Coffee Habits OÜ | 14167494 | 2023 | ✓ |
| KJK056065 | Carré d'Or OÜ | 14745695 | 2023 | ✓ |
| KJK056066 | G300 OÜ | 16735005 | 2023 | ✓ |
| KJK056067 | OÜ Rüütli Burx | 16488794 | 2023 | ✓ |
| KJK056069 | Reljeef OÜ | 14956742 | 2023 | ✓ |
| KJK056070 | OÜ SecureTech | 14283728 | 2023 | ✓ |
| KJK056071 | FunPrint OÜ | 14825974 | 2023 | ✓ |
| KJK056072 | Kihnu Sepa OÜ | 16155710 | 2023 | ✓ |
| KJK056073 | ARNAIR OÜ | 16685371 | 2023 | ✓ |
| KJK056074 | Kõrvaklapid OÜ | 16468886 | 2023 | ✓ |
| KJK056077 | RäppinGrill OÜ | 14047057 | 2023 | ✓ |
| KJK056078 | ASPEKT GRUPP OÜ | 14027273 | 2023 | ✓ |
| KJK056079 | OÜ Disain ja vein | 16648588 | 2023 | ✓ |
| KJK056080 | osaühing TARVAS VEOD | 11255967 | 2023 | ✓ |
| KJK056081 | Nõva Break OÜ | 14479845 | 2023 | ✓ |
| KJK056082 | OÜ MissisHipi | 16746664 | 2023 | ✓ |
| KJK056083 | Kärdla Resto OÜ | 16694938 | 2023 | ✓ |
| KJK056084 | Ramset Group OÜ | 12765475 | 2023 | ✓ |
| KJK056085 | OÜ RaJuVe | 14670780 | 2023 | ✓ |
| KJK056088 | BEATRICE MASS MODELNET OÜ | 10888475 | 2023 | ✓ |
| KJK056089 | MN Beauty OÜ | 14548368 | 2023 | ✓ |
| KJK056090 | Bleiz OÜ | 14325786 | 2023 | ✓ |
| KJK056092 | BeboTech OÜ | 16646135 | 2023 | ✓ |
| KJK056095 | OÜ Kodune Sarvesai | 16755255 | 2023 | ✓ |
| KJK056096 | VITIS VINIFERA OÜ | 16139183 | 2023 | ✓ |
| KJK056098 | Osaühing DELINE | 10783486 | 2023 | ✓ |
| KJK056099 | Põlva Wakepark OÜ | 16738759 | 2023 | ✓ |
| KJK056100 | Philip Morris Eesti Osaühing | 10030798 | 2023 | ✓ |
| KJK056101 | Rosina Äri OÜ | 16670642 | 2023 | ✓ |
| KJK056102 | Teras Distillery OÜ | 16366602 | 2023 | ✓ |
| KJK056103 | Rosamia OÜ | 16755278 | 2023 | ✓ |
| KJK056105 | OÜ Ilenna | 12015478 | 2023 | ✓ |
| KJK056106 | MTÜ Mulgi Elamuskeskus | 80108482 | 2023 | ✓ |
| KJK056110 | KP MUSIC MANAGMENT OÜ | 16761528 | 2023 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Jaekaubandus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Jaekaubandus.
Sarnase mahuga
- Taksoveo tegevusluba — 2025 181
- Jaekaubandus — 2021 181
- Toitlustamine — 2012 179
- Veosevedu — 2020 177
- Elektritööd — 2017 176
- Veosevedu — 2017 176
- Elektritööd — 2019 175
- Elektritööd — 2022 174
- Sagedusluba — 2019 168
- Projekteerimine — 2018 167
- Projekteerimine — 2025 163
- Ehitamine — 2011 155
- Toitlustamine — 2004 155
- Numbriload — 2005 154
- Ehitamine — 2010 153