Jaekaubandus — 2021
181 luba, mis anti 2021. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
181Lubasid
100.0 %Kehtiv
181Ettevõtjaid
0Peatatud
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| KJK055507 | OÜ Malakhat | 11436947 | 2021 | ✓ |
| KJK055509 | Retail Group Estonia OÜ | 16125363 | 2021 | ✓ |
| KJK055510 | Veiniekspress OÜ | 16137051 | 2021 | ✓ |
| KJK055511 | Opium World OÜ | 16065817 | 2021 | ✓ |
| KJK055512 | Veinimäe OÜ | 14610423 | 2021 | ✓ |
| KJK055513 | Armandianus OÜ | 16090347 | 2021 | ✓ |
| KJK055514 | Barbarbar OÜ | 14492389 | 2021 | ✓ |
| KJK055516 | Manor Spirits OÜ | 11963196 | 2021 | ✓ |
| KJK055517 | A Sounding OÜ | 14891280 | 2021 | ✓ |
| KJK055519 | OÜ VOOLMAR | 11137512 | 2021 | ✓ |
| KJK055520 | OÜ Vaas&Vaas | 11423399 | 2021 | ✓ |
| KJK055521 | OÜ Karmelia | 11924598 | 2021 | ✓ |
| KJK055522 | Osaühing Tööstuskaubad | 11567804 | 2021 | ✓ |
| KJK055523 | Sangros OÜ | 16134487 | 2021 | ✓ |
| KJK055524 | TK Tammoru OÜ | 14972528 | 2021 | ✓ |
| KJK055528 | Vino Vidi Vici OÜ | 16155667 | 2021 | ✓ |
| KJK055530 | Art & Club COCO OÜ | 14922111 | 2021 | ✓ |
| KJK055531 | Surakas OÜ | 14436250 | 2021 | ✓ |
| KJK055532 | Enoteca Nordica OÜ | 12325635 | 2021 | ✓ |
| KJK055533 | OÜ Cossax | 12974836 | 2021 | ✓ |
| KJK055536 | Calvinest Group OÜ | 14491088 | 2021 | ✓ |
| KJK055537 | Osaühing GALBID | 10662015 | 2021 | ✓ |
| KJK055539 | NicoTech OÜ | 14906891 | 2021 | ✓ |
| KJK055540 | Jõe Puhketalu OÜ | 14290409 | 2021 | ✓ |
| KJK055542 | LOOJANGU OÜ | 11375938 | 2021 | ✓ |
| KJK055543 | Lidl Eesti OÜ | 14131773 | 2021 | ✓ |
| KJK055544 | S-Food OÜ | 11899127 | 2021 | ✓ |
| KJK055545 | DEBORAH NTUZIAKA ALABI FOODS | 16050974 | 2021 | ✓ |
| KJK055546 | OÜ MANN GRUPP | 10797040 | 2021 | ✓ |
| KJK055547 | Hääd mehed OÜ | 16163098 | 2021 | ✓ |
| KJK055548 | Wildin'Koeru OÜ | 14750756 | 2021 | ✓ |
| KJK055549 | Mulala Kyemundu OÜ | 16036862 | 2021 | ✓ |
| KJK055550 | Sizinda Puwula OÜ | 14364332 | 2021 | ✓ |
| KJK055552 | Valamulli OÜ | 16161515 | 2021 | ✓ |
| KJK055554 | Ööroos OÜ | 16194242 | 2021 | ✓ |
| KJK055555 | OÜ Kobela kaubandus | 16191700 | 2021 | ✓ |
| KJK055556 | H&H Lilled OÜ | 16191835 | 2021 | ✓ |
| KJK055557 | LKT beauty UÜ | 14683600 | 2021 | ✓ |
| KJK055559 | Osaühing Farfalle | 11345624 | 2021 | ✓ |
| KJK055561 | Darkstore OÜ | 16162510 | 2021 | ✓ |
| KJK055562 | Cloud Vape Bar OÜ | 14282195 | 2021 | ✓ |
| KJK055564 | Estonian Food Products Group OÜ | 12915459 | 2021 | ✓ |
| KJK055565 | True Goods OÜ | 14966284 | 2021 | ✓ |
| KJK055567 | LihaMaailm OÜ | 14417123 | 2021 | ✓ |
| KJK055568 | OÜ Dankor Fish | 12217087 | 2021 | ✓ |
| KJK055570 | Brixen OÜ | 16135564 | 2021 | ✓ |
| KJK055572 | SIHTASUTUS TAMPERE MAJA | 90001523 | 2021 | ✓ |
| KJK055573 | Sihtasutus Alutagusemaa | 90015270 | 2021 | ✓ |
| KJK055574 | Intsu kodune lepasuitsuliha OÜ | 14473392 | 2021 | ✓ |
| KJK055575 | Pirko Äri OÜ | 16204934 | 2021 | ✓ |
| KJK055576 | Christella Party OÜ | 14393888 | 2021 | ✓ |
| KJK055577 | Novo Auto OÜ | 14546808 | 2021 | ✓ |
| KJK055578 | RicChi OÜ | 16188402 | 2021 | ✓ |
| KJK055579 | GoTerminal OÜ | 16119418 | 2021 | ✓ |
| KJK055580 | StockWeb OÜ | 14924110 | 2021 | ✓ |
| KJK055585 | Wiuh Meta OÜ | 14448738 | 2021 | ✓ |
| KJK055587 | Foodest OÜ | 16226350 | 2021 | ✓ |
| KJK055589 | FORLAK OÜ | 14471602 | 2021 | ✓ |
| KJK055590 | KELTRABOX KAUBANDUS OÜ | 16197810 | 2021 | ✓ |
| KJK055591 | VinoDeli OÜ | 16187414 | 2021 | ✓ |
| KJK055593 | MiniturPro OÜ | 12714555 | 2021 | ✓ |
| KJK055595 | Maa gurmee OÜ | 16229348 | 2021 | ✓ |
| KJK055596 | Lendav Taldrik OÜ | 11922122 | 2021 | ✓ |
| KJK055597 | Kaunis Rand OÜ | 16232480 | 2021 | ✓ |
| KJK055599 | Võsu Piigad OÜ | 16212320 | 2021 | ✓ |
| KJK055602 | Koko Creative OÜ | 16029224 | 2021 | ✓ |
| KJK055603 | Engelvels OÜ | 11287246 | 2021 | ✓ |
| KJK055604 | Padel Company OÜ | 16169304 | 2021 | ✓ |
| KJK055605 | ANTIKRIZZ OÜ | 16229526 | 2021 | ✓ |
| KJK055606 | Saareturism OÜ | 14992198 | 2021 | ✓ |
| KJK055607 | DISSIDENT EHITUS OÜ | 16189152 | 2021 | ✓ |
| KJK055608 | VJM Suitsukala OÜ | 14987984 | 2021 | ✓ |
| KJK055609 | Paelihameister OÜ | 12467252 | 2021 | ✓ |
| KJK055610 | MELTER OÜ | 14980166 | 2021 | ✓ |
| KJK055611 | Global Merchandise Direct OÜ | 16154886 | 2021 | ✓ |
| KJK055612 | Premium Wine OÜ | 16178295 | 2021 | ✓ |
| KJK055615 | ALERION Service OÜ | 11586919 | 2021 | ✓ |
| KJK055617 | Jorjen Disain OÜ | 16200770 | 2021 | ✓ |
| KJK055619 | OÜ AmberBaltic Pro | 10549371 | 2021 | ✓ |
| KJK055622 | Roman Pikalo | 11653509 | 2021 | ✓ |
| KJK055623 | OÜ MiRo-Liza Style | 14566314 | 2021 | ✓ |
| KJK055624 | Faceman OÜ | 11477886 | 2021 | ✓ |
| KJK055625 | mittetulundusühing Saarte Hooldus | 80276236 | 2021 | ✓ |
| KJK055627 | Pisike Grupp OÜ | 12973133 | 2021 | ✓ |
| KJK055629 | NL Company OÜ | 14836417 | 2021 | ✓ |
| KJK055633 | Bolt Store EE OÜ | 16240752 | 2021 | ✓ |
| KJK055636 | Veski Market OÜ | 14847935 | 2021 | ✓ |
| KJK055637 | O&K Grill OÜ | 16001800 | 2021 | ✓ |
| KJK055639 | Creditline OÜ | 10997098 | 2021 | ✓ |
| KJK055640 | Gardek OÜ | 16089976 | 2021 | ✓ |
| KJK055641 | RRF8 Holding OÜ | 14048329 | 2021 | ✓ |
| KJK055643 | China-Europe Sourcing & Logistics OÜ | 16259266 | 2021 | ✓ |
| KJK055644 | Orjaku Külaselts | 80241870 | 2021 | ✓ |
| KJK055645 | Kallalilled OÜ | 14548049 | 2021 | ✓ |
| KJK055647 | Tõstamaa Meierei OÜ | 16243041 | 2021 | ✓ |
| KJK055648 | Sihtasutus Rannarootsi Muuseum | 90014655 | 2021 | ✓ |
| KJK055651 | ONE Management OÜ | 14770859 | 2021 | ✓ |
| KJK055652 | SIHTASUTUS ANIJA MÕISA HALDUS | 90009938 | 2021 | ✓ |
| KJK055653 | BBQ LABOR UÜ | 14938158 | 2021 | ✓ |
| KJK055655 | Actimer OÜ | 14456413 | 2021 | ✓ |
| KJK055656 | SanitEco OÜ | 12474223 | 2021 | ✓ |
| KJK055657 | WINE CRAFT Osaühing | 14160026 | 2021 | ✓ |
| KJK055658 | Cheese4you OÜ | 16168486 | 2021 | ✓ |
| KJK055659 | Laurme Grupp OÜ | 16187029 | 2021 | ✓ |
| KJK055663 | Põhumaja OÜ | 14982248 | 2021 | ✓ |
| KJK055664 | Õlur OÜ | 16252962 | 2021 | ✓ |
| KJK055665 | Modulfix OÜ | 12628425 | 2021 | ✓ |
| KJK055666 | Parkeri Veod OÜ | 14428285 | 2021 | ✓ |
| KJK055667 | Osaühing Kuldlan | 10263568 | 2021 | ✓ |
| KJK055669 | Würts Studio OÜ | 14740309 | 2021 | ✓ |
| KJK055671 | Yksbaar OÜ | 16269916 | 2021 | ✓ |
| KJK055673 | Gastroll OÜ | 10927011 | 2021 | ✓ |
| KJK055674 | Osaühing Tootsi Aiand | 10657669 | 2021 | ✓ |
| KJK055679 | Toosikatsi OÜ | 14802370 | 2021 | ✓ |
| KJK055680 | OÜ Järiste Veinitalu | 14196123 | 2021 | ✓ |
| KJK055681 | M&T Shop OÜ | 16285594 | 2021 | ✓ |
| KJK055682 | OÜ Suvetuba | 14761406 | 2021 | ✓ |
| KJK055684 | DrinkPlaza OÜ | 16276572 | 2021 | ✓ |
| KJK055686 | SÜDALINN OÜ | 12805631 | 2021 | ✓ |
| KJK055687 | Väike-Maarja Põllumeeste Selts | 80082420 | 2021 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Jaekaubandus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Jaekaubandus.
Sarnase mahuga
- Jaekaubandus — 2024 186
- Toitlustamine — 2013 182
- Jaekaubandus — 2017 182
- Elektritööd — 2021 181
- Ehitamine — 2013 181
- Toitlustamine — 2011 181
- Veosevedu — 2018 181
- Taksoveo tegevusluba — 2025 181
- Toitlustamine — 2012 179
- Veosevedu — 2020 177
- Elektritööd — 2017 176
- Veosevedu — 2017 176
- Elektritööd — 2019 175
- Elektritööd — 2022 174
- Jaekaubandus — 2023 170