Hulgikaubandus — 2026
53 luba, mis anti 2026. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
53Lubasid
100.0 %Kehtiv
53Ettevõtjaid
0Peatatud
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| KHK014689 | Vegtable Tech OÜ | 14916091 | 2026 | ✓ |
| KHK014690 | Flavorly OÜ | 17388764 | 2026 | ✓ |
| KHK014691 | Apeks Haldus OÜ | 12508583 | 2026 | ✓ |
| KHK014692 | Snusfellas OÜ | 17293555 | 2026 | ✓ |
| KHK014693 | Wines From Ukraine OÜ | 17234647 | 2026 | ✓ |
| KHK014694 | osaühing Taravena | 10873918 | 2026 | ✓ |
| KHK014695 | ViCentrum OÜ | 17382141 | 2026 | ✓ |
| KHK014696 | KOPLIKHAN OÜ | 17415395 | 2026 | ✓ |
| KHK014697 | Selbiz OÜ | 17417425 | 2026 | ✓ |
| KHK014698 | OÜ Varo | 16775861 | 2026 | ✓ |
| KHK014699 | TuuleHaus OÜ | 10978787 | 2026 | ✓ |
| KHK014700 | EXVIA TRADING OÜ | 17428498 | 2026 | ✓ |
| KHK014701 | Chrysallen OÜ | 17048620 | 2026 | ✓ |
| KHK014702 | Kreeta Maitsed OÜ | 17323776 | 2026 | ✓ |
| KHK014703 | Mertex Trade Ltd OÜ | 17439604 | 2026 | ✓ |
| KHK014704 | Premiumalko group OÜ | 17338890 | 2026 | ✓ |
| KHK014705 | Medeq OÜ | 14389533 | 2026 | ✓ |
| KHK014706 | Northeast Deal OÜ | 17431810 | 2026 | ✓ |
| KHK014707 | Zenpak OÜ | 17368336 | 2026 | ✓ |
| KHK014708 | J&D Spirit OÜ | 16999081 | 2026 | ✓ |
| KHK014709 | G300 OÜ | 16735005 | 2026 | ✓ |
| KHK014710 | Fäm OÜ | 17404807 | 2026 | ✓ |
| KHK014711 | Celion Estonia OÜ | 17472989 | 2026 | ✓ |
| KHK014712 | Belario OÜ | 17458430 | 2026 | ✓ |
| KHK014713 | Nonii OÜ | 12758618 | 2026 | ✓ |
| KHK014714 | Õnnetilk OÜ | 16852060 | 2026 | ✓ |
| KHK014715 | Montrade NetStores OÜ | 12059145 | 2026 | ✓ |
| KHK014716 | AGoods OÜ | 17466518 | 2026 | ✓ |
| KHK014717 | Ehituskava OÜ | 17002003 | 2026 | ✓ |
| KHK014718 | Kaisi OÜ | 16161923 | 2026 | ✓ |
| KHK014719 | VISCONTI OÜ | 17017660 | 2026 | ✓ |
| KHK014720 | Champheris OÜ | 17492875 | 2026 | ✓ |
| KHK014721 | Peak drinks OÜ | 16112712 | 2026 | ✓ |
| KHK014722 | OÜ KULUKAUBANDUS | 11589527 | 2026 | ✓ |
| KHK014723 | OÜ UNDER100 | 17287460 | 2026 | ✓ |
| KHK014724 | Freedom and Peace Company OÜ | 16527040 | 2026 | ✓ |
| KHK014725 | Bambusa OÜ | 14473765 | 2026 | ✓ |
| KHK014726 | Cepages OÜ | 17507447 | 2026 | ✓ |
| KHK014727 | SeCocktails OÜ | 17509386 | 2026 | ✓ |
| KHK014729 | Fastjob OÜ | 14945789 | 2026 | ✓ |
| KHK014731 | Luftsam OÜ | 16858015 | 2026 | ✓ |
| KHK014732 | Hola Siesta OÜ | 16463104 | 2026 | ✓ |
| KHK014733 | VeroVida OÜ | 17426795 | 2026 | ✓ |
| KHK014734 | OÜ Savoan | 16830229 | 2026 | ✓ |
| KHK014735 | osaühing MAMEAR | 10103646 | 2026 | ✓ |
| KHK014736 | Rungi Kapital OÜ | 16012146 | 2026 | ✓ |
| KHK014738 | TTQ Group OÜ | 17308328 | 2026 | ✓ |
| KHK014739 | TANTRADE OÜ | 16349466 | 2026 | ✓ |
| KHK014740 | ID TRADE OÜ | 11604936 | 2026 | ✓ |
| KHK014741 | DM supply OÜ | 16222091 | 2026 | ✓ |
| KHK014742 | EVinvest OÜ | 16890779 | 2026 | ✓ |
| KHK014743 | Event Drinks OÜ | 17574863 | 2026 | ✓ |
| KHK014744 | Spirit Haven Distillery OÜ | 16095250 | 2026 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Hulgikaubandus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Hulgikaubandus.
Sarnase mahuga
- Muinsuskaitse — 2015 58
- Ühine sagedusluba — 2021 57
- Muinsuskaitse — 2022 55
- Töövahendus — 2022 55
- Ehitamine ja hooldamine — 2022 54
- Hulgikaubandus — 2004 54
- Sagedusluba — 2006 54
- Omanikujärelevalve — 2022 53
- Kontrollimine ja hooldamine — 2021 52
- Renditööjõu vahendamine — 2016 52
- Ehitise audit — 2018 52
- Valveseadmestiku projekteerimine, paigaldamine ja hooldamine — 2025 50
- Hulgikaubandus — 2012 50
- Ühine sagedusluba — 2007 49
- Ühine sagedusluba — 2022 49