Hulgikaubandus — 2025
75 luba, mis anti 2025. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
75Lubasid
100.0 %Kehtiv
75Ettevõtjaid
0Peatatud
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| KHK014610 | Lüganuse Lilleaed OÜ | 14016186 | 2025 | ✓ |
| KHK014611 | La Coffee Break Osaühing | 16491491 | 2025 | ✓ |
| KHK014612 | Hangoverless drinks OÜ | 17096866 | 2025 | ✓ |
| KHK014614 | Champagne Life OÜ | 17088068 | 2025 | ✓ |
| KHK014615 | Elembeer Pruulikoda OÜ | 17089808 | 2025 | ✓ |
| KHK014616 | LEIBKOND OÜ | 14962918 | 2025 | ✓ |
| KHK014617 | Norvanta OÜ | 14988162 | 2025 | ✓ |
| KHK014618 | Brander Distribution OÜ | 17135856 | 2025 | ✓ |
| KHK014619 | Crustum OÜ | 14151949 | 2025 | ✓ |
| KHK014620 | Osaühing Mull Mull | 11042912 | 2025 | ✓ |
| KHK014621 | aktsiaselts Surgitech | 10453754 | 2025 | ✓ |
| KHK014622 | Sterial OÜ | 16134398 | 2025 | ✓ |
| KHK014623 | Snusflix OÜ | 17174106 | 2025 | ✓ |
| KHK014624 | OÜ Heizel | 17053130 | 2025 | ✓ |
| KHK014625 | Uprite OÜ | 14775503 | 2025 | ✓ |
| KHK014626 | Alcopra OÜ | 17196779 | 2025 | ✓ |
| KHK014627 | CAROTENOID OÜ | 10810444 | 2025 | ✓ |
| KHK014628 | Angelinka Pood OÜ | 17196289 | 2025 | ✓ |
| KHK014629 | Veinitaja OÜ | 16108509 | 2025 | ✓ |
| KHK014630 | Rudy's Drinks OÜ | 16466918 | 2025 | ✓ |
| KHK014632 | Frenchy OÜ | 12612702 | 2025 | ✓ |
| KHK014633 | AmeiZing OÜ | 16512038 | 2025 | ✓ |
| KHK014634 | Kalveiko OÜ | 12300612 | 2025 | ✓ |
| KHK014635 | Juomat netista OÜ | 16452425 | 2025 | ✓ |
| KHK014636 | UPEX LS OÜ | 10465065 | 2025 | ✓ |
| KHK014637 | Vinflora OÜ | 17225884 | 2025 | ✓ |
| KHK014638 | OÜ ALLIUM EST | 11267835 | 2025 | ✓ |
| KHK014639 | OÜ Flux Rebond | 11838338 | 2025 | ✓ |
| KHK014640 | Veinivein OÜ | 14862449 | 2025 | ✓ |
| KHK014641 | Osaühing Lexplast | 10384734 | 2025 | ✓ |
| KHK014642 | Rhein Impex BW OÜ | 17135684 | 2025 | ✓ |
| KHK014643 | Vinorama OÜ | 11910461 | 2025 | ✓ |
| KHK014644 | Weinblick OÜ | 17255879 | 2025 | ✓ |
| KHK014645 | Multimodal Group OÜ | 12606848 | 2025 | ✓ |
| KHK014646 | Gustodivino OÜ | 17238361 | 2025 | ✓ |
| KHK014647 | ZAEE WINE OÜ | 17254809 | 2025 | ✓ |
| KHK014648 | Ebin Distribution OÜ | 16894169 | 2025 | ✓ |
| KHK014649 | Melsas OÜ | 16832228 | 2025 | ✓ |
| KHK014650 | OÜ Parim Finants | 17266726 | 2025 | ✓ |
| KHK014651 | Colour Gourmet OÜ | 16646454 | 2025 | ✓ |
| KHK014652 | IMEX ESTONIA OÜ | 16560184 | 2025 | ✓ |
| KHK014653 | Seente Maailm OÜ | 17223017 | 2025 | ✓ |
| KHK014654 | Sihtasutus Aidu Veespordikeskus | 90010388 | 2025 | ✓ |
| KHK014656 | Vendu Suurmann | 10736133 | 2025 | ✓ |
| KHK014657 | OÜ LaFiesta | 16334588 | 2025 | ✓ |
| KHK014658 | HYPE Distribution OÜ | 17289393 | 2025 | ✓ |
| KHK014659 | F.Resto OÜ | 17259624 | 2025 | ✓ |
| KHK014660 | Vara-HA OÜ | 12724884 | 2025 | ✓ |
| KHK014661 | Vinolux OÜ | 17299888 | 2025 | ✓ |
| KHK014662 | Elamu Lahendused OÜ | 16805220 | 2025 | ✓ |
| KHK014663 | AgaveInt OÜ | 17271631 | 2025 | ✓ |
| KHK014664 | Veliomon Grem OÜ | 17308104 | 2025 | ✓ |
| KHK014665 | OMA JOOGI OUTLET OÜ | 17046302 | 2025 | ✓ |
| KHK014666 | GooDrink OÜ | 12777857 | 2025 | ✓ |
| KHK014667 | HasGa OÜ | 17236244 | 2025 | ✓ |
| KHK014668 | Finoteek OÜ | 17225275 | 2025 | ✓ |
| KHK014669 | Northan Service OÜ | 12590308 | 2025 | ✓ |
| KHK014670 | Production Factory OÜ | 17298185 | 2025 | ✓ |
| KHK014671 | OÜ EinHelles | 17332580 | 2025 | ✓ |
| KHK014672 | Slogger OÜ | 16333413 | 2025 | ✓ |
| KHK014673 | SS Valvesüsteemid OÜ | 14614355 | 2025 | ✓ |
| KHK014674 | AS&Co OÜ | 16684101 | 2025 | ✓ |
| KHK014676 | NPF OÜ | 17265694 | 2025 | ✓ |
| KHK014677 | Osaühing Rändrüütel HP | 10208374 | 2025 | ✓ |
| KHK014678 | InVinoVeritas OÜ | 17356304 | 2025 | ✓ |
| KHK014679 | Pruulikoda PistriG OÜ | 12258672 | 2025 | ✓ |
| KHK014680 | Lindblad OÜ | 16380983 | 2025 | ✓ |
| KHK014681 | Magnum Dental OÜ | 10351798 | 2025 | ✓ |
| KHK014682 | GB Ventures International OÜ | 17291987 | 2025 | ✓ |
| KHK014683 | Mark Trading OÜ | 14150950 | 2025 | ✓ |
| KHK014684 | Araxes OÜ | 14694153 | 2025 | ✓ |
| KHK014685 | OÜ Alkoprof | 12227246 | 2025 | ✓ |
| KHK014686 | Vaigla OÜ | 12776326 | 2025 | ✓ |
| KHK014687 | RKM UNLIMITED OÜ | 17344146 | 2025 | ✓ |
| KHK014688 | Inomedis Nordic OÜ | 16318738 | 2025 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Hulgikaubandus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Hulgikaubandus.
Sarnase mahuga
- Omanikujärelevalve — 2024 77
- Veesõiduki raadioluba — 2020 76
- Omanikujärelevalve — 2014 76
- Projekteerimine — 2005 76
- Ühine sagedusluba — 2017 76
- Renditööjõu vahendamine — 2017 76
- Elektritööd — 2008 75
- Projekteerimine — 2007 75
- Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) — 2016 74
- Erihoolekandeteenus — 2010 74
- Muinsuskaitse — 2012 73
- Omanikujärelevalve — 2008 72
- Omanikujärelevalve — 2016 72
- Omanikujärelevalve — 2009 71
- Omanikujärelevalve — 2020 71