Erihoolekandeteenus — 2014
65 luba, mis anti 2014. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
65Lubasid
100.0 %Kehtiv
31Ettevõtjaid
0Peatatud
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| SEH000023 | mittetulundusühing Valgamaa Tugikeskus | 80200457 | 2014 | ✓ |
| SEH000025 | mittetulundusühing Päevakeskus VINGER | 80146456 | 2014 | ✓ |
| SEH000047 | Mittetulundusühing Viljandimaa Singel | 80047145 | 2014 | ✓ |
| SEH000072 | Mittetulundusühing Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus | 80207123 | 2014 | ✓ |
| SEH000091 | AS Koeru Hooldekeskus | 16776116 | 2014 | ✓ |
| SEH000093 | Merimetsa tugikeskus | 80014281 | 2014 | ✓ |
| SEH000094 | Merimetsa tugikeskus | 80014281 | 2014 | ✓ |
| SEH000108 | Mittetulundusühing Iseseisev Elu | 80001775 | 2014 | ✓ |
| SEH000116 | sihtasutus "Maarja küla" | 90001990 | 2014 | ✓ |
| SEH000140 | Tallinna Erihoolekande ja Rehabilitatsiooni Keskus | 77002044 | 2014 | ✓ |
| SEH000142 | Tallinna Erihoolekande ja Rehabilitatsiooni Keskus | 77002044 | 2014 | ✓ |
| SEH000155 | Sihtasutus Pärnu Haigla | 90004527 | 2014 | ✓ |
| SEH000156 | Sihtasutus Pärnu Haigla | 90004527 | 2014 | ✓ |
| SEH000161 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| SEH000162 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| SEH000163 | Sihtasutus Narva-Jõesuu Hooldekodu | 90003717 | 2014 | ✓ |
| SEH000174/1 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| SEH000174/10 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| SEH000174/11 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| SEH000174/18 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| SEH000174/19 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| SEH000174/2 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| SEH000174/3 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| SEH000174/4 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| SEH000174/5 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| SEH000174/6 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| SEH000174/8 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| SEH000174/9 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| SEH000196 | Sihtasutus Haraka Kodu | 90009051 | 2014 | ✓ |
| SEH000199 | Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS | 11230884 | 2014 | ✓ |
| SEH000200 | Haapsalu Hoolekandekeskus | 75012883 | 2014 | ✓ |
| SEH000206 | EESTI PSÜHHOSOTSIAALSE REHABILITATSIOONI ÜHING | 80084175 | 2014 | ✓ |
| SEH000209 | Mittetulundusühing Viljandimaa Singel | 80047145 | 2014 | ✓ |
| SEH000212 | mittetulundusühing Tartu Maarja Tugikeskus | 80169635 | 2014 | ✓ |
| SEH000213 | mittetulundusühing Tartu Maarja Tugikeskus | 80169635 | 2014 | ✓ |
| SEH000214 | mittetulundusühing Lümanda Sotsiaalkeskus | 80362697 | 2014 | ✓ |
| SEH000215 | mittetulundusühing Lümanda Sotsiaalkeskus | 80362697 | 2014 | ✓ |
| SEH000216 | Otepää Vallavalitsus | 75001566 | 2014 | ✓ |
| SEH000217 | Sihtasutus Jõhvi Haigla | 90003522 | 2014 | ✓ |
| SEH000220 | ESTE OÜ | 12111986 | 2014 | ✓ |
| SEH000221 | ESTE OÜ | 12111986 | 2014 | ✓ |
| SEH000222 | ESTE OÜ | 12111986 | 2014 | ✓ |
| SEH000223 | Osaühing Koduhooldus | 10117246 | 2014 | ✓ |
| SEH000224 | Osaühing Koduhooldus | 10117246 | 2014 | ✓ |
| SEH000225 | Osaühing Koduhooldus | 10117246 | 2014 | ✓ |
| SEH000227 | EESTI PSÜHHOSOTSIAALSE REHABILITATSIOONI ÜHING | 80084175 | 2014 | ✓ |
| SEH000228 | Mittetulundusühing Toetuskeskus Meiela | 80263015 | 2014 | ✓ |
| SEH000229 | Mittetulundusühing Toetuskeskus Meiela | 80263015 | 2014 | ✓ |
| SEH000230 | Mittetulundusühing Toetuskeskus Meiela | 80263015 | 2014 | ✓ |
| SEH000231 | Hiiumaa Vallavalitsus | 77000424 | 2014 | ✓ |
| SEH000232 | Hiiumaa Vallavalitsus | 77000424 | 2014 | ✓ |
| SEH000233 | Hiiumaa Vallavalitsus | 77000424 | 2014 | ✓ |
| SEH000234 | mittetulundusühing Tartu Maarja Tugikeskus | 80169635 | 2014 | ✓ |
| SEH000239 | mittetulundusühing Päevakeskus VINGER | 80146456 | 2014 | ✓ |
| SEH000241 | mittetulundusühing Lümanda Sotsiaalkeskus | 80362697 | 2014 | ✓ |
| SEH000247 | Sihtasutus AUTISTIKA | 90012739 | 2014 | ✓ |
| SEH000248 | Sihtasutus AUTISTIKA | 90012739 | 2014 | ✓ |
| SEH000249 | Mittetulundusühing Paunküla Hooldekeskus | 80223493 | 2014 | ✓ |
| SEH000250 | Mittetulundusühing Paunküla Hooldekeskus | 80223493 | 2014 | ✓ |
| SEH000251 | ANTSLA TERVISEKESKUS | 80125052 | 2014 | ✓ |
| SEH000253 | Rõuge Vallavalitsus | 77000217 | 2014 | ✓ |
| SEH000254 | Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu | 80136386 | 2014 | ✓ |
| SEH000255 | Mittetulundusühing "Sotsiaaltöö keskus" | 80375174 | 2014 | ✓ |
| SEH000260 | MITTETULUNDUSÜHING LIFE FACTOR | 80228496 | 2014 | ✓ |
| SEH000261 | MITTETULUNDUSÜHING LIFE FACTOR | 80228496 | 2014 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Erihoolekandeteenus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Erihoolekandeteenus.
Sarnase mahuga
- Töövahendus — 2019 68
- Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) — 2017 68
- Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) — 2018 67
- Elektritööd — 2004 66
- Sõitjatevedu — 2023 66
- Ehitusprojekti ekspertiis — 2017 65
- Ehitusuuringud — 2003 65
- Usaldushalduse ja äriühingute teenus — 2018 65
- Elektritööd — 2005 64
- Omanikujärelevalve — 2025 63
- Omanikujärelevalve — 2015 63
- Töövahendus — 2020 63
- Muinsuskaitse — 2024 61
- Sõitjatevedu — 2025 61
- Numbriload — 2022 60