# Vedelkütus — 124 luba — mtr-luba

> Majandustegevuse load valdkonnas «Vedelkütus»: tegevusalad, ettevõtjad, staatus.

## Vedelkütus

**124** luba selles valdkonnas.

Kas kontrollite mitut korraga?
[Hulgikontroll ja API](/pro.md) ·
[Register andmestikuna](/andmed.md) ·
[Küsi eraldi päringut](/pro.md)

*Tegevusalad valdkonnas Vedelkütus.*

| Tegevusala | Lubasid | Osa |
|---|---|---|
| [Kütuse müük](/tegevusala/kutuse-muuk.md) | 79 | 63.7 % |
| Kütuse eksport | 18 | 14.5 % |
| Kütuse hoiuteenuse osutamine | 16 | 12.9 % |
| Kütuse import | 11 | 8.9 % |

Luba kehtib **ainult sellel tegevusalal**, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».

*Millal need load anti — Vedelkütus.*

| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2003 | 16 |
| 2004 | 6 |
| 2005 | 1 |
| 2006 | 4 |
| 2007 | 3 |
| 2009 | 1 |
| 2011 | 60 |
| 2012 | 3 |
| 2013 | 2 |
| 2014 | 3 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 2 |
| 2017 | 4 |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 1 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 3 |
| 2025 | 3 |
| 2026 | 1 |

*Load — Vedelkütus. ✓ tähendab kehtivat, ⏸ peatatut, … menetluses olevat.*

| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| [VKM000889](/otsi.md) | Osaühing Aarman Puit | 10459886 | 2026 | ✓ |
| [VKE000096](/otsi.md) | Aktsiaselts Milstrand | 10047899 | 2025 | ✓ |
| [VKM000887](/otsi.md) | MotorOil OÜ | 11542715 | 2025 | ✓ |
| [VKM000888](/otsi.md) | Osaühing Nortring | 11217139 | 2025 | ✓ |
| [VKE000094](/otsi.md) | MotorOil OÜ | 11542715 | 2024 | ✓ |
| [VKE000095](/otsi.md) | EUglass OÜ | 12537828 | 2024 | ✓ |
| [VKM000886](/otsi.md) | aktsiaselts Surgitech | 10453754 | 2024 | ✓ |
| [VKE000093](/otsi.md) | Osaühing TKV Holding | 10505534 | 2023 | ✓ |
| [VKE000090](/otsi.md) | Osaühing EURODELTA | 10923757 | 2022 | ✓ |
| [VKE000091](/otsi.md) | Skorp Holding OÜ | 14444114 | 2022 | ✓ |
| [VKE000092](/otsi.md) | AusChem OÜ | 14770245 | 2022 | ✓ |
| [VKH000072](/otsi.md) | Puma Energy Baltics AS | 11279011 | 2020 | ✓ |
| [VKI000059](/otsi.md) | TS Laevad OÜ | 12678055 | 2019 | … |
| [VKM000882](/otsi.md) | KO Trading OÜ | 14782288 | 2019 | ✓ |
| [VKH000070](/otsi.md) | OSAÜHING PETROIL PVTK | 10905400 | 2018 | ✓ |
| [VKM000878](/otsi.md) | Open Sky OÜ | 14048097 | 2018 | ✓ |
| [VKM000880](/otsi.md) | VKG Logistika OÜ | 11436628 | 2018 | ✓ |
| [VKM000881](/otsi.md) | Eesti Diisel AS | 12858946 | 2018 | ✓ |
| [VKM000871](/otsi.md) | Tankimiskoht OÜ | 14026670 | 2017 | ✓ |
| [VKM000873](/otsi.md) | Gas Energy OÜ | 11516652 | 2017 | ✓ |
| [VKM000875](/otsi.md) | Sihtasutus Hiiumaa Sadamad | 90014553 | 2017 | ✓ |
| [VKM000876](/otsi.md) | Baltic Ground Services EE OÜ | 12890890 | 2017 | ✓ |
| [VKE000087](/otsi.md) | Aktsiaselts Saurix Petroleum | 10026681 | 2016 | … |
| [VKH000068](/otsi.md) | BALTIC OIL SERVICE OÜ | 12956324 | 2016 | ✓ |
| [VKM000865](/otsi.md) | OÜ Puma Aviation Europe | 12789702 | 2015 | ✓ |
| [VKM000857](/otsi.md) | Põllumeeste ühistu KEVILI | 11107675 | 2014 | ✓ |
| [VKM000858](/otsi.md) | Mixgrupp OÜ | 12493384 | 2014 | ✓ |
| [VKM000859](/otsi.md) | OÜ Texor | 12568740 | 2014 | ✓ |
| [VKH000060](/otsi.md) | DSV Road AS | 10344947 | 2013 | ✓ |
| [VKM000853](/otsi.md) | OSC Hulgikaubandus OÜ | 12554985 | 2013 | ⏸ |
| [VKM000842](/otsi.md) | Osaühing Flexoil | 10498449 | 2012 | ✓ |
| [VKM000848](/otsi.md) | Alteko Oil OÜ | 12364581 | 2012 | ✓ |
| [VKI000044](/otsi.md) | OÜ Airok | 10900160 | 2011 | ✓ |
| [VKM000649](/otsi.md) | OÜ Liivi Kütus | 11063096 | 2011 | ✓ |
| [VKM000658](/otsi.md) | LOHUSALU SADAM OÜ | 10952753 | 2011 | ✓ |
| [VKM000659](/otsi.md) | osaühing Levax JK | 10900532 | 2011 | ✓ |
| [VKM000660](/otsi.md) | Osaühing Peeter Projekt | 10276677 | 2011 | … |
| [VKM000662](/otsi.md) | osaühing Ilmar ja N | 10269192 | 2011 | ✓ |
| [VKM000664](/otsi.md) | aktsiaselts Kagu Petrool | 10125406 | 2011 | ✓ |
| [VKM000665](/otsi.md) | Osaühing ANNA KÜTUS | 10101009 | 2011 | ✓ |
| [VKM000666](/otsi.md) | Osaühing Port One | 10640605 | 2011 | … |
| [VKM000667](/otsi.md) | osaühing SILVENOINEN | 10181511 | 2011 | ✓ |
| [VKM000668](/otsi.md) | osaühing Õlitäht | 10511397 | 2011 | ✓ |
| [VKM000669](/otsi.md) | Osaühing Minibarrel | 10063906 | 2011 | ✓ |
| [VKM000670](/otsi.md) | KUDINA TANKLA osaühing | 10023611 | 2011 | ✓ |
| [VKM000674](/otsi.md) | TECHNE TÖÖKODA OÜ | 10183361 | 2011 | ✓ |
| [VKM000678](/otsi.md) | Aktsiaselts Saurix Petroleum | 10026681 | 2011 | ✓ |
| [VKM000681](/otsi.md) | osaühing HEPA | 10060753 | 2011 | ✓ |
| [VKM000683](/otsi.md) | Aktsiaselts Saare Kütus | 10185976 | 2011 | ✓ |
| [VKM000685](/otsi.md) | Osaühing Mark Oil | 10643397 | 2011 | ✓ |
| [VKM000689](/otsi.md) | Eksar-Transoil AS | 10136829 | 2011 | ✓ |
| [VKM000690](/otsi.md) | OBB Kaubanduse osaühing | 10170861 | 2011 | ✓ |
| [VKM000691](/otsi.md) | osaühing ÕLIPLUS | 10667277 | 2011 | ✓ |
| [VKM000694](/otsi.md) | SW ENERGIA OÜ | 11963782 | 2011 | ✓ |
| [VKM000695](/otsi.md) | Vista Trade OÜ | 11013508 | 2011 | ✓ |
| [VKM000697](/otsi.md) | AS Go Oil | 11108522 | 2011 | ✓ |
| [VKM000698](/otsi.md) | OÜ PETKAM | 10175367 | 2011 | ✓ |
| [VKM000701](/otsi.md) | AS Tallinna Terminal | 10743363 | 2011 | ✓ |
| [VKM000702](/otsi.md) | AKTSIASELTS JETOIL | 10613270 | 2011 | ✓ |
| [VKM000706](/otsi.md) | VKG OIL AS | 10528765 | 2011 | … |
| [VKM000710](/otsi.md) | AS Terminal | 10171518 | 2011 | ✓ |
| [VKM000711](/otsi.md) | Circle K Eesti Aktsiaselts | 10180925 | 2011 | ✓ |
| [VKM000713](/otsi.md) | OÜ Oilman | 11077572 | 2011 | ✓ |
| [VKM000719](/otsi.md) | aktsiaselts Olerex | 10136870 | 2011 | ✓ |
| [VKM000723](/otsi.md) | Osaühing HEVERI AUTOTEENUS | 10145544 | 2011 | ✓ |
| [VKM000725](/otsi.md) | SEVENOIL EST OÜ | 11076302 | 2011 | ✓ |
| [VKM000727](/otsi.md) | aktsiaselts "Johnny" | 10080098 | 2011 | ✓ |
| [VKM000732](/otsi.md) | OÜ MIRTEZOR | 11159169 | 2011 | ✓ |
| [VKM000733](/otsi.md) | osaühing Herm Trade | 10545315 | 2011 | ✓ |
| [VKM000737](/otsi.md) | ABACUS OÜ | 10015273 | 2011 | ✓ |
| [VKM000739](/otsi.md) | Osaühing Kruuse | 10690557 | 2011 | ✓ |
| [VKM000740](/otsi.md) | Maxsaar OÜ | 11308505 | 2011 | ✓ |
| [VKM000742](/otsi.md) | Aktsiaselts KROONING | 10017303 | 2011 | ✓ |
| [VKM000745](/otsi.md) | osaühing INNDEX | 10774375 | 2011 | ⏸ |
| [VKM000746](/otsi.md) | Poweron Osaühing | 10679180 | 2011 | ✓ |
| [VKM000749](/otsi.md) | Aktsiaselts Duve | 10186611 | 2011 | ✓ |
| [VKM000760](/otsi.md) | Osaühing Davecom | 10687955 | 2011 | ✓ |
| [VKM000765](/otsi.md) | AS Liwathon E.O.S. | 10715645 | 2011 | … |
| [VKM000766](/otsi.md) | Osaühing Oilfield | 10749650 | 2011 | ✓ |
| [VKM000769](/otsi.md) | Aktsiaselts Propaan | 10102144 | 2011 | ✓ |
| [VKM000770](/otsi.md) | Aktsiaselts Helmcoil | 10181304 | 2011 | ✓ |
| [VKM000773](/otsi.md) | AS Alexela | 10015238 | 2011 | ✓ |
| [VKM000774](/otsi.md) | osaühing Saare Gaas | 10044375 | 2011 | ✓ |
| [VKM000775](/otsi.md) | OÜ Airok | 10900160 | 2011 | ✓ |
| [VKM000776](/otsi.md) | EESTI AVIOKÜTUSE TEENUSTE AKTSIASELTS | 10682851 | 2011 | ✓ |
| [VKM000777](/otsi.md) | aktsiaselts Pakker Avio | 10244223 | 2011 | ✓ |
| [VKM000779](/otsi.md) | Livoil osaühing | 10149789 | 2011 | ✓ |
| [VKM000786](/otsi.md) | Profister OÜ | 11698305 | 2011 | ✓ |
| [VKM000793](/otsi.md) | Aktsiaselts Tallinna Lennujaam | 10349560 | 2011 | ✓ |
| [VKM000803](/otsi.md) | OilTerm OÜ | 11673087 | 2011 | ✓ |
| [VKH000039](/otsi.md) | AS Tallinna Terminal | 10743363 | 2009 | ✓ |
| [VKE000029](/otsi.md) | Enefit Industry OÜ | 10579981 | 2007 | ✓ |
| [VKE000031](/otsi.md) | AKTSIASELTS JETOIL | 10613270 | 2007 | ✓ |
| [VKH000024](/otsi.md) | AS Liwathon E.O.S. | 10715645 | 2007 | ✓ |
| [VKE000016](/otsi.md) | AS VNK | 10718773 | 2006 | ✓ |
| [VKH000015](/otsi.md) | AS VNK | 10718773 | 2006 | ✓ |
| [VKH000016](/otsi.md) | OÜ Viljandi Energiabaas | 11134413 | 2006 | ✓ |
| [VKI000015](/otsi.md) | VKG OIL AS | 10528765 | 2006 | ✓ |
| [VKI000007](/otsi.md) | AKTSIASELTS JETOIL | 10613270 | 2005 | ✓ |
| [VKE000002](/otsi.md) | AS Nynas | 10028991 | 2004 | ✓ |
| [VKE000004](/otsi.md) | AS Liwathon E.O.S. | 10715645 | 2004 | ✓ |
| [VKE000006](/otsi.md) | Puma Energy Baltics AS | 11279011 | 2004 | ✓ |
| [VKH000003](/otsi.md) | Aktsiaselts Milstrand | 10047899 | 2004 | ✓ |
| [VKH000005](/otsi.md) | Silva-Agro OÜ | 10136628 | 2004 | … |
| [VKI000004](/otsi.md) | Puma Energy Baltics AS | 11279011 | 2004 | ✓ |
| [KE00002](/otsi.md) | VKG OIL AS | 10528765 | 2003 | ✓ |
| [KE00003](/otsi.md) | Circle K Eesti Aktsiaselts | 10180925 | 2003 | ✓ |
| [KE00004](/otsi.md) | Aktsiaselts Helmcoil | 10181304 | 2003 | ✓ |
| [KE00023](/otsi.md) | EESTI AVIOKÜTUSE TEENUSTE AKTSIASELTS | 10682851 | 2003 | ✓ |
| [KH00003](/otsi.md) | Aktsiaselts Olerex Terminal | 10178087 | 2003 | ✓ |
| [KH00004](/otsi.md) | Aktsiaselts Maardu Terminal | 10725537 | 2003 | ✓ |
| [KH00009](/otsi.md) | AS Terminal | 10171518 | 2003 | ✓ |
| [KH00011](/otsi.md) | Neste Eesti Aktsiaselts | 10167511 | 2003 | ✓ |
| [KH00017](/otsi.md) | OÜ PETKAM | 10175367 | 2003 | … |
| [KH00020](/otsi.md) | Aktsiaselts NCC & PO | 10041968 | 2003 | ✓ |
| [KI00006](/otsi.md) | Circle K Eesti Aktsiaselts | 10180925 | 2003 | ✓ |
| [KI00011](/otsi.md) | AS Alexela | 10015238 | 2003 | ✓ |
| [KI00022](/otsi.md) | EESTI AVIOKÜTUSE TEENUSTE AKTSIASELTS | 10682851 | 2003 | ✓ |
| [KI00023](/otsi.md) | AS Terminal | 10171518 | 2003 | ✓ |
| [KI00031](/otsi.md) | aktsiaselts Olerex | 10136870 | 2003 | ✓ |

Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — [miks ja mida see tähendab](/kuidas-lugeda.md).

### Otsid tegijat — Vedelkütus?

Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.

Me ei esinda kedagi. [Mida sellega teeme](/privaatsus.md).

### Teised valdkonnad

- [Kaubandus](/valdkond/kaubandus.md) 11 177
- [Sagedusload](/valdkond/sagedusload.md) 2 412
- [Sotsiaalhooldus](/valdkond/sotsiaalhooldus.md) 1 221
- [Finantsteenused](/valdkond/finantsteenused.md) 640
- [Numbriload](/valdkond/numbriload.md) 614
- [Keskkond](/valdkond/keskkond.md) 477
- [Turism](/valdkond/turism.md) 377
- [Hasartmängud](/valdkond/hasartmangud.md) 300
- [Põllumajandus](/valdkond/pollumajandus.md) 233
- [Elektrienergia](/valdkond/elektrienergia.md) 205
- [Merendus](/valdkond/merendus.md) 196
- [Meediateenused](/valdkond/meediateenused.md) 139
- [Lõhkematerjal](/valdkond/lohkematerjal.md) 127
- [Relvaohutus](/valdkond/relvaohutus.md) 118
- [Maagaas](/valdkond/maagaas.md) 105
- [Turvateenused](/valdkond/turvateenused.md) 71
- [Kaugküte](/valdkond/kaugkute.md) 66
- [Ehitus](/valdkond/ehitus.md) 37
- [Seadmetööd](/valdkond/seadmetood.md) 34

---

Página: https://mtr-luba.pages.dev/valdkond/vedelkutus/
Fonte: Majandustegevuse register (MTR) — Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Recolha: 2026-08-24
