# Transport — 2021. aastal antud load — mtr-luba

> 1 613 majandustegevuse luba valdkonnas «Transport», antud 2021. aastal.

## Transport — 2021

**1 613** luba selles valdkonnas, antud 2021. aastal.

Kas kontrollite mitut korraga?
[Hulgikontroll ja API](/pro.md) ·
[Register andmestikuna](/andmed.md) ·
[Küsi eraldi päringut](/pro.md)

*Millistel tegevusaladel — Transport, 2021.*

| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | 665 |
| Taksoveo sõidukikaart | 425 |
| [Veosevedu](/tegevusala/veosevedu.md) | 242 |
| [Taksoveo tegevusluba](/tegevusala/taksoveo-tegevusluba.md) | 144 |
| Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) | 114 |
| Sõitjatevedu | 21 |
| [Autojuhi koolituse korraldamine](/tegevusala/autojuhi-koolituse-korraldamine.md) | 2 |

*Load — Transport, 2021. ✓ tähendab kehtivat, ⏸ peatatut, … menetluses olevat.*

| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| [AAK000048](/otsi.md) | OÜ Taavo Tenno Autokool | 10837928 | 2021 | ✓ |
| [AAK000049](/otsi.md) | Vinest OÜ | 12343219 | 2021 | ✓ |
| [RVSK059701](/otsi.md) | Vikotrans Estonia OÜ | 16127808 | 2021 | ✓ |
| [RVSK059702](/otsi.md) | Vikotrans Estonia OÜ | 16127808 | 2021 | ✓ |
| [RVSK059703](/otsi.md) | Vikotrans Estonia OÜ | 16127808 | 2021 | ✓ |
| [RVSK059704](/otsi.md) | Vikotrans Estonia OÜ | 16127808 | 2021 | ✓ |
| [RVSK059705](/otsi.md) | Vikotrans Estonia OÜ | 16127808 | 2021 | ✓ |
| [RVSK059749](/otsi.md) | ScrodVeod OÜ | 16037838 | 2021 | ✓ |
| [RVSK059750](/otsi.md) | ScrodVeod OÜ | 16037838 | 2021 | ✓ |
| [RVSK059758](/otsi.md) | Stark Logistics AS | 10111769 | 2021 | ✓ |
| [RVSK059761](/otsi.md) | Stark Logistics AS | 10111769 | 2021 | ✓ |
| [RVSK059762](/otsi.md) | Stark Logistics AS | 10111769 | 2021 | ✓ |
| [RVSK059765](/otsi.md) | Graafen OÜ | 11886797 | 2021 | ✓ |
| [RVSK059766](/otsi.md) | Graafen OÜ | 11886797 | 2021 | ✓ |
| [RVSK059768](/otsi.md) | Osaühing PINEKON | 10425315 | 2021 | ✓ |
| [RVSK059774](/otsi.md) | OÜ SIVITRANS | 10327268 | 2021 | ✓ |
| [RVSK059777](/otsi.md) | OÜ SIVITRANS | 10327268 | 2021 | ✓ |
| [RVSK059779](/otsi.md) | OÜ SIVITRANS | 10327268 | 2021 | ✓ |
| [RVSK059780](/otsi.md) | OÜ SIVITRANS | 10327268 | 2021 | ✓ |
| [RVSK059781](/otsi.md) | OÜ SIVITRANS | 10327268 | 2021 | ✓ |
| [RVSK059782](/otsi.md) | OÜ SIVITRANS | 10327268 | 2021 | ✓ |
| [RVSK059809](/otsi.md) | OÜ UUETOA KV | 11220561 | 2021 | ✓ |
| [RVSK059821](/otsi.md) | KF TRANS OÜ | 12377856 | 2021 | ✓ |
| [RVSK059826](/otsi.md) | Linford Transport OÜ | 14194522 | 2021 | ✓ |
| [RVSK059849](/otsi.md) | DENCO AGENCY OÜ | 11125644 | 2021 | ✓ |
| [RVSK059866](/otsi.md) | OSAÜHING IRTIMID | 11380709 | 2021 | ✓ |
| [RVSK059884](/otsi.md) | KAIVI TRANS OÜ | 11100319 | 2021 | ✓ |
| [RVSK059886](/otsi.md) | OÜ Skyyren | 11017570 | 2021 | ✓ |
| [RVSK059917](/otsi.md) | aktsiaselts "EKSO" | 10050619 | 2021 | ✓ |
| [RVSK059919](/otsi.md) | OÜ SMARDEX | 10565536 | 2021 | ✓ |
| [RVSK059930](/otsi.md) | Sigmaplus OÜ | 14806586 | 2021 | ✓ |
| [RVSK059934](/otsi.md) | Osaühing Latharna | 11218475 | 2021 | ✓ |
| [RVSK059937](/otsi.md) | OÜ FANTAIN | 12473028 | 2021 | ✓ |
| [RVSK059938](/otsi.md) | OÜ FANTAIN | 12473028 | 2021 | ✓ |
| [RVSK059939](/otsi.md) | OÜ ALJONA COMPANY | 12031267 | 2021 | ✓ |
| [RVSK059946](/otsi.md) | osaühing Raam Transport | 10354880 | 2021 | ✓ |
| [RVSK059947](/otsi.md) | Urban Transport OÜ | 12880259 | 2021 | ✓ |
| [RVSK059950](/otsi.md) | OÜ VNVEOD | 11580785 | 2021 | ✓ |
| [RVSK059956](/otsi.md) | Peregrine OÜ | 12632975 | 2021 | ✓ |
| [RVSK059962](/otsi.md) | OÜ EcoTrans Logistics | 12238681 | 2021 | ✓ |
| [RVSK059973](/otsi.md) | Buchen Industrial Services Baltikum OÜ | 11208258 | 2021 | ✓ |
| [RVSK059974](/otsi.md) | Buchen Industrial Services Baltikum OÜ | 11208258 | 2021 | ✓ |
| [RVSK059991](/otsi.md) | ALVES OÜ | 14093376 | 2021 | ✓ |
| [RVSK059994](/otsi.md) | NAMPES OÜ | 12711462 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060007](/otsi.md) | OÜ Grossmann Transport | 10983334 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060010](/otsi.md) | Ukumööbel OÜ | 11514995 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060011](/otsi.md) | Ukumööbel OÜ | 11514995 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060012](/otsi.md) | Ukumööbel OÜ | 11514995 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060020](/otsi.md) | M500 Grupp OÜ | 12944516 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060027](/otsi.md) | OÜ VNVEOD | 11580785 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060028](/otsi.md) | TB Varahaldus OÜ | 11724126 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060029](/otsi.md) | SB Trans OÜ | 12489584 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060041](/otsi.md) | BLT Trade EST OÜ | 14162091 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060059](/otsi.md) | Nordex Transport OÜ | 14872420 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060070](/otsi.md) | LKO OÜ | 14181904 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060083](/otsi.md) | Autokool Harju Autom OÜ | 11254608 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060103](/otsi.md) | KT Veod OÜ | 16072562 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060117](/otsi.md) | OSAÜHING VPV | 10416411 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060121](/otsi.md) | Respontex Trans OÜ | 14896000 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060123](/otsi.md) | osaühing Raam Transport | 10354880 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060129](/otsi.md) | Osaühing ALANMIK | 10265113 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060142](/otsi.md) | OSAÜHING ERMAN AUTOKOOL | 11382430 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060145](/otsi.md) | Unirent OÜ | 14035077 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060146](/otsi.md) | Unirent OÜ | 14035077 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060147](/otsi.md) | NitshGold OÜ | 14094424 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060149](/otsi.md) | Frigohans OÜ | 12330211 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060155](/otsi.md) | MP Logistika OÜ | 14888590 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060157](/otsi.md) | Osaühing BALTTRANS | 10133624 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060158](/otsi.md) | Aquaphor International OÜ | 11207974 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060163](/otsi.md) | Zoryam OÜ | 12742215 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060164](/otsi.md) | Zoryam OÜ | 12742215 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060170](/otsi.md) | Unirent OÜ | 14035077 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060178](/otsi.md) | aktsiaselts LINTER- TRANSPORT | 10136663 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060180](/otsi.md) | KÕRBETORM OÜ | 10864474 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060181](/otsi.md) | Cardos OÜ | 14408265 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060191](/otsi.md) | Autokool Harju Autom OÜ | 11254608 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060194](/otsi.md) | SAUE AUTO Aktsiaselts | 10115980 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060195](/otsi.md) | SAUE AUTO Aktsiaselts | 10115980 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060200](/otsi.md) | Osaühing Alaron Grupp | 11244372 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060201](/otsi.md) | DGEXPORT OÜ | 12401833 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060205](/otsi.md) | Fineway Trans OÜ | 14689643 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060209](/otsi.md) | Vort20 OÜ | 14852273 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060215](/otsi.md) | Mirom Cargo OÜ | 14700557 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060221](/otsi.md) | Baltic Grain Trade OÜ | 14805486 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060232](/otsi.md) | AS KaroTrans | 10967341 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060251](/otsi.md) | osaühing MANTRUM | 10213174 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060254](/otsi.md) | osaühing MANTRUM | 10213174 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060255](/otsi.md) | osaühing MANTRUM | 10213174 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060265](/otsi.md) | osaühing CORNETTE-KG | 10616920 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060266](/otsi.md) | FastLineTransport OÜ | 14403345 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060267](/otsi.md) | FastLineTransport OÜ | 14403345 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060277](/otsi.md) | Argo Merila | 10052400 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060279](/otsi.md) | Frontrum OÜ | 12308005 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060290](/otsi.md) | Linford Transport OÜ | 14194522 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060292](/otsi.md) | Linford Transport OÜ | 14194522 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060293](/otsi.md) | Linford Transport OÜ | 14194522 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060294](/otsi.md) | Linford Transport OÜ | 14194522 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060309](/otsi.md) | Davidov Climate System OÜ | 11415106 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060310](/otsi.md) | Davidov Climate System OÜ | 11415106 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060311](/otsi.md) | Davidov Climate System OÜ | 11415106 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060313](/otsi.md) | OSHERWAY OÜ | 14495382 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060314](/otsi.md) | Fuglevik Skebastino OÜ | 12220586 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060315](/otsi.md) | Linford Transport OÜ | 14194522 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060316](/otsi.md) | Linford Transport OÜ | 14194522 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060317](/otsi.md) | Linford Transport OÜ | 14194522 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060318](/otsi.md) | Linford Transport OÜ | 14194522 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060319](/otsi.md) | Linford Transport OÜ | 14194522 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060338](/otsi.md) | Osaühing Alaron Grupp | 11244372 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060343](/otsi.md) | Unirent OÜ | 14035077 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060344](/otsi.md) | Stark Logistics AS | 10111769 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060345](/otsi.md) | Stark Logistics AS | 10111769 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060347](/otsi.md) | Tanktrans Osaühing | 12623226 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060349](/otsi.md) | OÜ Renteks | 12651346 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060350](/otsi.md) | Stark Logistics AS | 10111769 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060351](/otsi.md) | AS KaroTrans | 10967341 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060354](/otsi.md) | Stark Logistics AS | 10111769 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060355](/otsi.md) | Stark Logistics AS | 10111769 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060374](/otsi.md) | osaühing TIRTRANS | 10117861 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060376](/otsi.md) | Vikotrans Estonia OÜ | 16127808 | 2021 | ✓ |
| [RVSK060380](/otsi.md) | OÜ FANTAIN | 12473028 | 2021 | ✓ |

Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — [miks ja mida see tähendab](/kuidas-lugeda.md).

### Otsid tegijat — Transport?

Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.

Me ei esinda kedagi. [Mida sellega teeme](/privaatsus.md).

Kogu valdkond: [Transport](/valdkond/transport.md).

### Sarnase mahuga

- [Transport — 2025](/valdkond/transport/2025.md) 6 703
- [Transport — 2024](/valdkond/transport/2024.md) 5 942
- [Transport — 2026](/valdkond/transport/2026.md) 4 830
- [Transport — 2022](/valdkond/transport/2022.md) 4 766
- [Transport — 2023](/valdkond/transport/2023.md) 4 507
- [Muu — 2003](/valdkond/muu/2003.md) 1 919
- [Muu — 2024](/valdkond/muu/2024.md) 1 429
- [Muu — 2023](/valdkond/muu/2023.md) 1 421
- [Transport — 2020](/valdkond/transport/2020.md) 1 413
- [Muu — 2021](/valdkond/muu/2021.md) 1 384
- [Transport — 2018](/valdkond/transport/2018.md) 1 376
- [Transport — 2019](/valdkond/transport/2019.md) 1 346
- [Muu — 2025](/valdkond/muu/2025.md) 1 336
- [Kaubandus — 2005](/valdkond/kaubandus/2005.md) 1 231
- [Muu — 2018](/valdkond/muu/2018.md) 1 209

---

Página: https://mtr-luba.pages.dev/valdkond/transport/2021/
Fonte: Majandustegevuse register (MTR) — Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Recolha: 2026-08-24
