# Sotsiaalhooldus — 2024. aastal antud load — mtr-luba

> 60 majandustegevuse luba valdkonnas «Sotsiaalhooldus», antud 2024. aastal.

## Sotsiaalhooldus — 2024

**60** luba selles valdkonnas, antud 2024. aastal.

Kas kontrollite mitut korraga?
[Hulgikontroll ja API](/pro.md) ·
[Register andmestikuna](/andmed.md) ·
[Küsi eraldi päringut](/pro.md)

*Millistel tegevusaladel — Sotsiaalhooldus, 2024.*

| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| [Lapsehoiuteenus](/tegevusala/lapsehoiuteenus.md) | 22 |
| [Erihoolekandeteenus](/tegevusala/erihoolekandeteenus.md) | 22 |
| Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus | 8 |
| [Rehabilitatsiooniteenus](/tegevusala/rehabilitatsiooniteenus.md) | 4 |
| Turvakoduteenus | 2 |
| [Asendushooldusteenus](/tegevusala/asendushooldusteenus.md) | 2 |

*Load — Sotsiaalhooldus, 2024. ✓ tähendab kehtivat, ⏸ peatatut, … menetluses olevat.*

| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| [SAK000113](/otsi.md) | Sihtasutus Narva-Jõesuu Peremajad | 90016173 | 2024 | ✓ |
| [SAK000114](/otsi.md) | Vahtramägi MTÜ | 80134677 | 2024 | ✓ |
| [SEH000544](/otsi.md) | Osaühing ZUNT | 10551586 | 2024 | ✓ |
| [SEH000546](/otsi.md) | Kesk-Eesti nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskus OÜ | 14963205 | 2024 | ✓ |
| [SEH000547](/otsi.md) | Sihtasutus Narva-Jõesuu Hooldekodu | 90003717 | 2024 | ✓ |
| [SEH000548](/otsi.md) | OÜ Keering | 16902609 | 2024 | ✓ |
| [SEH000549](/otsi.md) | OÜ Keering | 16902609 | 2024 | ✓ |
| [SEH000550](/otsi.md) | OÜ Keering | 16902609 | 2024 | ✓ |
| [SEH000551](/otsi.md) | Paks Panda OÜ | 16776547 | 2024 | ✓ |
| [SEH000552](/otsi.md) | Paks Panda OÜ | 16776547 | 2024 | ✓ |
| [SEH000553](/otsi.md) | Mittetulundusühing VIRUMAA TUGITEENUSED | 80245721 | 2024 | ✓ |
| [SEH000554](/otsi.md) | Kesk-Eesti nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskus OÜ | 14963205 | 2024 | ✓ |
| [SEH000555](/otsi.md) | Jõhvi Vallavalitsus | 75033483 | 2024 | ✓ |
| [SEH000556](/otsi.md) | En-Pro Invest OÜ | 11226552 | 2024 | ✓ |
| [SEH000557](/otsi.md) | Maardu Sotsiaalmaja | 75011530 | 2024 | ✓ |
| [SEH000558](/otsi.md) | Osaühing ZUNT | 10551586 | 2024 | ✓ |
| [SEH000559](/otsi.md) | Osaühing ZUNT | 10551586 | 2024 | ✓ |
| [SEH000560](/otsi.md) | OÜ Toex | 14009080 | 2024 | ✓ |
| [SEH000562](/otsi.md) | Toetusteenused OÜ | 17082232 | 2024 | ✓ |
| [SEH000563](/otsi.md) | Toetusteenused OÜ | 17082232 | 2024 | ✓ |
| [SEH000564](/otsi.md) | Paks Panda OÜ | 16776547 | 2024 | ✓ |
| [SEH000565](/otsi.md) | Pärnu Sotsiaalkeskus | 77000045 | 2024 | ✓ |
| [SEH000566](/otsi.md) | Sihtasutus Tartu Perekodu Käopesa | 90012478 | 2024 | ✓ |
| [SEH000567](/otsi.md) | Põhja-Pärnumaa Sotsiaalkeskus | 75025638 | 2024 | ✓ |
| [SLH000956](/otsi.md) | Mittetulundusühing Saame Sõpradeks | 80422713 | 2024 | ✓ |
| [SLH000957](/otsi.md) | PEIK DAY CARE OÜ | 16275466 | 2024 | ✓ |
| [SLH000958](/otsi.md) | Selge Stuudio OÜ | 12845429 | 2024 | ✓ |
| [SLH000959](/otsi.md) | Kadrina Lasteaed Sipsik | 75007853 | 2024 | ✓ |
| [SLH000960](/otsi.md) | Tallinn International School OÜ | 14092164 | 2024 | ✓ |
| [SLH000961](/otsi.md) | Infam OÜ | 12523003 | 2024 | ✓ |
| [SLH000962](/otsi.md) | OÜ Puhh ja sõbrad | 16889487 | 2024 | ✓ |
| [SLH000963](/otsi.md) | Elva Perekeskus | 77001837 | 2024 | ✓ |
| [SLH000964](/otsi.md) | MTÜ Muhedad Mudilased | 80635528 | 2024 | ✓ |
| [SLH000965](/otsi.md) | PRO LASTEHOID OÜ | 16953794 | 2024 | ✓ |
| [SLH000966](/otsi.md) | Kiisu & Miisu osaühing | 11526254 | 2024 | ✓ |
| [SLH000967](/otsi.md) | Offers Group OÜ | 16953417 | 2024 | ✓ |
| [SLH000968](/otsi.md) | PuuOnn OÜ | 16979836 | 2024 | ✓ |
| [SLH000970](/otsi.md) | Mesimummi Lastehoid OÜ | 12940100 | 2024 | ✓ |
| [SLH000971](/otsi.md) | Mittetulundusühing KODUABI | 80640506 | 2024 | ✓ |
| [SLH000972](/otsi.md) | KiCaDaycare OÜ | 16869257 | 2024 | ✓ |
| [SLH000973](/otsi.md) | Lastehoid Väike Bibi OÜ | 17007064 | 2024 | ✓ |
| [SLH000974](/otsi.md) | Ene Kosmeetika OÜ | 11930682 | 2024 | ✓ |
| [SLH000977](/otsi.md) | OÜ Mermad | 16981572 | 2024 | ✓ |
| [SLH000978](/otsi.md) | Kloogaranna Koduhoid OÜ | 17021940 | 2024 | ✓ |
| [SLH000979](/otsi.md) | Võhandu Kodu OÜ | 16973874 | 2024 | ✓ |
| [SLH000980](/otsi.md) | Mesikäpa Lastehoid OÜ | 16937341 | 2024 | ✓ |
| [SRT000272](/otsi.md) | Mittetulundusühing Minu Kodukant | 80280479 | 2024 | ✓ |
| [SRT000273](/otsi.md) | Sihtasutus Avatud Lootuse Fond | 90014282 | 2024 | ✓ |
| [SRT000274](/otsi.md) | Asalvare OÜ | 14755015 | 2024 | ✓ |
| [SRT000275](/otsi.md) | Verbum Grupp OÜ | 16977837 | 2024 | ✓ |
| [STK000018](/otsi.md) | Hiiumaa Sotsiaalkeskus | 75028269 | 2024 | ✓ |
| [STK000019](/otsi.md) | Rebase Turvakodu MTÜ | 80638872 | 2024 | ✓ |
| [SÜH000176](/otsi.md) | Aktsiaselts Rakvere Haigla | 10856624 | 2024 | ✓ |
| [SÜH000177](/otsi.md) | Elora Maardu Haigla AS | 10955734 | 2024 | ✓ |
| [SÜH000178](/otsi.md) | Järvakodu OÜ | 11668273 | 2024 | ✓ |
| [SÜH000179](/otsi.md) | OÜ Maarjamaja | 16550027 | 2024 | ✓ |
| [SÜH000180](/otsi.md) | OÜ Pariisi Erihoolduskeskus | 11653627 | 2024 | ✓ |
| [SÜH000181](/otsi.md) | OÜ Krabimaania | 16597684 | 2024 | ✓ |
| [SÜH000182](/otsi.md) | Südamekodud AS | 14168513 | 2024 | ✓ |
| [SÜH000183](/otsi.md) | Viimsi hooldekodu OÜ | 17014029 | 2024 | ✓ |

Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — [miks ja mida see tähendab](/kuidas-lugeda.md).

### Otsid tegijat — Sotsiaalhooldus?

Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.

Me ei esinda kedagi. [Mida sellega teeme](/privaatsus.md).

Kogu valdkond: [Sotsiaalhooldus](/valdkond/sotsiaalhooldus.md).

### Sarnase mahuga

- [Sagedusload — 2014](/valdkond/sagedusload/2014.md) 71
- [Sotsiaalhooldus — 2018](/valdkond/sotsiaalhooldus/2018.md) 69
- [Sagedusload — 2010](/valdkond/sagedusload/2010.md) 66
- [Sotsiaalhooldus — 2023](/valdkond/sotsiaalhooldus/2023.md) 65
- [Sotsiaalhooldus — 2025](/valdkond/sotsiaalhooldus/2025.md) 63
- [Sotsiaalhooldus — 2015](/valdkond/sotsiaalhooldus/2015.md) 62
- [Sotsiaalhooldus — 2016](/valdkond/sotsiaalhooldus/2016.md) 61
- [Numbriload — 2022](/valdkond/numbriload/2022.md) 60
- [Sotsiaalhooldus — 2012](/valdkond/sotsiaalhooldus/2012.md) 60
- [Sotsiaalhooldus — 2021](/valdkond/sotsiaalhooldus/2021.md) 58
- [Finantsteenused — 2019](/valdkond/finantsteenused/2019.md) 58
- [Keskkond — 2013](/valdkond/keskkond/2013.md) 57
- [Sotsiaalhooldus — 2013](/valdkond/sotsiaalhooldus/2013.md) 57
- [Sotsiaalhooldus — 2020](/valdkond/sotsiaalhooldus/2020.md) 54
- [Hasartmängud — 2023](/valdkond/hasartmangud/2023.md) 51

---

Página: https://mtr-luba.pages.dev/valdkond/sotsiaalhooldus/2024/
Fonte: Majandustegevuse register (MTR) — Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Recolha: 2026-08-24
