# Sotsiaalhooldus — 2019. aastal antud load — mtr-luba

> 178 majandustegevuse luba valdkonnas «Sotsiaalhooldus», antud 2019. aastal.

## Sotsiaalhooldus — 2019

**178** luba selles valdkonnas, antud 2019. aastal.

Kas kontrollite mitut korraga?
[Hulgikontroll ja API](/pro.md) ·
[Register andmestikuna](/andmed.md) ·
[Küsi eraldi päringut](/pro.md)

*Millistel tegevusaladel — Sotsiaalhooldus, 2019.*

| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus | 135 |
| [Erihoolekandeteenus](/tegevusala/erihoolekandeteenus.md) | 16 |
| [Rehabilitatsiooniteenus](/tegevusala/rehabilitatsiooniteenus.md) | 9 |
| [Lapsehoiuteenus](/tegevusala/lapsehoiuteenus.md) | 9 |
| Turvakoduteenus | 8 |
| [Asendushooldusteenus](/tegevusala/asendushooldusteenus.md) | 1 |

*Load — Sotsiaalhooldus, 2019. ✓ tähendab kehtivat, ⏸ peatatut, … menetluses olevat.*

| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| [SAK000105](/otsi.md) | Ühing Lootus Tulevikku | 80303631 | 2019 | ✓ |
| [SEH000427](/otsi.md) | Febrec OÜ | 14002356 | 2019 | ✓ |
| [SEH000428](/otsi.md) | Mittetulundusühing Saaremaa Puuetega Inimeste Koda | 80009535 | 2019 | ✓ |
| [SEH000431](/otsi.md) | Pool&looP OÜ | 14657548 | 2019 | ✓ |
| [SEH000432](/otsi.md) | Pool&looP OÜ | 14657548 | 2019 | ✓ |
| [SEH000434](/otsi.md) | Töötoad Grupp OÜ | 16751168 | 2019 | ✓ |
| [SEH000435](/otsi.md) | Töökeskus 12 Kratti MTÜ | 80398212 | 2019 | ✓ |
| [SEH000436](/otsi.md) | Jõelähtme Vallavalitsus | 75025973 | 2019 | ✓ |
| [SEH000437](/otsi.md) | Jõelähtme Vallavalitsus | 75025973 | 2019 | ✓ |
| [SEH000438](/otsi.md) | mittetulundusühing EQUILIBRE | 80259367 | 2019 | ✓ |
| [SEH000439](/otsi.md) | mittetulundusühing EQUILIBRE | 80259367 | 2019 | ✓ |
| [SEH000440](/otsi.md) | mittetulundusühing EQUILIBRE | 80259367 | 2019 | ✓ |
| [SEH000441](/otsi.md) | Mittetulundusühing Johanna | 80197732 | 2019 | ✓ |
| [SEH000443](/otsi.md) | OÜ Holistica | 14835568 | 2019 | ✓ |
| [SEH000444](/otsi.md) | OÜ Holistica | 14835568 | 2019 | ✓ |
| [SEH000449](/otsi.md) | Eesti Hoolekande Selts | 80381269 | 2019 | ✓ |
| [SEH000450](/otsi.md) | Pihlakodu AS | 10293405 | 2019 | ✓ |
| [SLH000868](/otsi.md) | OÜ REXAM GRUPP | 10705598 | 2019 | ✓ |
| [SLH000871](/otsi.md) | &mdash; |   | 2019 | ✓ |
| [SLH000872](/otsi.md) | Estcare OÜ | 14702148 | 2019 | ✓ |
| [SLH000874](/otsi.md) | Jänkupesa Lastehoid OÜ | 14727266 | 2019 | ✓ |
| [SLH000875](/otsi.md) | osaühing Krafthause | 10983512 | 2019 | ✓ |
| [SLH000876](/otsi.md) | Tasso OÜ | 14586400 | 2019 | ✓ |
| [SLH000877](/otsi.md) | Jõgevamaa Tugiteenused OÜ | 14581118 | 2019 | ✓ |
| [SLH000879](/otsi.md) | Pimedik OÜ | 12771949 | 2019 | ✓ |
| [SLH000880](/otsi.md) | Toome Hoiuselts | 80568298 | 2019 | ✓ |
| [SRT000212](/otsi.md) | ST.PeReKe OÜ | 14636476 | 2019 | ✓ |
| [SRT000213](/otsi.md) | Sakrumi Tervisekeskus OÜ | 11695488 | 2019 | ✓ |
| [SRT000215](/otsi.md) | RIERA OÜ | 14029119 | 2019 | ✓ |
| [SRT000216](/otsi.md) | MTÜ Famigo Nõustamine ja Koolitus | 80306012 | 2019 | ✓ |
| [SRT000217](/otsi.md) | Lillepere Keskus OÜ | 16926260 | 2019 | ✓ |
| [SRT000218](/otsi.md) | Laste Hoolekande Asutus Lootus | 75010275 | 2019 | ✓ |
| [SRT000219](/otsi.md) | EESTI AFAASIALIIT | 80023972 | 2019 | ✓ |
| [SRT000220](/otsi.md) | Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla | 90003433 | 2019 | ✓ |
| [SRT000221](/otsi.md) | LOODUSMEEL MTÜ | 80570591 | 2019 | ✓ |
| [STK000001](/otsi.md) | Narva Sotsiaaltöökeskus | 75038078 | 2019 | ✓ |
| [STK000002](/otsi.md) | Narva Sotsiaaltöökeskus | 75038078 | 2019 | ✓ |
| [STK000003](/otsi.md) | Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus | 75001046 | 2019 | ✓ |
| [STK000004](/otsi.md) | Tallinna Lastekodu | 75022539 | 2019 | ✓ |
| [STK000005](/otsi.md) | Rapla Vallavalitsus | 77000312 | 2019 | ✓ |
| [STK000006](/otsi.md) | Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus | 75035737 | 2019 | ✓ |
| [STK000007](/otsi.md) | Haapsalu Hoolekandekeskus | 75012883 | 2019 | ✓ |
| [STK000008](/otsi.md) | Tartu Perekeskus | 75006701 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000001](/otsi.md) | Sihtasutus Elva Haigla | 90007359 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000002](/otsi.md) | Rae Sotsiaalkeskus | 75026135 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000003](/otsi.md) | Sihtasutus Sõmerpalu Hooldekodu | 90013986 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000004](/otsi.md) | Rapla Vallavalitsus | 77000312 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000005](/otsi.md) | Leevi Hooldekodu | 75020316 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000006](/otsi.md) | aktsiaselts Rannapere Pansionaat | 10459165 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000007](/otsi.md) | Põhja-Sakala Vallavalitsus | 77000463 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000008](/otsi.md) | mittetulundusühing Kääpa Hooldekeskus | 80292488 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000009](/otsi.md) | Ulvi Kodu | 75020434 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000010](/otsi.md) | Kihelkonna Hooldekodu | 75022077 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000011](/otsi.md) | Laheda Sotsiaalkeskus | 75035163 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000012](/otsi.md) | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Räpina Miikaeli Kogudus | 80210326 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000013](/otsi.md) | Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus | 90007431 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000014](/otsi.md) | AS Koeru Hooldekeskus | 16776116 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000015](/otsi.md) | SIHTASUTUS OTEPÄÄ TERVISEKESKUS | 90001977 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000016](/otsi.md) | Kanepi valla Hooldekeskus | 75011091 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000017](/otsi.md) | Osaühing ZUNT | 10551586 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000018](/otsi.md) | Sihtasutus Viljandi Haigla | 90004585 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000019](/otsi.md) | sihtasutus Tõstamaa Hooldekodu | 90004987 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000020](/otsi.md) | OÜ VASTSELIINA HOOLDEKODU | 10171501 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000021](/otsi.md) | Südamekodud AS | 14168513 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000022](/otsi.md) | Elora Keila Haigla AS | 16698729 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000023](/otsi.md) | Rõuge Hooldekodu | 75001945 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000024](/otsi.md) | Märjamaa Haigla AS | 10258478 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000027](/otsi.md) | Tartu Hooldekodu | 75006730 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000029](/otsi.md) | Mittetulundusühing Iseseisev Elu | 80001775 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000030](/otsi.md) | Põlva Valla Hooldekodu | 75010588 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000031](/otsi.md) | Sihtasutus Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus | 90011131 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000032](/otsi.md) | Viljandi Hoolekandekeskus | 77001441 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000033](/otsi.md) | Kanepi valla Hooldekeskus | 75011091 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000034](/otsi.md) | Sihtasutus Jõgeva Haigla | 90007425 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000035](/otsi.md) | Kääpa Sotsiaalkeskus | 75018683 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000036](/otsi.md) | Kärstna Hooldekodu | 75012699 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000037](/otsi.md) | Tammiste Hooldekodu | 75000443 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000038](/otsi.md) | sihtasutus Nõo Hooldekodu | 90007856 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000039](/otsi.md) | Sihtasutus Rõngu Hooldekodu | 90007454 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000040](/otsi.md) | Väike-Maarja Vallavalitsus | 75011694 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000041](/otsi.md) | Hooldekodu Pihlakobar | 75038285 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000042](/otsi.md) | Tapa Valla Hooldekodu | 75019537 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000043](/otsi.md) | Sihtasutus Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri | 90010700 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000045](/otsi.md) | ANTSLA TERVISEKESKUS | 80125052 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000046](/otsi.md) | Sihtasutus Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskus | 90004616 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000048](/otsi.md) | Helme Pansionaat AS | 12594424 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000049](/otsi.md) | sihtasutus Taheva Sanatoorium | 90007632 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000050](/otsi.md) | Mittetulundusühing Paunküla Hooldekeskus | 80223493 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000051](/otsi.md) | Südamekodud AS | 14168513 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000052](/otsi.md) | Kuressaare Haigla Sihtasutus | 90004059 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000054](/otsi.md) | Uhtna Hooldekodu | 75038345 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000055](/otsi.md) | Sihtasutus SILLAMÄE HAIGLA | 90003152 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000056](/otsi.md) | Karula Hooldemaja | 75001690 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000057](/otsi.md) | Iru Hooldekodu | 75019264 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000058](/otsi.md) | aktsiaselts Valga Haigla | 10351752 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000059](/otsi.md) | sihtasutus Peipsiveere Hooldusravikeskus | 90007968 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000060](/otsi.md) | Vändra Alevi Hoolekandekeskus | 75001649 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000061](/otsi.md) | Osaühing S.K. Rakvere Hooldekodu | 11002870 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000062](/otsi.md) | Südamekodud AS | 14168513 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000063](/otsi.md) | OÜ Vigala Hooldekodu | 14325792 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000064](/otsi.md) | KAGUTUUL OÜ | 11233954 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000065](/otsi.md) | Narva Sotsiaaltöökeskus | 75038078 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000066](/otsi.md) | Osaühing Jõgeva Sotsiaalkeskus "Elukaar" | 10695523 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000068](/otsi.md) | Osaühing Ilmara | 11335643 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000069](/otsi.md) | aktsiaselts RÄPINA HAIGLA | 10301412 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000070](/otsi.md) | Kanepi valla Hooldekeskus | 75011091 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000071](/otsi.md) | AS Vändra Õenduskodu | 16592540 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000072](/otsi.md) | Väätsa eakate kodu | 75039126 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000073](/otsi.md) | Setomaa Hooldekodu | 75037564 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000074](/otsi.md) | Südamekodud AS | 14168513 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000076](/otsi.md) | Tapa Valla Hooldekodu | 75019537 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000077](/otsi.md) | Benita Kodu AS | 11314032 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000078](/otsi.md) | Osaühing Random Impex | 10329534 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000079](/otsi.md) | Sihtasutus Pärnu-Jaagupi Hoolduskodu | 90010835 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000081](/otsi.md) | Pansionaat Kose OÜ | 12875264 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000082](/otsi.md) | Sihtasutus Alutaguse Hoolekeskus | 90003918 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000084](/otsi.md) | Hageri Hooldekodu MTÜ | 80316390 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000085](/otsi.md) | Sihtasutus Jõhvi Haigla | 90003522 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000086](/otsi.md) | Pärna Pansionaat | 75028000 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000087](/otsi.md) | Sihtasutus Jõhvi Hooldekeskus | 90003172 | 2019 | ✓ |

Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — [miks ja mida see tähendab](/kuidas-lugeda.md).

### Otsid tegijat — Sotsiaalhooldus?

Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.

Me ei esinda kedagi. [Mida sellega teeme](/privaatsus.md).

Kogu valdkond: [Sotsiaalhooldus](/valdkond/sotsiaalhooldus.md).

### Sarnase mahuga

- [Kaubandus — 2009](/valdkond/kaubandus/2009.md) 283
- [Kaubandus — 2006](/valdkond/kaubandus/2006.md) 238
- [Kaubandus — 2007](/valdkond/kaubandus/2007.md) 237
- [Kaubandus — 2008](/valdkond/kaubandus/2008.md) 236
- [Sagedusload — 2021](/valdkond/sagedusload/2021.md) 229
- [Sagedusload — 2022](/valdkond/sagedusload/2022.md) 228
- [Sagedusload — 2005](/valdkond/sagedusload/2005.md) 215
- [Sagedusload — 2020](/valdkond/sagedusload/2020.md) 214
- [Sagedusload — 2006](/valdkond/sagedusload/2006.md) 165
- [Numbriload — 2005](/valdkond/numbriload/2005.md) 154
- [Sagedusload — 2017](/valdkond/sagedusload/2017.md) 131
- [Sagedusload — 2008](/valdkond/sagedusload/2008.md) 125
- [Sagedusload — 2018](/valdkond/sagedusload/2018.md) 116
- [Sotsiaalhooldus — 2014](/valdkond/sotsiaalhooldus/2014.md) 110
- [Sotsiaalhooldus — 2010](/valdkond/sotsiaalhooldus/2010.md) 104

---

Página: https://mtr-luba.pages.dev/valdkond/sotsiaalhooldus/2019/
Fonte: Majandustegevuse register (MTR) — Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Recolha: 2026-08-24
