# Sotsiaalhooldus — 2014. aastal antud load — mtr-luba

> 110 majandustegevuse luba valdkonnas «Sotsiaalhooldus», antud 2014. aastal.

## Sotsiaalhooldus — 2014

**110** luba selles valdkonnas, antud 2014. aastal.

Kas kontrollite mitut korraga?
[Hulgikontroll ja API](/pro.md) ·
[Register andmestikuna](/andmed.md) ·
[Küsi eraldi päringut](/pro.md)

*Millistel tegevusaladel — Sotsiaalhooldus, 2014.*

| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| [Erihoolekandeteenus](/tegevusala/erihoolekandeteenus.md) | 65 |
| [Lapsehoiuteenus](/tegevusala/lapsehoiuteenus.md) | 35 |
| [Rehabilitatsiooniteenus](/tegevusala/rehabilitatsiooniteenus.md) | 9 |
| [Asendushooldusteenus](/tegevusala/asendushooldusteenus.md) | 1 |

*Load — Sotsiaalhooldus, 2014. ✓ tähendab kehtivat, ⏸ peatatut, … menetluses olevat.*

| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| [SAK000091](/otsi.md) | Sihtasutus Tartu Perekodu Käopesa | 90012478 | 2014 | ✓ |
| [SEH000023](/otsi.md) | mittetulundusühing Valgamaa Tugikeskus | 80200457 | 2014 | ✓ |
| [SEH000025](/otsi.md) | mittetulundusühing Päevakeskus VINGER | 80146456 | 2014 | ✓ |
| [SEH000047](/otsi.md) | Mittetulundusühing Viljandimaa Singel | 80047145 | 2014 | ✓ |
| [SEH000072](/otsi.md) | Mittetulundusühing Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus | 80207123 | 2014 | ✓ |
| [SEH000091](/otsi.md) | AS Koeru Hooldekeskus | 16776116 | 2014 | ✓ |
| [SEH000093](/otsi.md) | Merimetsa tugikeskus | 80014281 | 2014 | ✓ |
| [SEH000094](/otsi.md) | Merimetsa tugikeskus | 80014281 | 2014 | ✓ |
| [SEH000108](/otsi.md) | Mittetulundusühing Iseseisev Elu | 80001775 | 2014 | ✓ |
| [SEH000116](/otsi.md) | sihtasutus "Maarja küla" | 90001990 | 2014 | ✓ |
| [SEH000140](/otsi.md) | Tallinna Erihoolekande ja Rehabilitatsiooni Keskus | 77002044 | 2014 | ✓ |
| [SEH000142](/otsi.md) | Tallinna Erihoolekande ja Rehabilitatsiooni Keskus | 77002044 | 2014 | ✓ |
| [SEH000155](/otsi.md) | Sihtasutus Pärnu Haigla | 90004527 | 2014 | ✓ |
| [SEH000156](/otsi.md) | Sihtasutus Pärnu Haigla | 90004527 | 2014 | ✓ |
| [SEH000161](/otsi.md) | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| [SEH000162](/otsi.md) | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| [SEH000163](/otsi.md) | Sihtasutus Narva-Jõesuu Hooldekodu | 90003717 | 2014 | ✓ |
| [SEH000174/1](/otsi.md) | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| [SEH000174/10](/otsi.md) | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| [SEH000174/11](/otsi.md) | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| [SEH000174/18](/otsi.md) | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| [SEH000174/19](/otsi.md) | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| [SEH000174/2](/otsi.md) | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| [SEH000174/3](/otsi.md) | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| [SEH000174/4](/otsi.md) | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| [SEH000174/5](/otsi.md) | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| [SEH000174/6](/otsi.md) | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| [SEH000174/8](/otsi.md) | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| [SEH000174/9](/otsi.md) | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| [SEH000196](/otsi.md) | Sihtasutus Haraka Kodu | 90009051 | 2014 | ✓ |
| [SEH000199](/otsi.md) | Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS | 11230884 | 2014 | ✓ |
| [SEH000200](/otsi.md) | Haapsalu Hoolekandekeskus | 75012883 | 2014 | ✓ |
| [SEH000206](/otsi.md) | EESTI PSÜHHOSOTSIAALSE REHABILITATSIOONI ÜHING | 80084175 | 2014 | ✓ |
| [SEH000209](/otsi.md) | Mittetulundusühing Viljandimaa Singel | 80047145 | 2014 | ✓ |
| [SEH000212](/otsi.md) | mittetulundusühing Tartu Maarja Tugikeskus | 80169635 | 2014 | ✓ |
| [SEH000213](/otsi.md) | mittetulundusühing Tartu Maarja Tugikeskus | 80169635 | 2014 | ✓ |
| [SEH000214](/otsi.md) | mittetulundusühing Lümanda Sotsiaalkeskus | 80362697 | 2014 | ✓ |
| [SEH000215](/otsi.md) | mittetulundusühing Lümanda Sotsiaalkeskus | 80362697 | 2014 | ✓ |
| [SEH000216](/otsi.md) | Otepää Vallavalitsus | 75001566 | 2014 | ✓ |
| [SEH000217](/otsi.md) | Sihtasutus Jõhvi Haigla | 90003522 | 2014 | ✓ |
| [SEH000220](/otsi.md) | ESTE OÜ | 12111986 | 2014 | ✓ |
| [SEH000221](/otsi.md) | ESTE OÜ | 12111986 | 2014 | ✓ |
| [SEH000222](/otsi.md) | ESTE OÜ | 12111986 | 2014 | ✓ |
| [SEH000223](/otsi.md) | Osaühing Koduhooldus | 10117246 | 2014 | ✓ |
| [SEH000224](/otsi.md) | Osaühing Koduhooldus | 10117246 | 2014 | ✓ |
| [SEH000225](/otsi.md) | Osaühing Koduhooldus | 10117246 | 2014 | ✓ |
| [SEH000227](/otsi.md) | EESTI PSÜHHOSOTSIAALSE REHABILITATSIOONI ÜHING | 80084175 | 2014 | ✓ |
| [SEH000228](/otsi.md) | Mittetulundusühing Toetuskeskus Meiela | 80263015 | 2014 | ✓ |
| [SEH000229](/otsi.md) | Mittetulundusühing Toetuskeskus Meiela | 80263015 | 2014 | ✓ |
| [SEH000230](/otsi.md) | Mittetulundusühing Toetuskeskus Meiela | 80263015 | 2014 | ✓ |
| [SEH000231](/otsi.md) | Hiiumaa Vallavalitsus | 77000424 | 2014 | ✓ |
| [SEH000232](/otsi.md) | Hiiumaa Vallavalitsus | 77000424 | 2014 | ✓ |
| [SEH000233](/otsi.md) | Hiiumaa Vallavalitsus | 77000424 | 2014 | ✓ |
| [SEH000234](/otsi.md) | mittetulundusühing Tartu Maarja Tugikeskus | 80169635 | 2014 | ✓ |
| [SEH000239](/otsi.md) | mittetulundusühing Päevakeskus VINGER | 80146456 | 2014 | ✓ |
| [SEH000241](/otsi.md) | mittetulundusühing Lümanda Sotsiaalkeskus | 80362697 | 2014 | ✓ |
| [SEH000247](/otsi.md) | Sihtasutus AUTISTIKA | 90012739 | 2014 | ✓ |
| [SEH000248](/otsi.md) | Sihtasutus AUTISTIKA | 90012739 | 2014 | ✓ |
| [SEH000249](/otsi.md) | Mittetulundusühing Paunküla Hooldekeskus | 80223493 | 2014 | ✓ |
| [SEH000250](/otsi.md) | Mittetulundusühing Paunküla Hooldekeskus | 80223493 | 2014 | ✓ |
| [SEH000251](/otsi.md) | ANTSLA TERVISEKESKUS | 80125052 | 2014 | ✓ |
| [SEH000253](/otsi.md) | Rõuge Vallavalitsus | 77000217 | 2014 | ✓ |
| [SEH000254](/otsi.md) | Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu | 80136386 | 2014 | ✓ |
| [SEH000255](/otsi.md) | Mittetulundusühing "Sotsiaaltöö keskus" | 80375174 | 2014 | ✓ |
| [SEH000260](/otsi.md) | MITTETULUNDUSÜHING LIFE FACTOR | 80228496 | 2014 | ✓ |
| [SEH000261](/otsi.md) | MITTETULUNDUSÜHING LIFE FACTOR | 80228496 | 2014 | ✓ |
| [SLH000365](/otsi.md) | OÜ Tupsik | 11970380 | 2014 | ✓ |
| [SLH000484](/otsi.md) | Sihtasutus Perekodu | 90011198 | 2014 | ✓ |
| [SLH000543](/otsi.md) | Eesti Metodisti Kiriku Tallinna Kogudus | 80206721 | 2014 | ✓ |
| [SLH000557](/otsi.md) | MTÜ Erivajadustega Laste ja Noorte Tugiühing | 80206046 | 2014 | ✓ |
| [SLH000596](/otsi.md) | OÜ Lolo Pepe | 12507342 | 2014 | ✓ |
| [SLH000632](/otsi.md) | ANGELS GRUPP OÜ | 10872563 | 2014 | ✓ |
| [SLH000635](/otsi.md) | Mittetulundusühing Tugikeskus Power | 80307600 | 2014 | ✓ |
| [SLH000637](/otsi.md) | Mittetulundusühing Lõbus Põnn | 80282403 | 2014 | ✓ |
| [SLH000639](/otsi.md) | OÜ PISILAPS | 11586138 | 2014 | ✓ |
| [SLH000640](/otsi.md) | OÜ RP Projekt | 11116289 | 2014 | ✓ |
| [SLH000644](/otsi.md) | Jäätisemüük OÜ | 12111207 | 2014 | ✓ |
| [SLH000646](/otsi.md) | ALADIN GRUPP OÜ | 11679450 | 2014 | ✓ |
| [SLH000647](/otsi.md) | LASTE- JA NOORTEKESKUS TULUKE | 80017533 | 2014 | ✓ |
| [SLH000650](/otsi.md) | Mittetulundusühing LASTE PÄEVAKESKUS LAD | 80069371 | 2014 | ✓ |
| [SLH000653](/otsi.md) | Laste Hoolekande Asutus Lootus | 75010275 | 2014 | ✓ |
| [SLH000654](/otsi.md) | K&Arens OÜ | 12538822 | 2014 | ✓ |
| [SLH000656](/otsi.md) | OÜ Flennert | 11428190 | 2014 | ✓ |
| [SLH000658](/otsi.md) | Emme Abiline OÜ | 12647824 | 2014 | ✓ |
| [SLH000660](/otsi.md) | OÜ Linnupojad | 12616545 | 2014 | ✓ |
| [SLH000661](/otsi.md) | Pikaliiva Kindergarten OÜ | 12435252 | 2014 | ✓ |
| [SLH000662](/otsi.md) | Maie Kivi Õigusbüroo AEQUITAS OÜ | 12623031 | 2014 | ✓ |
| [SLH000664](/otsi.md) | Alltrendo OÜ | 11116958 | 2014 | ✓ |
| [SLH000667](/otsi.md) | Malle Sharma | 11691160 | 2014 | ✓ |
| [SLH000669](/otsi.md) | Mittetulundusühing LAPSED ÕUE | 80364673 | 2014 | ✓ |
| [SLH000670](/otsi.md) | Tinnutriinu OÜ | 12629430 | 2014 | ✓ |
| [SLH000672](/otsi.md) | Sinilinnu Lastehoid OÜ | 12672035 | 2014 | ✓ |
| [SLH000674](/otsi.md) | Tartu Lasteaed Rõõmumaa | 75007209 | 2014 | ✓ |
| [SLH000676](/otsi.md) | mittetulundusühing "Tädi Kristi Lapsehoid" | 80282828 | 2014 | ✓ |
| [SLH000677](/otsi.md) | mittetulundusühing Tartu Maarja Tugikeskus | 80169635 | 2014 | ✓ |
| [SLH000680](/otsi.md) | OÜ Kuusepuravik | 12716028 | 2014 | ✓ |
| [SLH000686](/otsi.md) | Mittetulundusühing Elite Perekeskus | 80373353 | 2014 | ✓ |
| [SLH000689](/otsi.md) | Cleanmanagement OÜ | 12630663 | 2014 | ✓ |
| [SLH000690](/otsi.md) | OÜ Lepatriinula | 12102473 | 2014 | ✓ |
| [SLH000694](/otsi.md) | Majaemand OÜ | 12131233 | 2014 | ✓ |
| [SLH000697](/otsi.md) | Võru Järve Kool | 75020090 | 2014 | ✓ |
| [SRT000156](/otsi.md) | MPPK OÜ | 11091508 | 2014 | ✓ |
| [SRT000159](/otsi.md) | Tallinna Laste Turvakeskus | 75019247 | 2014 | ✓ |
| [SRT000161](/otsi.md) | Mittetulundusühing KEILA RK | 80365951 | 2014 | ✓ |
| [SRT000162](/otsi.md) | Mittetulundusühing Põlvkondade Maja | 80314341 | 2014 | ✓ |
| [SRT000164](/otsi.md) | aktsiaselts Sanatoorium Tervis | 10044777 | 2014 | ✓ |
| [SRT000166](/otsi.md) | Aktsiaselts Järvamaa Haigla | 10220275 | 2014 | ✓ |
| [SRT000168](/otsi.md) | Rehabilitatsioon OÜ | 12553201 | 2014 | ✓ |
| [SRT000169](/otsi.md) | Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit | 80067455 | 2014 | ✓ |
| [SRT000170](/otsi.md) | SIHTASUTUS OTEPÄÄ TERVISEKESKUS | 90001977 | 2014 | ✓ |

Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — [miks ja mida see tähendab](/kuidas-lugeda.md).

### Otsid tegijat — Sotsiaalhooldus?

Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.

Me ei esinda kedagi. [Mida sellega teeme](/privaatsus.md).

Kogu valdkond: [Sotsiaalhooldus](/valdkond/sotsiaalhooldus.md).

### Sarnase mahuga

- [Sagedusload — 2005](/valdkond/sagedusload/2005.md) 215
- [Sagedusload — 2020](/valdkond/sagedusload/2020.md) 214
- [Sotsiaalhooldus — 2019](/valdkond/sotsiaalhooldus/2019.md) 178
- [Sagedusload — 2006](/valdkond/sagedusload/2006.md) 165
- [Numbriload — 2005](/valdkond/numbriload/2005.md) 154
- [Sagedusload — 2017](/valdkond/sagedusload/2017.md) 131
- [Sagedusload — 2008](/valdkond/sagedusload/2008.md) 125
- [Sagedusload — 2018](/valdkond/sagedusload/2018.md) 116
- [Sotsiaalhooldus — 2010](/valdkond/sotsiaalhooldus/2010.md) 104
- [Sagedusload — 2011](/valdkond/sagedusload/2011.md) 95
- [Finantsteenused — 2014](/valdkond/finantsteenused/2014.md) 92
- [Sagedusload — 2009](/valdkond/sagedusload/2009.md) 91
- [Transport — 2015](/valdkond/transport/2015.md) 90
- [Sagedusload — 2007](/valdkond/sagedusload/2007.md) 89
- [Finantsteenused — 2018](/valdkond/finantsteenused/2018.md) 86

---

Página: https://mtr-luba.pages.dev/valdkond/sotsiaalhooldus/2014/
Fonte: Majandustegevuse register (MTR) — Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Recolha: 2026-08-24
