# Sotsiaalhooldus — 1 221 luba — mtr-luba

> Majandustegevuse load valdkonnas «Sotsiaalhooldus»: tegevusalad, ettevõtjad, staatus.

## Sotsiaalhooldus

**1 221** luba selles valdkonnas.

Kas kontrollite mitut korraga?
[Hulgikontroll ja API](/pro.md) ·
[Register andmestikuna](/andmed.md) ·
[Küsi eraldi päringut](/pro.md)

*Tegevusalad valdkonnas Sotsiaalhooldus.*

| Tegevusala | Lubasid | Osa |
|---|---|---|
| [Erihoolekandeteenus](/tegevusala/erihoolekandeteenus.md) | 472 | 38.7 % |
| [Lapsehoiuteenus](/tegevusala/lapsehoiuteenus.md) | 348 | 28.5 % |
| [Rehabilitatsiooniteenus](/tegevusala/rehabilitatsiooniteenus.md) | 178 | 14.6 % |
| [Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus](/tegevusala/valjaspool-kodu-osutatav-uldhooldusteenus.md) | 173 | 14.2 % |
| [Asendushooldusteenus](/tegevusala/asendushooldusteenus.md) | 32 | 2.6 % |
| Turvakoduteenus | 18 | 1.5 % |

Luba kehtib **ainult sellel tegevusalal**, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».

*Millal need load anti — Sotsiaalhooldus.*

| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2005 | 21 |
| 2006 | 9 |
| 2007 | 4 |
| 2008 | 7 |
| 2009 | 17 |
| [2010](/valdkond/sotsiaalhooldus/2010.md) | 104 |
| [2011](/valdkond/sotsiaalhooldus/2011.md) | 47 |
| [2012](/valdkond/sotsiaalhooldus/2012.md) | 60 |
| [2013](/valdkond/sotsiaalhooldus/2013.md) | 57 |
| [2014](/valdkond/sotsiaalhooldus/2014.md) | 110 |
| [2015](/valdkond/sotsiaalhooldus/2015.md) | 62 |
| [2016](/valdkond/sotsiaalhooldus/2016.md) | 61 |
| [2017](/valdkond/sotsiaalhooldus/2017.md) | 42 |
| [2018](/valdkond/sotsiaalhooldus/2018.md) | 69 |
| [2019](/valdkond/sotsiaalhooldus/2019.md) | 178 |
| [2020](/valdkond/sotsiaalhooldus/2020.md) | 54 |
| [2021](/valdkond/sotsiaalhooldus/2021.md) | 58 |
| [2022](/valdkond/sotsiaalhooldus/2022.md) | 49 |
| [2023](/valdkond/sotsiaalhooldus/2023.md) | 65 |
| [2024](/valdkond/sotsiaalhooldus/2024.md) | 60 |
| [2025](/valdkond/sotsiaalhooldus/2025.md) | 63 |
| 2026 | 24 |

*Load — Sotsiaalhooldus. ✓ tähendab kehtivat, ⏸ peatatut, … menetluses olevat.*

| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| [SEH000602](/otsi.md) | BIROCZI OÜ | 14222307 | 2026 | ✓ |
| [SEH000612](/otsi.md) | Mittetulundusühing Sotsiaalne Kaasatus | 80364963 | 2026 | ✓ |
| [SLH000992](/otsi.md) | Mittetulundusühing Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Tugikeskus | 80145126 | 2026 | ✓ |
| [SEH000574](/otsi.md) | Pähklipesa OÜ | 17024772 | 2025 | ✓ |
| [SEH000584](/otsi.md) | mittetulundusühing Kambja Tervisekeskus | 80299645 | 2025 | ✓ |
| [SEH000594](/otsi.md) | PUUETEGA LASTE TUGIKODU PÄIKESEKIIR | 80326402 | 2025 | ✓ |
| [SLH000983](/otsi.md) | Vambola Lastehoid OÜ | 17245384 | 2025 | ✓ |
| [SRT000282](/otsi.md) | SOPO OÜ | 17072653 | 2025 | ✓ |
| [SRT000292](/otsi.md) | Rehamed OÜ | 17298506 | 2025 | ✓ |
| [SEH000547](/otsi.md) | Sihtasutus Narva-Jõesuu Hooldekodu | 90003717 | 2024 | ✓ |
| [SEH000557](/otsi.md) | Maardu Sotsiaalmaja | 75011530 | 2024 | ✓ |
| [SLH000956](/otsi.md) | Mittetulundusühing Saame Sõpradeks | 80422713 | 2024 | ✓ |
| [SLH000967](/otsi.md) | Offers Group OÜ | 16953417 | 2024 | ✓ |
| [SLH000980](/otsi.md) | Mesikäpa Lastehoid OÜ | 16937341 | 2024 | ✓ |
| [SÜH000179](/otsi.md) | OÜ Maarjamaja | 16550027 | 2024 | ✓ |
| [SEH000523](/otsi.md) | Rehabikeskus OÜ | 14891221 | 2023 | ✓ |
| [SEH000533](/otsi.md) | Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus | 70003566 | 2023 | ✓ |
| [SEH000543](/otsi.md) | IDA-VIRUMAA PUUETEGA INIMESTE KODA | 80069916 | 2023 | ✓ |
| [SLH000947](/otsi.md) | REHABILITI OÜ | 16754818 | 2023 | ✓ |
| [SRT000259](/otsi.md) | Solartime OÜ | 11219658 | 2023 | ✓ |
| [SRT000269](/otsi.md) | MTÜ Tugikeskus Aitan | 80621839 | 2023 | ✓ |
| [SEH000501](/otsi.md) | HOIAME11 OÜ | 14389266 | 2022 | ✓ |
| [SEH000511](/otsi.md) | Sihtasutus Liikva Päikesekodu | 90013489 | 2022 | ✓ |
| [SLH000920](/otsi.md) | ÕNNERADA MTÜ | 80602167 | 2022 | ✓ |
| [SLH000931](/otsi.md) | Remory OÜ | 16593114 | 2022 | ✓ |
| [SRT000254](/otsi.md) | Mittetulundusühing AVITA | 80041160 | 2022 | ✓ |
| [SEH000468](/otsi.md) | MTÜ Masaan | 80587752 | 2021 | ✓ |
| [SEH000480](/otsi.md) | Sihtasutus Hooldekodu Saaremaa Valss | 90012998 | 2021 | ✓ |
| [SEH000491](/otsi.md) | Solve et Coagula Osaühing | 12471354 | 2021 | ✓ |
| [SLH000904](/otsi.md) | Päevatera OÜ | 16170945 | 2021 | ✓ |
| [SRT000236](/otsi.md) | Söömishäirete Liit ( SHL) | 80587025 | 2021 | ✓ |
| [SÜH000160](/otsi.md) | MTÜ Kati Tugikeskus | 80043319 | 2021 | ✓ |
| [SEH000456](/otsi.md) | MediMir OÜ | 14754056 | 2020 | ✓ |
| [SLH000882](/otsi.md) | RUKK SOLUTIONS OÜ | 14881872 | 2020 | ✓ |
| [SLH000895](/otsi.md) | 7 Kassi MTÜ | 80588243 | 2020 | ✓ |
| [SRT000234](/otsi.md) | Kesk-Eesti nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskus OÜ | 14963205 | 2020 | ✓ |
| [SÜH000151](/otsi.md) | PÄIKESERINGI SELTS | 80266350 | 2020 | ✓ |
| [SEH000431](/otsi.md) | Pool&looP OÜ | 14657548 | 2019 | ✓ |
| [SEH000443](/otsi.md) | OÜ Holistica | 14835568 | 2019 | ✓ |
| [SLH000877](/otsi.md) | Jõgevamaa Tugiteenused OÜ | 14581118 | 2019 | ✓ |
| [SRT000221](/otsi.md) | LOODUSMEEL MTÜ | 80570591 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000002](/otsi.md) | Rae Sotsiaalkeskus | 75026135 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000012](/otsi.md) | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Räpina Miikaeli Kogudus | 80210326 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000022](/otsi.md) | Elora Keila Haigla AS | 16698729 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000035](/otsi.md) | Kääpa Sotsiaalkeskus | 75018683 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000046](/otsi.md) | Sihtasutus Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskus | 90004616 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000059](/otsi.md) | sihtasutus Peipsiveere Hooldusravikeskus | 90007968 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000070](/otsi.md) | Kanepi valla Hooldekeskus | 75011091 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000082](/otsi.md) | Sihtasutus Alutaguse Hoolekeskus | 90003918 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000095](/otsi.md) | KUUDA HOOLDEKODU OÜ | 10480372 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000107](/otsi.md) | Surju Hooldekodu Videvik | 75000644 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000117](/otsi.md) | Pandivere Pansion OÜ | 12467758 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000128](/otsi.md) | mittetulundusühing Halinga Turvakodu | 80020169 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000138](/otsi.md) | Sihtasutus Narva-Jõesuu Hooldekodu | 90003717 | 2019 | ✓ |
| [SÜH000149](/otsi.md) | Sihtasutus Rõngu Hooldekodu | 90007454 | 2019 | ✓ |
| [SEH000387](/otsi.md) | MTÜ Singel Kodu | 80315083 | 2018 | ✓ |
| [SEH000403](/otsi.md) | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2018 | ✓ |
| [SEH000418](/otsi.md) | Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus | 90007431 | 2018 | ✓ |
| [SLH000831](/otsi.md) | OÜ Seinailu | 14029071 | 2018 | ✓ |
| [SLH000848](/otsi.md) | Eco Planet Lastehoid OÜ | 14474902 | 2018 | ✓ |
| [SRT000200](/otsi.md) | Avertan OÜ | 12940569 | 2018 | ✓ |
| [SAK000099](/otsi.md) | Mittetulundusühing Lõunapesa | 80410677 | 2017 | ✓ |
| [SEH000365](/otsi.md) | AKERSONI OÜ | 14189478 | 2017 | ✓ |
| [SLH000805](/otsi.md) | Propatent OÜ | 12251351 | 2017 | ✓ |
| [SLH000822](/otsi.md) | OÜ ANNI JUURES | 12651234 | 2017 | ✓ |
| [SRT000198](/otsi.md) | Mittetulundusühing LUMI teraapia | 80419500 | 2017 | ✓ |
| [SEH000317](/otsi.md) | MTÜ Pesapuu | 80336116 | 2016 | ✓ |
| [SEH000329](/otsi.md) | Pahkla Camphilli Küla Sihtasutus | 90005337 | 2016 | ✓ |
| [SEH000341](/otsi.md) | OÜ AJK Kliinik | 12197545 | 2016 | ✓ |
| [SEH000355](/otsi.md) | PÄIKESERINGI SELTS | 80266350 | 2016 | ✓ |
| [SLH000779](/otsi.md) | BALTI KRIMINAALPREVENTSIOONI JA SOTSIAALSE REHABILITATSIOONI INSTITUUT | 80123295 | 2016 | ✓ |
| [SRT000189](/otsi.md) | OÜ M.R. Therapy | 11744838 | 2016 | ✓ |
| [SEH000272](/otsi.md) | Mulgi Vallavalitsus | 77000453 | 2015 | ✓ |
| [SEH000290](/otsi.md) | Mittetulundusühing Iseseisev Elu | 80001775 | 2015 | ✓ |
| [SEH000306](/otsi.md) | mittetulundusühing Hingerahu | 80020666 | 2015 | ✓ |
| [SLH000716](/otsi.md) | Tartu Karlova Lasteaed | 75007089 | 2015 | ✓ |
| [SLH000735](/otsi.md) | OÜ Laagri Lastehoid | 12823287 | 2015 | ✓ |
| [SRT000179](/otsi.md) | BORASY OÜ | 12649600 | 2015 | ✓ |
| [SEH000108](/otsi.md) | Mittetulundusühing Iseseisev Elu | 80001775 | 2014 | ✓ |
| [SEH000174/10](/otsi.md) | AS HOOLEKANDETEENUSED | 10399457 | 2014 | ✓ |
| [SEH000196](/otsi.md) | Sihtasutus Haraka Kodu | 90009051 | 2014 | ✓ |
| [SEH000217](/otsi.md) | Sihtasutus Jõhvi Haigla | 90003522 | 2014 | ✓ |
| [SEH000230](/otsi.md) | Mittetulundusühing Toetuskeskus Meiela | 80263015 | 2014 | ✓ |
| [SEH000250](/otsi.md) | Mittetulundusühing Paunküla Hooldekeskus | 80223493 | 2014 | ✓ |
| [SLH000557](/otsi.md) | MTÜ Erivajadustega Laste ja Noorte Tugiühing | 80206046 | 2014 | ✓ |
| [SLH000650](/otsi.md) | Mittetulundusühing LASTE PÄEVAKESKUS LAD | 80069371 | 2014 | ✓ |
| [SLH000670](/otsi.md) | Tinnutriinu OÜ | 12629430 | 2014 | ✓ |
| [SLH000697](/otsi.md) | Võru Järve Kool | 75020090 | 2014 | ✓ |
| [SAK000036](/otsi.md) | Tallinna Lastekodu | 75022539 | 2013 | ✓ |
| [SEH000202](/otsi.md) | sihtasutus Taheva Sanatoorium | 90007632 | 2013 | ✓ |
| [SLH000159](/otsi.md) | Mittetulundusühing MONTESSORI KOOLITUSÜHING | 80231423 | 2013 | ✓ |
| [SLH000556](/otsi.md) | Folcomer Invest OÜ | 11299574 | 2013 | ✓ |
| [SLH000583](/otsi.md) | Galina Lulla | 11782945 | 2013 | ✓ |
| [SLH000616](/otsi.md) | Sihtasutus Püha Miikaeli Kolleegium | 90008761 | 2013 | ✓ |
| [SAK000069](/otsi.md) | Mittetulundusühing Maria Lastekeskus | 80003432 | 2012 | ✓ |
| [SEH000050](/otsi.md) | Mittetulundusühing Saaremaa Puuetega Inimeste Koda | 80009535 | 2012 | ✓ |
| [SLH000061](/otsi.md) | SVERRESSON OÜ | 11260520 | 2012 | ✓ |
| [SLH000494](/otsi.md) | OÜ NABA | 11119477 | 2012 | ✓ |
| [SLH000530](/otsi.md) | Freenature osaühing | 11069584 | 2012 | ✓ |
| [SRT000139](/otsi.md) | OÜ AJK Kliinik | 12197545 | 2012 | ✓ |
| [SEH000158](/otsi.md) | Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu | 80136386 | 2011 | ✓ |
| [SLH000295](/otsi.md) | OÜ Mürakaru | 11798857 | 2011 | ✓ |
| [SLH000412](/otsi.md) | mittetulundusühing DIANA ARENDUSKESKUS | 80234686 | 2011 | ✓ |
| [SLH000444](/otsi.md) | Noelle OÜ | 12130009 | 2011 | ✓ |
| [SRT000131](/otsi.md) | Tallinna Erihoolekande ja Rehabilitatsiooni Keskus | 77002044 | 2011 | ✓ |
| [SEH000020](/otsi.md) | Rapla Vallavalitsus | 77000312 | 2010 | ✓ |
| [SEH000038](/otsi.md) | Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus | 90007431 | 2010 | ✓ |
| [SEH000065](/otsi.md) | Anija Vallavalitsus | 75018816 | 2010 | ✓ |
| [SEH000083](/otsi.md) | Saku Vallavalitsus | 75019738 | 2010 | ✓ |
| [SEH000107](/otsi.md) | Mittetulundusühing AVINURME SOTSIAAL- JA TURVAKESKUS | 80121918 | 2010 | ✓ |
| [SEH000130](/otsi.md) | Mittetulundusühing Paju Pansionaadid | 80030357 | 2010 | ✓ |
| [SEH000170](/otsi.md) | Tartu Vallavalitsus | 75006486 | 2010 | ✓ |
| [SLH000311](/otsi.md) | Rahelaid OÜ | 11717735 | 2010 | ✓ |
| [SLH000344](/otsi.md) | Jaaniuss OÜ | 11972605 | 2010 | ✓ |
| [SRT000114](/otsi.md) | Mittetulundusühing Meie Lapsed | 80184971 | 2010 | ✓ |
| [SLH000303](/otsi.md) | OÜ Perepäevahoid | 11201871 | 2009 | ✓ |
| [SRT000082](/otsi.md) | Mittetulundusühing Ühiselt | 80248918 | 2008 | ✓ |
| [SRT000079](/otsi.md) | Mittetulundusühing Virumaa Laste ja Perede Tugikeskus | 80245098 | 2007 | ✓ |
| [SRT000003](/otsi.md) | Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus | 90007431 | 2005 | ✓ |
| [SRT000020](/otsi.md) | Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus | 70003566 | 2005 | ✓ |

Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — [miks ja mida see tähendab](/kuidas-lugeda.md).

### Otsid tegijat — Sotsiaalhooldus?

Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.

Me ei esinda kedagi. [Mida sellega teeme](/privaatsus.md).

### Teised valdkonnad

- [Transport](/valdkond/transport.md) 34 153
- [Muu](/valdkond/muu.md) 22 662
- [Kaubandus](/valdkond/kaubandus.md) 11 177
- [Sagedusload](/valdkond/sagedusload.md) 2 412
- [Finantsteenused](/valdkond/finantsteenused.md) 640
- [Numbriload](/valdkond/numbriload.md) 614
- [Keskkond](/valdkond/keskkond.md) 477
- [Turism](/valdkond/turism.md) 377
- [Hasartmängud](/valdkond/hasartmangud.md) 300
- [Põllumajandus](/valdkond/pollumajandus.md) 233
- [Elektrienergia](/valdkond/elektrienergia.md) 205
- [Merendus](/valdkond/merendus.md) 196
- [Meediateenused](/valdkond/meediateenused.md) 139
- [Lõhkematerjal](/valdkond/lohkematerjal.md) 127
- [Vedelkütus](/valdkond/vedelkutus.md) 124
- [Relvaohutus](/valdkond/relvaohutus.md) 118
- [Maagaas](/valdkond/maagaas.md) 105
- [Turvateenused](/valdkond/turvateenused.md) 71
- [Kaugküte](/valdkond/kaugkute.md) 66

---

Página: https://mtr-luba.pages.dev/valdkond/sotsiaalhooldus/
Fonte: Majandustegevuse register (MTR) — Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Recolha: 2026-08-24
