# Numbriload — 2021. aastal antud load — mtr-luba

> 40 majandustegevuse luba valdkonnas «Numbriload», antud 2021. aastal.

## Numbriload — 2021

**40** luba selles valdkonnas, antud 2021. aastal.

Kas kontrollite mitut korraga?
[Hulgikontroll ja API](/pro.md) ·
[Register andmestikuna](/andmed.md) ·
[Küsi eraldi päringut](/pro.md)

*Load — Numbriload, 2021. ✓ tähendab kehtivat, ⏸ peatatut, … menetluses olevat.*

| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| [NLL21/0539](/otsi.md) | Servicios Tecnologicos TIM SL | B85263580 | 2021 | ✓ |
| [NLL21/0599](/otsi.md) | Pizza OÜ | 16095405 | 2021 | ✓ |
| [NLL21/1208](/otsi.md) | OÜ CSC Telecom Estonia | 14422354 | 2021 | ✓ |
| [NLL21/1216](/otsi.md) | AS Medita | 12526983 | 2021 | ✓ |
| [NLL21/1873](/otsi.md) | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2021 | ✓ |
| [NLL21/2223](/otsi.md) | RAAC Capital OÜ | 16012011 | 2021 | ✓ |
| [NLL21/2399](/otsi.md) | AS Bestor Grupp | 10433846 | 2021 | ✓ |
| [NLL21/3721](/otsi.md) | Duo Media Networks OÜ | 16077430 | 2021 | ✓ |
| [NLL21/4154](/otsi.md) | IT ABC OÜ | 12413865 | 2021 | ✓ |
| [NLL21/4194](/otsi.md) | Haridus- ja Teadusministeerium | 70000740 | 2021 | ✓ |
| [NLL21/4196](/otsi.md) | Haridus- ja Teadusministeerium | 70000740 | 2021 | ✓ |
| [NLL21/4593](/otsi.md) | Eesti Veterinaaria Kliinikum OÜ | 12871585 | 2021 | ✓ |
| [NLL21/4704](/otsi.md) | Vicecell OÜ | 16248297 | 2021 | ✓ |
| [NLL21/4803](/otsi.md) | MobiGW OÜ | 12585425 | 2021 | ✓ |
| [NLL21/5048](/otsi.md) | Mooriniidu OÜ | 16257132 | 2021 | ✓ |
| [NLL21/5057](/otsi.md) | KindlustusEst Kindlustusmaakler OÜ | 10703702 | 2021 | ✓ |
| [NLL21/6388](/otsi.md) | Forus Takso Eesti AS | 10539390 | 2021 | ✓ |
| [NLN21/0063](/otsi.md) | BSG Estonia OÜ | 12974765 | 2021 | ✓ |
| [NLN21/0532](/otsi.md) | OÜ CSC Telecom Estonia | 14422354 | 2021 | ✓ |
| [NLN21/1255](/otsi.md) | Sihtasutus Kuressaare Haigla Toetusfond | 90015070 | 2021 | ✓ |
| [NLN21/1366](/otsi.md) | Mittetulundusühing NARVA HÜLJATUD LOOMAD | 80420710 | 2021 | ✓ |
| [NLN21/2914](/otsi.md) | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Toompea Kaarli Kogudus | 80210970 | 2021 | ✓ |
| [NLN21/3252](/otsi.md) | M2MConnect OÜ | 16150405 | 2021 | ✓ |
| [NLN21/3255](/otsi.md) | M2MConnect OÜ | 16150405 | 2021 | ✓ |
| [NLN21/3715](/otsi.md) | Merku küpsetab OÜ | 14691798 | 2021 | ✓ |
| [NLN21/4269](/otsi.md) | TWILIO IRELAND LIMITED | 557454 | 2021 | ✓ |
| [NLN21/5052](/otsi.md) | Duo Media Networks OÜ | 16077430 | 2021 | ✓ |
| [NLN21/5089](/otsi.md) | MYACCUM DIGITAL SERVICES SL | B87072252 | 2021 | ✓ |
| [NLN21/5180](/otsi.md) | MTÜ Kassi Elu | 80592635 | 2021 | ✓ |
| [NLN21/5862](/otsi.md) | PUUETEGA LASTE KESKUS LOOTUS | 80188495 | 2021 | ✓ |
| [NLN21/6476](/otsi.md) | Novametro OÜ | 12187280 | 2021 | ✓ |
| [NLN21/6550](/otsi.md) | Õnneleiu osaühing | 11273876 | 2021 | ✓ |
| [NLT21/2250](/otsi.md) | Osaühing Top Connect | 10668897 | 2021 | ✓ |
| [NLT21/3260](/otsi.md) | M2MConnect OÜ | 16150405 | 2021 | ✓ |
| [NLT21/3262](/otsi.md) | M2MConnect OÜ | 16150405 | 2021 | ✓ |
| [NLT21/3266](/otsi.md) | M2MConnect OÜ | 16150405 | 2021 | ✓ |
| [NLT21/4799](/otsi.md) | TWILIO IRELAND LIMITED | 557454 | 2021 | ✓ |
| [NLT21/4801](/otsi.md) | TWILIO IRELAND LIMITED | 557454 | 2021 | ✓ |
| [NLT21/6478](/otsi.md) | Novametro OÜ | 12187280 | 2021 | ✓ |
| [NLT21/6480](/otsi.md) | Novametro OÜ | 12187280 | 2021 | ✓ |

Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — [miks ja mida see tähendab](/kuidas-lugeda.md).

### Otsid tegijat — Numbriload?

Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.

Me ei esinda kedagi. [Mida sellega teeme](/privaatsus.md).

Kogu valdkond: [Numbriload](/valdkond/numbriload.md).

### Sarnase mahuga

- [Sagedusload — 2013](/valdkond/sagedusload/2013.md) 49
- [Sotsiaalhooldus — 2022](/valdkond/sotsiaalhooldus/2022.md) 49
- [Sotsiaalhooldus — 2011](/valdkond/sotsiaalhooldus/2011.md) 47
- [Finantsteenused — 2020](/valdkond/finantsteenused/2020.md) 46
- [Finantsteenused — 2008](/valdkond/finantsteenused/2008.md) 43
- [Finantsteenused — 2015](/valdkond/finantsteenused/2015.md) 43
- [Sotsiaalhooldus — 2017](/valdkond/sotsiaalhooldus/2017.md) 42
- [Hasartmängud — 2026](/valdkond/hasartmangud/2026.md) 41
- [Numbriload — 2019](/valdkond/numbriload/2019.md) 40
- [Turism — 2025](/valdkond/turism/2025.md) 39
- [Hasartmängud — 2025](/valdkond/hasartmangud/2025.md) 39
- [Meediateenused — 2024](/valdkond/meediateenused/2024.md) 37
- [Hasartmängud — 2024](/valdkond/hasartmangud/2024.md) 37
- [Keskkond — 2012](/valdkond/keskkond/2012.md) 35
- [Numbriload — 2012](/valdkond/numbriload/2012.md) 35

---

Página: https://mtr-luba.pages.dev/valdkond/numbriload/2021/
Fonte: Majandustegevuse register (MTR) — Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Recolha: 2026-08-24
