# Kaubandus — 2026. aastal antud load — mtr-luba

> 425 majandustegevuse luba valdkonnas «Kaubandus», antud 2026. aastal.

## Kaubandus — 2026

**425** luba selles valdkonnas, antud 2026. aastal.

Kas kontrollite mitut korraga?
[Hulgikontroll ja API](/pro.md) ·
[Register andmestikuna](/andmed.md) ·
[Küsi eraldi päringut](/pro.md)

*Millistel tegevusaladel — Kaubandus, 2026.*

| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| [Toitlustamine](/tegevusala/toitlustamine.md) | 243 |
| [Jaekaubandus](/tegevusala/jaekaubandus.md) | 129 |
| [Hulgikaubandus](/tegevusala/hulgikaubandus.md) | 53 |

*Load — Kaubandus, 2026. ✓ tähendab kehtivat, ⏸ peatatut, … menetluses olevat.*

| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| [KHK014689](/otsi.md) | Vegtable Tech OÜ | 14916091 | 2026 | ✓ |
| [KHK014690](/otsi.md) | Flavorly OÜ | 17388764 | 2026 | ✓ |
| [KHK014691](/otsi.md) | Apeks Haldus OÜ | 12508583 | 2026 | ✓ |
| [KHK014692](/otsi.md) | Snusfellas OÜ | 17293555 | 2026 | ✓ |
| [KHK014693](/otsi.md) | Wines From Ukraine OÜ | 17234647 | 2026 | ✓ |
| [KHK014694](/otsi.md) | osaühing Taravena | 10873918 | 2026 | ✓ |
| [KHK014695](/otsi.md) | ViCentrum OÜ | 17382141 | 2026 | ✓ |
| [KHK014696](/otsi.md) | KOPLIKHAN OÜ | 17415395 | 2026 | ✓ |
| [KHK014697](/otsi.md) | Selbiz OÜ | 17417425 | 2026 | ✓ |
| [KHK014698](/otsi.md) | OÜ Varo | 16775861 | 2026 | ✓ |
| [KHK014699](/otsi.md) | TuuleHaus OÜ | 10978787 | 2026 | ✓ |
| [KHK014700](/otsi.md) | EXVIA TRADING OÜ | 17428498 | 2026 | ✓ |
| [KHK014701](/otsi.md) | Chrysallen OÜ | 17048620 | 2026 | ✓ |
| [KHK014702](/otsi.md) | Kreeta Maitsed OÜ | 17323776 | 2026 | ✓ |
| [KHK014703](/otsi.md) | Mertex Trade Ltd OÜ | 17439604 | 2026 | ✓ |
| [KHK014704](/otsi.md) | Premiumalko group OÜ | 17338890 | 2026 | ✓ |
| [KHK014705](/otsi.md) | Medeq OÜ | 14389533 | 2026 | ✓ |
| [KHK014706](/otsi.md) | Northeast Deal OÜ | 17431810 | 2026 | ✓ |
| [KHK014707](/otsi.md) | Zenpak OÜ | 17368336 | 2026 | ✓ |
| [KHK014708](/otsi.md) | J&D Spirit OÜ | 16999081 | 2026 | ✓ |
| [KHK014709](/otsi.md) | G300 OÜ | 16735005 | 2026 | ✓ |
| [KHK014710](/otsi.md) | Fäm OÜ | 17404807 | 2026 | ✓ |
| [KHK014711](/otsi.md) | Celion Estonia OÜ | 17472989 | 2026 | ✓ |
| [KHK014712](/otsi.md) | Belario OÜ | 17458430 | 2026 | ✓ |
| [KHK014713](/otsi.md) | Nonii OÜ | 12758618 | 2026 | ✓ |
| [KHK014714](/otsi.md) | Õnnetilk OÜ | 16852060 | 2026 | ✓ |
| [KHK014715](/otsi.md) | Montrade NetStores OÜ | 12059145 | 2026 | ✓ |
| [KHK014716](/otsi.md) | AGoods OÜ | 17466518 | 2026 | ✓ |
| [KHK014717](/otsi.md) | Ehituskava OÜ | 17002003 | 2026 | ✓ |
| [KHK014718](/otsi.md) | Kaisi OÜ | 16161923 | 2026 | ✓ |
| [KHK014719](/otsi.md) | VISCONTI OÜ | 17017660 | 2026 | ✓ |
| [KHK014720](/otsi.md) | Champheris OÜ | 17492875 | 2026 | ✓ |
| [KHK014721](/otsi.md) | Peak drinks OÜ | 16112712 | 2026 | ✓ |
| [KHK014722](/otsi.md) | OÜ KULUKAUBANDUS | 11589527 | 2026 | ✓ |
| [KHK014723](/otsi.md) | OÜ UNDER100 | 17287460 | 2026 | ✓ |
| [KHK014724](/otsi.md) | Freedom and Peace Company OÜ | 16527040 | 2026 | ✓ |
| [KHK014725](/otsi.md) | Bambusa OÜ | 14473765 | 2026 | ✓ |
| [KHK014726](/otsi.md) | Cepages OÜ | 17507447 | 2026 | ✓ |
| [KHK014727](/otsi.md) | SeCocktails OÜ | 17509386 | 2026 | ✓ |
| [KHK014729](/otsi.md) | Fastjob OÜ | 14945789 | 2026 | ✓ |
| [KHK014731](/otsi.md) | Luftsam OÜ | 16858015 | 2026 | ✓ |
| [KHK014732](/otsi.md) | Hola Siesta OÜ | 16463104 | 2026 | ✓ |
| [KHK014733](/otsi.md) | VeroVida OÜ | 17426795 | 2026 | ✓ |
| [KHK014734](/otsi.md) | OÜ Savoan | 16830229 | 2026 | ✓ |
| [KHK014735](/otsi.md) | osaühing MAMEAR | 10103646 | 2026 | ✓ |
| [KHK014736](/otsi.md) | Rungi Kapital OÜ | 16012146 | 2026 | ✓ |
| [KHK014738](/otsi.md) | TTQ Group OÜ | 17308328 | 2026 | ✓ |
| [KHK014739](/otsi.md) | TANTRADE OÜ | 16349466 | 2026 | ✓ |
| [KHK014740](/otsi.md) | ID TRADE OÜ | 11604936 | 2026 | ✓ |
| [KHK014741](/otsi.md) | DM supply OÜ | 16222091 | 2026 | ✓ |
| [KHK014742](/otsi.md) | EVinvest OÜ | 16890779 | 2026 | ✓ |
| [KHK014743](/otsi.md) | Event Drinks OÜ | 17574863 | 2026 | ✓ |
| [KHK014744](/otsi.md) | Spirit Haven Distillery OÜ | 16095250 | 2026 | ✓ |
| [KJK056605](/otsi.md) | Teenindusrent OÜ | 16453755 | 2026 | ✓ |
| [KJK056606](/otsi.md) | Apeks Haldus OÜ | 12508583 | 2026 | ✓ |
| [KJK056607](/otsi.md) | TAMASI FELO UÜ | 17398219 | 2026 | ✓ |
| [KJK056608](/otsi.md) | 39MC Tartu OÜ | 17336460 | 2026 | ✓ |
| [KJK056609](/otsi.md) | AKAVA OÜ | 17101372 | 2026 | ✓ |
| [KJK056610](/otsi.md) | Insignem OÜ | 14604115 | 2026 | ✓ |
| [KJK056611](/otsi.md) | Snusfellas OÜ | 17293555 | 2026 | ✓ |
| [KJK056612](/otsi.md) | ELINETE OÜ | 14488152 | 2026 | ✓ |
| [KJK056613](/otsi.md) | Tuisupoiss OÜ | 17251841 | 2026 | ✓ |
| [KJK056614](/otsi.md) | VJ Kaubanduse OÜ | 14849733 | 2026 | ✓ |
| [KJK056615](/otsi.md) | Tiikar OÜ | 17397355 | 2026 | ✓ |
| [KJK056616](/otsi.md) | Surtsu Burx OÜ | 17413508 | 2026 | ✓ |
| [KJK056617](/otsi.md) | Kohvik READ OÜ | 17364462 | 2026 | ✓ |
| [KJK056618](/otsi.md) | Tramway OÜ | 16720541 | 2026 | ✓ |
| [KJK056619](/otsi.md) | Exactum OÜ | 17384855 | 2026 | ✓ |
| [KJK056620](/otsi.md) | Urban Cafe OÜ | 16627669 | 2026 | ✓ |
| [KJK056621](/otsi.md) | Printella OÜ | 17406114 | 2026 | ✓ |
| [KJK056622](/otsi.md) | OÜ Varo | 16775861 | 2026 | ✓ |
| [KJK056623](/otsi.md) | STAFFROCK OÜ | 17196409 | 2026 | ✓ |
| [KJK056624](/otsi.md) | Rümmeland OÜ | 17252562 | 2026 | ✓ |
| [KJK056625](/otsi.md) | Merekalda Glämp OÜ | 16954782 | 2026 | ✓ |
| [KJK056626](/otsi.md) | OÜ Pärli Pizza | 17326094 | 2026 | ✓ |
| [KJK056627](/otsi.md) | Resto Kuur OÜ | 12815523 | 2026 | ✓ |
| [KJK056628](/otsi.md) | Kreeta Maitsed OÜ | 17323776 | 2026 | ✓ |
| [KJK056629](/otsi.md) | Õiehaldjas OÜ | 17444055 | 2026 | ✓ |
| [KJK056630](/otsi.md) | Rokoköök OÜ | 16571064 | 2026 | ✓ |
| [KJK056631](/otsi.md) | ITALIA PROMOTIONS OÜ | 12518966 | 2026 | ✓ |
| [KJK056632](/otsi.md) | MarcCatering OÜ | 17207126 | 2026 | ✓ |
| [KJK056633](/otsi.md) | Maison Bohéme OÜ | 17450486 | 2026 | ✓ |
| [KJK056634](/otsi.md) | Golden Grupp OÜ | 14617879 | 2026 | ✓ |
| [KJK056635](/otsi.md) | OSAÜHING LEGARTI | 10178851 | 2026 | ✓ |
| [KJK056637](/otsi.md) | Krõbe Rõõm OÜ | 17259417 | 2026 | ✓ |
| [KJK056638](/otsi.md) | Kassipoeg OÜ | 17399615 | 2026 | ✓ |
| [KJK056639](/otsi.md) | DiiliResto OÜ | 17400169 | 2026 | ✓ |
| [KJK056640](/otsi.md) | Monins OÜ | 16290520 | 2026 | ✓ |
| [KJK056641](/otsi.md) | Inkeral OÜ | 16327335 | 2026 | ✓ |
| [KJK056642](/otsi.md) | Malmipann OÜ | 17445671 | 2026 | ✓ |
| [KJK056643](/otsi.md) | Uus Vint OÜ | 17427889 | 2026 | ✓ |
| [KJK056644](/otsi.md) | SkillPulse OÜ | 14457499 | 2026 | ✓ |
| [KJK056645](/otsi.md) | MTÜ Ainola Keskus | 80662904 | 2026 | ✓ |
| [KJK056646](/otsi.md) | Ritzy OÜ | 17066977 | 2026 | ✓ |
| [KJK056647](/otsi.md) | Nuti Kaubandus OÜ | 16969275 | 2026 | ✓ |
| [KJK056648](/otsi.md) | KEFI GRUPP OÜ | 11927993 | 2026 | ✓ |
| [KJK056649](/otsi.md) | Endla Craft Distillery OÜ | 17252912 | 2026 | ✓ |
| [KJK056650](/otsi.md) | OÜ Grexshop | 16875060 | 2026 | ✓ |
| [KJK056651](/otsi.md) | Pitsamasinad OÜ | 16345126 | 2026 | ✓ |
| [KJK056652](/otsi.md) | Vinolux OÜ | 17299888 | 2026 | ✓ |
| [KJK056653](/otsi.md) | Baufy OÜ | 16658760 | 2026 | ✓ |
| [KJK056654](/otsi.md) | Dziugas Eesti OÜ | 14324189 | 2026 | ✓ |
| [KJK056655](/otsi.md) | VolgaEhitus OÜ | 16551452 | 2026 | ✓ |
| [KJK056656](/otsi.md) | ViCentrum OÜ | 17382141 | 2026 | ✓ |
| [KJK056657](/otsi.md) | Royal paigaldus OÜ | 16256983 | 2026 | ✓ |
| [KJK056658](/otsi.md) | Kukerpuu OÜ | 14213001 | 2026 | ✓ |
| [KJK056659](/otsi.md) | MTÜ Meelehea | 80669183 | 2026 | ✓ |
| [KJK056660](/otsi.md) | Veinita OÜ | 17472453 | 2026 | ✓ |
| [KJK056662](/otsi.md) | Pannjärve Tervisespordikeskus Sihtasutus | 90010261 | 2026 | ✓ |
| [KJK056663](/otsi.md) | SALONMATE OÜ | 17011195 | 2026 | ✓ |
| [KJK056664](/otsi.md) | Nikoteca Baltics OÜ | 17339978 | 2026 | ✓ |
| [KJK056665](/otsi.md) | Cafero OÜ | 17469497 | 2026 | ✓ |
| [KJK056666](/otsi.md) | Puumet OÜ | 14392759 | 2026 | ✓ |
| [KJK056667](/otsi.md) | Veski Teod OÜ | 17089702 | 2026 | ✓ |
| [KJK056668](/otsi.md) | Hiiumaa Lihatööstus OÜ | 12274501 | 2026 | ✓ |
| [KJK056669](/otsi.md) | Zero Tapa OÜ | 17388014 | 2026 | ✓ |
| [KJK056670](/otsi.md) | OÜ Harjus | 17202140 | 2026 | ✓ |
| [KJK056671](/otsi.md) | Tavent Baltic OÜ | 12835230 | 2026 | ✓ |
| [KJK056672](/otsi.md) | Panas invest OÜ | 16346746 | 2026 | ✓ |
| [KJK056673](/otsi.md) | KEERDTREPP MTÜ | 80412389 | 2026 | ✓ |

Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — [miks ja mida see tähendab](/kuidas-lugeda.md).

### Otsid tegijat — Kaubandus?

Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.

Me ei esinda kedagi. [Mida sellega teeme](/privaatsus.md).

Kogu valdkond: [Kaubandus](/valdkond/kaubandus.md).

### Sarnase mahuga

- [Kaubandus — 2004](/valdkond/kaubandus/2004.md) 517
- [Kaubandus — 2022](/valdkond/kaubandus/2022.md) 516
- [Kaubandus — 2019](/valdkond/kaubandus/2019.md) 516
- [Muu — 2007](/valdkond/muu/2007.md) 469
- [Kaubandus — 2014](/valdkond/kaubandus/2014.md) 462
- [Muu — 2008](/valdkond/muu/2008.md) 456
- [Muu — 2004](/valdkond/muu/2004.md) 435
- [Kaubandus — 2016](/valdkond/kaubandus/2016.md) 426
- [Kaubandus — 2013](/valdkond/kaubandus/2013.md) 424
- [Muu — 2005](/valdkond/muu/2005.md) 404
- [Kaubandus — 2015](/valdkond/kaubandus/2015.md) 392
- [Kaubandus — 2012](/valdkond/kaubandus/2012.md) 363
- [Kaubandus — 2011](/valdkond/kaubandus/2011.md) 350
- [Kaubandus — 2010](/valdkond/kaubandus/2010.md) 342
- [Muu — 2002](/valdkond/muu/2002.md) 333

---

Página: https://mtr-luba.pages.dev/valdkond/kaubandus/2026/
Fonte: Majandustegevuse register (MTR) — Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Recolha: 2026-08-24
