# Kaubandus — 2023. aastal antud load — mtr-luba

> 564 majandustegevuse luba valdkonnas «Kaubandus», antud 2023. aastal.

## Kaubandus — 2023

**564** luba selles valdkonnas, antud 2023. aastal.

Kas kontrollite mitut korraga?
[Hulgikontroll ja API](/pro.md) ·
[Register andmestikuna](/andmed.md) ·
[Küsi eraldi päringut](/pro.md)

*Millistel tegevusaladel — Kaubandus, 2023.*

| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| [Toitlustamine](/tegevusala/toitlustamine.md) | 314 |
| [Jaekaubandus](/tegevusala/jaekaubandus.md) | 170 |
| [Hulgikaubandus](/tegevusala/hulgikaubandus.md) | 80 |

*Load — Kaubandus, 2023. ✓ tähendab kehtivat, ⏸ peatatut, … menetluses olevat.*

| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| [KHK014419](/otsi.md) | Karula Manor Distillery OÜ | 12097430 | 2023 | ✓ |
| [KHK014420](/otsi.md) | VivaSnus OÜ | 16643042 | 2023 | ✓ |
| [KHK014421](/otsi.md) | Kaubbacom OÜ | 16631790 | 2023 | ✓ |
| [KHK014422](/otsi.md) | Watox OÜ | 16133358 | 2023 | ✓ |
| [KHK014423](/otsi.md) | Duds Int. OÜ | 16243851 | 2023 | ✓ |
| [KHK014424](/otsi.md) | WineAst OÜ | 16592362 | 2023 | ✓ |
| [KHK014425](/otsi.md) | OÜ SP Baltic | 12398924 | 2023 | ✓ |
| [KHK014426](/otsi.md) | SWAG Trading OÜ | 16655387 | 2023 | ✓ |
| [KHK014427](/otsi.md) | VinoGrande OÜ | 16612886 | 2023 | ✓ |
| [KHK014428](/otsi.md) | Gorgeous Wine OÜ | 14910881 | 2023 | ✓ |
| [KHK014429](/otsi.md) | Dental Experts OÜ | 12310734 | 2023 | ✓ |
| [KHK014430](/otsi.md) | Marika Lilleäri OÜ | 12832964 | 2023 | ✓ |
| [KHK014431](/otsi.md) | Auvoria OÜ | 16659936 | 2023 | ✓ |
| [KHK014432](/otsi.md) | Clearer OÜ | 11388881 | 2023 | ✓ |
| [KHK014433](/otsi.md) | ADA Tugevus UÜ | 14747872 | 2023 | ✓ |
| [KHK014434](/otsi.md) | Cleanella OÜ | 14656052 | 2023 | ✓ |
| [KHK014435](/otsi.md) | Aleserk OÜ | 14246182 | 2023 | ✓ |
| [KHK014436](/otsi.md) | UÜ L.Servis | 11849023 | 2023 | ✓ |
| [KHK014438](/otsi.md) | Kassariotsa Osaühing | 10819576 | 2023 | ✓ |
| [KHK014439](/otsi.md) | Booze Mule drinks OÜ | 14984431 | 2023 | ✓ |
| [KHK014440](/otsi.md) | OÜ Bremolen | 10870191 | 2023 | ✓ |
| [KHK014442](/otsi.md) | MoMull OÜ | 16630594 | 2023 | ✓ |
| [KHK014443](/otsi.md) | SS OÜ | 14560837 | 2023 | ✓ |
| [KHK014444](/otsi.md) | BSNS OÜ | 16675606 | 2023 | ✓ |
| [KHK014445](/otsi.md) | RMP Grupp OÜ | 14411818 | 2023 | ✓ |
| [KHK014448](/otsi.md) | FOODKIFT OÜ | 16362165 | 2023 | ✓ |
| [KHK014449](/otsi.md) | Alcosfer OÜ | 16708876 | 2023 | ✓ |
| [KHK014451](/otsi.md) | Chabreza OÜ | 16712145 | 2023 | ✓ |
| [KHK014452](/otsi.md) | Zin Drinks OÜ | 16714836 | 2023 | ✓ |
| [KHK014453](/otsi.md) | Brewklyn OÜ | 16625736 | 2023 | ✓ |
| [KHK014454](/otsi.md) | Emoticon Events OÜ | 14354569 | 2023 | ✓ |
| [KHK014455](/otsi.md) | Delius OÜ | 12833811 | 2023 | ✓ |
| [KHK014457](/otsi.md) | FORDAVID OÜ | 12964200 | 2023 | ✓ |
| [KHK014458](/otsi.md) | Männimaja OÜ | 14417620 | 2023 | ✓ |
| [KHK014459](/otsi.md) | Poole Parem OÜ | 11453035 | 2023 | ✓ |
| [KHK014460](/otsi.md) | Rait Marken | 11006201 | 2023 | ✓ |
| [KHK014461](/otsi.md) | M&V Trade OÜ | 11428830 | 2023 | ✓ |
| [KHK014462](/otsi.md) | Kärdla Pruulikoda OÜ | 16684118 | 2023 | ✓ |
| [KHK014463](/otsi.md) | NIGORIA OÜ | 10731348 | 2023 | ✓ |
| [KHK014464](/otsi.md) | CC77 Holding OÜ | 16666511 | 2023 | ✓ |
| [KHK014465](/otsi.md) | Vinnutuskoda OÜ | 16220643 | 2023 | ✓ |
| [KHK014466](/otsi.md) | Alaksumsar OÜ | 12646581 | 2023 | ✓ |
| [KHK014467](/otsi.md) | Bargest MET OÜ | 12402815 | 2023 | ✓ |
| [KHK014468](/otsi.md) | INTESER OÜ | 11471955 | 2023 | ✓ |
| [KHK014469](/otsi.md) | Lassmann Group OÜ | 12044675 | 2023 | ✓ |
| [KHK014470](/otsi.md) | N&K Invest OÜ | 12909773 | 2023 | ✓ |
| [KHK014472](/otsi.md) | Umami OÜ | 12161406 | 2023 | ✓ |
| [KHK014473](/otsi.md) | BLACKTOWN MEDIA OÜ | 14216525 | 2023 | ✓ |
| [KHK014475](/otsi.md) | Winely OÜ | 16758029 | 2023 | ✓ |
| [KHK014476](/otsi.md) | OÜ Disain ja vein | 16648588 | 2023 | ✓ |
| [KHK014477](/otsi.md) | 3Bs Estonia OÜ | 16143492 | 2023 | ✓ |
| [KHK014478](/otsi.md) | Fionda Wine OÜ | 16758443 | 2023 | ✓ |
| [KHK014480](/otsi.md) | Ulfbrothers OÜ | 16761468 | 2023 | ✓ |
| [KHK014481](/otsi.md) | AS ABRASIIV | 10534062 | 2023 | ✓ |
| [KHK014482](/otsi.md) | Cool Bean Nation OÜ | 16707249 | 2023 | ✓ |
| [KHK014483](/otsi.md) | Suvida Foods OÜ | 16787284 | 2023 | ✓ |
| [KHK014484](/otsi.md) | PouchPoint OÜ | 16777529 | 2023 | ✓ |
| [KHK014485](/otsi.md) | Kristalliharmoonia OÜ | 11477484 | 2023 | ✓ |
| [KHK014486](/otsi.md) | VARUOSAHUNT OÜ | 16073584 | 2023 | ✓ |
| [KHK014487](/otsi.md) | aktsiaselts SEMETRON | 10078457 | 2023 | ✓ |
| [KHK014488](/otsi.md) | Passion Food OÜ | 16102797 | 2023 | ✓ |
| [KHK014489](/otsi.md) | EMS Logistic OÜ | 11496470 | 2023 | ✓ |
| [KHK014490](/otsi.md) | Särtsulabor OÜ | 14953092 | 2023 | ✓ |
| [KHK014491](/otsi.md) | Aldemerin OÜ | 16749763 | 2023 | ✓ |
| [KHK014493](/otsi.md) | Nokka Works OÜ | 16643823 | 2023 | ✓ |
| [KHK014494](/otsi.md) | Vein & klaas OÜ | 16734785 | 2023 | ✓ |
| [KHK014497](/otsi.md) | Raudsepa Gemüse OÜ | 11736483 | 2023 | ✓ |
| [KHK014498](/otsi.md) | OÜ Meretare Restoran | 12881632 | 2023 | ✓ |
| [KHK014499](/otsi.md) | AKS Kaubandus OÜ | 16028101 | 2023 | ✓ |
| [KHK014500](/otsi.md) | FRA Nordic Import OÜ | 16800694 | 2023 | ✓ |
| [KHK014501](/otsi.md) | Viscosa Brewery OÜ | 16117885 | 2023 | ✓ |
| [KHK014502](/otsi.md) | Japan Lifestyle OÜ | 16618914 | 2023 | ✓ |
| [KHK014503](/otsi.md) | Gourmet Wine OÜ | 16757610 | 2023 | ✓ |
| [KHK014504](/otsi.md) | Logitec Baltic OÜ | 14852876 | 2023 | ✓ |
| [KHK014505](/otsi.md) | OÜ Puujumal | 16512587 | 2023 | ✓ |
| [KHK014507](/otsi.md) | Nõges OÜ | 16876527 | 2023 | ✓ |
| [KHK014508](/otsi.md) | QMOBI EUROPE OÜ | 14359621 | 2023 | ✓ |
| [KHK014509](/otsi.md) | Jää Maailm OÜ | 16001496 | 2023 | ✓ |
| [KHK014510](/otsi.md) | Europiir Logistics OÜ | 11551298 | 2023 | ✓ |
| [KHK014511](/otsi.md) | OÜ Cargo Clearance Centre | 12954354 | 2023 | ✓ |
| [KJK055914](/otsi.md) | OÜ Siberi Sammar | 14261394 | 2023 | ✓ |
| [KJK055955](/otsi.md) | NordBuy OÜ | 11991666 | 2023 | ✓ |
| [KJK055959](/otsi.md) | BK6 OÜ | 14021661 | 2023 | ✓ |
| [KJK055961](/otsi.md) | DEBOL'S AFROSHOP OÜ | 16483227 | 2023 | ✓ |
| [KJK055962](/otsi.md) | VapeUp OÜ | 16634497 | 2023 | ✓ |
| [KJK055963](/otsi.md) | The Hope Distillery OÜ | 16089137 | 2023 | ✓ |
| [KJK055964](/otsi.md) | Lilled & Lilled OÜ | 16270693 | 2023 | ✓ |
| [KJK055965](/otsi.md) | Asler Business OÜ | 14767691 | 2023 | ✓ |
| [KJK055967](/otsi.md) | Auvoria OÜ | 16659936 | 2023 | ✓ |
| [KJK055969](/otsi.md) | ADA Tugevus UÜ | 14747872 | 2023 | ✓ |
| [KJK055971](/otsi.md) | Lillekaup OÜ | 16590191 | 2023 | ✓ |
| [KJK055972](/otsi.md) | INDIA TOIT OÜ | 14092106 | 2023 | ✓ |
| [KJK055973](/otsi.md) | DECOREST DISAIN OÜ | 10820158 | 2023 | ✓ |
| [KJK055975](/otsi.md) | IDA-VIRU NIKOSERVIS OÜ | 14988699 | 2023 | ✓ |
| [KJK055976](/otsi.md) | Osaühing Josif | 10003979 | 2023 | ✓ |
| [KJK055977](/otsi.md) | SVR PLUSS OÜ | 16611579 | 2023 | ✓ |
| [KJK055978](/otsi.md) | Mittetulundusühing Eesti Kaasaegse Kunsti muuseum | 80298189 | 2023 | ✓ |
| [KJK055979](/otsi.md) | PanKaagid OÜ | 14750153 | 2023 | ✓ |
| [KJK055980](/otsi.md) | Bilkins-Flowers OÜ | 14572800 | 2023 | ✓ |
| [KJK055983](/otsi.md) | By Dagö OÜ | 14422561 | 2023 | ✓ |
| [KJK055984](/otsi.md) | Karula Manor Distillery OÜ | 12097430 | 2023 | ✓ |
| [KJK055985](/otsi.md) | SALANDU OÜ | 16352847 | 2023 | ✓ |
| [KJK055987](/otsi.md) | vest grupp OÜ | 16683745 | 2023 | ✓ |
| [KJK055988](/otsi.md) | Hara Trade OÜ | 16668869 | 2023 | ✓ |
| [KJK055989](/otsi.md) | MABRIK OÜ | 14303566 | 2023 | ✓ |
| [KJK055991](/otsi.md) | Vino Nobile Pood OÜ | 16366217 | 2023 | ✓ |
| [KJK055992](/otsi.md) | SS OÜ | 14560837 | 2023 | ✓ |
| [KJK055993](/otsi.md) | OÜ Joogid autos | 11710213 | 2023 | ✓ |
| [KJK055994](/otsi.md) | Takjas OÜ | 16610261 | 2023 | ✓ |
| [KJK055995](/otsi.md) | Tatsu OÜ | 16692891 | 2023 | ✓ |
| [KJK055996](/otsi.md) | SCRAPOLJA OÜ | 14779062 | 2023 | ✓ |
| [KJK055997](/otsi.md) | Roheline Laht OÜ | 14690089 | 2023 | ✓ |
| [KJK055999](/otsi.md) | A&M Toila OÜ | 16661821 | 2023 | ✓ |
| [KJK056002](/otsi.md) | Access OÜ | 11785062 | 2023 | ✓ |
| [KJK056003](/otsi.md) | Puutumatu OÜ | 16175018 | 2023 | ✓ |
| [KJK056004](/otsi.md) | Iberic tapas OÜ | 14423833 | 2023 | ✓ |
| [KJK056005](/otsi.md) | Tatjana Vilde | 16084985 | 2023 | ✓ |
| [KJK056006](/otsi.md) | VTK Teenused OÜ | 16416872 | 2023 | ✓ |
| [KJK056007](/otsi.md) | Snusvape OÜ | 16475969 | 2023 | ✓ |
| [KJK056008](/otsi.md) | Iberica OÜ | 12743806 | 2023 | ✓ |

Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — [miks ja mida see tähendab](/kuidas-lugeda.md).

### Otsid tegijat — Kaubandus?

Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.

Me ei esinda kedagi. [Mida sellega teeme](/privaatsus.md).

Kogu valdkond: [Kaubandus](/valdkond/kaubandus.md).

### Sarnase mahuga

- [Kaubandus — 2024](/valdkond/kaubandus/2024.md) 689
- [Transport — 2016](/valdkond/transport/2016.md) 643
- [Muu — 2011](/valdkond/muu/2011.md) 635
- [Kaubandus — 2020](/valdkond/kaubandus/2020.md) 632
- [Kaubandus — 2021](/valdkond/kaubandus/2021.md) 618
- [Kaubandus — 2017](/valdkond/kaubandus/2017.md) 601
- [Muu — 2010](/valdkond/muu/2010.md) 596
- [Kaubandus — 2025](/valdkond/kaubandus/2025.md) 590
- [Muu — 2009](/valdkond/muu/2009.md) 535
- [Muu — 2006](/valdkond/muu/2006.md) 529
- [Kaubandus — 2018](/valdkond/kaubandus/2018.md) 525
- [Kaubandus — 2004](/valdkond/kaubandus/2004.md) 517
- [Kaubandus — 2022](/valdkond/kaubandus/2022.md) 516
- [Kaubandus — 2019](/valdkond/kaubandus/2019.md) 516
- [Muu — 2007](/valdkond/muu/2007.md) 469

---

Página: https://mtr-luba.pages.dev/valdkond/kaubandus/2023/
Fonte: Majandustegevuse register (MTR) — Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Recolha: 2026-08-24
