# Kaubandus — 2022. aastal antud load — mtr-luba

> 516 majandustegevuse luba valdkonnas «Kaubandus», antud 2022. aastal.

## Kaubandus — 2022

**516** luba selles valdkonnas, antud 2022. aastal.

Kas kontrollite mitut korraga?
[Hulgikontroll ja API](/pro.md) ·
[Register andmestikuna](/andmed.md) ·
[Küsi eraldi päringut](/pro.md)

*Millistel tegevusaladel — Kaubandus, 2022.*

| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| [Toitlustamine](/tegevusala/toitlustamine.md) | 292 |
| [Jaekaubandus](/tegevusala/jaekaubandus.md) | 139 |
| [Hulgikaubandus](/tegevusala/hulgikaubandus.md) | 85 |

*Load — Kaubandus, 2022. ✓ tähendab kehtivat, ⏸ peatatut, … menetluses olevat.*

| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| [KHK014313](/otsi.md) | HARTVAPE OÜ | 14973746 | 2022 | ✓ |
| [KHK014314](/otsi.md) | OÜ MUKS | 11007885 | 2022 | ✓ |
| [KHK014317](/otsi.md) | Cachina OÜ | 16308473 | 2022 | ✓ |
| [KHK014319](/otsi.md) | AS Alexela | 10015238 | 2022 | ✓ |
| [KHK014320](/otsi.md) | Nordsea Trade OÜ | 12910888 | 2022 | ✓ |
| [KHK014321](/otsi.md) | Hall Trade OÜ | 16414146 | 2022 | ✓ |
| [KHK014322](/otsi.md) | Regulatory OÜ | 14953318 | 2022 | ✓ |
| [KHK014325](/otsi.md) | E-smoke OÜ | 12159697 | 2022 | ✓ |
| [KHK014326](/otsi.md) | Ropipes OÜ | 16305316 | 2022 | ✓ |
| [KHK014327](/otsi.md) | Lokabolatsi Rizalivia OÜ | 16460695 | 2022 | ✓ |
| [KHK014328](/otsi.md) | ROST TRADE OÜ | 16458422 | 2022 | ✓ |
| [KHK014329](/otsi.md) | Osaühing EXTEBAR | 16133944 | 2022 | ✓ |
| [KHK014331](/otsi.md) | VovestTrading OÜ | 14408779 | 2022 | ✓ |
| [KHK014335](/otsi.md) | OÜ Siberi Sammar | 14261394 | 2022 | ✓ |
| [KHK014336](/otsi.md) | OÜ Tõrutaru | 14377501 | 2022 | ✓ |
| [KHK014337](/otsi.md) | Kasetuka talu OÜ | 16399240 | 2022 | ✓ |
| [KHK014338](/otsi.md) | Viljandi Vaadimees OÜ | 16286889 | 2022 | ✓ |
| [KHK014340](/otsi.md) | Roslep OÜ | 16074489 | 2022 | ✓ |
| [KHK014341](/otsi.md) | OÜ Gromus | 16341832 | 2022 | ✓ |
| [KHK014342](/otsi.md) | OÜ Veiniekspert | 11739613 | 2022 | ✓ |
| [KHK014343](/otsi.md) | RW Island OÜ | 14549706 | 2022 | ✓ |
| [KHK014344](/otsi.md) | White Elephant OÜ | 12739621 | 2022 | ✓ |
| [KHK014346](/otsi.md) | OÜ CAFTEB | 11100516 | 2022 | ✓ |
| [KHK014347](/otsi.md) | JT Holding OÜ | 12084195 | 2022 | ✓ |
| [KHK014348](/otsi.md) | OÜ Zingiber | 11998763 | 2022 | ✓ |
| [KHK014349](/otsi.md) | Cocoaprom OÜ | 12725122 | 2022 | ✓ |
| [KHK014350](/otsi.md) | STERLASON OÜ | 16516415 | 2022 | ✓ |
| [KHK014351](/otsi.md) | Remixape OÜ | 11659943 | 2022 | ✓ |
| [KHK014352](/otsi.md) | OÜ Rexleonum Group | 16134323 | 2022 | ✓ |
| [KHK014354](/otsi.md) | INDIEDRINKS EE OÜ | 16305658 | 2022 | ✓ |
| [KHK014355](/otsi.md) | Abundita OÜ | 16506189 | 2022 | ✓ |
| [KHK014356](/otsi.md) | Healthy Sweets OÜ | 14596700 | 2022 | ✓ |
| [KHK014357](/otsi.md) | Polar Spirits OÜ | 16392226 | 2022 | ✓ |
| [KHK014359](/otsi.md) | OÜ CAPT Logistics | 12252451 | 2022 | ✓ |
| [KHK014360](/otsi.md) | Osaühing Maricolous | 16044962 | 2022 | ✓ |
| [KHK014361](/otsi.md) | aktsiaselts Baltic Truck Trade | 10106805 | 2022 | ✓ |
| [KHK014362](/otsi.md) | Marmerol OÜ | 14486118 | 2022 | ✓ |
| [KHK014363](/otsi.md) | NOY project OÜ | 14621332 | 2022 | ✓ |
| [KHK014365](/otsi.md) | Maxton OÜ | 14198916 | 2022 | ✓ |
| [KHK014367](/otsi.md) | 1E Market OÜ | 16392671 | 2022 | ✓ |
| [KHK014368](/otsi.md) | Udruma OÜ | 14236214 | 2022 | ✓ |
| [KHK014369](/otsi.md) | Unilever Eesti Aktsiaselts | 10065093 | 2022 | ✓ |
| [KHK014370](/otsi.md) | OÜ Broskole | 14686550 | 2022 | ✓ |
| [KHK014371](/otsi.md) | Uno Mas OÜ | 16536760 | 2022 | ✓ |
| [KHK014372](/otsi.md) | OÜ Nordic Saints | 14995989 | 2022 | ✓ |
| [KHK014373](/otsi.md) | Copperhead Capital OÜ | 14958391 | 2022 | ✓ |
| [KHK014374](/otsi.md) | JP Capital Osaühing | 10994094 | 2022 | ✓ |
| [KHK014375](/otsi.md) | Greenhood OÜ | 12542077 | 2022 | ✓ |
| [KHK014376](/otsi.md) | Scanwave OÜ | 14841499 | 2022 | ✓ |
| [KHK014378](/otsi.md) | Mint Trading OÜ | 11538547 | 2022 | ✓ |
| [KHK014379](/otsi.md) | OÜ VinoDeli Horeca | 16560586 | 2022 | ✓ |
| [KHK014380](/otsi.md) | Estonian Gift OÜ | 14576761 | 2022 | ✓ |
| [KHK014381](/otsi.md) | Wix Teenused OÜ | 12984378 | 2022 | ✓ |
| [KHK014382](/otsi.md) | A&A Project OÜ | 12361915 | 2022 | ✓ |
| [KHK014383](/otsi.md) | Osaühing ASBA GRUPP | 10525424 | 2022 | ✓ |
| [KHK014384](/otsi.md) | Terroir wines OÜ | 16495280 | 2022 | ✓ |
| [KHK014385](/otsi.md) | Gelion Trade OÜ | 12638908 | 2022 | ✓ |
| [KHK014386](/otsi.md) | Ramerra OÜ | 16214625 | 2022 | ✓ |
| [KHK014387](/otsi.md) | DKLex ADVANCE OÜ | 14671028 | 2022 | ✓ |
| [KHK014388](/otsi.md) | Baltic Wine Store OÜ | 16595372 | 2022 | ✓ |
| [KHK014389](/otsi.md) | Abrantus OÜ | 12735391 | 2022 | ✓ |
| [KHK014390](/otsi.md) | JUICE WORLD OÜ | 14183292 | 2022 | ✓ |
| [KHK014392](/otsi.md) | PK Trade OÜ | 16576080 | 2022 | ✓ |
| [KHK014393](/otsi.md) | REISTMAR OÜ | 11689275 | 2022 | ✓ |
| [KHK014397](/otsi.md) | Renobaltic OÜ | 14792068 | 2022 | ✓ |
| [KHK014398](/otsi.md) | IDA-VIRU NIKOSERVIS OÜ | 14988699 | 2022 | ✓ |
| [KHK014399](/otsi.md) | OÜ MinuVine | 16587214 | 2022 | ✓ |
| [KHK014400](/otsi.md) | Laowai Trading OÜ | 12377997 | 2022 | ✓ |
| [KHK014401](/otsi.md) | Elda Distillery OÜ | 16321686 | 2022 | ✓ |
| [KHK014403](/otsi.md) | Sargvere Mõis OÜ | 16325559 | 2022 | ✓ |
| [KHK014404](/otsi.md) | Elspirits OÜ | 16616016 | 2022 | ✓ |
| [KHK014405](/otsi.md) | Sarhan Projekt OÜ | 10889960 | 2022 | ✓ |
| [KHK014406](/otsi.md) | Pure Simple Chic OÜ | 14605623 | 2022 | ✓ |
| [KHK014407](/otsi.md) | Biteful OÜ | 16504694 | 2022 | ✓ |
| [KHK014408](/otsi.md) | TRIDOTS OÜ | 16559732 | 2022 | ✓ |
| [KHK014409](/otsi.md) | Vinoforever OÜ | 16624688 | 2022 | ✓ |
| [KHK014410](/otsi.md) | OÜ Pappa Õlu | 16082247 | 2022 | ✓ |
| [KHK014411](/otsi.md) | Pappa Teenuste Grupp OÜ | 16195388 | 2022 | ✓ |
| [KHK014412](/otsi.md) | Langemaa OÜ | 14327495 | 2022 | ✓ |
| [KHK014413](/otsi.md) | STX INVEST OÜ | 11108539 | 2022 | ✓ |
| [KHK014414](/otsi.md) | Pronos Grupp OÜ | 12035357 | 2022 | ✓ |
| [KHK014415](/otsi.md) | EMARKETING OÜ | 14976503 | 2022 | ✓ |
| [KHK014416](/otsi.md) | Sintax Business OÜ | 16624793 | 2022 | ✓ |
| [KHK014417](/otsi.md) | Saaremaa Pruulikoda OÜ | 16474467 | 2022 | ✓ |
| [KHK014418](/otsi.md) | Xcelsiorwine OÜ | 16630944 | 2022 | ✓ |
| [KJK055767](/otsi.md) | Tortland OÜ | 14138877 | 2022 | ✓ |
| [KJK055768](/otsi.md) | Aarshia Enterprises OÜ | 14986074 | 2022 | ✓ |
| [KJK055769](/otsi.md) | Cachina OÜ | 16308473 | 2022 | ✓ |
| [KJK055771](/otsi.md) | Belitex Invest OÜ | 11506866 | 2022 | ✓ |
| [KJK055776](/otsi.md) | VALMERIA LILLED OÜ | 14597183 | 2022 | ✓ |
| [KJK055778](/otsi.md) | JÄRVE POOD OÜ | 16420678 | 2022 | ✓ |
| [KJK055779](/otsi.md) | Andromeda OÜ | 11989385 | 2022 | ✓ |
| [KJK055780](/otsi.md) | Global Elite OÜ | 16271126 | 2022 | ✓ |
| [KJK055781](/otsi.md) | OÜ SUGDEJA | 11057115 | 2022 | ✓ |
| [KJK055782](/otsi.md) | MTÜ Virumaa Tudengid | 80594491 | 2022 | ✓ |
| [KJK055783](/otsi.md) | Ülesaare OÜ | 16401698 | 2022 | ✓ |
| [KJK055784](/otsi.md) | Aed&Vili OÜ | 12896094 | 2022 | ✓ |
| [KJK055785](/otsi.md) | Seura OÜ | 16438612 | 2022 | ✓ |
| [KJK055786](/otsi.md) | Krikal OÜ | 12837789 | 2022 | ✓ |
| [KJK055787](/otsi.md) | Sohumi OÜ | 12895893 | 2022 | ✓ |
| [KJK055788](/otsi.md) | Regulatory OÜ | 14953318 | 2022 | ✓ |
| [KJK055789](/otsi.md) | El Damo OÜ | 16442763 | 2022 | ✓ |
| [KJK055790](/otsi.md) | Exelion plus OÜ | 11702254 | 2022 | ✓ |
| [KJK055792](/otsi.md) | Kassariotsa Osaühing | 10819576 | 2022 | ✓ |
| [KJK055796](/otsi.md) | KofemanCafe OÜ | 16290276 | 2022 | ✓ |
| [KJK055797](/otsi.md) | Osaühing AWAKENING | 11849164 | 2022 | ✓ |
| [KJK055798](/otsi.md) | Ropipes OÜ | 16305316 | 2022 | ✓ |
| [KJK055800](/otsi.md) | OÜ INCASSOR | 10698220 | 2022 | ✓ |
| [KJK055801](/otsi.md) | OÜ Marikar | 16411641 | 2022 | ✓ |
| [KJK055805](/otsi.md) | VovestTrading OÜ | 14408779 | 2022 | ✓ |
| [KJK055806](/otsi.md) | Remondiplace OÜ | 12310875 | 2022 | ✓ |
| [KJK055807](/otsi.md) | ZUPST OÜ | 12721704 | 2022 | ✓ |
| [KJK055808](/otsi.md) | Ailemarket OÜ | 16441344 | 2022 | ✓ |
| [KJK055809](/otsi.md) | Oliledi OÜ | 16469213 | 2022 | ✓ |
| [KJK055810](/otsi.md) | DMK Profit OÜ | 14710358 | 2022 | ✓ |
| [KJK055812](/otsi.md) | Läbirändaja OÜ | 16470400 | 2022 | ✓ |
| [KJK055813](/otsi.md) | Plaaž OÜ | 16428987 | 2022 | ✓ |
| [KJK055814](/otsi.md) | PLÖM OÜ | 16481349 | 2022 | ✓ |
| [KJK055815](/otsi.md) | Mäepea Pruulikoda OÜ | 14392044 | 2022 | ✓ |
| [KJK055817](/otsi.md) | Café Brasil OÜ | 16401385 | 2022 | ✓ |

Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — [miks ja mida see tähendab](/kuidas-lugeda.md).

### Otsid tegijat — Kaubandus?

Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.

Me ei esinda kedagi. [Mida sellega teeme](/privaatsus.md).

Kogu valdkond: [Kaubandus](/valdkond/kaubandus.md).

### Sarnase mahuga

- [Kaubandus — 2017](/valdkond/kaubandus/2017.md) 601
- [Muu — 2010](/valdkond/muu/2010.md) 596
- [Kaubandus — 2025](/valdkond/kaubandus/2025.md) 590
- [Kaubandus — 2023](/valdkond/kaubandus/2023.md) 564
- [Muu — 2009](/valdkond/muu/2009.md) 535
- [Muu — 2006](/valdkond/muu/2006.md) 529
- [Kaubandus — 2018](/valdkond/kaubandus/2018.md) 525
- [Kaubandus — 2004](/valdkond/kaubandus/2004.md) 517
- [Kaubandus — 2019](/valdkond/kaubandus/2019.md) 516
- [Muu — 2007](/valdkond/muu/2007.md) 469
- [Kaubandus — 2014](/valdkond/kaubandus/2014.md) 462
- [Muu — 2008](/valdkond/muu/2008.md) 456
- [Muu — 2004](/valdkond/muu/2004.md) 435
- [Kaubandus — 2016](/valdkond/kaubandus/2016.md) 426
- [Kaubandus — 2026](/valdkond/kaubandus/2026.md) 425

---

Página: https://mtr-luba.pages.dev/valdkond/kaubandus/2022/
Fonte: Majandustegevuse register (MTR) — Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Recolha: 2026-08-24
